(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
237 | 20241031 | 周小敏 | 慈善款 第九服务队 | 47480 |
236 | 20241031 | 清远市裕沣建筑工程有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 7200 |
235 | 20241031 | 王冬娥 | 助学款 第四服务队 | 6000 |
234 | 20241031 | 佛山市南海东骏园艺有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
233 | 20241031 | 佛山市南海东骏园艺有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 24000 |
232 | 20241031 | 佛山市南海东骏园艺有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 85000 |
231 | 20241031 | 广东创喜文化传播有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2880 |
230 | 20241030 | 广州亮点装饰广告传媒有限责任公司 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
229 | 20241030 | 佛山市顺德区容桂振华幼儿园 | 慈善款 第九服务队 | 3650 |
228 | 20241030 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
227 | 20241030 | 张明宇 | 慈善款 第九服务队 | 0.01 |
226 | 20241029 | 佛山市顺德区添龙木业有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 30000 |
225 | 20241029 | 陆卫平 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
224 | 20241029 | 梁妙仪 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
223 | 20241029 | 佛山万千色文化传播有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
222 | 20241029 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
221 | 20241028 | 黄婉琳 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
220 | 20241028 | 王锦潮 | 慈善款 第九服务队 | 100000 |
219 | 20241028 | 梁欣欣 | 慈善款 第九服务队 | 300 |
218 | 20241028 | 广东蓝清能源科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
217 | 20241028 | 广州众一文化传播有限公司 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
216 | 20241028 | 曾荣 | 慈善款 第九服务队 | 5000 |
215 | 20241028 | 黎汝添 | 慈善款 第九服务队 | 3000 |
214 | 20241028 | 佛山市美神实业发展有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 262000 |
213 | 20241028 | 林莉 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
212 | 20241028 | 张寿楠 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
211 | 20241028 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
210 | 20241028 | 佛山市慧宜投资有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 53000 |
209 | 20241028 | 佛山市慧宜投资有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 22000 |
208 | 20241028 | 广东标典无纺布科技有限公司 | 救心款 第四服务队 | 3000 |
207 | 20241028 | 严汉文 | 慈善款 第九服务队 | 333.33 |
206 | 20241028 | 深圳正心投实业有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 50000 |
205 | 20241028 | 广东新嘉信建材有限公司 | 救心款 第九服务队 | 8000 |
204 | 20241028 | 广东新嘉信建材有限公司 | 救心款 第九服务队 | 16800 |
203 | 20241028 | 鞍山金利金属材料有限公司 | 救心款 第九服务队 | 80000 |
202 | 20241028 | 鞍山金利金属材料有限公司 | 救心款 第九服务队 | 67200 |
201 | 20241028 | 中山市阿科瑞诗涂料有限公司 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
200 | 20241028 | 张蓉辉, | 救心款 第九服务队 | 30000 |
199 | 20241027 | 梁锦葵 | 助学款 第九服务队 | 3280 |
198 | 20241027 | 陈宪华 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
197 | 20241027 | 陈伟生(估计要开公司) | 慈善款 第九服务队 | 55000 |
196 | 20241027 | 郑佳媛 | 救心款 第九服务队 | 2000 |
195 | 20241027 | 佛山市聚发钢管有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
194 | 20241027 | 现金捐款 | 第九服务队 | 4300 |
193 | 20241027 | 佛山市海潼新能源科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
192 | 20241027 | 梁秋荣 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
191 | 20241027 | 叶昭文 | 慈善款 第九服务队 | 2880 |
190 | 20241027 | 何冠廷 | 大病款 省二医大病救助基金 | 0.5 |
189 | 20241027 | 邓蕾 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
188 | 20241027 | 何海珊 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
187 | 20241027 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
186 | 20241026 | 黎杰广 | 20241026 慈善款 第九服务队 陈皮 | 2880 |
185 | 20241026 | 严浚文 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
184 | 20241026 | 李笑群 | 慈善款 第九服务队 | 5000 |
183 | 20241026 | 深圳西舞全屋定制科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 3000 |
182 | 20241026 | 深圳西舞全屋定制科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 3000 |
181 | 20241026 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
180 | 20241026 | 广东长迅楼宇设备有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 40000 |
179 | 20241026 | 佛山市日强物业管理有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
178 | 20241026 | 罗国标 | 慈善款 第九服务队 | 680 |
177 | 20241026 | 防城港枫顺木业有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 20000 |
176 | 20241026 | 钟德祥 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
175 | 20241026 | 廖惠华 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
174 | 20241026 | 佛山市丁丁自动化科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
173 | 20241026 | 岑艳琼 | 慈善款 第九服务队 | 5000 |
172 | 20241026 | 岑艳琼 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
171 | 20241026 | 郭劲 | 慈善款 第九服务队 | 300 |
170 | 20241026 | 广东智科电子股份有限公司 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
169 | 20241026 | 岑鉴辉 | 慈善款 第九服务队 | 3999 |
168 | 20241026 | 丁慧玲 | 助学款 第九服务队 | 360 |
167 | 20241026 | 佛山市南海同艺户外用品有限公司 | 助学款 第九服务队 | 2000 |
166 | 20241025 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
165 | 20241025 | 鲍岚 | 慈善款 第九服务队 | 50 |
164 | 20241025 | 广东金宏德控股有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 30000 |
163 | 20241025 | 陈伟权 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
162 | 20241025 | 佛山市腾骏实业有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 5000 |
161 | 20241025 | 佛山市顺德区乐从镇荣昌钢铁贸易有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
160 | 20241025 | 黎小燕 | 慈善款 第九服务队 | 398 |
159 | 20241025 | 霍耀炽 | 救心款 第九服务队 | 1000 |
158 | 20241025 | 聚成环保材料(佛山)有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
157 | 20241025 | 郑惠君 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
156 | 20241025 | 廖华斌 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
155 | 20241025 | 余顺意 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
154 | 20241025 | 陈瑞琼 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
153 | 20241025 | 陈煦梅 | 扶贫款 第九服务队 | 1280 |
152 | 20241025 | 岑鉴明 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
151 | 20241025 | 麦宝妹 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
150 | 20241025 | 岑兆江 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
149 | 20241025 | 刘温燕明 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
148 | 20241025 | 蔡妹 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
147 | 20241025 | 黄炳江 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
146 | 20241025 | 黄榆桐、岑映慧 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
145 | 20241025 | 黄海岚 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
144 | 20241025 | 覃智朗、黄海岚 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
143 | 20241025 | 爱心人士 | 慈善款 基金会 | 0.01 |
142 | 20241025 | 陈维政 | 慈善款 第四服务队 | 55000 |
141 | 20241025 | 谢劲宇 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
140 | 20241025 | 何冠廷 | 大病款 省二医大病救助基金 | 1 |
139 | 20241025 | 李龙梅 | 慈善款 第八服务队 | 365 |
138 | 20241024 | 梁燕华 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
137 | 20241024 | 湛威 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
136 | 20241024 | 佛山市顺德区乐从镇小德幼儿园 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
135 | 20241024 | 唐晓峰 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
134 | 20241024 | 唐晓峰 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
133 | 20241024 | 何冠廷 | 大病款 省二医大病救助基金 | 1 |
132 | 20241023 | 叶居士 | 助学款 第九服务队 | 3280 |
131 | 20241023 | 陈汝荣 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
130 | 20241023 | IN同学会 | 救心款 第九服务队 | 30000 |
129 | 20241023 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
128 | 20241022 | 梁惠贤 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
127 | 20241022 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
126 | 20241022 | 汤晓玲 | 救心款 第八服务队 | 365 |
125 | 20241022 | 李飞燕 | 慈善款 第八服务队 | 365 |
124 | 20241022 | 李艺源 | 慈善款 第八服务队 | 365 |
123 | 20241022 | 张梅群 | 慈善款 第八服务队 | 365 |
122 | 20241022 | 王种种 | 慈善款 第八服务队 | 365 |
121 | 20241022 | 蔡泽秀 | 慈善款 基金会 | 300 |
120 | 20241021 | 李毅骅 | 扶贫款 第九服务队 | 12800 |
119 | 20241021 | 深圳道生文化教育有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
118 | 20241021 | 嘉尧 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
117 | 20241021 | 广东华顺电机科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
116 | 20241021 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
115 | 20241021 | 劳怡 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
114 | 20241021 | 董晓霞 | 慈善款 第九服务队 | 20 |
113 | 20241021 | 马美英 | 慈善款 第九服务队 | 20 |
112 | 20241021 | 王莉 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
111 | 20241021 | 唐山市电力轻钢制品有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
110 | 20241020 | 叶瑞贞 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
109 | 20241020 | 壹叁壹(广东)健康产业有限公司 | 扶贫款 第九服务队 | 1680 |
108 | 20241020 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
107 | 20241020 | 叶瑞玲 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
106 | 20241019 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
105 | 20241019 | 深圳市心无界文化传播有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 5000 |
104 | 20241019 | 陈锦添 | 慈善款 第九服务队 | 6000 |
103 | 20241019 | 黎杰广,简惠萍,黎浠盈 | 慈善款 第九服务队 | 12120 |
102 | 20241019 | 青县冀丰钢铁有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
101 | 20241019 | 蔡海滨 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
100 | 20241019 | 陈宏文 | 慈善款 第三服务队 | 48592.5 |
99 | 20241018 | 周萍 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
98 | 20241018 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
97 | 20241018 | 佛山市顺德区苇源电器有限公司 | 扶贫款 第六服务队 | 1500 |
96 | 20241017 | 佛山市灿桦商贸有限公司 | 助学款 第九服务队 | 3280 |
95 | 20241017 | 谭火莹 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
94 | 20241017 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
93 | 20241016 | 邓智斌 | 慈善款 第九服务队 | 2888 |
92 | 20241016 | 何冠廷 | 大病款 省二医大病救助基金 | 1 |
91 | 20241016 | 江西汇博文化传播有限公司 | 助学款 第三服务队 | 4000 |
90 | 20241016 | 邹雍然 | 慈善款 第四服务队 | 2000 |
89 | 20241016 | 华商领汇商学(佛山)教育科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
88 | 20241016 | 何佳琦 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
87 | 20241016 | 童星桦 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
86 | 20241016 | 陈解元 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
85 | 20241016 | 佛山市六福展览服务有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
84 | 20241016 | 深圳市中眀科技股份有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
83 | 20241016 | 赵志强 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
82 | 20241016 | 陈贤初 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
81 | 20241016 | 徐丽霞 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
80 | 20241016 | 佛山市顺德区国精合成材料有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
79 | 20241016 | 郑丽君 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
78 | 20241016 | 洪玉珊 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
77 | 20241016 | 冯应章 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
76 | 20241016 | 文湘勇 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
75 | 20241016 | 杨建新 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
74 | 20241016 | 韩序 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
73 | 20241016 | 亿商管家(广东)科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
72 | 20241016 | 陈耀华 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
71 | 20241016 | 华商领汇商学(佛山)教育科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
70 | 20241016 | 李淑兰 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
69 | 20241016 | 梁永流 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
68 | 20241016 | 郭振强 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
67 | 20241016 | 杨水兰 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
66 | 20241016 | 广东省星聚宇光学股份有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
65 | 20241016 | 杨细秀 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
64 | 20241016 | 林春鸿 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
63 | 20241016 | 沈朝辉 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
62 | 20241016 | 乔双全 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
61 | 20241016 | 叶卓林 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
60 | 20241016 | 梁波 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
59 | 20241016 | 冯尚信 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
58 | 20241016 | 曾均 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
57 | 20241016 | 秦志红 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
56 | 20241016 | 吴晓东 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
55 | 20241016 | 吴晓阳 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
54 | 20241016 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
53 | 20241016 | 何宽女 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
52 | 20241016 | 周惠群 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
51 | 20241016 | 马浩洋 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
50 | 20241016 | 马永涛 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
49 | 20241016 | 刘少容 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
48 | 20241016 | 鞍山金利金属材料有限公司 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
47 | 20241015 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
46 | 20241015 | 尤洪亮 | 救心款 第九服务队 | 1000 |
45 | 20241015 | 深圳正心投实业有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 3000 |
44 | 20241015 | 张有亮 | 慈善款 第八服务队 | 365 |
43 | 20241015 | 佛山市欧亚汽车贸易有限公司 | 助学款 第九服务队 | 15000 |
42 | 20241014 | 陈佩瑶 | 慈善款 第九服务队 | 800 |
41 | 20241014 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
40 | 20241014 | 朱泳欣 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
39 | 20241013 | 姜云彬 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
38 | 20241012 | 刘琦 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
37 | 20241012 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
36 | 20241011 | 梁永安 | 救心款 第九服务队 | 3000 |
35 | 20241011 | 吴王芳 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
34 | 20241011 | 张敏 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
33 | 20241011 | 张梅 | 慈善款 第九服务队 | 500 |
32 | 20241011 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
31 | 20241010 | 佛山市贤钢贸易有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
30 | 20241010 | 广州裕盛隆贸易有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
29 | 20241010 | 陈宗健 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
28 | 20241010 | 廖祥发 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
27 | 20241010 | 黄玉萍 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
26 | 20241010 | 陈安饶 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
25 | 20241010 | 陈国荣 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
24 | 20241010 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
23 | 20241010 | 杨卫群 | 慈善款 第九服务队 | 2500 |
22 | 20241010 | 冯晓颖 | 慈善款 第九服务队 | 2500 |
21 | 20241009 | 邓开惠 | 慈善款 第九服务队 | 10 |
20 | 20241009 | 深圳伽伍文化传媒有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 20000 |
19 | 20241009 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
18 | 20241009 | 陈丽琼 | 慈善款 第九服务队 | 5000 |
17 | 20241009 | 郭燕明 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
16 | 20241009 | 何玉 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
15 | 20241008 | 刘红 | 慈善款 第九服务队 | 3333.33 |
14 | 20241008 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
13 | 20241007 | 许巧玲 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
12 | 20241007 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
11 | 20241006 | 林永胜 | 助学款 第三服务队 | 250 |
10 | 20241006 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
9 | 20241005 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
8 | 20241005 | 中山市诚江玻璃工艺有限公司 | 慈善款 第六服务队 | 500 |
7 | 20241004 | 邱老师 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
6 | 20241004 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
5 | 20241003 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
4 | 20241002 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
3 | 20241002 | 严颂文 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
2 | 20241001 | 李钻峰,凌佳炜,凌偲瑄 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
1 | 20241001 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
10月捐赠收入 | 1932781.68 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力