(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
156 | 20240930 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
155 | 20240929 | 黄萍萍 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
154 | 20240929 | 广州聪杰贸易有限公司 | 救心款 第八服务队 | 100000 |
153 | 20240929 | 黎燕 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
152 | 20240929 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
151 | 20240928 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
150 | 20240928 | 陈冰娜 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
149 | 20240928 | 曾玉颜 | 慈善款 第九服务队 | 368 |
148 | 20240928 | 李惠霞 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
147 | 20240927 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
146 | 20240927 | 深圳伽伍文化传媒有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 20000 |
145 | 20240927 | 张丹丹 | 助学款 基金会 | 200 |
144 | 20240927 | 陈贤君 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
143 | 20240927 | 洪秀截 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
142 | 20240926 | 佛山市顺德区杏坛镇永治包装制品厂 | 慈善款 第九服务队 | 10000 |
141 | 20240926 | 邱兰 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
140 | 20240926 | 南京谨明信息科技有限责任公司 | 慈善款 第九服务队 | 2888 |
139 | 20240926 | 仇妍妃 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
138 | 20240926 | 刘晔 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
137 | 20240926 | 王玉 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
136 | 20240926 | 钟晓 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
135 | 20240926 | 张冬妮 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
134 | 20240926 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
133 | 20240925 | 梁婉仪 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
132 | 20240925 | 梁婉仪 | 慈善款 第九服务队 | 366 |
131 | 20240925 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
130 | 20240924 | 潘美娇 | 扶贫款 第九服务队 | 1280 |
129 | 20240924 | 黎雪君 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
128 | 20240924 | 刘少芳 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
127 | 20240924 | 谭挺基 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
126 | 20240924 | 谭东红 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
125 | 20240924 | 廖妹 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
124 | 20240924 | 广州利旖顺贸易有限公司,91440184MA59C20Q80 | 救心款 第四服务队 | 34000 |
123 | 20240924 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
122 | 20240923 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
121 | 20240922 | 李俊谦阖府 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
120 | 20240922 | 梁茗森 | 慈善款 第九服务队 | 265 |
119 | 20240922 | 杨舒强 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
118 | 20240922 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
117 | 20240921 | 陈美英 | 扶贫款 第九服务队 | 1280 |
116 | 20240921 | 梁茗森 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
115 | 20240921 | 杨椬涵 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
114 | 20240921 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
113 | 20240920 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
112 | 20240920 | 柴一淳、柴一霖 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
111 | 20240919 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
110 | 20240919 | 何凯霞 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
109 | 20240918 | 佛山市顺德区汇辉房产有限公司 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
108 | 20240918 | 上饶市高峰禅寺 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
107 | 20240918 | 何小波 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
106 | 20240918 | 麦卫红 | 慈善款 第四服务队 | 46000 |
105 | 20240918 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
104 | 20240917 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
103 | 20240917 | 韦晓燕 | 助学款 第二服务队 | 1000 |
102 | 20240916 | 林永胜 | 助学款 第三服务队 | 6250 |
101 | 20240916 | 佛山市拓粤钢铁有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 5000 |
100 | 20240915 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
99 | 20240914 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
98 | 20240914 | 王钦 | 扶贫款 第九服务队 | 3860 |
97 | 20240913 | 梁凤英 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
96 | 20240913 | 创造35金鹰队 | 助学款 第三服务队 | 1700 |
95 | 20240913 | 广州市花都区海外青年联谊会 | 助学款 第三服务队 | 1000 |
94 | 20240913 | 税赋会计代理(东莞市虎门)事务所 | 助学款 第三服务队 | 1000 |
93 | 20240913 | 东莞市锦鸿服饰有限公司 | 助学款 第三服务队 | 1000 |
92 | 20240913 | 东莞市歆之扬纸品有限公司 | 助学款 第三服务队 | 1000 |
91 | 20240913 | 东莞市国龙印刷科技有限公司 | 助学款 第三服务队 | 1000 |
90 | 20240913 | 东莞市盛达印刷有限公司, | 助学款 第三服务队 | 1000 |
89 | 20240913 | 梁艺馨 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
88 | 20240913 | 彭九妹 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
87 | 20240913 | 浩然炖汤 | 慈善款 第九服务队 | 366 |
86 | 20240913 | 杨明勇 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
85 | 20240913 | 何群妍 | 慈善款 第九服务队 | 300 |
84 | 20240913 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
83 | 20240912 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
82 | 20240911 | 广州市云景房地产中介有限公司 | 救心款 第四服务队 | 2000 |
81 | 20240911 | 广州市家乐养老服务有限公司 | 救心款 第四服务队 | 3000 |
80 | 20240911 | 广州利旖顺贸易有限公司 | 救心款 第四服务队 | 5000 |
79 | 20240911 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
78 | 20240911 | 深圳烹烹香食品科技有限公司 | 助学款 第三服务队 | 2280 |
77 | 20240911 | 广州置顶网络科技有限公司 | 助学款 第三服务队 | 1000 |
76 | 20240911 | 安平正午文化传媒有限公司 | 助学款 第三服务队 | 2000 |
75 | 20240911 | 东莞市鹏福电子有限公司 | 助学款 第三服务队 | 2000 |
74 | 20240911 | 东莞凯奕科技有限公司 | 助学款 第三服务队 | 2000 |
73 | 20240910 | 梁春燕 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
72 | 20240910 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
71 | 20240910 | 吴霭欣 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
70 | 20240910 | 贺清 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
69 | 20240910 | 郭志鹏 | 慈善款 第九服务队 | 180 |
68 | 20240910 | 广东安亿安装工程有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 1095 |
67 | 20240910 | 陈建亭 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
66 | 20240910 | 李彦君 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
65 | 20240910 | 何勇 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
64 | 20240910 | 张樵沣 | 扶贫款 第九服务队 | 2560 |
63 | 20240910 | 东莞恒华精密金属塑胶制品有限公司,税号:91441900668201400Y | 慈善款 第四服务队 | 71400 |
62 | 20240909 | 广东维美工程设计有限公司,税号:91441900723835554X | 慈善款 第四服务队 | 40000 |
61 | 20240909 | 广东博业热能供应有限公司,税号:914401833474026237 | 慈善款 第四服务队 | 10000 |
60 | 20240909 | 阳芝合家 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
59 | 20240909 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
58 | 20240909 | 梁建霞 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
57 | 20240908 | 舒乐 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
56 | 20240908 | 罗少霞 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
55 | 20240908 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
54 | 20240908 | 刘东廷 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
53 | 20240908 | 古健英 | 救心款 第二服务队 | 100 |
52 | 20240907 | 梁艳芬 | 慈善款 第九服务队 | 500 |
51 | 20240907 | 李婕 | 慈善款 第九服务队 | 144 |
50 | 20240907 | 周锦辉 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
49 | 20240907 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
48 | 20240906 | 叶子熙 | 慈善款 第九服务队 | 2010 |
47 | 20240906 | 叶美煊 | 救心款 第二服务队 | 200 |
46 | 20240906 | 卢锦平 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
45 | 20240906 | 东莞新赋投资有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 10000 |
44 | 20240906 | 林永胜 | 助学款 第三服务队 | 22750 |
43 | 20240906 | 绿韵(天津)建材有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
42 | 20240906 | 张宋燕 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
41 | 20240906 | 佛山市南海区德昌誉机械制造有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
40 | 20240906 | 邓彦辉 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
39 | 20240906 | 廖珊 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
38 | 20240906 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
37 | 20240905 | 唐山市鑫杭金属材料有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
36 | 20240905 | 唐山市丰润区鑫亿源钢铁有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
35 | 20240905 | 梁睿铖 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
34 | 20240905 | 陈绢媛 | 救心款 第二服务队 | 500 |
33 | 20240905 | 沈瑞钧 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
32 | 20240905 | 沈瑞恺 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
31 | 20240905 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
30 | 20240905 | 陈晓鹃 | 慈善款 基金会 | 100 |
29 | 20240904 | 乐润生 | 扶贫款 第九服务队 | 1280 |
28 | 20240904 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
27 | 20240903 | 谢斯阳 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
26 | 20240903 | 陈彦廷 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
25 | 20240903 | 广东瓴业供应链管理有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
24 | 20240903 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
23 | 20240902 | 佛山市众晟锵业物流有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
22 | 20240902 | 梁卫忠 | 扶贫款 第九服务队 | 1280 |
21 | 20240902 | 劳倩梅 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
20 | 20240902 | 杨晓恬 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
19 | 20240902 | 深圳市倍捷锐生物医学科技有限公司 | 慈善款 第三服务队 | 1000 |
18 | 20240902 | 张月玲 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
17 | 20240902 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
16 | 20240902 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
15 | 20240902 | 刘政廷 | 慈善款 第九服务队 | 500 |
14 | 20240902 | 中山市诚江玻璃工艺有限公司 | 慈善款 第六服务队 | 500 |
13 | 20240901 | 绵茵陈 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
12 | 20240901 | 广东德辉医疗有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
11 | 20240901 | 陈志成 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
10 | 20240901 | 何敏霞 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
9 | 20240901 | 梁兆光 | 慈善款 第九服务队 | 500 |
8 | 20240901 | 刘燕红 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
7 | 20240901 | 南雄市新嘉置业有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
6 | 20240901 | 岑燕霞 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
5 | 20240901 | 张海雄 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
4 | 20240901 | 梁艳崧 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
3 | 20240901 | 广东雄鼎实业有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
2 | 20240901 | 卢蝶卿 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
1 | 20240901 | 江永嫦 | 慈善款 第九服务队 | 800 |
9月捐款合计: | 559519 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力