(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
229 | 20240831 | 张雪玲 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
228 | 20240831 | 汤啟成 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
227 | 20240831 | 邓新梅 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
226 | 20240831 | 李永泉 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
225 | 20240831 | 李其家 | 救心款 基金会 | 100000 |
224 | 20240831 | 黎锦霞 | 慈善款 第六服务队 | 20000 |
223 | 20240831 | 佛山市顺德金羊城物业管理有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 3650 |
222 | 20240831 | 丁浩麟 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
221 | 20240831 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
220 | 20240830 | 王羿 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
219 | 20240830 | 陈锡江 | 慈善款 第九服务队 | 300 |
218 | 20240830 | 大连悦美格医疗美容诊所有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
217 | 20240830 | 世纪青木家居用品(深圳)有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2560 |
216 | 20240830 | 张蔚梅 | 慈善款 第九服务队 | 300 |
215 | 20240830 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 5 |
214 | 20240829 | 蒙洁 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
213 | 20240829 | 梁欣欣 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
212 | 20240829 | 邓致丰 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
211 | 20240829 | 毕敏仪 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
210 | 20240829 | 乙和 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
209 | 20240829 | 马丽芳 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
208 | 20240829 | 李露斯 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
207 | 20240829 | 区丽芳 | 慈善款 第九服务队 | 333 |
206 | 20240829 | 刘于田 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
205 | 20240829 | 陈健涛、陈韵贤 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
204 | 20240829 | 孙映华 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
203 | 20240829 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 5 |
202 | 20240828 | 苏志坚 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
201 | 20240828 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 5 |
200 | 20240828 | 张铭康 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
199 | 20240828 | 中山市诚江玻璃工艺有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 500 |
198 | 20240828 | 铭正 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
197 | 20240827 | 归宗院 | 救心款 第九服务队 | 15000 |
196 | 20240827 | 周建明 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
195 | 20240827 | 李惠霞 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
194 | 20240827 | 李梓朗 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
193 | 20240827 | 李梓豪 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
192 | 20240827 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 5 |
191 | 20240827 | 张建平 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
190 | 20240827 | 张睿涵 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
189 | 20240827 | 艾小小 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
188 | 20240826 | 谭伟灿、谭伟健、谭霖峰合家 | 助学款 第九服务队 | 300 |
187 | 20240826 | 高佩贤 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
186 | 20240826 | 佛山市顺德区江海钢铁加工配送有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
185 | 20240826 | 邱老师 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
184 | 20240826 | 唐民霞、陈映璇 | 慈善款 第九服务队 | 550 |
183 | 20240826 | 彭超兰 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
182 | 20240826 | 夏莲 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
181 | 20240826 | 陈树洪 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
180 | 20240826 | 陈首初 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
179 | 20240826 | 陈兆新 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
178 | 20240826 | 莦健初阖府 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
177 | 20240826 | 凌云 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
176 | 20240826 | 佛山市美晶建材有限公司 | 扶贫款 第九服务队 | 1280 |
175 | 20240826 | 李靖瑶 | 助学款 第二服务队 | 3600 |
174 | 20240826 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 5 |
173 | 20240825 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 5 |
172 | 20240825 | 辛玉枝 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
171 | 20240825 | 黄蓓蓓 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
170 | 20240824 | 林永胜 | 助学款 第三服务队 | 12000 |
169 | 20240824 | 徐丽娟 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
168 | 20240824 | 徐潮域 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
167 | 20240824 | 周家明阖府 | 慈善款 第九服务队 | 800 |
166 | 20240824 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 5 |
165 | 20240823 | 孔绮霞 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
164 | 20240823 | 招宝瑜 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
163 | 20240823 | 周燕媚 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
162 | 20240823 | 林雁 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
161 | 20240823 | 陈惠霞 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
160 | 20240823 | 蒋忠荣 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
159 | 20240823 | 范敏珊全家 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
158 | 20240823 | 张梅 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
157 | 20240823 | 王莹 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
156 | 20240823 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 5 |
155 | 20240822 | 李永鹏 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
154 | 20240822 | 谢旭瑞 | 慈善款 第九服务队 | 2560 |
153 | 20240822 | 林永胜 | 助学款 第三服务队 | 6000 |
152 | 20240822 | 佛山市梵一科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
151 | 20240822 | 陈彦宏 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
150 | 20240822 | 青岛宽知文化咨询有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 5200 |
149 | 20240822 | 梁晶 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
148 | 20240822 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 88.88 |
147 | 20240821 | 佛山市智慧合富装饰机电工程有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 1095 |
146 | 20240821 | 曾颖瑜 | 慈善款 第九服务队 | 229 |
145 | 20240821 | 佛山市顺德区东顺木业有限公司 | 助学款 第三服务队 | 15000 |
144 | 20240821 | 广东投放易新媒体科技有限公司 | 大病款 省二医大病救助基金 | 3532 |
143 | 20240821 | 广东建业建筑工程有限公司 | 助学款 第三服务队 | 30000 |
142 | 20240821 | 陈光秀 | 慈善款 第九服务队 | 120 |
141 | 20240821 | 广州众一文化传播有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 50000 |
140 | 20240820 | 陈德树、陈豪源 | 慈善款 第九服务队 | 730 |
139 | 20240820 | 陈晓群 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
138 | 20240820 | 王金伟 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
137 | 20240820 | 佛山市得清圆温度农业科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
136 | 20240820 | 刘菊珍 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
135 | 20240820 | 周锦欣 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
134 | 20240820 | 邓佩华 | 扶贫款 第九服务队 | 1280 |
133 | 20240819 | 黄旭东 | 慈善款 第九服务队 | 650 |
132 | 20240819 | 圣芳 | 慈善款 第九服务队 | 41 |
131 | 20240819 | 吴铭泰 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
130 | 20240819 | 叶坤朋 | 慈善款 第九服务队 | 20 |
129 | 20240819 | 刘健光 | 慈善款 第九服务队 | 20 |
128 | 20240819 | 李润甜 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
127 | 20240819 | 黄雅丽 | 慈善款 第九服务队 | 133 |
126 | 20240819 | 张小玉 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
125 | 20240819 | 张金良 | 慈善款 第九服务队 | 5000 |
124 | 20240819 | 刘碧梅 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
123 | 20240819 | 桂林市名胜旅游文化开发有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
122 | 20240819 | 佛山市正南贸易有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
121 | 20240818 | 张瑾 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
120 | 20240818 | 田恩丞 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
119 | 20240818 | 邱逢斌 | 慈善款 第九服务队 | 500 |
118 | 20240818 | 劳伟萍 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
117 | 20240817 | 颜秀美 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
116 | 20240817 | 陈晓文 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
115 | 20240817 | 李琳 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
114 | 20240817 | 林乐冰 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
113 | 20240817 | 王子豪 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
112 | 20240816 | 梁艳珊 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
111 | 20240816 | 王丽秋 | 救心款 第二服务队 | 200 |
110 | 20240816 | 朱家辉 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
109 | 20240816 | 谢林简爱 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
108 | 20240816 | 陈宣宣 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
107 | 20240816 | 熊韬 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
106 | 20240816 | 黎显荣 | 慈善款 第九服务队 | 380 |
105 | 20240816 | 云英杰 | 慈善款 第九服务队 | 138 |
104 | 20240816 | 邓珮晴 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
103 | 20240816 | 邓奕扬 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
102 | 20240816 | 陈美希 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
101 | 20240816 | 陈依迟 | 慈善款 第九服务队 | 888 |
100 | 20240816 | 赵世珍 | 慈善款 第九服务队 | 666 |
99 | 20240816 | 田有嫦 | 慈善款 第九服务队 | 300 |
98 | 20240816 | 飞总 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
97 | 20240816 | 何雪虹 | 慈善款 第九服务队 | 168 |
96 | 20240816 | 陈佩瑶 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
95 | 20240816 | 阮彩英 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
94 | 20240816 | 黎绮清 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
93 | 20240816 | 霍莲瑛 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
92 | 20240816 | 顾振印 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
91 | 20240816 | 佛山市顺德区冠杰贸易有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
90 | 20240816 | 姜艳芳 | 扶贫款 第九服务队 | 1280 |
89 | 20240816 | 黄小姐 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
88 | 20240816 | 邓珮晴 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
87 | 20240816 | 杨凤欣 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
86 | 20240816 | 周结莹 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
85 | 20240816 | 苏楚媚、苏楚悦 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
84 | 20240816 | 广东华顺电机科技有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
83 | 20240815 | 陈德荣、陈小宇 | 慈善款 第九服务队 | 730 |
82 | 20240815 | 邹美子 | 慈善款 第四服务队 | 20000 |
81 | 20240815 | 邹雍然 | 慈善款 第四服务队 | 90000 |
80 | 20240815 | 唐山中储鼎天物流有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
79 | 20240815 | 邓宜庭 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
78 | 20240815 | 邓欣彤 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
77 | 20240815 | 熊韬 | 慈善款 第九服务队 | 666 |
76 | 20240815 | 陈晓燕 | 慈善款 第九服务队 | 1095 |
75 | 20240815 | 田伟强 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
74 | 20240815 | 陈换仪 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
73 | 20240815 | 黎国贤 | 慈善款 第九服务队 | 100 |
72 | 20240815 | 黄思伟 | 慈善款 第九服务队 | 366 |
71 | 20240815 | 周焯杰 | 慈善款 第九服务队 | 366 |
70 | 20240815 | 佛山市顺通达汽车服务有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 3280 |
69 | 20240815 | 闫雅妮 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
68 | 20240815 | 天津海旺船务有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
67 | 20240815 | 闫玉博 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
66 | 20240815 | 莫潮兴 | 慈善款 第九服务队 | 7840 |
65 | 20240815 | 何晞维、何晞诚、岑易轩、周梓彤、周梓恒 | 慈善款 第九服务队 | 1200 |
64 | 20240814 | 李佳佳 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
63 | 20240814 | 岑慕洁 | 慈善款 第九服务队 | 1000 |
62 | 20240814 | 李佳佳、李云智、李臻臻 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
61 | 20240814 | 文小珍 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
60 | 20240814 | 丁慧玲 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
59 | 20240814 | 林永胜 | 助学款 第三服务队 | 6250 |
58 | 20240814 | 广东聚铁堂贸易有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
57 | 20240813 | 广东永朋咨询有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 118000 |
56 | 20240813 | 佛山小小种子科技发展有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 10000 |
55 | 20240813 | 陈永根 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
54 | 20240813 | 杨翀昀 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
53 | 20240813 | 赖伟坚 | 助学款 第九服务队 | 1000 |
52 | 20240813 | 佛山市顺德区乐从镇达晟贸易有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
51 | 20240813 | 广东科安达招标有限公司韶关分公司 | 救心款 第四服务队 | 26000 |
50 | 20240813 | 兰红梅 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
49 | 20240813 | 菩提树 | 扶贫款 第九服务队 | 1280 |
48 | 20240813 | 游桓松 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
47 | 20240812 | 佛山市顺德区添龙木业有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
46 | 20240812 | 佛山小小种子科技发展有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 20000 |
45 | 20240812 | 麦时昌 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
44 | 20240812 | 李庆 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
43 | 20240812 | 何常清 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
42 | 20240812 | 罗衍红 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
41 | 20240812 | 罗锦容 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
40 | 20240811 | 佛山市顺德区乐从镇鸿永贸易有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
39 | 20240811 | 汤伟文 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
38 | 20240810 | 姜艳芳 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
37 | 20240810 | 梁译丹 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
36 | 20240809 | 阳西县吴湛华货物运输中心 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
35 | 20240809 | 李晓灵 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
34 | 20240809 | 东莞市千代商业管理有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 6000 |
33 | 20240809 | 金栋旭 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
32 | 20240809 | 高美华 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
31 | 20240809 | 殷燕生 | 慈善款 第九服务队 | 2560 |
30 | 20240809 | 周国华 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
29 | 20240809 | 刘春霞 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
28 | 20240809 | 鞍山金利金属材料有限公司 | 救心款 第九服务队 | 33655 |
27 | 20240809 | 陈思桐 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
26 | 20240809 | 梁素萍 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
25 | 20240809 | 菩提树 | 扶贫款 第九服务队 | 1280 |
24 | 20240809 | 广州利旖顺贸易有限公司 | 救心款 第四服务队 | 5000 |
23 | 20240809 | 广州市家乐养老服务有限公司 | 救心款 第四服务队 | 2500 |
22 | 20240809 | 广州市云景房地产中介有限公司 | 救心款 第四服务队 | 2500 |
21 | 20240809 | 李丽红 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
20 | 20240809 | 全凯燕阖家 | 慈善款 第九服务队 | 2000 |
19 | 20240808 | 冯慧坤 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
18 | 20240808 | 林雪芳 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
17 | 20240808 | 植翠萍 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
16 | 20240808 | 广州美居装饰建材有限责任公司 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
15 | 20240808 | 广东日盛钢铁贸易有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
14 | 20240808 | 伊然投资(广东)有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 20000 |
13 | 20240808 | 广东侨鼎金属制品有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 15000 |
12 | 20240808 | 刘瀚嘉 | 慈善款 第九服务队 | 1280 |
11 | 20240807 | 沈晨阖府 | 慈善款 第九服务队 | 1460 |
10 | 20240807 | 李璇 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
9 | 20240806 | 张月玲 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
8 | 20240806 | 韩丽英 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
7 | 20240806 | 罗振 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
6 | 20240804 | 陈佳佳 | 慈善款 第九服务队 | 365 |
5 | 20240804 | 林永胜 | 助学款 第三服务队 | 2500 |
4 | 20240803 | 东莞市锦翰织带有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 50000 |
3 | 20240803 | 中山市阿科瑞诗涂料有限公司 | 救心款 第六服务队 | 16800 |
2 | 20240802 | 金亿辉精密制造科技(东莞)有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 100000 |
1 | 20240802 | 个旧市人民能量公益发展中心 | 慈善款 第四服务队 | 50000 |
8月捐款合计: | 1240460.88 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力