(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 258 | 20231031 | 优派控股集团有限公司 | 第三服务队 | 60000 |
| 257 | 20231031 | 广州谢诺超越咨询服务合伙企业(有限合伙) | 第三服务队 | 59400 |
| 256 | 20231031 | 广州株电交通设备有限公司 | 第三服务队 | 119800 |
| 255 | 20231031 | 广州天然国度生物科技有限公司 | 第三服务队 | 85000 |
| 254 | 20231031 | 广州天然国度生物科技有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 253 | 20231031 | 佛山市蔓禾金属制品有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 252 | 20231031 | 李桂琴 | 第三服务队 | 130000 |
| 251 | 20231031 | 沈阳征球好好生活超市管理有限公司 | 第三服务队 | 128000 |
| 250 | 20231031 | 广东鑫风风机有限公司 | 第三服务队 | 55000 |
| 249 | 20231031 | 东莞市欣世实业有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 248 | 20231030 | 王锦潮 | 第三服务队 | 195000 |
| 247 | 20231030 | 王锦潮 | 第三服务队 | 120000 |
| 246 | 20231030 | 林莉 | 谢诺慈善基金 | 15000 |
| 245 | 20231030 | 佛山市南海区金龙恒家具有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 244 | 20231030 | 广州市合生校园文化传播有限公司 | 第三服务队 | 20000 |
| 243 | 20231030 | 广州市毕度海企业管理咨询有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 242 | 20231030 | 金志军 | 第三服务队 | 130000 |
| 241 | 20231030 | 广州市富羽塑料厂有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 240 | 20231030 | 杨功见 | 第三服务队 | 65000 |
| 239 | 20231029 | 广州赢取日用品有限公司 | 第三服务队 | 100000 |
| 238 | 20231029 | 东莞市巨友纸塑制品有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 237 | 20231029 | 长春德荣科技有限责任公司 | 第三服务队 | 45000 |
| 236 | 20231028 | 张敬东 | 第三服务队 | 13 |
| 235 | 20231028 | 爱心人士 | 第三服务队 | 2000 |
| 234 | 20231028 | 王伟 | 第三服务队 | 168 |
| 233 | 20231028 | 曾炽 | 第三服务队 | 500 |
| 232 | 20231028 | 爱心人士 | 第三服务队 | 400 |
| 231 | 20231028 | 爱心人士 | 第三服务队 | 1000 |
| 230 | 20231028 | 廖华斌 | 第三服务队 | 2000 |
| 229 | 20231028 | 涂皓铭、涂珈贤 | 第三服务队 | 1000 |
| 228 | 20231028 | 郑军 | 第三服务队 | 1000 |
| 227 | 20231028 | 雲积善公益基金 | 第三服务队 | 1000 |
| 226 | 20231028 | 吴永柱 | 第三服务队 | 500 |
| 225 | 20231028 | 李颂国 | 第三服务队 | 500 |
| 224 | 20231028 | 周容 | 第三服务队 | 3000 |
| 223 | 20231028 | 江楠 | 第三服务队 | 100 |
| 222 | 20231028 | 桑彦霞 | 第三服务队 | 600 |
| 221 | 20231028 | 广州市黄埔区永高洗涤剂厂 | 第三服务队 | 2000 |
| 220 | 20231028 | 东莞市致康医药有限公司 | 第三服务队 | 1000 |
| 219 | 20231028 | 广州登高服饰有限公司 | 第三服务队 | 3000 |
| 218 | 20231028 | 叶优群 | 第三服务队 | 100 |
| 217 | 20231028 | 张玉玲 | 第三服务队 | 100 |
| 216 | 20231028 | 甯禾智能家居有限公司 | 第三服务队 | 1000 |
| 215 | 20231028 | 李邦新 | 第三服务队 | 500 |
| 214 | 20231028 | 广州骏万物业管理有限公司 | 第三服务队 | 888 |
| 213 | 20231028 | 三福优品皮具有限公司 | 第三服务队 | 3007 |
| 212 | 20231028 | 何映红 | 第三服务队 | 200 |
| 211 | 20231028 | 谢聪 | 第三服务队 | 2000 |
| 210 | 20231028 | 佛山市新周达汽车维修有限公司 | 第三服务队 | 1000 |
| 209 | 20231028 | 佛山市新周达汽车维修有限公司 | 第三服务队 | 1000 |
| 208 | 20231028 | 爱心人士 | 第三服务队 | 188.88 |
| 207 | 20231028 | 张新强 | 第三服务队 | 500 |
| 206 | 20231028 | 朱源远 朱炜昊 | 第三服务队 | 1000 |
| 205 | 20231028 | 广州德容上华机电工程有限公司 | 第三服务队 | 2000 |
| 204 | 20231028 | 姚灌坤 | 第三服务队 | 1000 |
| 203 | 20231028 | 姚宇健 | 第三服务队 | 1000 |
| 202 | 20231028 | 广东博业热能供应有限公司 | 第三服务队 | 1000 |
| 201 | 20231028 | 黄润芳 | 第三服务队 | 500 |
| 200 | 20231028 | 邝丽霞 | 第三服务队 | 500 |
| 199 | 20231028 | 陆俊杰 | 第三服务队 | 666 |
| 198 | 20231028 | 陆俊彦 | 第三服务队 | 666 |
| 197 | 20231028 | 陆加利 | 第三服务队 | 666 |
| 196 | 20231028 | 爱心人士 | 第三服务队 | 600 |
| 195 | 20231028 | 佛山市法萨贸易有限公司 | 第三服务队 | 3000 |
| 194 | 20231028 | 杭州灜家风尚建材有限公司 | 第三服务队 | 10000 |
| 193 | 20231028 | 浙江元源建设工程有限公司 | 第三服务队 | 10000 |
| 192 | 20231028 | 杭州谢诺企业管理有限公司 | 第三服务队 | 5000 |
| 191 | 20231028 | 杭州辰大建设工程有限公司 | 第三服务队 | 5000 |
| 190 | 20231028 | 佛山市德诺印刷有限公司 | 第三服务队 | 5000 |
| 189 | 20231028 | 冯淑苗 | 第三服务队 | 100 |
| 188 | 20231028 | 曾志兰 | 第三服务队 | 131 |
| 187 | 20231028 | 王义美 | 第三服务队 | 3000 |
| 186 | 20231028 | 广州奥科维电子有限公司 | 第三服务队 | 800 |
| 185 | 20231028 | 任小春 | 第三服务队 | 800 |
| 184 | 20231028 | 刘丹 | 第三服务队 | 3000 |
| 183 | 20231028 | 广州森迈电子科技有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 182 | 20231028 | 广东昂道智能科技有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 181 | 20231028 | 东莞市拓可机械有限公司 | 第三服务队 | 1000 |
| 180 | 20231028 | 张帮够 | 第三服务队 | 3000 |
| 179 | 20231028 | 曾思源 | 第三服务队 | 2000 |
| 178 | 20231028 | 李良杰 | 第三服务队 | 500 |
| 177 | 20231028 | 谢诺投资集团 | 第三服务队 | 1000 |
| 176 | 20231028 | 尹康成 | 第三服务队 | 1000 |
| 175 | 20231028 | 王芳 | 第三服务队 | 500 |
| 174 | 20231028 | 广东亿家联纵健康管理有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 173 | 20231028 | 王云霞 | 第三服务队 | 3000 |
| 172 | 20231028 | 广州市康点环保科技有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 171 | 20231028 | 易小芳 | 第三服务队 | 2000 |
| 170 | 20231028 | 罗萌怡 | 第三服务队 | 2000 |
| 169 | 20231028 | 蔡智雯 | 第三服务队 | 100 |
| 168 | 20231028 | 钟钰博 | 第三服务队 | 100 |
| 167 | 20231028 | 徐海珍 | 第三服务队 | 3000 |
| 166 | 20231028 | 杨卫群 | 第三服务队 | 1000 |
| 165 | 20231028 | 方勉 | 第三服务队 | 1000 |
| 164 | 20231028 | 李斌 | 第三服务队 | 1000 |
| 163 | 20231028 | 黄婧怡 | 第三服务队 | 400 |
| 162 | 20231028 | 黄丹梅 | 第三服务队 | 1000 |
| 161 | 20231028 | 谢仕文 | 第三服务队 | 413 |
| 160 | 20231028 | 方群英 | 第三服务队 | 300 |
| 159 | 20231028 | 爱心人士 | 第三服务队 | 666 |
| 158 | 20231028 | 张俊曦 | 第三服务队 | 1000 |
| 157 | 20231028 | 明慧 | 第三服务队 | 2000 |
| 156 | 20231028 | 广州鸣睿文化传播有限公司 | 第三服务队 | 600 |
| 155 | 20231028 | 广州市永麟卫生用品有限公司 | 第三服务队 | 3000 |
| 154 | 20231028 | 辰超鼎广州实业有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 153 | 20231028 | 谢俏珊 | 第三服务队 | 365 |
| 152 | 20231028 | 陶佳 | 第三服务队 | 500 |
| 151 | 20231028 | 傅林子健 | 第三服务队 | 200 |
| 150 | 20231028 | 李金玲 | 第三服务队 | 1000 |
| 149 | 20231028 | 叶腾飞 | 第三服务队 | 500 |
| 148 | 20231028 | 广州寻礼贸易有限公司 | 第三服务队 | 1000 |
| 147 | 20231028 | 广州凯盈国际电子商务有限公司 | 第三服务队 | 2000 |
| 146 | 20231028 | 广州市宝品贸易有限公司 | 第三服务队 | 10000 |
| 145 | 20231028 | 广州市乐创实业有限公司 | 第三服务队 | 3000 |
| 144 | 20231028 | 新加坡艺诚鞋业贸易私人有限公司 | 第三服务队 | 10000 |
| 143 | 20231028 | 海南玉衡农业发展有限公司 | 第三服务队 | 10000 |
| 142 | 20231028 | 樊志明 | 第三服务队 | 3000 |
| 141 | 20231028 | 伍景伟 | 第三服务队 | 5000 |
| 140 | 20231028 | 刘雨彤 | 第三服务队 | 666 |
| 139 | 20231028 | 朱桂云 | 第三服务队 | 500 |
| 138 | 20231028 | 陈珍姬 | 第三服务队 | 1500 |
| 137 | 20231028 | 靳华 | 第三服务队 | 500 |
| 136 | 20231028 | 中元文化 | 第三服务队 | 2000 |
| 135 | 20231028 | 薛宏妹 | 第三服务队 | 200 |
| 134 | 20231028 | 王薇 | 第三服务队 | 200 |
| 133 | 20231028 | 杨昌武 | 第三服务队 | 500 |
| 132 | 20231028 | 李安旺 李安玥 | 第三服务队 | 400 |
| 131 | 20231028 | 冯德昌合家 | 第三服务队 | 1000 |
| 130 | 20231028 | 邓进煌 | 第三服务队 | 500 |
| 129 | 20231028 | 湖南微益康生物科技有限责任公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 128 | 20231028 | 江西睿海生物科技有限公司 | 第三服务队 | 30000 |
| 127 | 20231028 | 广州市星鸿德电子科技有限公司 | 第三服务队 | 3000 |
| 126 | 20231028 | 爱心人士 | 第三服务队 | 10000 |
| 125 | 20231028 | 麦目光 | 第三服务队 | 1000 |
| 124 | 20231028 | 周国涛 | 第三服务队 | 5000 |
| 123 | 20231028 | 何峻江 廖凤琪 | 第三服务队 | 15000 |
| 122 | 20231028 | 广州德铭卓康科技有限公司 | 第三服务队 | 1000 |
| 121 | 20231028 | 张俊哲 | 第三服务队 | 200 |
| 120 | 20231028 | 王发家 | 第三服务队 | 1000 |
| 119 | 20231028 | 王利安 | 第三服务队 | 300 |
| 118 | 20231028 | 抱石斋字画店 | 第三服务队 | 500 |
| 117 | 20231028 | 曾敏琪 | 第三服务队 | 300 |
| 116 | 20231028 | 黄杏兰 | 第三服务队 | 200 |
| 115 | 20231028 | 广州凌拓电子科技有限公司 | 第三服务队 | 1000 |
| 114 | 20231028 | 王占会 | 第三服务队 | 3000 |
| 113 | 20231028 | 赵光辉 | 第三服务队 | 1000 |
| 112 | 20231028 | 伍小姐 | 第三服务队 | 1000 |
| 111 | 20231028 | 杜洪升 | 第三服务队 | 1000 |
| 110 | 20231028 | 江西汇博文化传播有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 109 | 20231028 | 东莞辰希创业投资咨询有限公司 | 第三服务队 | 9800 |
| 108 | 20231028 | 东莞谢诺投资有限公司 | 第三服务队 | 10000 |
| 107 | 20231028 | 优派控股集团有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 106 | 20231028 | 广州凯盈国际电子商务有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 105 | 20231028 | 广州市宝品贸易有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 104 | 20231028 | 余英 | 第三服务队 | 19800 |
| 103 | 20231028 | 广州奥科维电子有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 102 | 20231028 | 刘立新 | 第三服务队 | 19800 |
| 101 | 20231028 | 何武芳 | 第三服务队 | 19800 |
| 100 | 20231028 | 骆凯烽 | 第三服务队 | 19800 |
| 99 | 20231028 | 陆加利 | 第三服务队 | 19800 |
| 98 | 20231028 | 肖凤 | 第三服务队 | 19800 |
| 97 | 20231028 | 东莞市巨友纸塑制品有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 96 | 20231028 | 广州市杰山科技发展有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 95 | 20231028 | 深圳市晶耀光电有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 94 | 20231028 | 广州奥科维电子有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 93 | 20231028 | 广州市汉格装饰设计有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 92 | 20231028 | 广州市嘉悦恒贸易有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 91 | 20231028 | 广州凌拓电子科技有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 90 | 20231028 | 佛山市顺久五金箱包制品有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 89 | 20231028 | 李悦辉 | 第三服务队 | 19800 |
| 88 | 20231028 | 广东美芯润达电子科技有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 87 | 20231028 | 区海宁 | 第三服务队 | 19800 |
| 86 | 20231028 | 李雪琴 | 第三服务队 | 19800 |
| 85 | 20231028 | 丛秀芳 | 第三服务队 | 70000 |
| 84 | 20231028 | 刘议禧 | 第三服务队 | 100000 |
| 83 | 20231028 | 苗菂 | 第三服务队 | 70000 |
| 82 | 20231028 | 李桂琴 | 第三服务队 | 80000 |
| 81 | 20231028 | 吕学开 | 第三服务队 | 1000 |
| 80 | 20231028 | 邓丽聪 | 第三服务队 | 200 |
| 79 | 20231028 | 谭建红 | 第三服务队 | 200 |
| 78 | 20231028 | 区海珊 | 第三服务队 | 19800 |
| 77 | 20231028 | 深圳正心投实业有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 76 | 20231028 | 李惠娴 | 第三服务队 | 19800 |
| 75 | 20231028 | 敬智勇 | 第三服务队 | 19800 |
| 74 | 20231028 | 林远涛 | 第三服务队 | 55000 |
| 73 | 20231028 | 邓蕾 | 第三服务队 | 19800 |
| 72 | 20231028 | 何海珊 | 第三服务队 | 19800 |
| 71 | 20231028 | 广州奥科维电子有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 70 | 20231028 | 广州奥科维电子有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 69 | 20231028 | 柯孙志 | 第三服务队 | 5000 |
| 68 | 20231028 | 李桂琴 | 第三服务队 | 19800 |
| 67 | 20231028 | 柯孙志 | 第三服务队 | 3000 |
| 66 | 20231028 | 陈小青 | 第二服务队 | 1000 |
| 65 | 20231028 | 广州嫒蜜妮贸易有限公司 | 第三服务队 | 10000 |
| 64 | 20231028 | 中山市鑫瑞鞋业有限公司 | 第三服务队 | 3000 |
| 63 | 20231028 | 汪震华 | 第三服务队 | 3000 |
| 62 | 20231028 | 广东盛远招标有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 61 | 20231028 | 广东科安达招标有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 60 | 20231027 | 李立 | 第三服务队 | 45000 |
| 59 | 20231027 | 匡险峰 | 第三服务队 | 4000 |
| 58 | 20231027 | 益阳市鹏程科技发展有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 57 | 20231027 | 佛山市烨邦家居科技有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 56 | 20231027 | 台山市大江镇公益富达鞋厂 | 第三服务队 | 6000 |
| 55 | 20231027 | 侨强纺织实业有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 54 | 20231026 | 余智航 | 第三服务队 | 500 |
| 53 | 20231026 | 熊欣 | 第三服务队 | 1000 |
| 52 | 20231026 | 广州真回味贸易有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 51 | 20231026 | 佛山市励盛鞋业有限公司 | 第三服务队 | 10000 |
| 50 | 20231026 | 广州品澳电子科技有限公司 | 第三服务队 | 10000 |
| 49 | 20231025 | 吴淑贤 | 第三服务队 | 1000 |
| 48 | 20231025 | 深圳市雨瀚电子科技有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 47 | 20231025 | 林盛怡 | 第三服务队 | 15000 |
| 46 | 20231024 | 广州卓文空间装饰设计工程有限公司 | 第三服务队 | 19800 |
| 45 | 20231024 | 李超怡 | 第三服务队 | 15000 |
| 44 | 20231024 | 广州市泽皓讯联科技有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 43 | 20231023 | 深圳市盛世新发电子有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 42 | 20231023 | 珑远翠珑湾投资有限公司 | 第四服务队 | 30000 |
| 41 | 20231023 | 戴卫平 | 第三服务队 | 5000 |
| 40 | 20231022 | 关韵仪 | 第三服务队 | 500 |
| 39 | 20231021 | 爱心人士 | 第三服务队 | 500 |
| 38 | 20231021 | 全智造(广州)实业发展有限公司 | 第三服务队 | 3000 |
| 37 | 20231020 | 爱心人士 | 第三服务队 | 750 |
| 36 | 20231019 | 中山市诚江玻璃工艺有限公司 | 第六服务队 | 500 |
| 35 | 20231019 | 中山市诚江玻璃工艺有限公司 | 第六服务队 | 500 |
| 34 | 20231020 | 爱心人士 | 第三服务队 | 750 |
| 33 | 20231021 | 全智造(广州)实业发展有限公司 | 第三服务队 | 3000 |
| 32 | 20231021 | 爱心人士 | 第三服务队 | 500 |
| 31 | 20231022 | 关韵仪 | 第三服务队 | 500 |
| 30 | 20231023 | 周桂琼 | 第三服务队 | 5000 |
| 29 | 20231018 | 龙小梅200元,300元 | 第三服务队 | 200 |
| 28 | 20231018 | 爱心人士 | 第三服务队 | 300 |
| 27 | 20231018 | 谢光怀 | 第三服务队 | 15000 |
| 26 | 20231016 | 广州微扫信息科技有限公司 | 第三服务队 | 10000 |
| 25 | 20231016 | 何海珊 | 第十服务队 | 10000 |
| 24 | 20231016 | 广州骏玖贸易有限公司 | 第三服务队 | 2000 |
| 23 | 20231016 | 廖钦阳 | 第三服务队 | 636 |
| 22 | 20231014 | 广州仪安电子有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 21 | 20231014 | 朱秉富 | 第三服务队 | 200 |
| 20 | 20231013 | 江门市中建科技开发有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 19 | 20231012 | 东莞谢诺投资有限公司 | 第十服务队 | 10000 |
| 18 | 20231012 | 郭艳 | 第三服务队 | 2000 |
| 17 | 20231011 | 中山谢诺投资管理有限公司 | 谢诺慈善基金 | 15000 |
| 16 | 20231011 | 关文亮 | 第三服务队 | 1000 |
| 15 | 20231011 | 蔡嘉玉 | 第三服务队 | 1000 |
| 14 | 20231010 | 张树文 | 基金会 | 50 |
| 13 | 20231010 | 肇庆国际大酒店有限公司 | 第三服务队 | 30000 |
| 12 | 20231010 | 爱心人士 | 第三服务队 | 3538.7 |
| 11 | 20231009 | 韩莉君 | 第三服务队 | 3000 |
| 10 | 20231009 | 爱心人士 | 第三服务队 | 25555 |
| 9 | 20231008 | 爱心人士 | 第三服务队 | 36000 |
| 8 | 20231007 | 爱心人士 | 第三服务队 | 300 |
| 7 | 20231007 | 佛山市珈敏普瑜文化传播有限公司 | 第九服务队 | 2756.8 |
| 6 | 20231007 | 李悦辉 | 第三服务队 | 5000 |
| 5 | 20231007 | 江门市中建科技开发有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 4 | 20231007 | 佛山市顺德区兆建商品混凝土有限公司 | 第六服务队 | 5000 |
| 3 | 20231006 | 东莞博晟机械科技有限公司 | 第三服务队 | 5000 |
| 2 | 20231001 | 爱心人士 | 第三服务队 | 300 |
| 1 | 20231001 | 广州市法蒂玛进出口有限公司 | 第十服务队 | 47000 |
| 10月收入合计: | 3435940.38 | |||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力