(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
| 序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 327 | 20230930 | 爱心人士 | 第三服务队 | 231 |
| 326 | 20230929 | 爱心人士 | 第三服务队 | 1520 |
| 325 | 20230928 | 爱心人士 | 第三服务队 | 9464.08 |
| 324 | 20230928 | 爱心人士 | 第三服务队 | 580 |
| 323 | 20230927 | 广州谢诺投资集团有限公司 | 谢诺慈善基金 | 50000 |
| 322 | 20230927 | 广州谢诺投资集团有限公司 | 谢诺慈善基金 | 35860.95 |
| 321 | 20230927 | 顺昊(广州)汽车服务管理有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 320 | 20230927 | 广州量品电子科技有限公司 | 第三服务队 | 10000 |
| 319 | 20230926 | 爱心人士 | 第三服务队 | 7751 |
| 318 | 20230925 | 广东广雄电讯有限公司 | 第十服务队 | 15000 |
| 317 | 20230922 | 陈琦 | 第三服务队 | 15000 |
| 316 | 20230921 | 林永胜 | 第三服务队 | 750 |
| 315 | 20230921 | 长治市合富房地产开发有限公司 | 第三服务队 | 30000 |
| 314 | 20230921 | 上海联劝公益基金会 | 基金会 | 45000 |
| 313 | 20230921 | 广州益国农业科技有限公司 | 第十服务队 | 18000 |
| 312 | 20230920 | 广州鸿煦科技有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 311 | 20230920 | 李玉爱 | 基金会 | 1352988.79 |
| 310 | 20230920 | 常熟市沪虞毛衫有限责任公司 | 第十服务队 | 46888 |
| 309 | 20230919 | 广西梧州三鹤药业股份有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 308 | 20230919 | 广州博立电子有限公司 | 第三服务队 | 100000 |
| 307 | 20230919 | 启明星播商(广州)科技有限公司 | 第三服务队 | 30000 |
| 306 | 20230919 | 常熟市沪虞毛衫有限责任公司 | 第十服务队 | 200000 |
| 305 | 20230918 | 林永胜 | 第三服务队 | 6000 |
| 304 | 20230915 | 深圳市流行美投资有限公司 | 第十服务队 | 20000 |
| 303 | 20230915 | 杨佳瑜 | 第三服务队 | 15000 |
| 302 | 20230914 | 爱心人士 | 第三服务队 | 888 |
| 301 | 20230914 | 田斯一 | 谢诺慈善基金 | 100000 |
| 300 | 20230914 | 姚雪莲 | 第十服务队 | 10000 |
| 299 | 20230914 | 简有山 | 第三服务队 | 12000 |
| 298 | 20230914 | 李继飞 | 第二服务队 | 1100 |
| 297 | 20230914 | 广州鸣睿文化传播有限公司 | 第十服务队 | 45000 |
| 296 | 20230913 | 冯旭华 | 第十服务队 | 36000 |
| 295 | 20230913 | 广州市博森牛仔服装有限公司 | 第十服务队 | 15000 |
| 294 | 20230913 | 南宁市森旺节能环保科技有限公司 | 第十服务队 | 18000 |
| 293 | 20230913 | 梁永标 | 第十服务队 | 60000 |
| 292 | 20230913 | 梁永标 | 第十服务队 | 37000 |
| 291 | 20230913 | 广州劳卡世家全屋定制有限公司 | 第十服务队 | 23000 |
| 290 | 20230913 | 郑少伟 | 第三服务队 | 15000 |
| 289 | 20230913 | 广州市兴霖装饰工程有限公司 | 第十服务队 | 100000 |
| 288 | 20230913 | 广州市兴霖装饰工程有限公司 | 第十服务队 | 16000 |
| 287 | 20230913 | 广州市兴霖装饰工程有限公司 | 第十服务队 | 18000 |
| 286 | 20230913 | 吴金丽 | 第十服务队 | 20000 |
| 285 | 20230913 | 刘秋兰 | 第十服务队 | 56000 |
| 284 | 20230913 | 金亿辉科技(深圳)有限公司 | 第十服务队 | 40000 |
| 283 | 20230913 | 中山市阿科瑞诗涂料有限公司 | 第十服务队 | 20000 |
| 282 | 20230913 | 广东盛远招标有限公司 | 第十服务队 | 10000 |
| 281 | 20230913 | 马秀真 | 第三服务队 | 5000 |
| 280 | 20230912 | 赖洁茹 | 第十服务队 | 10000 |
| 279 | 20230912 | 广东日盛钢铁贸易有限公司 | 第十服务队 | 22000 |
| 278 | 20230912 | 广州市金海绿怡农业发展有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 277 | 20230912 | 广州市政益房地产按揭代理有限公司 | 第十服务队 | 10000 |
| 276 | 20230912 | 关翟才 | 第十服务队 | 500 |
| 275 | 20230911 | 标王(天津)药业有限公司 | 第三服务队 | 60000 |
| 274 | 20230911 | 林永胜 | 第三服务队 | 6000 |
| 273 | 20230911 | 广州市增城优美名家装饰材料经营部 | 第十服务队 | 23000 |
| 272 | 20230911 | 曾琪仁 | 第三服务队 | 10000 |
| 271 | 20230911 | 广州株电交通设备有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 270 | 20230911 | 林永胜 | 第三服务队 | 14680 |
| 269 | 20230911 | 林永胜 | 第三服务队 | 29462 |
| 268 | 20230909 | 爱心人士 | 第十服务队 | 0.02 |
| 267 | 20230909 | 邓燕芳 | 第十服务队 | 1000 |
| 266 | 20230909 | 曾好好 | 第十服务队 | 3000 |
| 265 | 20230909 | 伍景伟 | 第十服务队 | 1000 |
| 264 | 20230909 | 广州淳意科技有限公司 | 第十服务队 | 300 |
| 263 | 20230909 | 李嘉乐 | 第十服务队 | 2000 |
| 262 | 20230909 | 黄汐 | 第十服务队 | 1000 |
| 261 | 20230909 | 刘秋婵 | 第十服务队 | 1000 |
| 260 | 20230909 | 佛山市新周达汽车维修服务有限公司 | 第十服务队 | 2000 |
| 259 | 20230909 | 安生先 | 第十服务队 | 500 |
| 258 | 20230909 | 许旭升 | 第十服务队 | 500 |
| 257 | 20230909 | 李达 | 第十服务队 | 1000 |
| 256 | 20230909 | 石缘玉器经营部 | 第十服务队 | 1000 |
| 255 | 20230909 | 墨田设计装饰有限公司 | 第十服务队 | 5000 |
| 254 | 20230909 | 王瑞婷 | 第十服务队 | 500 |
| 253 | 20230909 | 古爱群 | 第十服务队 | 200 |
| 252 | 20230909 | 韩信 | 第十服务队 | 800 |
| 251 | 20230909 | 韩信 | 第十服务队 | 200 |
| 250 | 20230909 | 李伟锋 | 第十服务队 | 990 |
| 249 | 20230909 | 关丽英 | 第十服务队 | 1000 |
| 248 | 20230909 | 刘敬杰 | 第十服务队 | 500 |
| 247 | 20230909 | 中云瑞康科技(深圳)有限公司 | 第十服务队 | 999.99 |
| 246 | 20230909 | 郭运坚 | 第十服务队 | 500 |
| 245 | 20230909 | 张思婷 | 第十服务队 | 1000 |
| 244 | 20230909 | 深圳市通达万里科技有限公司 | 第十服务队 | 10000 |
| 243 | 20230909 | 陈小玲 | 第十服务队 | 500 |
| 242 | 20230909 | 何文芳 | 第十服务队 | 5000 |
| 241 | 20230909 | 尹康成 | 第十服务队 | 520 |
| 240 | 20230909 | 黄景强 | 第十服务队 | 500 |
| 239 | 20230909 | 东莞市拓可机械有限公司 | 第十服务队 | 1000 |
| 238 | 20230909 | 广新摄影公司 | 第十服务队 | 200 |
| 237 | 20230909 | 邱晓玲 | 第十服务队 | 1000 |
| 236 | 20230909 | 袁金菊 | 第十服务队 | 1000 |
| 235 | 20230909 | 王少波 | 第十服务队 | 1000 |
| 234 | 20230909 | 四海海鲜酒家 | 第十服务队 | 2000 |
| 233 | 20230909 | 袁春芳 | 第十服务队 | 3000 |
| 232 | 20230909 | 吴海燕 | 第十服务队 | 300 |
| 231 | 20230909 | 庞智鸿、庞毅鸿 | 第十服务队 | 200 |
| 230 | 20230909 | 麦垣锋 | 第十服务队 | 2000 |
| 229 | 20230909 | 罗伟中 | 第十服务队 | 1000 |
| 228 | 20230909 | 钟乘嶂 | 第十服务队 | 1000 |
| 227 | 20230909 | 罗子兵 | 第十服务队 | 1000 |
| 226 | 20230909 | 罗兴贵 | 第十服务队 | 300 |
| 225 | 20230909 | 刘锐熙 | 第十服务队 | 100 |
| 224 | 20230909 | 刘沛红 | 第十服务队 | 300 |
| 223 | 20230909 | 马健球 | 第十服务队 | 1000 |
| 222 | 20230909 | 广州锐莱室内装饰有限公司 | 第十服务队 | 1000 |
| 221 | 20230909 | 朱国聪 | 第十服务队 | 1000 |
| 220 | 20230909 | 广州市和业网络科技有限公司 | 第十服务队 | 10000 |
| 219 | 20230909 | 刘凯 | 第十服务队 | 500 |
| 218 | 20230909 | 邹晓红 | 第十服务队 | 200 |
| 217 | 20230909 | 陈润福 | 第十服务队 | 500 |
| 216 | 20230909 | 汤利群 | 第十服务队 | 500 |
| 215 | 20230909 | 胡寿君 | 第十服务队 | 500 |
| 214 | 20230909 | 徐宋鑫 | 第十服务队 | 1000 |
| 213 | 20230909 | 罗柳青 | 第十服务队 | 1000 |
| 212 | 20230909 | 广州市增城东峤商店 | 第十服务队 | 500 |
| 211 | 20230909 | 康之翼健康管理有限公司 | 第十服务队 | 200 |
| 210 | 20230909 | 广州名和贸易有限公司 | 第十服务队 | 1000 |
| 209 | 20230909 | 佛山市新周达汽车维修服务有限公司 | 第十服务队 | 2000 |
| 208 | 20230909 | 广州名至有限公司 | 第十服务队 | 1000 |
| 207 | 20230909 | 朱慧玲 | 第十服务队 | 500 |
| 206 | 20230909 | 丘叔娣 | 第十服务队 | 200 |
| 205 | 20230909 | 湛日锋 | 第十服务队 | 200 |
| 204 | 20230909 | 吴姿仪 | 第十服务队 | 200 |
| 203 | 20230909 | 谢桂花 | 第十服务队 | 1000 |
| 202 | 20230909 | 丁小飞 | 第十服务队 | 3000 |
| 201 | 20230909 | 龚骐轩 | 第十服务队 | 100 |
| 200 | 20230909 | 王伟红 | 第十服务队 | 500 |
| 199 | 20230909 | 姚中华 | 第十服务队 | 3333 |
| 198 | 20230909 | 黄新明 | 第十服务队 | 1000 |
| 197 | 20230909 | 陈霖 | 第十服务队 | 200 |
| 196 | 20230909 | 广州新视乐影音科技有限公司 | 第十服务队 | 1000 |
| 195 | 20230909 | 黄梓龙 | 第十服务队 | 1000 |
| 194 | 20230909 | 黄卉涛 | 第十服务队 | 10000 |
| 193 | 20230909 | 吴志鹏 | 第十服务队 | 1000 |
| 192 | 20230909 | 钟海妍 | 第十服务队 | 1000 |
| 191 | 20230909 | 胡继承 | 第十服务队 | 1000 |
| 190 | 20230909 | 爱心人士 | 第十服务队 | 248 |
| 189 | 20230909 | 梁好 | 第十服务队 | 200 |
| 188 | 20230909 | 黄远双 | 第十服务队 | 200 |
| 187 | 20230909 | 林籽怡 | 第十服务队 | 500 |
| 186 | 20230909 | 姚小飞 | 第十服务队 | 500 |
| 185 | 20230909 | 邝家豪 | 第十服务队 | 1000 |
| 184 | 20230909 | 肖雪云 | 第十服务队 | 500 |
| 183 | 20230909 | 杨镇江 | 第十服务队 | 600 |
| 182 | 20230909 | 郑奇峻 | 第十服务队 | 200 |
| 181 | 20230909 | 广州市吉泰人力资源有限公司 | 第十服务队 | 1000 |
| 180 | 20230909 | 叶莉莉 | 第十服务队 | 200 |
| 179 | 20230909 | 广州谷盈五金制品有限公司 | 第十服务队 | 5000 |
| 178 | 20230909 | 姚海兰 | 第十服务队 | 500 |
| 177 | 20230909 | 张文红 | 第十服务队 | 2000 |
| 176 | 20230909 | 张静 | 第十服务队 | 500 |
| 175 | 20230909 | 赖满星 | 第十服务队 | 500 |
| 174 | 20230909 | 梁梦婷 | 第十服务队 | 300 |
| 173 | 20230909 | 吴金楚 | 第十服务队 | 1000 |
| 172 | 20230909 | 关韵仪 | 第十服务队 | 500 |
| 171 | 20230909 | 黄辉煌 | 第十服务队 | 800 |
| 170 | 20230909 | 刘忠 | 第十服务队 | 500 |
| 169 | 20230909 | 许文强 | 第十服务队 | 500 |
| 168 | 20230909 | 刘伟 | 第十服务队 | 500 |
| 167 | 20230909 | 李杭洲 | 第十服务队 | 5000 |
| 166 | 20230909 | 徐华 | 第十服务队 | 1000 |
| 165 | 20230909 | 李伟民 | 第十服务队 | 1000 |
| 164 | 20230909 | 黄志华 | 第十服务队 | 2000 |
| 163 | 20230909 | 赵洁云 | 第十服务队 | 1000 |
| 162 | 20230909 | 刘春曼 | 第十服务队 | 2000 |
| 161 | 20230909 | 李小容 | 第十服务队 | 2000 |
| 160 | 20230909 | 吴海波 | 第十服务队 | 1600 |
| 159 | 20230909 | 林敏 | 第十服务队 | 2000 |
| 158 | 20230909 | 涂金房 | 第十服务队 | 300 |
| 157 | 20230909 | 麦氏基金 | 第十服务队 | 999 |
| 156 | 20230909 | 潘荣辉 | 第十服务队 | 2000 |
| 155 | 20230909 | 潘景华 | 第十服务队 | 1000 |
| 154 | 20230909 | 列勇生 | 第十服务队 | 888 |
| 153 | 20230909 | 王杰文 | 第十服务队 | 888 |
| 152 | 20230909 | 吴海彬 | 第十服务队 | 1500 |
| 151 | 20230909 | 胡冠双 | 第十服务队 | 1000 |
| 150 | 20230909 | 卢桂珍 | 第十服务队 | 200 |
| 149 | 20230909 | 周子亮 | 第十服务队 | 3000 |
| 148 | 20230909 | 温文静 | 第十服务队 | 2000 |
| 147 | 20230909 | 李晶 | 第十服务队 | 1000 |
| 146 | 20230909 | 吴翠娜 | 第十服务队 | 1000 |
| 145 | 20230909 | 广州市合瑜一伽健身有限责任公司 | 第十服务队 | 1000 |
| 144 | 20230909 | 列映俞 | 第十服务队 | 100 |
| 143 | 20230909 | 林丽琴 | 第十服务队 | 200 |
| 142 | 20230909 | 曾小燕 | 第十服务队 | 300 |
| 141 | 20230909 | 罗小通 | 第十服务队 | 500 |
| 140 | 20230909 | 温玉梅 | 第十服务队 | 100 |
| 139 | 20230909 | 广州君安建筑材料有限公司 | 第十服务队 | 500 |
| 138 | 20230909 | 潘蔡云 | 第十服务队 | 1000 |
| 137 | 20230909 | 杨蓉 | 第十服务队 | 200 |
| 136 | 20230909 | 广州益国农业科技有限公司 | 第十服务队 | 2000 |
| 135 | 20230909 | 范淑娴 | 第十服务队 | 300 |
| 134 | 20230909 | 黄冬云 | 第十服务队 | 1000 |
| 133 | 20230909 | 温元香 | 第十服务队 | 600 |
| 132 | 20230909 | 梅亮明 | 第十服务队 | 12000 |
| 131 | 20230909 | 范芷柔 | 第十服务队 | 15000 |
| 130 | 20230909 | 姚宇健 | 第十服务队 | 15000 |
| 129 | 20230909 | 吴永柱 | 第十服务队 | 10000 |
| 128 | 20230909 | 李玉爱 | 第十服务队 | 10000 |
| 127 | 20230909 | 温树生 | 第十服务队 | 10000 |
| 126 | 20230909 | 广州谷盈五金制品有限公司 | 第十服务队 | 20000 |
| 125 | 20230909 | 梅亮明 | 第十服务队 | 10000 |
| 124 | 20230909 | 伍建文 | 第十服务队 | 10000 |
| 123 | 20230909 | 佛山大木投资控股有限公司 | 第十服务队 | 10000 |
| 122 | 20230909 | 谢景增 | 第十服务队 | 10000 |
| 121 | 20230909 | 刘春蔓 | 第十服务队 | 10000 |
| 120 | 20230909 | 广州飞畅纺织机械有限公司 | 第十服务队 | 10000 |
| 119 | 20230909 | 姚宇健 | 第十服务队 | 10000 |
| 118 | 20230909 | 广州市增城值美建筑工程部 | 第十服务队 | 36000 |
| 117 | 20230909 | 广州市晟陶建材有限公司 | 第十服务队 | 24000 |
| 116 | 20230909 | 佛山市顺德区凯福贸易有限公司 | 第十服务队 | 2000 |
| 115 | 20230909 | 禹星 | 第十服务队 | 1000 |
| 114 | 20230909 | 中国银行广州庙前西支行 | 第十服务队 | 500 |
| 113 | 20230909 | 广州二十六度空调设备销售有限公司 | 第十服务队 | 10000 |
| 112 | 20230909 | 广州市增城鹏希装饰工程部 | 第十服务队 | 38000 |
| 111 | 20230911 | 佛山市慧宜投资有限公司 | 第十服务队 | 50000 |
| 110 | 20230909 | 赖冠雄 | 第十服务队 | 100 |
| 109 | 20230909 | 林恺悦 | 第十服务队 | 100 |
| 108 | 20230909 | 林玲妹 | 第十服务队 | 200 |
| 107 | 20230909 | 徐通 | 第十服务队 | 200 |
| 106 | 20230909 | 黄菊香 | 第十服务队 | 200 |
| 105 | 20230909 | 梁少华 | 第十服务队 | 200 |
| 104 | 20230909 | 善心人 | 第十服务队 | 500 |
| 103 | 20230909 | 张玉玲 | 第十服务队 | 100 |
| 102 | 20230909 | 叶惠燕 | 第十服务队 | 500 |
| 101 | 20230909 | 潘惠英 | 第十服务队 | 300 |
| 100 | 20230909 | 谭孟祎 | 第十服务队 | 200 |
| 99 | 20230909 | 杨资真 | 第十服务队 | 500 |
| 98 | 20230909 | 黄锐坤 | 第十服务队 | 200 |
| 97 | 20230909 | 李慧贞 | 第十服务队 | 500 |
| 96 | 20230909 | 杨牧为 | 第十服务队 | 500 |
| 95 | 20230909 | 李瑞基 | 第十服务队 | 500 |
| 94 | 20230909 | 蒋水潮 | 第十服务队 | 1000 |
| 93 | 20230909 | 湛炳林 | 第十服务队 | 500 |
| 92 | 20230909 | 谢镜成 | 第十服务队 | 500 |
| 91 | 20230910 | 潘俊邦 | 第十服务队 | 888.88 |
| 90 | 20230910 | 谢锡卫 | 第三服务队 | 15000 |
| 89 | 20230909 | 广州市优美文化发展有限公司 | 第十服务队 | 3000 |
| 88 | 20230909 | 广州市长进五金有限公司 | 第十服务队 | 10000 |
| 87 | 20230909 | 东莞市创兴石材有限公司 | 第十服务队 | 3000 |
| 86 | 20230909 | 钟振祥 | 第十服务队 | 500 |
| 85 | 20230908 | 广州市增城区建材装饰协会 | 第十服务队 | 15000 |
| 84 | 20230908 | 娄萌 | 第十服务队 | 3000 |
| 83 | 20230908 | 广州亿豪物业管理有限公司 | 第三服务队 | 30000 |
| 82 | 20230908 | 姚礼斯 | 第十服务队 | 5000 |
| 81 | 20230908 | 天空 | 第十服务队 | 500 |
| 80 | 20230908 | 叶生 | 第十服务队 | 200 |
| 79 | 20230908 | 刘姐 | 第十服务队 | 200 |
| 78 | 20230908 | 陈生 | 第十服务队 | 1000 |
| 77 | 20230908 | 刘工 | 第十服务队 | 100 |
| 76 | 20230908 | 娣姐 | 第十服务队 | 100 |
| 75 | 20230908 | 伍总 | 第十服务队 | 1000 |
| 74 | 20230908 | 叶生 | 第十服务队 | 100 |
| 73 | 20230908 | 陈生 | 第十服务队 | 100 |
| 72 | 20230908 | 妹姐 | 第十服务队 | 100 |
| 71 | 20230908 | 梁生 | 第十服务队 | 100 |
| 70 | 20230908 | 周生 | 第十服务队 | 500 |
| 69 | 20230908 | 广州德容上华机电工程有限公司 | 第十服务队 | 6000 |
| 68 | 20230908 | 广州光彩印刷有限公司 | 第十服务队 | 10000 |
| 67 | 20230908 | 广州市永启能源有限公司 | 第十服务队 | 500 |
| 66 | 20230908 | 朱伟明 | 第十服务队 | 10000 |
| 65 | 20230908 | 黄翠玲 | 第十服务队 | 10000 |
| 64 | 20230908 | 深圳市流行美投资有限公司 | 第十服务队 | 50000 |
| 63 | 20230908 | 全鹏飞 | 第十服务队 | 10000 |
| 62 | 20230908 | 陈耀辉 | 第十服务队 | 1000 |
| 61 | 20230908 | 罗培清 | 第十服务队 | 1000 |
| 60 | 20230908 | 张少芳 | 第十服务队 | 1000 |
| 59 | 20230907 | 广州市鸣信工程有限公司 | 第十服务队 | 15000 |
| 58 | 20230907 | 张嘉雯 | 第十服务队 | 352 |
| 57 | 20230906 | 江燕群 | 第十服务队 | 10000 |
| 56 | 20230906 | 佛山市南海南荣塑料印刷有限公司 | 第十服务队 | 32000 |
| 55 | 20230906 | 广州市臻毅建筑工程有限公司 | 第十服务队 | 10000 |
| 54 | 20230905 | 深圳市友电物联科技有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 53 | 20230905 | 王锦潮 | 第十服务队 | 60000 |
| 52 | 20230905 | 广州启智婴幼儿托育服务有限公司 | 第十服务队 | 3000 |
| 51 | 20230905 | 汤栋华 | 第十服务队 | 10000 |
| 50 | 20230904 | 广州劳卡世家全屋定制有限公司 | 第十服务队 | 5000 |
| 49 | 20230904 | 广东中濂建设有限公司 | 第十服务队 | 5000 |
| 48 | 20230904 | 佛山市顺德区苇源电器有限公司 | 第六服务队 | 5000 |
| 47 | 20230904 | 王萍 | 第十服务队 | 200 |
| 46 | 20230904 | 陈玉文 | 第十服务队 | 200 |
| 45 | 20230904 | 广州市增城柏林创意酒店 | 第十服务队 | 10000 |
| 44 | 20230904 | 广东品晋律师事务所 | 第十服务队 | 5000 |
| 43 | 20230903 | 陈婷婷 | 第十服务队 | 1000 |
| 42 | 20230903 | 张小玲 | 第十服务队 | 500 |
| 41 | 20230902 | 领创创29募集善款 | 第三服务队 | 100000 |
| 40 | 20230902 | 广州子恒投资有限公司 | 第十服务队 | 15000 |
| 39 | 20230901 | 广州鸿茂生物科技有限公司 | 第三服务队 | 30000 |
| 38 | 20230901 | 杨郁 | 第十服务队 | 1000 |
| 37 | 20230901 | 爱心人士 | 第三服务队 | 13000 |
| 36 | 20230901 | 佛山市顺德区杏诚财税管理有限公司 | 第三服务队 | 6000 |
| 35 | 20230901 | 胡振威 | 第三服务队 | 3000 |
| 34 | 20230901 | 佛山市顺德区东顺木业有限公司 | 第三服务队 | 15000 |
| 33 | 20230901 | 佛山市顺德区宏申五金制品有限公司 | 第三服务队 | 3000 |
| 32 | 20230901 | 御轩堂 | 第十服务队 | 1000 |
| 31 | 20230901 | 艾尚渼潘誉菲 | 第十服务队 | 1000 |
| 30 | 20230901 | 柏文度洋服定制朱汝波 | 第十服务队 | 1000 |
| 29 | 20230901 | 澳卡仕环保家居 | 第十服务队 | 1000 |
| 28 | 20230901 | 梁辉 | 第十服务队 | 1000 |
| 27 | 20230901 | 汇聚国际品牌管理(广州)有限公司 | 第三服务队 | 1000 |
| 26 | 20230901 | 张丽单 | 第十服务队 | 1000 |
| 25 | 20230901 | 文丽燕 | 第十服务队 | 1000 |
| 24 | 20230901 | 张华艺 | 第十服务队 | 1000 |
| 23 | 20230901 | 黎雪芳 | 第十服务队 | 2000 |
| 22 | 20230901 | 李秀妹 | 第十服务队 | 10000 |
| 21 | 20230901 | 吴育新 | 第十服务队 | 200 |
| 20 | 20230901 | 广州宇睿服饰有限公司 | 第三服务队 | 1000 |
| 19 | 20230901 | 范新林 | 第十服务队 | 500 |
| 18 | 20230901 | 涂共娣 | 第十服务队 | 100 |
| 17 | 20230901 | 张桂安 | 第十服务队 | 100 |
| 16 | 20230901 | 吴总有 | 第十服务队 | 38 |
| 15 | 20230901 | 钟雪光 | 第十服务队 | 200 |
| 14 | 20230901 | 黄小明 | 第十服务队 | 100 |
| 13 | 20230901 | 蒋新福 | 第十服务队 | 300 |
| 12 | 20230901 | 李丽环 | 第十服务队 | 300 |
| 11 | 20230901 | 冯共青 | 第十服务队 | 300 |
| 10 | 20230901 | 涂玉美 | 第十服务队 | 300 |
| 9 | 20230901 | 温桂花 | 第十服务队 | 300 |
| 8 | 20230901 | 张伟芳 | 第十服务队 | 200 |
| 7 | 20230901 | 范伟玲 | 第十服务队 | 300 |
| 6 | 20230901 | 涂永梅 | 第十服务队 | 50 |
| 5 | 20230901 | 涂美顺 | 第十服务队 | 60 |
| 4 | 20230901 | 涂丽娟 | 第十服务队 | 100 |
| 3 | 20230901 | 涂东年 | 第十服务队 | 200 |
| 2 | 20230901 | 陈笑兰 | 第十服务队 | 100 |
| 1 | 20230901 | 陈少东 | 第十服务队 | 500 |
| 9月收入合计 | 4011318.71 | |||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力