(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
555 | 20211031 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 25.00 |
554 | 20211030 | 冯丽琴 | 基金会 | 5.00 |
553 | 20211030 | 秦秀兰 | 基金会 | 5.00 |
552 | 20211030 | 孟凡旭 | 基金会 | 5.00 |
551 | 20211030 | 李佳星 | 基金会 | 5.00 |
550 | 20211030 | 杨训 | 基金会 | 5.00 |
549 | 20211030 | 王丽丽 | 基金会 | 5.00 |
548 | 20211030 | 李红叶 | 基金会 | 5.00 |
547 | 20211030 | 石丽丽 | 基金会 | 5.00 |
546 | 20211030 | 袁淑爱 | 基金会 | 5.00 |
545 | 20211030 | 胡召兰 | 基金会 | 5.00 |
544 | 20211030 | 钟鸣洪 | 基金会 | 5.00 |
543 | 20211030 | 孙露 | 基金会 | 5.00 |
542 | 20211030 | 李艳凤 | 基金会 | 5.00 |
541 | 20211030 | 广州市智通利电子有限公司 | 第十服务队 | 30,000.00 |
540 | 20211030 | 湛沃楠 | 第十服务队 | 30,000.00 |
539 | 20211030 | 广州亿新建设集团有限公司 | 第十服务队 | 30,000.00 |
538 | 20211030 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
537 | 20211029 | 广州康联装饰设计有限公司 | 第三服务队 | 5,000.00 |
536 | 20211029 | 刘红萍 | 基金会 | 2.66 |
535 | 20211029 | 钟璇 | 基金会 | 2.88 |
534 | 20211029 | 苏琴 | 基金会 | 2.66 |
533 | 20211029 | 杜丽 | 基金会 | 2.66 |
532 | 20211029 | 于丹 | 基金会 | 2.66 |
531 | 20211029 | 段富成 | 基金会 | 2.66 |
530 | 20211029 | 孟晓晖 | 基金会 | 2.66 |
529 | 20211029 | 贺业钊 | 基金会 | 2.66 |
528 | 20211029 | 王秀萍 | 基金会 | 2.66 |
527 | 20211029 | 李娜 | 基金会 | 2.66 |
526 | 20211029 | 韦小云 | 基金会 | 2.66 |
525 | 20211029 | 戚国芳 | 基金会 | 2.66 |
524 | 20211029 | 广州雪球投资管理有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
523 | 20211029 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
522 | 20211029 | 梁志毅 | 第三服务队 | 1,000.00 |
521 | 20211029 | 何武芳 | 第三服务队 | 15,000.00 |
520 | 20211029 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 24.00 |
519 | 20211028 | 深圳市力天世纪供应链管理有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
518 | 20211028 | 苏琴 | 基金会 | 2.88 |
517 | 20211028 | 浙江谢诺企业管理有限公司 | 谢诺慈善基金 | 5,000.00 |
516 | 20211028 | 段富成 | 基金会 | 2.88 |
515 | 20211028 | 王秀萍 | 基金会 | 0.22 |
514 | 20211028 | 刘昳涛 | 基金会 | 2.88 |
513 | 20211028 | 范冬琴 | 基金会 | 2.88 |
512 | 20211028 | 郝悦 | 基金会 | 2.88 |
511 | 20211028 | 蒋凌云 | 基金会 | 2.88 |
510 | 20211028 | 李静静 | 基金会 | 2.88 |
509 | 20211028 | 李凤霞 | 基金会 | 2.88 |
508 | 20211028 | 文淅菊 | 基金会 | 0.01 |
507 | 20211028 | 王秀萍 | 基金会 | 2.66 |
506 | 20211028 | 孟晓晖 | 基金会 | 2.88 |
505 | 20211028 | 钟璇 | 基金会 | 2.88 |
504 | 20211028 | 李娜 | 基金会 | 2.88 |
503 | 20211028 | 贺业钊 | 基金会 | 2.88 |
502 | 20211028 | 黄文丹 | 基金会 | 2.88 |
501 | 20211028 | 戚国芳 | 基金会 | 2.88 |
500 | 20211028 | 杨静琴 | 基金会 | 2.88 |
499 | 20211028 | 闵小琼 | 基金会 | 2.88 |
498 | 20211028 | 徐晶晶 | 基金会 | 2.88 |
497 | 20211028 | 唐微 | 基金会 | 2.88 |
496 | 20211028 | 韦小云 | 基金会 | 2.88 |
495 | 20211028 | 高荣旺 | 基金会 | 0.01 |
494 | 20211028 | 庞西桂 | 基金会 | 2.88 |
493 | 20211028 | 于丹 | 基金会 | 2.88 |
492 | 20211028 | 郑媛媛 | 基金会 | 2.88 |
491 | 20211028 | 广州台鑫精品工艺有限公司 | 第十服务队 | 45,000.00 |
490 | 20211028 | 陈佐台 | 第十服务队 | 30,000.00 |
489 | 20211028 | 佛山市南海区机械装备行业协会 | 第十服务队 | 15,000.00 |
488 | 20211028 | 陈白丽 | 第六服务队 | 10,000.00 |
487 | 20211028 | 陈白丽 | 第六服务队 | 20,000.00 |
486 | 20211028 | 陈白丽 | 第六服务队 | 10,000.00 |
485 | 20211028 | 陈白丽 | 第六服务队 | 20,000.00 |
484 | 20211028 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
483 | 20211027 | 陈绍球 | 第十服务队 | 5,000.00 |
482 | 20211027 | 江赞青 | 基金会 | 2.66 |
481 | 20211027 | 韦小云 | 基金会 | 2.66 |
480 | 20211027 | 朱军花 | 基金会 | 2.66 |
479 | 20211027 | 高波 | 基金会 | 2.66 |
478 | 20211027 | 蒋丽静 | 基金会 | 2.66 |
477 | 20211027 | 蒋凌云 | 基金会 | 2.66 |
476 | 20211027 | 严会 | 基金会 | 2.66 |
475 | 20211027 | 荆一杰 | 基金会 | 2.66 |
474 | 20211027 | 于淑艳 | 基金会 | 2.66 |
473 | 20211027 | 王秀萍 | 基金会 | 2.66 |
472 | 20211027 | 马苦力素 | 基金会 | 2.66 |
471 | 20211027 | 黄文丹 | 基金会 | 2.66 |
470 | 20211027 | 刘红萍 | 基金会 | 2.66 |
469 | 20211027 | 马红 | 基金会 | 2.66 |
468 | 20211027 | 贺业钊 | 基金会 | 2.66 |
467 | 20211027 | 文淅菊 | 基金会 | 0.01 |
466 | 20211027 | 刘小仙 | 基金会 | 0.02 |
465 | 20211027 | 李福莲 | 基金会 | 2.66 |
464 | 20211027 | 于丹 | 基金会 | 2.66 |
463 | 20211027 | 李莎莎 | 基金会 | 2.66 |
462 | 20211027 | 徐晶晶 | 基金会 | 2.66 |
461 | 20211027 | 郝悦 | 基金会 | 2.66 |
460 | 20211027 | 都吉雅 | 基金会 | 2.66 |
459 | 20211027 | 彭素芳 | 基金会 | 5.00 |
458 | 20211027 | 王青 | 基金会 | 5.00 |
457 | 20211027 | 谭娅娟 | 基金会 | 5.00 |
456 | 20211027 | 舒文惠 | 基金会 | 5.00 |
455 | 20211027 | 殷春梅 | 基金会 | 5.00 |
454 | 20211027 | 陈海芳 | 基金会 | 5.00 |
453 | 20211027 | 何金花 | 基金会 | 5.00 |
452 | 20211027 | 石凤慧 | 基金会 | 5.00 |
451 | 20211027 | 李彩旺 | 基金会 | 5.00 |
450 | 20211027 | 白梅 | 基金会 | 5.00 |
449 | 20211027 | 翁玉妹 | 基金会 | 5.00 |
448 | 20211027 | 周秀 | 基金会 | 5.00 |
447 | 20211027 | 闫玉芝 | 基金会 | 5.00 |
446 | 20211027 | 余敏 | 基金会 | 5.00 |
445 | 20211027 | 宗雅敏 | 基金会 | 5.00 |
444 | 20211027 | 秦秀兰 | 基金会 | 5.00 |
443 | 20211027 | 生婷婷 | 基金会 | 5.00 |
442 | 20211027 | 雷敏 | 基金会 | 5.00 |
441 | 20211027 | 宫云龙 | 基金会 | 5.00 |
440 | 20211027 | 冯晓连 | 基金会 | 5.00 |
439 | 20211027 | 贺桂花 | 基金会 | 5.00 |
438 | 20211027 | 董玉花 | 基金会 | 5.00 |
437 | 20211027 | 吴艳 | 基金会 | 5.00 |
436 | 20211027 | 张天艳 | 基金会 | 5.00 |
435 | 20211027 | 吴泽棉 | 基金会 | 5.00 |
434 | 20211027 | 梁艳 | 基金会 | 5.00 |
433 | 20211027 | 胡海静 | 基金会 | 5.00 |
432 | 20211027 | 孟凡旭 | 基金会 | 5.00 |
431 | 20211027 | 李红娟 | 基金会 | 5.00 |
430 | 20211027 | 蒙林 | 基金会 | 5.00 |
429 | 20211027 | 徐宁 | 基金会 | 5.00 |
428 | 20211027 | 黄明星 | 基金会 | 5.00 |
427 | 20211027 | 武友春 | 基金会 | 5.00 |
426 | 20211027 | 白梅 | 基金会 | 5.00 |
425 | 20211027 | 广东合汇集团有限公司 | 第十服务队 | 185,000.00 |
424 | 20211027 | 鑫睿泓(广州)汽车配件有限公司 | 第十服务队 | 50,000.00 |
423 | 20211027 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
422 | 20211027 | 陈伟光 | 第十服务队 | 20,000.00 |
421 | 20211026 | 佛山市南海亿彤五金有限公司 | 第十服务队 | 20,000.00 |
420 | 20211026 | 东莞市众帆环保科技有限公司 | 第十服务队 | 20,000.00 |
419 | 20211026 | 邝淑芬 | 省医医疗慈善基金 | 12,000.00 |
418 | 20211026 | 黄敏聪 | 第十服务队 | 20,000.00 |
417 | 20211026 | 王鸿苗 | 第十服务队 | 30,000.00 |
416 | 20211026 | 广东长久建设工程有限公司 | 第十服务队 | 30,000.00 |
415 | 20211026 | 詹时正 | 基金会 | 2.00 |
414 | 20211026 | 东莞市众磊新型建材有限公司 | 第十服务队 | 35,000.00 |
413 | 20211026 | 詹时正 | 基金会 | 2.00 |
412 | 20211026 | 常州利瑞光电有限公司 | 第三服务队 | 5,000.00 |
411 | 20211026 | 东莞市众磊工程劳务有限公司 | 第十服务队 | 40,000.00 |
410 | 20211026 | 广东谨安建设工程有限公司 | 第十服务队 | 70,000.00 |
409 | 20211026 | 广州市中营建设工程有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
408 | 20211026 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 537.00 |
407 | 20211026 | 关翟才 | 第十服务队 | 500.00 |
406 | 20211026 | 秦雪清 | 第十服务队 | 3,000.00 |
405 | 20211025 | 陈绍球 | 第十服务队 | 75,000.00 |
404 | 20211025 | 梁永标 | 第十服务队 | 30,000.00 |
403 | 20211025 | 梁永标 | 第十服务队 | 35,000.00 |
402 | 20211025 | 梁永标 | 第十服务队 | 88,000.00 |
401 | 20211025 | 李景尧 | 第四服务队 | 6,000.00 |
400 | 20211025 | 龚志红 | 第四服务队 | 6,000.00 |
399 | 20211025 | 广州市金志电气科技发展有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
398 | 20211025 | 佛山市益源灯饰照明有限公司 | 第十服务队 | 30,000.00 |
397 | 20211025 | 张俊锋 | 第十服务队 | 10,000.00 |
396 | 20211025 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 28.00 |
395 | 20211025 | 何清鑫 | 基金会 | 0.80 |
394 | 20211024 | 李敬民 | 第十服务队 | 10,000.00 |
393 | 20211024 | 王锦潮 | 第十服务队 | 100,000.00 |
392 | 20211024 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 521.00 |
391 | 20211024 | 何清鑫 | 基金会 | 2.88 |
390 | 20211023 | 卢文康 | 第十服务队 | 15,000.00 |
389 | 20211023 | 黄卉涛 | 第十服务队 | 10,000.00 |
388 | 20211023 | 刘林欣 | 第十服务队 | 1,000.00 |
387 | 20211023 | 许练 | 第十服务队 | 5,000.00 |
386 | 20211023 | 李长致 | 第十服务队 | 700.00 |
385 | 20211023 | 广东科立盈光电技术有限公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
384 | 20211023 | 李秀玲 | 第十服务队 | 200.00 |
383 | 20211023 | 谢荣江 | 第十服务队 | 1,200.00 |
382 | 20211023 | 陈永魁 | 第十服务队 | 600.00 |
381 | 20211023 | 龚梓亮 | 第十服务队 | 2,000.00 |
380 | 20211023 | 许健琳 | 第十服务队 | 500.00 |
379 | 20211023 | 邹桐 | 第十服务队 | 600.00 |
378 | 20211023 | 张贻武 | 第十服务队 | 2,000.00 |
377 | 20211023 | 王金伟 | 第十服务队 | 2,000.00 |
376 | 20211023 | 何惠容 | 第十服务队 | 500.00 |
375 | 20211023 | 广州粤佳气体有限公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
374 | 20211023 | 苏丽英 | 第十服务队 | 1,000.00 |
373 | 20211023 | 谭孟祎 | 第十服务队 | 500.00 |
372 | 20211023 | 广东科安达招标有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
371 | 20211023 | 湛丽红 | 第十服务队 | 300.00 |
370 | 20211023 | 王芊雅、王晟宇 | 第十服务队 | 380.00 |
369 | 20211023 | 吕常添 | 第十服务队 | 1,000.00 |
368 | 20211023 | 陈小燕 | 第十服务队 | 300.00 |
367 | 20211023 | 广州市粤佳气体有限公司 | 第十服务队 | 5,000.00 |
366 | 20211023 | 刘浩铸 | 第十服务队 | 1,000.00 |
365 | 20211023 | 邱芳兰 | 第十服务队 | 1,000.00 |
364 | 20211023 | 广州正盈税务律师事务所 | 第十服务队 | 2,000.00 |
363 | 20211023 | 广州方博人力资源管理有限公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
362 | 20211023 | 李超怡 | 第十服务队 | 100.00 |
361 | 20211023 | 李志辉 | 第十服务队 | 100.00 |
360 | 20211023 | 广州市国丰混凝土有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
359 | 20211023 | 钟敏雄 | 第十服务队 | 1,000.00 |
358 | 20211023 | 伍建英 | 第十服务队 | 1,000.00 |
357 | 20211023 | 刘钰琪 | 第十服务队 | 500.00 |
356 | 20211023 | 东莞谢诺投资有限公司 | 第十服务队 | 2,000.00 |
355 | 20211023 | 梵念经络文玩养生馆 | 第十服务队 | 1,888.00 |
354 | 20211023 | 刘耀 | 第十服务队 | 1,300.00 |
353 | 20211023 | 关伟强 | 第十服务队 | 1,000.00 |
352 | 20211023 | 兄弟基金会 | 第十服务队 | 1,000.00 |
351 | 20211023 | 李思男 | 第十服务队 | 500.00 |
350 | 20211023 | 陈彦霖 | 第十服务队 | 1,000.00 |
349 | 20211023 | 何群敬 | 第十服务队 | 200.00 |
348 | 20211023 | 广州市汇百骏服饰有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
347 | 20211023 | 广州青华人力资源股份有限公司 | 第十服务队 | 3,888.00 |
346 | 20211023 | 聚跑(广东)科技有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
345 | 20211023 | 卢海英 | 第十服务队 | 300.00 |
344 | 20211023 | 李明智 | 第十服务队 | 500.00 |
343 | 20211023 | 广州市中森房地产开发有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
342 | 20211023 | 张月玲 | 第十服务队 | 2,000.00 |
341 | 20211023 | 古国洪 | 第十服务队 | 500.00 |
340 | 20211023 | 黄灿荣 | 第十服务队 | 500.00 |
339 | 20211023 | 广州市子裕贸易发展有限公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
338 | 20211023 | 温沃梁 | 第十服务队 | 500.00 |
337 | 20211023 | 赵光辉 | 第十服务队 | 1,000.00 |
336 | 20211023 | 增城兴业板材 | 第十服务队 | 13,000.00 |
335 | 20211023 | 广州耀进环保工程有限公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
334 | 20211023 | 广州市卉磊土石方工程有限公司 | 第十服务队 | 2,000.00 |
333 | 20211023 | 冯玉湘 | 第十服务队 | 600.00 |
332 | 20211023 | 陈巧容 | 第十服务队 | 1,500.00 |
331 | 20211023 | 广州众富机电有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
330 | 20211023 | 卢冠桦 | 第十服务队 | 3,000.00 |
329 | 20211023 | 陈福海 | 第十服务队 | 1,000.00 |
328 | 20211023 | 黄艳嫦 | 第十服务队 | 800.00 |
327 | 20211023 | 吴建辉 | 第十服务队 | 1,500.00 |
326 | 20211023 | 广州市创昇纺织服饰有限公司 | 第十服务队 | 500.00 |
325 | 20211023 | 韩仲信 | 第十服务队 | 360.00 |
324 | 20211023 | 林瑞德 | 第十服务队 | 2,000.00 |
323 | 20211023 | 叶志明 | 第十服务队 | 500.00 |
322 | 20211023 | 黎丽丽 | 第十服务队 | 2,000.00 |
321 | 20211023 | 广州市绿群贸易有限公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
320 | 20211023 | 王毅红 | 第十服务队 | 513.00 |
319 | 20211023 | 广州市增城区地中海贫血志愿者协会 | 第十服务队 | 5,000.00 |
318 | 20211023 | 广州市法蒂玛进出口公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
317 | 20211023 | 龙宝花 | 第十服务队 | 600.00 |
316 | 20211023 | 张少芳 | 第十服务队 | 1,000.00 |
315 | 20211023 | 邱水桥 | 第十服务队 | 500.00 |
314 | 20211023 | 周丽凤 | 第十服务队 | 106.00 |
313 | 20211023 | 汤利群 | 第十服务队 | 1,000.00 |
312 | 20211023 | 何伯养 | 第十服务队 | 800.00 |
311 | 20211023 | 刁业锋 | 第十服务队 | 1,000.00 |
310 | 20211023 | 王叔春 | 第十服务队 | 1,000.00 |
309 | 20211023 | 林壁芝 | 第十服务队 | 500.00 |
308 | 20211023 | 广州市拓可机械有限公司 | 第十服务队 | 600.00 |
307 | 20211023 | 李为标 | 第十服务队 | 10,000.00 |
306 | 20211023 | 赵洁云 | 第十服务队 | 1,000.00 |
305 | 20211023 | 肖和序 | 第十服务队 | 508.00 |
304 | 20211023 | 关天航 | 第十服务队 | 1,000.00 |
303 | 20211023 | 林敏 | 第十服务队 | 2,000.00 |
302 | 20211023 | 萧慧燕 | 第十服务队 | 1,000.00 |
301 | 20211023 | 广州永邦实业有限公司 | 第十服务队 | 2,000.00 |
300 | 20211023 | 林籽怡、梁辉等人 | 第十服务队 | 10,000.00 |
299 | 20211023 | 叶必旺 | 第十服务队 | 1,000.00 |
298 | 20211023 | 广州市增城祥圣经营部 | 第十服务队 | 2,000.00 |
297 | 20211023 | 叶秋生 | 第十服务队 | 100.00 |
296 | 20211023 | 赵绮云 | 第十服务队 | 1,000.00 |
295 | 20211023 | 汤福铭 | 第十服务队 | 2,000.00 |
294 | 20211023 | 陆俊彦 | 第十服务队 | 268.00 |
293 | 20211023 | 广东蝴叠视觉科技有限公司 | 第十服务队 | 800.00 |
292 | 20211023 | 赖醒媚 | 第十服务队 | 800.00 |
291 | 20211023 | 广州市创利石材装饰有限公司 | 第十服务队 | 2,000.00 |
290 | 20211023 | 广州益国农业科技有限公司 | 第十服务队 | 3,000.00 |
289 | 20211023 | 林籽怡 | 第十服务队 | 5,000.00 |
288 | 20211023 | 单沛轩 | 第十服务队 | 500.00 |
287 | 20211023 | 广州市诚泽房地产代理有限公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
286 | 20211023 | 增城东业商行 | 第十服务队 | 2,000.00 |
285 | 20211023 | 杨木兰 | 第十服务队 | 4,000.00 |
284 | 20211023 | 广州振隆药业有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
283 | 20211023 | 邝美良 | 第十服务队 | 2,000.00 |
282 | 20211023 | 广东博业热能供应有限公司 | 第十服务队 | 2,000.00 |
281 | 20211023 | 黄绍鑫、赵凯文 | 第十服务队 | 5,000.00 |
280 | 20211023 | 深圳市天睿建设工程管理有限公司增城分公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
279 | 20211023 | 刘耀成 | 第十服务队 | 800.00 |
278 | 20211023 | 李一锋 | 第十服务队 | 500.00 |
277 | 20211023 | 张维 | 第十服务队 | 20,000.00 |
276 | 20211023 | 李芷墨 | 第十服务队 | 100.00 |
275 | 20211023 | 黄芷婷、黄泓凯 | 第十服务队 | 1,000.00 |
274 | 20211023 | 湛嘉华 | 第十服务队 | 2,000.00 |
273 | 20211023 | 华艺卫浴 | 第十服务队 | 1,688.00 |
272 | 20211023 | 蔡咏钊 | 第十服务队 | 1,999.00 |
271 | 20211023 | 欧阳满云 | 第十服务队 | 3,000.00 |
270 | 20211023 | 伍海东、黎耀双 | 第十服务队 | 3,000.00 |
269 | 20211023 | 屈志敏 | 第十服务队 | 1,000.00 |
268 | 20211023 | 搜石工作室 | 第十服务队 | 500.00 |
267 | 20211023 | 佛山市新周达汽车维修服务有限公司 | 第十服务队 | 2,000.00 |
266 | 20211023 | 陈佩玲 | 第十服务队 | 3,000.00 |
265 | 20211023 | 张文红 | 第十服务队 | 2,000.00 |
264 | 20211023 | 广州市诚泽房地产代理有限公司 | 第十服务队 | 500.00 |
263 | 20211023 | 佛山市南海亿彤五金有限公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
262 | 20211023 | 广州市绘建装饰材料有限公司 | 第十服务队 | 5,000.00 |
261 | 20211023 | 陈健森 | 第十服务队 | 1,000.00 |
260 | 20211023 | 佛山宾宏设备有限公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
259 | 20211023 | 张冬生 | 第十服务队 | 1,800.00 |
258 | 20211023 | 东莞市飞舵科技有限公司 | 第十服务队 | 1,333.00 |
257 | 20211023 | 佛山市骏禹五金标准件有限公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
256 | 20211023 | 郭仕碧 | 第十服务队 | 1,000.00 |
255 | 20211023 | 增城五月玫瑰陶瓷 | 第十服务队 | 500.00 |
254 | 20211023 | 广州市中鸣机电有限公司 | 第十服务队 | 1,000.00 |
253 | 20211023 | 东莞市亮金网络科技有限公司 | 第十服务队 | 2,000.00 |
252 | 20211023 | 钟秀芳 | 第十服务队 | 2,000.00 |
251 | 20211023 | 姚兰洁 | 第十服务队 | 800.00 |
250 | 20211023 | 朱伟明 | 第十服务队 | 10,000.00 |
249 | 20211023 | 崔素芬 | 第十服务队 | 500.00 |
248 | 20211023 | 北京浩天伟视频技术有限公司 | 第十服务队 | 20,000.00 |
247 | 20211023 | 赖尹添 | 第十服务队 | 1,000.00 |
246 | 20211023 | 啊一柠檬茶(腊圃,中新店) | 第十服务队 | 1,000.00 |
245 | 20211023 | 曾德森 | 第十服务队 | 15,000.00 |
244 | 20211023 | 曾伟明 | 第十服务队 | 1,000.00 |
243 | 20211023 | 龙锦添 | 第十服务队 | 3,000.00 |
242 | 20211023 | 广州市增城区幸福种子公益协会 | 第十服务队 | 1,000.00 |
241 | 20211023 | 郭秋明 | 第十服务队 | 500.00 |
240 | 20211023 | 刘少华 | 第十服务队 | 2,000.00 |
239 | 20211023 | 广州市言诚木业有限公司 | 第十服务队 | 20,000.00 |
238 | 20211023 | 钟伟新 | 第十服务队 | 30,000.00 |
237 | 20211023 | 广州市飘朗贸易有限公司 | 第十服务队 | 3,000.00 |
236 | 20211023 | 马海龙 | 第十服务队 | 15,000.00 |
235 | 20211023 | 吴共熙 | 第十服务队 | 30,000.00 |
234 | 20211023 | 黄业奎 | 第十服务队 | 35,000.00 |
233 | 20211023 | 吴共熙 | 第十服务队 | 20,000.00 |
232 | 20211023 | 李灿根 | 第十服务队 | 45,000.00 |
231 | 20211023 | 杨牧为 | 第十服务队 | 300.00 |
230 | 20211023 | 范淑娴 | 第十服务队 | 600.00 |
229 | 20211023 | 蒋丽萍 | 第十服务队 | 200.00 |
228 | 20211023 | 广东品晋律师事务所 | 第十服务队 | 3,888.00 |
227 | 20211023 | 朱君丽 | 第十服务队 | 500.00 |
226 | 20211023 | 吴浩鹏 | 第十服务队 | 500.00 |
225 | 20211023 | 钟梅芳 | 第十服务队 | 500.00 |
224 | 20211023 | 齐丽霞 | 第十服务队 | 1,000.00 |
223 | 20211023 | 何桂新 | 第十服务队 | 2,000.00 |
222 | 20211023 | 李笑容 | 第十服务队 | 2,000.00 |
221 | 20211023 | 唐美英 | 第十服务队 | 300.00 |
220 | 20211023 | 吴雄英 | 第十服务队 | 100.00 |
219 | 20211023 | 广州长久物流有限公司 | 第十服务队 | 20,000.00 |
218 | 20211023 | 李瑞基 | 第十服务队 | 1,000.00 |
217 | 20211023 | 李慧贞 | 第十服务队 | 1,000.00 |
216 | 20211023 | 张意岚 | 第十服务队 | 500.00 |
215 | 20211023 | 刘志龙 | 第十服务队 | 500.00 |
214 | 20211023 | 罗中央 | 第十服务队 | 15,000.00 |
213 | 20211023 | 广州德容上华机电工程有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
212 | 20211023 | 尚层装饰(北京)有限公司广州 | 第十服务队 | 500.00 |
211 | 20211023 | 广州市增城三阶公益协会 | 第十服务队 | 15,000.00 |
210 | 20211023 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
209 | 20211022 | 江燕群 | 广东省一心公益基金会第十服务队 | 10,000.00 |
208 | 20211022 | 广州优泰精密制造有限公司 | 第三服务队 | 3,000.00 |
207 | 20211022 | 杜金苹 | 基金会 | 0.10 |
206 | 20211022 | 广州市诚泽房地产有限公司 | 广东省一心公益基金会第十服务队 | 10,000.00 |
205 | 20211022 | 广州市诚泽房地产有限公司 | 广东省一心公益基金会第十服务队 | 10,000.00 |
204 | 20211022 | 广州市诚泽房地产有限公司 | 广东省一心公益基金会第十服务队 | 10,000.00 |
203 | 20211022 | 林永胜 | 第三服务队 | 49,000.00 |
202 | 20211022 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 20.00 |
201 | 20211021 | 广州市中营房地产代理有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
200 | 20211021 | 广州市伟正金属构件有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
199 | 20211021 | 吴淑贤 | 第三服务队 | 100.00 |
198 | 20211021 | 广州市一路家居有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
197 | 20211021 | 李炼钦 | 第三服务队 | 75,000.00 |
196 | 20211021 | 姚礼斯 | 第十服务队 | 10,000.00 |
195 | 20211021 | 林永胜 | 第三服务队 | 9,000.00 |
194 | 20211021 | 林永胜 | 第三服务队 | 12,000.00 |
193 | 20211021 | 欣源梵音工作室 | 第三服务队 | 15,000.00 |
192 | 20211021 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 285.00 |
191 | 20211020 | 肖荣旭 | 第十服务队 | 10,000.00 |
190 | 20211020 | 潘妮 | 第十服务队 | 20,000.00 |
189 | 20211020 | 广州奥索兰电子科技有限公司 | 第三服务队 | 20,000.00 |
188 | 20211020 | 杨淋 | 第十服务队 | 10,000.00 |
187 | 20211020 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 165.00 |
186 | 20211019 | 广东博业热能供应有限公司 | 第十服务队 | 30,000.00 |
185 | 20211019 | 黎健星 | 第十服务队 | 30,000.00 |
184 | 20211019 | 涂金花 | 第十服务队 | 30,000.00 |
183 | 20211019 | 广州市卓越置业投资有限公司 | 第十服务队 | 10,000.00 |
182 | 20211019 | 姚宇健 | 第十服务队 | 1,082.00 |
181 | 20211019 | 吴子权 | 第十服务队 | 500.00 |
180 | 20211019 | 广州市智富房地产代理有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
179 | 20211019 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 34.00 |
178 | 20211018 | 肇庆国际大酒店有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
177 | 20211018 | 吕巧花 | 基金会 | 1.00 |
176 | 20211018 | 乌日娜 | 基金会 | 1.00 |
175 | 20211018 | 吕海英 | 基金会 | 1.00 |
174 | 20211018 | 河北盛马电子科技有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
173 | 20211018 | 张庭磊 | 基金会 | 1.00 |
172 | 20211018 | 张庭磊 | 基金会 | 1.00 |
171 | 20211018 | 邓仁生 | 第十服务队 | 5,000.00 |
170 | 20211018 | 陈少微 | 第十服务队 | 2,000.00 |
169 | 20211018 | 田仁保 | 基金会 | 2.00 |
168 | 20211018 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 584.00 |
167 | 20211017 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 52.00 |
166 | 20211016 | 白正涛 | 基金会 | 5.00 |
165 | 20211016 | 尹冬英 | 基金会 | 5.00 |
164 | 20211016 | 程慧艳 | 基金会 | 5.00 |
163 | 20211016 | 渠晓燕 | 基金会 | 5.00 |
162 | 20211016 | 张兰兰 | 基金会 | 5.00 |
161 | 20211016 | 王洪娜 | 基金会 | 5.00 |
160 | 20211016 | 刘杰 | 基金会 | 5.00 |
159 | 20211016 | 宁晓文 | 基金会 | 5.00 |
158 | 20211016 | 秦秀兰 | 基金会 | 5.00 |
157 | 20211016 | 韦忠贵 | 基金会 | 5.00 |
156 | 20211016 | 朱雪格 | 基金会 | 5.00 |
