(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
388 | 20210930 | 李明慧 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
387 | 20210930 | 黄泽渊 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
386 | 20210930 | 戴军辉 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
385 | 20210930 | 李晓燕 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
384 | 20210930 | 郝洋 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
383 | 20210930 | 赵轩 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
382 | 20210930 | 东莞市箐禾园林景观工程有限公司 | 第四服务队 | 12,000.00 |
381 | 20210930 | 郝洋 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
380 | 20210930 | 雷建明 | 基金会 | 1.00 |
379 | 20210930 | 汤申奥 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
378 | 20210930 | 张娇娇 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
377 | 20210930 | 深圳市勤尚伟业电子有限公司 | 第三服务队 | 10,000.00 |
376 | 20210930 | 许练 | 第三服务队 | 68,500.00 |
375 | 20210930 | 王欣 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
374 | 20210930 | 赵翠从 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
373 | 20210930 | 高建云 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
372 | 20210930 | 苏全庆 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
371 | 20210930 | 王维新 | 基金会 | 20.00 |
370 | 20210930 | 马翠然 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
369 | 20210930 | 谢欣汝 | 基金会 | 1.00 |
368 | 20210930 | 张晨蕾 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
367 | 20210930 | 马翠然 | 基金会 | 1.00 |
366 | 20210930 | 宁书艳 | 基金会 | 1.00 |
365 | 20210930 | 王美 | 雅皓职业健康基金 | 1.00 |
364 | 20210930 | 赵建凯 | 基金会 | 1.00 |
363 | 20210930 | 陈添禄 | 基金会 | 1.00 |
362 | 20210930 | 刘影 | 基金会 | 1.00 |
361 | 20210930 | 曾令峰 | 基金会 | 1.00 |
360 | 20210930 | 陈晓燕 | 基金会 | 1.00 |
359 | 20210930 | 王蕊 | 基金会 | 1.00 |
358 | 20210930 | 列元辉 | 第十服务队 | 3,000.00 |
357 | 20210930 | 褚雨桐 | 基金会 | 1.00 |
356 | 20210930 | 庞文凤 | 基金会 | 1.00 |
355 | 20210930 | 梁好 | 第三服务队 | 600.00 |
354 | 20210930 | 梁益宾 | 基金会 | 1.00 |
353 | 20210930 | 范利沙 | 基金会 | 1.00 |
352 | 20210930 | 徐丽英 | 第三服务队 | 15,000.00 |
351 | 20210930 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,970.00 |
350 | 20210929 | 黄保秋 | 第十服务队 | 2,000.00 |
349 | 20210929 | 李婷 | 基金会 | 2.00 |
348 | 20210929 | 刘一航 | 基金会 | 1.00 |
347 | 20210929 | 周珅平 | 基金会 | 1.00 |
346 | 20210929 | 贺安超 | 基金会 | 1.00 |
345 | 20210929 | 武珈瑜 | 基金会 | 1.00 |
344 | 20210929 | 梁善华 | 基金会 | 2.00 |
343 | 20210929 | 刘春霞 | 基金会 | 2.00 |
342 | 20210929 | 阎姗姗 | 基金会 | 2.00 |
341 | 20210929 | 杨漪 | 基金会 | 2.00 |
340 | 20210929 | 杨林鹰 | 基金会 | 2.00 |
339 | 20210929 | 王姣女 | 基金会 | 2.00 |
338 | 20210929 | 杨小娇 | 基金会 | 2.00 |
337 | 20210929 | 贺安超 | 基金会 | 1.00 |
336 | 20210929 | 侯猛 | 基金会 | 1.00 |
335 | 20210929 | 贺安超 | 基金会 | 1.00 |
334 | 20210929 | 周珅平 | 基金会 | 1.00 |
333 | 20210929 | 贺安超 | 基金会 | 1.00 |
332 | 20210929 | 侯猛 | 基金会 | 1.00 |
331 | 20210929 | 孙超 | 基金会 | 1.00 |
330 | 20210929 | 于鑫 | 基金会 | 1.00 |
329 | 20210929 | 曹顺 | 基金会 | 1.00 |
328 | 20210929 | 广东晨盛沥青有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
327 | 20210929 | 曹顺 | 基金会 | 1.00 |
326 | 20210929 | 陆钊明 | 基金会 | 1.00 |
325 | 20210929 | 任向阳 | 基金会 | 1.00 |
324 | 20210929 | 许晓江 | 基金会 | 1.00 |
323 | 20210929 | 伍维拥 | 基金会 | 1.00 |
322 | 20210929 | 刘一航 | 基金会 | 1.00 |
321 | 20210929 | 贺安超 | 基金会 | 1.00 |
320 | 20210929 | 毕宏宇 | 基金会 | 1.00 |
319 | 20210929 | 毕伟华 | 基金会 | 1.00 |
318 | 20210929 | 刘欣 | 基金会 | 1.00 |
317 | 20210929 | 陈林华 | 基金会 | 1.00 |
316 | 20210929 | 刘一航 | 基金会 | 1.00 |
315 | 20210929 | 苏小梅 | 基金会 | 1.00 |
314 | 20210929 | 梁益宾 | 基金会 | 1.00 |
313 | 20210929 | 史晓洁 | 基金会 | 1.00 |
312 | 20210929 | 张婧婷 | 基金会 | 1.00 |
311 | 20210929 | 崔晓旭 | 基金会 | 1.00 |
310 | 20210929 | 贺安超 | 基金会 | 1.00 |
309 | 20210929 | 侯猛 | 基金会 | 1.00 |
308 | 20210929 | 宫希岩 | 基金会 | 1.00 |
307 | 20210929 | 曾文真 | 基金会 | 0.01 |
306 | 20210929 | 闫华丽 | 基金会 | 1.00 |
305 | 20210929 | 贺安超 | 基金会 | 1.00 |
304 | 20210929 | 王柳清 | 基金会 | 1.00 |
303 | 20210929 | 吴志刚 | 基金会 | 0.01 |
302 | 20210929 | 张明雅 | 基金会 | 1.00 |
301 | 20210929 | 张宁 | 基金会 | 1.00 |
300 | 20210929 | 史晓洁 | 基金会 | 1.00 |
299 | 20210929 | 刘香连 | 基金会 | 1.00 |
298 | 20210929 | 陈珊珊 | 基金会 | 1.00 |
297 | 20210929 | 贺安超 | 基金会 | 1.00 |
296 | 20210929 | 韩凯旭 | 基金会 | 1.00 |
295 | 20210929 | 毕伟华 | 基金会 | 1.00 |
294 | 20210929 | 周珅平 | 基金会 | 1.00 |
293 | 20210929 | 贺安超 | 基金会 | 1.00 |
292 | 20210929 | 张瑞瑞 | 基金会 | 1.00 |
291 | 20210929 | 贺成智 | 基金会 | 1.00 |
290 | 20210929 | 洪立文 | 基金会 | 1.00 |
289 | 20210929 | 刘一航 | 基金会 | 1.00 |
288 | 20210929 | 辛明渝 | 基金会 | 1.00 |
287 | 20210929 | 周珅平 | 基金会 | 1.00 |
286 | 20210929 | 杨玉苓 | 基金会 | 1.00 |
285 | 20210929 | 郝飞强 | 基金会 | 1.00 |
284 | 20210929 | 周俊辉 | 基金会 | 1.00 |
283 | 20210929 | 刘雪 | 基金会 | 1.00 |
282 | 20210929 | 彭荣博 | 基金会 | 1.00 |
281 | 20210929 | 宜宾市信通电子器材厂 | 第三服务队 | 10,000.00 |
280 | 20210929 | 范利沙 | 基金会 | 1.00 |
279 | 20210929 | 季爱迅 | 基金会 | 1.00 |
278 | 20210929 | 徐继明 | 基金会 | 1.00 |
277 | 20210929 | 高志烨 | 基金会 | 1.00 |
276 | 20210929 | 葛亦鑫 | 基金会 | 1.00 |
275 | 20210929 | 崔建军 | 基金会 | 1.00 |
274 | 20210929 | 刘红英 | 基金会 | 1.00 |
273 | 20210929 | 钟宜汶 | 基金会 | 1.00 |
272 | 20210929 | 闫丙强 | 基金会 | 1.00 |
271 | 20210929 | 黄新裕 | 基金会 | 1.00 |
270 | 20210929 | 陈翔 | 基金会 | 1.00 |
269 | 20210929 | 王斌 | 基金会 | 1.00 |
268 | 20210929 | 陈齐可 | 基金会 | 1.00 |
267 | 20210929 | 李金宝 | 基金会 | 1.00 |
266 | 20210929 | 唐佳豪 | 基金会 | 1.00 |
265 | 20210929 | 王绪彬 | 基金会 | 1.00 |
264 | 20210929 | 季爱迅 | 基金会 | 1.00 |
263 | 20210929 | 张甲宏 | 基金会 | 1.00 |
262 | 20210929 | 黄新裕 | 基金会 | 1.00 |
261 | 20210929 | 区海珊 | 第三服务队 | 15,000.00 |
260 | 20210929 | 苏杏花 | 基金会 | 1.00 |
259 | 20210929 | 郎仕林 | 基金会 | 1.00 |
258 | 20210929 | 张锐斌 | 第十服务队 | 1,000.00 |
257 | 20210929 | 张锐斌 | 第十服务队 | 5,000.00 |
256 | 20210929 | 谭博方 | 基金会 | 1.00 |
255 | 20210929 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 3,023.00 |
254 | 20210928 | 董传芳 | 基金会 | 5.00 |
253 | 20210928 | 张春艳 | 基金会 | 5.00 |
252 | 20210928 | 秦翔燕 | 基金会 | 5.00 |
251 | 20210928 | 冯燕玲 | 基金会 | 5.00 |
250 | 20210928 | 郭学晴 | 基金会 | 5.00 |
249 | 20210928 | 陈珺君 | 基金会 | 5.00 |
248 | 20210928 | 王建月 | 基金会 | 5.00 |
247 | 20210928 | 彭丁文 | 基金会 | 5.00 |
246 | 20210928 | 韩阿一色 | 基金会 | 5.00 |
245 | 20210928 | 乔洪霞 | 基金会 | 5.00 |
244 | 20210928 | 李子凡 | 基金会 | 5.00 |
243 | 20210928 | 彭丁文 | 基金会 | 5.00 |
242 | 20210928 | 高美玲 | 基金会 | 5.00 |
241 | 20210928 | 赵亚珍 | 基金会 | 5.00 |
240 | 20210928 | 王娅楠 | 基金会 | 5.00 |
239 | 20210928 | 殷小彦 | 基金会 | 5.00 |
238 | 20210928 | 何柯伊 | 基金会 | 5.00 |
237 | 20210928 | 张琴琴 | 基金会 | 5.00 |
236 | 20210928 | 石小霞 | 基金会 | 5.00 |
235 | 20210928 | 范林梦 | 基金会 | 5.00 |
234 | 20210928 | 张琴 | 基金会 | 5.00 |
233 | 20210928 | 张园园 | 基金会 | 5.00 |
232 | 20210928 | 覃德祥 | 基金会 | 5.00 |
231 | 20210928 | 王淑珠 | 基金会 | 5.00 |
230 | 20210928 | 雷华兰 | 基金会 | 5.00 |
229 | 20210928 | 郭凤 | 基金会 | 5.00 |
228 | 20210928 | 曹青 | 基金会 | 5.00 |
227 | 20210928 | 张燕 | 基金会 | 5.00 |
226 | 20210928 | 邓艳娟 | 基金会 | 5.00 |
225 | 20210928 | 吴小燕 | 基金会 | 5.00 |
224 | 20210928 | 郑勤菊 | 基金会 | 5.00 |
223 | 20210928 | 师欢欢 | 基金会 | 5.00 |
222 | 20210928 | 高玲 | 基金会 | 5.00 |
221 | 20210928 | 李艳平 | 基金会 | 5.00 |
220 | 20210928 | 张琼英 | 基金会 | 5.00 |
219 | 20210928 | 范林梦 | 基金会 | 5.00 |
218 | 20210928 | 李春婷 | 基金会 | 5.00 |
217 | 20210928 | 邓云霞 | 基金会 | 5.00 |
216 | 20210928 | 秦秀兰 | 基金会 | 5.00 |
215 | 20210928 | 叶虹 | 基金会 | 5.00 |
214 | 20210928 | 彭小芳 | 基金会 | 5.00 |
213 | 20210928 | 刘双 | 基金会 | 5.00 |
212 | 20210928 | 张强强 | 基金会 | 1.00 |
211 | 20210928 | 陈立玲 | 基金会 | 5.00 |
210 | 20210928 | 王晶 | 基金会 | 5.00 |
209 | 20210928 | 白梅 | 基金会 | 5.00 |
208 | 20210928 | 孟凡旭 | 基金会 | 5.00 |
207 | 20210928 | 徐春香 | 基金会 | 5.00 |
206 | 20210928 | 李莉 | 基金会 | 5.00 |
205 | 20210928 | 师欢欢 | 基金会 | 5.00 |
204 | 20210928 | 安莎莎 | 基金会 | 5.00 |
203 | 20210928 | 陈美钦 | 基金会 | 5.00 |
202 | 20210928 | 张艳丽 | 基金会 | 5.00 |
201 | 20210928 | 赵海弟 | 基金会 | 5.00 |
200 | 20210928 | 唐诗利 | 基金会 | 5.00 |
199 | 20210928 | 黎海贤 | 基金会 | 5.00 |
198 | 20210928 | 张莉 | 基金会 | 5.00 |
197 | 20210928 | 王文娟 | 基金会 | 5.00 |
196 | 20210928 | 秦秀兰 | 基金会 | 5.00 |
195 | 20210928 | 陈海玲 | 基金会 | 5.00 |
194 | 20210928 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
193 | 20210928 | 广州市君梓诚贸易有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
192 | 20210928 | 广州佰乐厨神餐饮有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
191 | 20210928 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 514.00 |
190 | 20210928 | 巫恒辉 | 第三服务队 | 500.00 |
189 | 20210927 | 秦秀兰 | 基金会 | 5.00 |
188 | 20210927 | 广州一配通网络科技有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
187 | 20210927 | 古美婷 | 第二服务队 | 15,000.00 |
186 | 20210927 | 澳兰斯健康产业有限公司 | 第三服务队 | 60,000.00 |
185 | 20210927 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 231.00 |
184 | 20210926 | 林爱全 | 第四服务队 | 2,400.00 |
183 | 20210926 | 湖南益阳和天电子有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
182 | 20210926 | 广东优派家私集团有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
181 | 20210926 | 李安旺 | 第三服务队 | 1,000.00 |
180 | 20210926 | 沈播 | 第三服务队 | 30,000.00 |
179 | 20210926 | 陈润 | 长河慈善基金 | 0.01 |
178 | 20210926 | 肖银霞 | 长河慈善基金 | 1.00 |
177 | 20210926 | 王瑞雪 | 长河慈善基金 | 1.00 |
176 | 20210926 | 丁文珂 | 长河慈善基金 | 1.00 |
175 | 20210926 | 赵秋燕 | 长河慈善基金 | 1.00 |
174 | 20210926 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 25.00 |
173 | 20210925 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 18.00 |
172 | 20210925 | 陈松渠 | 第三服务队 | 1,000.00 |
171 | 20210925 | 陈俊雄 | 第三服务队 | 7,668.00 |
170 | 20210924 | 庄银堃 | 第三服务队 | 3,666.00 |
169 | 20210924 | 广州量品电子科技有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
168 | 20210924 | 启赋私募基金管理有限公司 | 第三服务队 | 45,000.00 |
167 | 20210924 | 增城市力科发展有限公司 | 第十服务队 | 20,000.00 |
166 | 20210924 | 区海珊 | 第三服务队 | 15,000.00 |
165 | 20210924 | 周惠群 | 第二服务队 | 3,000.00 |
164 | 20210924 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
163 | 20210923 | 廖先生 | 第四服务队 | 4,800.00 |
162 | 20210923 | 刘劭祥 | 第四服务队 | 6,000.00 |
161 | 20210923 | 龚京霞 | 第四服务队 | 6,000.00 |
160 | 20210923 | 陈笑轩 | 第四服务队 | 6,000.00 |
159 | 20210923 | 黄文平 | 第四服务队 | 6,000.00 |
158 | 20210923 | 陈女士 | 第四服务队 | 2,400.00 |
157 | 20210923 | 莫丽娜 | 第四服务队 | 2,400.00 |
156 | 20210923 | 广州健姿妍生物科技有限公司 | 第三服务队 | 45,000.00 |
155 | 20210923 | 广州市增城三川橡胶制品厂 | 第三服务队 | 15,000.00 |
154 | 20210923 | 李宏森 | 基金会 | 1.00 |
153 | 20210923 | 广州博立电子有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
152 | 20210923 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
151 | 20210922 | 杨丽吟 | 第三服务队 | 666.00 |
150 | 20210922 | 陈丽霞 | 第三服务队 | 1,200.00 |
149 | 20210922 | 李晓霞 | 基金会 | 2.00 |
148 | 20210922 | 深圳市正商电子科技有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
147 | 20210922 | 陈世烨 | 基金会 | 2.00 |
146 | 20210922 | 韩月甜 | 基金会 | 2.00 |
145 | 20210922 | 刘源 | 基金会 | 2.00 |
144 | 20210922 | 杨小艳 | 基金会 | 2.00 |
143 | 20210922 | 黄楚玲 | 基金会 | 2.00 |
142 | 20210922 | 张翔 | 基金会 | 2.00 |
141 | 20210922 | 王书丽 | 基金会 | 2.00 |
140 | 20210922 | 郝丽红 | 基金会 | 2.00 |
139 | 20210922 | 叶庆斌 | 第十服务队 | 15,000.00 |
138 | 20210922 | 赵建侠 | 基金会 | 2.00 |
137 | 20210922 | 张倩 | 基金会 | 2.00 |
136 | 20210922 | 潘凌云 | 基金会 | 2.00 |
135 | 20210922 | 陈龙巧 | 基金会 | 0.01 |
134 | 20210922 | 尚银财 | 基金会 | 2.00 |
133 | 20210922 | 郭勇勇 | 基金会 | 2.00 |
132 | 20210922 | 李晓庆 | 基金会 | 0.01 |
131 | 20210922 | 左同昕 | 基金会 | 2.00 |
130 | 20210922 | 杨尚澄 | 基金会 | 0.01 |
129 | 20210922 | 李宏森 | 基金会 | 1.00 |
128 | 20210922 | 佛山市菲利特精密模具实业有限公司 | 第三服务队 | 2,000.00 |
127 | 20210922 | 台山市瑞祥电子有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
126 | 20210922 | 李宏森 | 基金会 | 1.00 |
125 | 20210922 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,439.00 |
124 | 20210921 | 李宏森 | 基金会 | 1.00 |
123 | 20210921 | 郑小娟 | 基金会 | 1.00 |
122 | 20210921 | 符音 | 基金会 | 1.00 |
121 | 20210921 | 李秀琼 | 基金会 | 1.00 |
120 | 20210921 | 肖银霞 | 基金会 | 1.00 |
119 | 20210921 | 罗志文 | 基金会 | 1.00 |
118 | 20210921 | 李海娟 | 基金会 | 1.00 |
117 | 20210921 | 李丽红 | 基金会 | 1.00 |
116 | 20210921 | 彭伟 | 基金会 | 1.00 |
115 | 20210921 | 董霞 | 基金会 | 1.00 |
114 | 20210921 | 刘苗苗 | 基金会 | 1.00 |
113 | 20210921 | 陈润 | 基金会 | 0.01 |
112 | 20210921 | 马阿西也 | 基金会 | 1.00 |
111 | 20210921 | 孙国卫 | 基金会 | 1.00 |
110 | 20210921 | 李鑫鑫 | 基金会 | 1.00 |
109 | 20210921 | 高传英 | 基金会 | 1.00 |
108 | 20210921 | 董霞 | 基金会 | 1.00 |
107 | 20210921 | 马翠然 | 基金会 | 1.00 |
106 | 20210921 | 王瑞雪 | 基金会 | 0.01 |
105 | 20210921 | 王红梅 | 基金会 | 1.00 |
104 | 20210921 | 温建勤 | 基金会 | 1.00 |
103 | 20210921 | 蒲梦凯 | 基金会 | 1.00 |
102 | 20210921 | 代旭 | 基金会 | 1.00 |
101 | 20210921 | 余克花 | 基金会 | 1.00 |
100 | 20210921 | 李艳春 | 基金会 | 1.00 |
99 | 20210921 | 安艳 | 基金会 | 1.00 |
98 | 20210921 | 刘兰英 | 基金会 | 1.00 |
97 | 20210921 | 郑春玉 | 基金会 | 1.00 |
96 | 20210921 | 刘梦楠 | 基金会 | 1.00 |
95 | 20210921 | 梁康妮 | 基金会 | 1.00 |
94 | 20210921 | 余克花 | 基金会 | 1.00 |
93 | 20210921 | 黄江滢 | 基金会 | 1.00 |
92 | 20210921 | 王宁 | 基金会 | 1.00 |
91 | 20210921 | 曾令燕 | 基金会 | 1.00 |
90 | 20210921 | 孟平 | 基金会 | 1.00 |
89 | 20210921 | 曾德露 | 基金会 | 1.00 |
88 | 20210921 | 纪丽梅 | 基金会 | 1.00 |
87 | 20210921 | 黄雪 | 基金会 | 1.00 |
86 | 20210921 | 李宏森 | 基金会 | 1.00 |
85 | 20210921 | 张慧 | 第三服务队 | 200.00 |
84 | 20210921 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 51.00 |
83 | 20210920 | 李宏森 | 基金会 | 3.00 |
82 | 20210920 | 李宏森 | 基金会 | 1.00 |
81 | 20210920 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 918.00 |
80 | 20210919 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
79 | 20210918 | 魏日胜 | 第四服务队 | 1,800.00 |
78 | 20210918 | 广州凌拓电子科技有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
77 | 20210918 | 刘玉芳 | 第四服务队 | 2,400.00 |
76 | 20210918 | 王睿麟 | 第四服务队 | 8,400.00 |
75 | 20210918 | 温艳红 | 第四服务队 | 6,000.00 |
74 | 20210918 | 东莞市鸿利工艺品有限公司 | 第四服务队 | 6,000.00 |
73 | 20210918 | 林黛芬 | 第四服务队 | 6,000.00 |
72 | 20210918 | 陈逸轩 | 第四服务队 | 6,000.00 |
71 | 20210918 | 广东东富建设工程有限公司 | 第四服务队 | 6,000.00 |
70 | 20210918 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 316.00 |
69 | 20210917 | 广州亿豪物业管理有限公司 | 第三服务队 | 50,000.00 |
68 | 20210917 | 潘成锐 | 第十服务队 | 5,000.00 |
67 | 20210917 | 东莞市锐鸿精密五金有限公司 | 第三服务队 | 5,000.00 |
66 | 20210917 | 鑫睿泓(广州)汽车配件有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
65 | 20210917 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,140.01 |
64 | 20210917 | 陈若纯 | 第三服务队 | 600.00 |
63 | 20210916 | 广东中胜新材料有限公司 | 第四服务队 | 12,000.00 |
62 | 20210916 | 曾宝仪 | 第四服务队 | 6,000.00 |
61 | 20210916 | 东莞市江涵电子有限公司 | 第四服务队 | 12,000.00 |
60 | 20210916 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 31.00 |
59 | 20210915 | 广州市凯辉电子有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
58 | 20210915 | 广州市臻理贸易有限公司 | 第三服务队 | 45,000.00 |
57 | 20210915 | 广州医药股份有限公司 | 省人民医院医疗慈善基金 | 950,000.00 |
56 | 20210915 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 73.00 |
55 | 20210914 | 重庆心聚集网络有限公司 | 基金会 | 5.00 |
54 | 20210914 | 重庆同齐祥信息技术有限公司 | 基金会 | 5.00 |
53 | 20210914 | 蔡星列 | 基金会 | 5.00 |
52 | 20210914 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
51 | 20210913 | 杨纯发 | 第三服务队 | 30,000.00 |
50 | 20210913 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
49 | 20210913 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 | 1,000.00 |
48 | 20210913 | 中山市精武教育培训中心有限公司 | 第四服务队 | 6,000.00 |
47 | 20210913 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 35.00 |
46 | 20210913 | 佛山市顺德区高宝实业发展有限公司 | 第十服务队 | 30,000.00 |
45 | 20210912 | 广州菲凡酒业发展有限公司 | 第十服务队 | 5,000.00 |
44 | 20210912 | 蔡星列 | 基金会 | 1.00 |
43 | 20210912 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 122.00 |
42 | 20210911 | 张凯莉 | 基金会 | 1.00 |
41 | 20210911 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 75.00 |
40 | 20210910 | 张小华 | 第十服务队 | 10,000.00 |
39 | 20210910 | 黎芷韵 | 第四服务队 | 4,800.00 |
38 | 20210910 | 东莞市恒鑫新型建材有限公司 | 第四服务队 | 2,400.00 |
37 | 20210910 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 18.00 |
36 | 20210909 | 林子明 | 基金会 | 5.00 |
35 | 20210909 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 44.00 |
34 | 20210909 | 卢俊峰 | 基金会 | 10.00 |
33 | 20210908 | 郑文煌 | 基金会 | 1.00 |
32 | 20210908 | 林子明 | 基金会 | 3.00 |
31 | 20210908 | 陈建明 | 基金会 | 1.00 |
30 | 20210908 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 439.00 |
29 | 20210907 | 广州市尼古拉触控科技有限公司 | 第三服务队 | 15,000.00 |
28 | 20210907 | 东莞市雅通机电设备有限公司 | 第四服务队 | 6,000.00 |
27 | 20210907 | 东莞市鼎昇物流有限公司 | 第四服务队 | 6,000.00 |
26 | 20210907 | 东莞市大朗宏旭货运服务部 | 第四服务队 | 6,000.00 |
25 | 20210907 | 东莞市大朗宏旭货运服务部 | 第四服务队 | 6,000.00 |
24 | 20210907 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 949.00 |
23 | 20210906 | 周惠群 | 第二服务队 | 10,000.00 |
22 | 20210906 | 李英 | 第四服务队 | 6,000.00 |
21 | 20210906 | 广东建氏装饰设计工程有限公司 | 第四服务队 | 12,000.00 |
20 | 20210906 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
19 | 20210905 | 郝明月 | 基金会 | 20.00 |
18 | 20210905 | 卢启成 | 第一服务队 | 1.00 |
17 | 20210905 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 527.00 |
16 | 20210904 | 邢鹏乐 | 第三服务队 | 136.55 |
15 | 20210904 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 64.01 |
14 | 20210903 | 邓钢 | 第四服务队 | 6,000.00 |
13 | 20210903 | 东莞凌纳机械有限公司 | 第四服务队 | 6,000.00 |
12 | 20210903 | 邢鹏乐 | 第一服务队 | 334.26 |
11 | 20210903 | 湛沃楠 | 第十服务队 | 15,000.00 |
10 | 20210903 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
9 | 20210902 | 周芳芳 | 第四服务队 | 6,000.00 |
8 | 20210902 | 邓亚琴 | 第四服务队 | 12,000.00 |
7 | 20210902 | 卢启成 | 第一服务队 | 89.55 |
6 | 20210902 | 叶远智 | 第二服务队 | 92.06 |
5 | 20210902 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 25.00 |
4 | 20210901 | 叶远智 | 第二服务队 | 5.75 |
3 | 20210901 | 黎燕华 | 第四服务队 | 12,000.00 |
2 | 20210901 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
1 | 20210901 | 日行一善团队 | 第六服务队 | 3,455.00 |
合计: | 2,073,752.27 | |||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力