(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
165 | 20210630 | 李鑫 | 基金会 | 5.00 |
164 | 20210630 | 张译匀 | 基金会 | 0.30 |
163 | 20210630 | 张译匀 | 基金会 | 0.30 |
162 | 20210630 | 唐康 | 第二服务队 | 2.00 |
161 | 20210630 | 唐康 | 第二服务队 | 2.00 |
160 | 20210630 | 唐康 | 基金会 | 2.00 |
159 | 20210630 | 唐康 | 基金会 | 1.00 |
158 | 20210630 | 张译匀 | 基金会 | 0.30 |
157 | 20210630 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 18.00 |
156 | 20210629 | 张译匀 | 基金会 | 0.10 |
155 | 20210629 | 黄旭锋 | 基金会 | 2.00 |
154 | 20210629 | 李悦辉 | 第三服务队 | 10,000.00 |
153 | 20210629 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
152 | 20210629 | 张译匀 | 基金会 | 0.10 |
151 | 20210628 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
150 | 20210628 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
149 | 20210627 | 张译匀 | 基金会 | 0.10 |
148 | 20210627 | 李杨 | 基金会 | 1.00 |
147 | 20210627 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 471.00 |
146 | 20210627 | 张译匀 | 基金会 | 0.10 |
145 | 20210626 | 沈霞飞 | 基金会 | 1.00 |
144 | 20210626 | 广州市鑫德马克电机有限公司 | 第三服务队 | 30,000.00 |
143 | 20210626 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
142 | 20210626 | 张译匀 | 基金会 | 0.10 |
141 | 20210625 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 21.00 |
140 | 20210625 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 115.00 |
139 | 20210624 | 刘建华 | 基金会 | 1.00 |
138 | 20210624 | 李旭 | 基金会 | 2.00 |
137 | 20210624 | 刘建华 | 基金会 | 2.00 |
136 | 20210624 | 刘建华 | 基金会 | 2.00 |
135 | 20210624 | 刘建华 | 基金会 | 1.00 |
134 | 20210624 | 许聪勇 | 基金会 | 2.00 |
133 | 20210624 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 515.00 |
132 | 20210623 | 刘建华 | 基金会 | 1.00 |
131 | 20210623 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,091.00 |
130 | 20210622 | 钟勇 | 基金会 | 0.10 |
129 | 20210622 | 刘建华 | 基金会 | 1.00 |
128 | 20210622 | 钟勇 | 基金会 | 1.00 |
127 | 20210622 | 钟勇 | 基金会 | 1.00 |
126 | 20210622 | 钟勇 | 基金会 | 1.00 |
125 | 20210622 | 莫友膳 | 基金会 | 4.00 |
124 | 20210622 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 112.00 |
123 | 20210622 | 谢东祥 | 肠癌基金 | 10,000.00 |
122 | 20210621 | 丁培荣 | 肠癌基金 | 10,000.00 |
121 | 20210621 | 莫友膳 | 基金会 | 4.00 |
120 | 20210621 | 沈玉 | 基金会 | 1.00 |
119 | 20210621 | 沈玉 | 基金会 | 1.00 |
118 | 20210621 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
117 | 20210620 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 | 1,000.00 |
116 | 20210620 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
115 | 20210620 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 31.00 |
114 | 20210619 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 113.00 |
113 | 20210618 | 方朝醒 | 基金会 | 2.00 |
112 | 20210618 | 方朝醒 | 基金会 | 2.00 |
111 | 20210618 | 沈玉 | 基金会 | 1.00 |
110 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 1.00 |
109 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 11.00 |
108 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 11.00 |
107 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 13.00 |
106 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 15.00 |
105 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 12.00 |
104 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 19.00 |
103 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 13.00 |
102 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 18.00 |
101 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 17.00 |
100 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 13.00 |
99 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 12.00 |
98 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 15.00 |
97 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 11.00 |
96 | 20210618 | 广东大翔医药集团有限公司 | 省医慈善基金 | 200,000.00 |
95 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 3.00 |
94 | 20210618 | 王明阳 | 基金会 | 2.00 |
93 | 20210618 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
92 | 20210617 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 45.05 |
91 | 20210616 | 戴森林 | 基金会 | 2.00 |
90 | 20210616 | 何大兴 | 基金会 | 5.00 |
89 | 20210616 | 何大兴 | 基金会 | 2.00 |
88 | 20210616 | 何大兴 | 基金会 | 5.00 |
87 | 20210616 | 杨玉民 | 省二医大病救助基金 | 5.00 |
86 | 20210616 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 28.00 |
85 | 20210615 | 肖凌 | 基金会 | 0.06 |
84 | 20210615 | 肖凌 | 基金会 | 1.00 |
83 | 20210615 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 907.00 |
82 | 20210614 | 谭博文 | 基金会 | 10.00 |
81 | 20210614 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 538.00 |
80 | 20210613 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 453.00 |
79 | 20210612 | 王欣 | 长河慈善基金 | 5.00 |
78 | 20210612 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
77 | 20210611 | 刘开鑫 | 基金会 | 1.00 |
76 | 20210611 | 刘开鑫 | 基金会 | 1.00 |
75 | 20210611 | 刘开鑫 | 基金会 | 1.00 |
74 | 20210611 | 刘开鑫 | 基金会 | 1.00 |
73 | 20210611 | 刘开鑫 | 基金会 | 2.00 |
72 | 20210611 | 刘开鑫 | 基金会 | 3.00 |
71 | 20210611 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 239.00 |
70 | 20210610 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 51.00 |
69 | 20210609 | 褚陶伊莎 | 基金会 | 0.01 |
68 | 20210609 | 杨帅 | 基金会 | 0.10 |
67 | 20210609 | 褚陶伊莎 | 基金会 | 0.10 |
66 | 20210609 | 吴巧梅 | 基金会 | 0.10 |
65 | 20210609 | 刘晓婷 | 基金会 | 0.10 |
64 | 20210609 | 刘晓婷 | 基金会 | 0.10 |
63 | 20210609 | 吴巧梅 | 基金会 | 0.10 |
62 | 20210609 | 陈惠洋 | 基金会 | 1.00 |
61 | 20210609 | 胡忠元 | 基金会 | 0.10 |
60 | 20210609 | 褚美妃 | 基金会 | 0.80 |
59 | 20210609 | 李宇 | 基金会 | 0.10 |
58 | 20210609 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
57 | 20210608 | 冉啟宇 | 基金会 | 5.00 |
56 | 20210608 | 冉啟宇 | 基金会 | 2.00 |
55 | 20210608 | 谢东祥 | 基金会 | 8,500.00 |
54 | 20210608 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 799.00 |
53 | 20210607 | 田勇 | 基金会 | 15.00 |
52 | 20210607 | 爱心人士 | 第三服务队 | 250.00 |
51 | 20210607 | 杨阿曼 | 第一服务队 | 1.00 |
50 | 20210607 | 周浩宇 | 基金会 | 3.00 |
49 | 20210607 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 945.00 |
48 | 20210607 | 肖晔 | 第一服务队 | 1.00 |
47 | 20210606 | 邱雪丹 | 第一服务队 | 1.00 |
46 | 20210606 | 许志强 | 第一服务队 | 1.00 |
45 | 20210606 | 马云芳 | 第一服务队 | 1.00 |
44 | 20210606 | 孙保华 | 第一服务队 | 1.00 |
43 | 20210606 | 窦琳琳 | 第一服务队 | 1.00 |
42 | 20210606 | 李洪华 | 第一服务队 | 1.00 |
41 | 20210606 | 石晓琳 | 第一服务队 | 1.00 |
40 | 20210606 | 汤瑞华 | 第一服务队 | 1.00 |
39 | 20210606 | 田勇 | 基金会 | 0.03 |
38 | 20210606 | 田勇 | 基金会 | 0.30 |
37 | 20210606 | 周浩宇 | 基金会 | 5.00 |
36 | 20210606 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
35 | 20210605 | 胡笑苛 | 第一服务队 | 1.00 |
34 | 20210605 | 李洪华 | 第一服务队 | 1.00 |
33 | 20210605 | 张坤 | 第一服务队 | 1.00 |
32 | 20210605 | 李艳艳 | 第一服务队 | 1.00 |
31 | 20210605 | 窦琳琳 | 第一服务队 | 1.00 |
30 | 20210605 | 邱雪丹 | 第一服务队 | 1.00 |
29 | 20210605 | 罗佳丽 | 第一服务队 | 1.00 |
28 | 20210605 | 孙保华 | 第一服务队 | 1.00 |
27 | 20210605 | 黄升民 | 第一服务队 | 1.00 |
26 | 20210605 | 周浩宇 | 基金会 | 3.00 |
25 | 20210605 | 周浩宇 | 基金会 | 2.00 |
24 | 20210605 | 周浩宇 | 基金会 | 1.00 |
23 | 20210605 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 24.00 |
22 | 20210604 | 郭亨 | 第十服务队 | 15,000.00 |
21 | 20210604 | 谭光明 | 基金会 | 3.00 |
20 | 20210604 | 谭光明 | 基金会 | 0.27 |
19 | 20210604 | 谭光明 | 基金会 | 0.93 |
18 | 20210604 | 谭光明 | 基金会 | 1.00 |
17 | 20210604 | 郭亨 | 第十服务队 | 3,000.00 |
16 | 20210604 | 麦忠英 | 第六服务队 | 600.00 |
15 | 20210604 | 刘金龙 | 基金会 | 1.00 |
14 | 20210604 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 35.00 |
13 | 20210603 | 谭光明 | 基金会 | 2.00 |
12 | 20210603 | 刘金龙 | 基金会 | 2.00 |
11 | 20210603 | 岳仲雄 | 基金会 | 3.00 |
10 | 20210603 | 王龙武 | 基金会 | 0.01 |
9 | 20210603 | 张蕾 | 第四服务队 | 6,000.00 |
8 | 20210603 | 段正杰 | 基金会 | 2.00 |
7 | 20210603 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,124.00 |
6 | 20210602 | 代易强 | 基金会 | 30.00 |
5 | 20210602 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 923.00 |
4 | 20210601 | 程小宁 | 基金会 | 5.00 |
3 | 20210601 | 谭光明 | 基金会 | 20.00 |
2 | 20210601 | 林永胜 | 第三服务队 | 750.00 |
1 | 20210601 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 2,029.00 |
合计: | 307,764.76 | |||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力