(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
1 | 20210501 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
2 | 20210501 | 喻海波 | 基金会 | 2.00 |
3 | 20210501 | 董晓红 | 第一服务队 | 1.00 |
4 | 20210501 | 王木华 | 第一服务队 | 1.00 |
5 | 20210501 | 李敏杰 | 第一服务队 | 1.00 |
6 | 20210501 | 朱连珍 | 第一服务队 | 1.00 |
7 | 20210501 | 董晓红 | 第一服务队 | 1.00 |
8 | 20210501 | 赵莹 | 第一服务队 | 1.00 |
9 | 20210501 | 董晓红 | 第一服务队 | 1.00 |
10 | 20210501 | 王木华 | 第一服务队 | 1.00 |
11 | 20210501 | 符峻滔 | 第一服务队 | 1.00 |
12 | 20210501 | 沈思 | 第一服务队 | 1.00 |
13 | 20210501 | 李盈辉 | 第一服务队 | 1.00 |
14 | 20210501 | 龚倩 | 第一服务队 | 1.00 |
15 | 20210502 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 163.00 |
16 | 20210502 | 喻海波 | 基金会 | 2.00 |
17 | 20210502 | 朱连珍 | 第一服务队 | 1.00 |
18 | 20210502 | 赵莹 | 第九服务队 | 1.00 |
19 | 20210502 | 李盈辉 | 第九服务队 | 1.00 |
20 | 20210502 | 龚倩 | 第九服务队 | 1.00 |
21 | 20210502 | 高雅南 | 第九服务队 | 1.00 |
22 | 20210502 | 王木华 | 第九服务队 | 1.00 |
23 | 20210502 | 董晓红 | 第九服务队 | 1.00 |
24 | 20210502 | 陈碧丹 | 第九服务队 | 1.00 |
25 | 20210502 | 董晓红 | 第九服务队 | 1.00 |
26 | 20210502 | 董晓红 | 第九服务队 | 1.00 |
27 | 20210502 | 王木华 | 第九服务队 | 1.00 |
28 | 20210502 | 沈思 | 第九服务队 | 1.00 |
29 | 20210503 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 24.00 |
30 | 20210503 | 喻海波 | 基金会 | 5.00 |
31 | 20210503 | 喻海波 | 基金会 | 5.00 |
32 | 20210503 | 李盈辉 | 第九服务队 | 1.00 |
33 | 20210503 | 赵莹 | 第九服务队 | 1.00 |
34 | 20210503 | 朱连珍 | 第九服务队 | 1.00 |
35 | 20210503 | 董晓红 | 第九服务队 | 1.00 |
36 | 20210503 | 董晓红 | 第九服务队 | 1.00 |
37 | 20210503 | 董晓红 | 第九服务队 | 1.00 |
38 | 20210503 | 张祯玉 | 第九服务队 | 1.00 |
39 | 20210503 | 王木华 | 第九服务队 | 1.00 |
40 | 20210504 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 514.00 |
41 | 20210504 | 喻海波 | 基金会 | 5.00 |
42 | 20210504 | 喻海波 | 基金会 | 5.00 |
43 | 20210504 | 喻海波 | 基金会 | 5.00 |
44 | 20210505 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 131.00 |
45 | 20210505 | 喻海波 | 基金会 | 2.00 |
46 | 20210505 | 喻海波 | 基金会 | 2.00 |
47 | 20210505 | 喻海波 | 基金会 | 2.00 |
48 | 20210505 | 夏佳鹏 | 第九服务队 | 1.00 |
49 | 20210505 | 雷转弟 | 第九服务队 | 1.00 |
50 | 20210505 | 章红梅 | 第九服务队 | 1.00 |
51 | 20210505 | 吴筱珍 | 第九服务队 | 1.00 |
52 | 20210505 | 杨和环 | 第九服务队 | 1.00 |
53 | 20210505 | 吴筱珍 | 第九服务队 | 1.00 |
54 | 20210506 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
55 | 20210506 | 喻海波 | 基金会 | 3.00 |
56 | 20210506 | 于风声 | 基金会 | 0.01 |
57 | 20210506 | 张可 | 基金会 | 1.30 |
58 | 20210506 | 刘守江 | 基金会 | 0.01 |
59 | 20210506 | 张可 | 基金会 | 1.00 |
60 | 20210506 | 章红梅 | 第九服务队 | 1.00 |
61 | 20210506 | 吴学美 | 第九服务队 | 1.00 |
62 | 20210506 | 吴筱珍 | 第九服务队 | 1.00 |
63 | 20210506 | 李东雪 | 第九服务队 | 1.00 |
64 | 20210506 | 高雅南 | 第九服务队 | 1.00 |
65 | 20210506 | 吴筱珍 | 第九服务队 | 1.00 |
66 | 20210507 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 7.00 |
67 | 20210507 | 郦文 | 基金会 | 0.01 |
68 | 20210507 | 赵志勇 | 基金会 | 0.01 |
69 | 20210507 | 李启勇 | 基金会 | 0.01 |
70 | 20210507 | 何松涛 | 基金会 | 0.01 |
71 | 20210507 | 刘小芳 | 基金会 | 0.01 |
72 | 20210507 | 王仪民 | 基金会 | 11.09 |
73 | 20210508 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,001.00 |
74 | 20210508 | 袁野 | 基金会 | 12.12 |
75 | 20210508 | 袁野 | 基金会 | 11.81 |
76 | 20210508 | 陈华 | 基金会 | 1.20 |
77 | 20210509 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
78 | 20210509 | 刘亚波 | 基金会 | 1.00 |
79 | 20210509 | 祁配英 | 省二医大病救助基金慈善款 | 1,000.00 |
80 | 20210509 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
81 | 20210509 | 黄蒙蒙 | 基金会 | 50.00 |
82 | 20210509 | 爱心人士 | 第三服务队 | 250.00 |
83 | 20210509 | 赵丹江 | 基金会 | 1.00 |
84 | 20210509 | 王嘉琪 | 基金会 | 1.00 |
85 | 20210509 | 李宛轩 | 基金会 | 1.00 |
86 | 20210509 | 张生榕 | 基金会 | 1.00 |
87 | 20210509 | 马瑞 | 基金会 | 1.00 |
88 | 20210509 | 赵静 | 基金会 | 1.00 |
89 | 20210509 | 袁建明 | 基金会 | 12.00 |
90 | 20210509 | 袁建明 | 基金会 | 1.00 |
91 | 20210509 | 田素芹 | 基金会 | 1.00 |
92 | 20210509 | 李成云 | 基金会 | 1.00 |
93 | 20210509 | 吴伟 | 基金会 | 18.00 |
94 | 20210509 | 杜治平 | 基金会 | 1.00 |
95 | 20210509 | 陈晓丹 | 基金会 | 1.00 |
96 | 20210509 | 袁建明 | 基金会 | 0.20 |
97 | 20210509 | 陈晓丹 | 基金会 | 1.00 |
98 | 20210509 | 刘玲 | 基金会 | 1.00 |
99 | 20210509 | 吴广华 | 基金会 | 1.00 |
100 | 20210509 | 杜治平 | 基金会 | 1.00 |
101 | 20210510 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 701.00 |
102 | 20210510 | 孙红霞 | 基金会 | 0.01 |
103 | 20210510 | 程洁 | 基金会 | 1.00 |
104 | 20210510 | 沈天恩 | 基金会 | 0.01 |
105 | 20210510 | 杜治平 | 基金会 | 1.00 |
106 | 20210510 | 陈敏杰 | 基金会 | 10.50 |
107 | 20210510 | 胡龙 | 基金会 | 1.00 |
108 | 20210510 | 杨云琴 | 基金会 | 1.00 |
109 | 20210510 | 张英梅 | 基金会 | 1.00 |
110 | 20210510 | 海英 | 基金会 | 1.00 |
111 | 20210510 | 虎牡丹 | 基金会 | 1.00 |
112 | 20210510 | 侯景景 | 基金会 | 1.00 |
113 | 20210510 | 奚恋航 | 基金会 | 5.20 |
114 | 20210511 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
115 | 20210511 | 黄建锋 | 基金会 | 50.59 |
116 | 20210511 | 汪慧星 | 基金会 | 1.00 |
117 | 20210511 | 顾美玉 | 基金会 | 1.00 |
118 | 20210511 | 肖强 | 基金会 | 1.00 |
119 | 20210511 | 肖强 | 基金会 | 1.00 |
120 | 20210511 | 顾美玉 | 基金会 | 1.00 |
121 | 20210511 | 孙阳阳 | 基金会 | 1.00 |
122 | 20210511 | 孙阳阳 | 基金会 | 1.00 |
123 | 20210511 | 顾美玉 | 基金会 | 1.00 |
124 | 20210511 | 孙阳阳 | 基金会 | 1.00 |
125 | 20210511 | 朱斌 | 基金会 | 5.10 |
126 | 20210511 | 孙阳阳 | 基金会 | 1.00 |
127 | 20210511 | 朱斌 | 基金会 | 11.20 |
128 | 20210511 | 孙洪波 | 基金会 | 1.00 |
129 | 20210511 | 亓永强 | 基金会 | 1.00 |
130 | 20210511 | 朱斌 | 基金会 | 3.20 |
131 | 20210511 | 顾美玉 | 基金会 | 1.00 |
132 | 20210511 | 程建喜 | 基金会 | 1.00 |
133 | 20210511 | 王欣 | 基金会 | 1.00 |
134 | 20210511 | 邢芳芳 | 基金会 | 1.00 |
135 | 20210511 | 陈晶 | 基金会 | 1.00 |
136 | 20210511 | 陈晶 | 基金会 | 1.00 |
137 | 20210511 | 王淑艳 | 基金会 | 1.00 |
138 | 20210511 | 吴海燕 | 基金会 | 1.00 |
139 | 20210511 | 鲍海鹏 | 基金会 | 3.60 |
140 | 20210511 | 张清 | 第一服务队 | 1.00 |
141 | 20210511 | 吴博琦 | 第一服务队 | 1.00 |
142 | 20210511 | 朱晓娟 | 第一服务队 | 1.00 |
143 | 20210511 | 贾颜凤 | 第一服务队 | 1.00 |
144 | 20210511 | 王佳丽 | 第一服务队 | 1.00 |
145 | 20210512 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 404.00 |
146 | 20210512 | 李淑琪 | 第一服务队 | 1.00 |
147 | 20210512 | 张贝特 | 基金会 | 1.00 |
148 | 20210512 | 黄海霞 | 基金会 | 1.00 |
149 | 20210512 | 欧阳海华 | 基金会 | 1.00 |
150 | 20210512 | 张美英 | 基金会 | 1.00 |
151 | 20210512 | 范晶晶 | 基金会 | 1.00 |
152 | 20210512 | 丁杰 | 基金会 | 10.20 |
153 | 20210512 | 郭华 | 基金会 | 1.00 |
154 | 20210512 | 丁杰 | 基金会 | 3.70 |
155 | 20210512 | 吴博琦 | 第一服务队 | 1.00 |
156 | 20210512 | 丁杰 | 基金会 | 0.12 |
157 | 20210512 | 周花丽 | 第一服务队 | 1.00 |
158 | 20210513 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 124.00 |
159 | 20210513 | 李静茹 | 基金会 | 0.01 |
160 | 20210513 | 王玉林 | 基金会 | 0.01 |
161 | 20210513 | 方毛毛 | 基金会 | 0.01 |
162 | 20210513 | 姚小娇 | 基金会 | 1.00 |
163 | 20210513 | 沈德斌 | 基金会 | 0.01 |
164 | 20210514 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 26.00 |
165 | 20210514 | 范元生 | 基金会 | 0.01 |
166 | 20210514 | 王彭 | 基金会 | 2.00 |
167 | 20210514 | 王丽丽 | 基金会 | 2.00 |
168 | 20210514 | 桂瑞娜 | 基金会 | 2.00 |
169 | 20210514 | 赵义静 | 基金会 | 2.00 |
170 | 20210514 | 吴永志 | 基金会 | 2.00 |
171 | 20210514 | 周列 | 基金会 | 34.00 |
172 | 20210514 | 吴旭红 | 基金会 | 1.00 |
173 | 20210514 | 王菲 | 基金会 | 1.00 |
174 | 20210514 | 刘智江 | 基金会 | 1.00 |
175 | 20210514 | 王凯 | 基金会 | 1.00 |
176 | 20210514 | 崔淑艳 | 基金会 | 1.00 |
177 | 20210514 | 黎大 | 基金会 | 30.15 |
178 | 20210515 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 537.00 |
179 | 20210515 | 熊晓茵 | 基金会 | 1.00 |
180 | 20210515 | 董娟娟 | 基金会 | 1.00 |
181 | 20210516 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
182 | 20210516 | 刘振东 | 基金会 | 1.00 |
183 | 20210516 | 曹春梅 | 基金会 | 0.01 |
184 | 20210516 | 谢平 | 基金会 | 1.00 |
185 | 20210516 | 陈琴琴 | 基金会 | 1.00 |
186 | 20210516 | 关强 | 基金会 | 0.01 |
187 | 20210516 | 李德龙 | 基金会 | 0.01 |
188 | 20210516 | 李娟 | 第一服务队 | 2.00 |
189 | 20210516 | 夏明福 | 基金会 | 30.00 |
190 | 20210516 | 陈秀群 | 基金会 | 1.00 |
191 | 20210517 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
192 | 20210517 | 牛传苏 | 第十服务队 | 512.00 |
193 | 20210517 | 何翠芬 | 第十服务队 | 10,000.00 |
194 | 20210517 | 重庆富鑫浴足健康中心 | 第十服务队 | 10,000.00 |
195 | 20210518 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 34.00 |
196 | 20210518 | 陆达 | 基金会 | 30.00 |
197 | 20210519 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 29.00 |
198 | 20210519 | 吴芳 | 基金会 | 1.00 |
199 | 20210519 | 贺婧婧 | 基金会 | 1.00 |
200 | 20210519 | 黄君霞 | 基金会 | 1.00 |
201 | 20210519 | 古丽娜 | 基金会 | 1.00 |
202 | 20210519 | 王建花 | 基金会 | 1.00 |
203 | 20210519 | 严林秀 | 基金会 | 1.00 |
204 | 20210519 | 严林梅 | 基金会 | 1.00 |
205 | 20210519 | 严林秀 | 基金会 | 1.00 |
206 | 20210519 | 武小桃 | 基金会 | 1.00 |
207 | 20210520 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
208 | 20210520 | 陆达 | 基金会 | 30.00 |
209 | 20210520 | 刘羽鲜 | 基金会 | 1.00 |
210 | 20210520 | 凌云 | 基金会 | 1.00 |
211 | 20210520 | 王春雷 | 基金会 | 1.00 |
212 | 20210520 | 王卫峰 | 基金会 | 1.00 |
213 | 20210520 | 张媛媛 | 基金会 | 1.00 |
214 | 20210520 | 张凤英 | 基金会 | 1.00 |
215 | 20210520 | 李丽华 | 基金会 | 1.00 |
216 | 20210520 | 徐景平 | 基金会 | 1.00 |
217 | 20210520 | 田文文 | 基金会 | 1.00 |
218 | 20210520 | 张海杰 | 基金会 | 1.00 |
219 | 20210520 | 张凤英 | 基金会 | 1.00 |
220 | 20210520 | 李以宾 | 基金会 | 1.00 |
221 | 20210520 | 徐景平 | 基金会 | 1.00 |
222 | 20210520 | 刘甜 | 基金会 | 1.00 |
223 | 20210520 | 汪洋洋 | 基金会 | 11.20 |
224 | 20210520 | 尹其瑞 | 基金会 | 1.00 |
225 | 20210520 | 周花 | 基金会 | 1.00 |
226 | 20210520 | 王芬 | 基金会 | 1.00 |
227 | 20210520 | 王卫峰 | 基金会 | 1.00 |
228 | 20210520 | 赵白璐 | 基金会 | 1.00 |
229 | 20210520 | 黄共添 | 第十服务队 | 15,000.00 |
230 | 20210520 | 黄共添 | 第十服务队 | 15,000.00 |
231 | 20210520 | 伍康顺 | 基金会 | 1.00 |
232 | 20210520 | 李晓霞 | 基金会 | 1.00 |
233 | 20210520 | 冯建银 | 基金会 | 1.00 |
234 | 20210520 | 刘金鸣 | 基金会 | 1.00 |
235 | 20210521 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 79.00 |
236 | 20210521 | 王大溪 | 基金会 | 1.00 |
237 | 20210521 | 广州市弘益服装有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
238 | 20210521 | 薄爱华 | 基金会 | 1.00 |
239 | 20210521 | 乔香海 | 基金会 | 1.00 |
240 | 20210521 | 李路 | 基金会 | 1.00 |
241 | 20210521 | 李改峰 | 基金会 | 1.00 |
242 | 20210521 | 张宇帅 | 基金会 | 1.00 |
243 | 20210521 | 郝佳星 | 基金会 | 1.00 |
244 | 20210521 | 李改峰 | 基金会 | 1.00 |
245 | 20210521 | 王锐 | 基金会 | 1.00 |
246 | 20210521 | 张慧 | 基金会 | 1.00 |
247 | 20210521 | 沈秀花 | 基金会 | 1.00 |
248 | 20210521 | 张利芳 | 基金会 | 1.00 |
249 | 20210521 | 王琴芬 | 基金会 | 1.00 |
250 | 20210521 | 张瑞辉 | 基金会 | 1.00 |
251 | 20210521 | 张仙花 | 基金会 | 1.00 |
252 | 20210521 | 魏士玲 | 基金会 | 1.00 |
253 | 20210521 | 魏士玲 | 基金会 | 1.00 |
254 | 20210521 | 尚园园 | 基金会 | 1.00 |
255 | 20210521 | 许艳丽 | 基金会 | 1.00 |
256 | 20210522 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 2,042.01 |
257 | 20210522 | 左虎梅 | 第一服务队 | 2.00 |
258 | 20210522 | 任冰玉 | 第一服务队 | 2.00 |
259 | 20210522 | 徐晓燕 | 第一服务队 | 2.00 |
260 | 20210522 | 赖允连 | 第一服务队 | 2.00 |
261 | 20210522 | 廖传英 | 第一服务队 | 2.00 |
262 | 20210522 | 田恩宁 | 第一服务队 | 2.00 |
263 | 20210522 | 任兴霞 | 第一服务队 | 2.00 |
264 | 20210522 | 白彩霞 | 第一服务队 | 2.00 |
265 | 20210522 | 林文 | 第一服务队 | 1.00 |
266 | 20210522 | 刘金艳 | 第一服务队 | 2.00 |
267 | 20210522 | 杨瑞霞 | 第一服务队 | 2.00 |
268 | 20210522 | 王世伟 | 第一服务队 | 2.00 |
269 | 20210522 | 吴月利 | 第一服务队 | 2.00 |
270 | 20210522 | 刘伟 | 基金会 | 11.70 |
271 | 20210522 | 王世伟 | 第一服务队 | 2.00 |
272 | 20210522 | 高丽娟 | 第一服务队 | 2.00 |
273 | 20210522 | 田恩宁 | 第一服务队 | 2.00 |
274 | 20210522 | 刘金宝 | 第一服务队 | 2.00 |
275 | 20210524 | 黄海涛 | 第四服务队 | 6,000.00 |
276 | 20210525 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 353.00 |
277 | 20210525 | 林永胜 | 第三服务队 | 1,250.00 |
278 | 20210526 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
279 | 20210526 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
280 | 20210527 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
281 | 20210528 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 13.00 |
282 | 20210528 | 刘燕双 | 第四服务队 | 6,000.00 |
283 | 20210529 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 572.00 |
284 | 20210529 | 潘锟 | 基金会 | 4.00 |
285 | 20210529 | 深圳市兆豪物业发展有限公司圣堤湾酒店 | 第四服务队 | 6,000.00 |
286 | 20210529 | 深圳市兆豪物业发展有限公司 | 第四服务队 | 12,000.00 |
287 | 20210530 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 114.00 |
288 | 20210530 | 邓鹏 | 基金会 | 5.00 |
289 | 20210531 | 财付通支付科技有限公司 | 慈善款(基金会微信捐赠收入) | 404.00 |
290 | 20210531 | 邓鹏 | 慈善款(基金会) | 4.00 |
291 | 20210531 | 陆达 | 慈善款(基金会) | 10.00 |
292 | 20210531 | 周惠群 | 救心慈善款(第二服务队) | 16,000.00 |
293 | 20210531 | 广州摩登王能源电池有限公司 | 救心慈善款(第二服务队) | 16,000.00 |
合计: | 139,584.36 | |||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力