(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
1 | 20210101 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 166.00 |
2 | 20210101 | 袁金菊 | 第八服务队 | 400.00 |
3 | 20210102 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,282.00 |
4 | 20210103 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 114.00 |
5 | 20210103 | 刘孟强 | 基金会 | 0.01 |
6 | 20210103 | 张廖仁 | 基金会 | 5.00 |
7 | 20210104 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 33.00 |
8 | 20210104 | 晋春莲 | 基金会 | 0.01 |
9 | 20210104 | 爱心人士 | 第三服务队 | 500.00 |
10 | 20210104 | 张九峰 | 基金会 | 0.01 |
11 | 20210104 | 丁月亮 | 基金会 | 5.00 |
12 | 20210104 | 丁月亮 | 基金会 | 1.00 |
13 | 20210105 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 23.00 |
14 | 20210105 | 马永强 | 基金会 | 0.01 |
15 | 20210105 | 孙青霞 | 基金会 | 0.01 |
16 | 20210105 | 王安伟 | 基金会 | 0.01 |
17 | 20210105 | 袁金菊 | 第八服务队 | 500.00 |
18 | 20210105 | 侯百顺 | 基金会 | 0.01 |
19 | 20210105 | 曹三七 | 基金会 | 0.01 |
20 | 20210105 | 佛山市金道载韵茶业有限公司 | 佛山关爱特殊儿童基金会 慈善款 | 69,800.00 |
21 | 20210106 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,652.00 |
22 | 20210106 | 李金花 | 基金会 | 0.01 |
23 | 20210106 | 苏晋 | 基金会 | 0.01 |
24 | 20210106 | 李程 | 基金会 | 0.01 |
25 | 20210106 | 董永 | 基金会 | 0.10 |
26 | 20210107 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 51.00 |
27 | 20210107 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
28 | 20210107 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 慈善款 | 1,000.00 |
29 | 20210107 | 戴竞 | 基金会 | 0.01 |
30 | 20210107 | 周德金 | 基金会 | 0.01 |
31 | 20210108 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,810.00 |
32 | 20210109 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 27.00 |
33 | 20210109 | 张国信 | 基金会 | 0.01 |
34 | 20210109 | 董永 | 基金会 | 0.10 |
35 | 20210110 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 67.00 |
36 | 20210111 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,867.00 |
37 | 20210111 | 徐珊珊 | 基金会 | 0.01 |
38 | 20210111 | 袁金菊 | 第八服务队 | 244.00 |
39 | 20210111 | 曹亚林 | 基金会 | 0.01 |
40 | 20210111 | 杨英南 | 基金会 | 0.01 |
41 | 20210112 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 20.00 |
42 | 20210112 | 胡祥勇 | 基金会 | 3.00 |
43 | 20210112 | 郑思凡 | 基金会 | 0.01 |
44 | 20210112 | 朱扬 | 基金会 | 0.01 |
45 | 20210113 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
46 | 20210113 | 王俊 | 基金会 | 0.01 |
47 | 20210113 | 赵华明 | 基金会 | 3.20 |
48 | 20210113 | 陈其西 | 纳韬慈善基金 慈善款 | 14.00 |
49 | 20210114 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 574.00 |
50 | 20210114 | 徐恒 | 基金会 | 0.01 |
51 | 20210114 | 王玲 | 基金会 | 0.01 |
52 | 20210115 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,236.00 |
53 | 20210115 | 杜座华 | 基金会 | 0.01 |
54 | 20210115 | 吴明主 | 基金会 | 0.01 |
55 | 20210116 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 120.00 |
56 | 20210117 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 97.00 |
57 | 20210117 | 吴翠兰 | 基金会 | 0.01 |
58 | 20210117 | 曹文兰 | 基金会 | 0.01 |
59 | 20210118 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 47.00 |
60 | 20210118 | 周丰收 | 基金会 | 0.01 |
61 | 20210119 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 33.00 |
62 | 20210119 | 圣小海 | 基金会 | 0.01 |
63 | 20210120 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
64 | 20210120 | 广州市天河区都市兰亭幼儿园 | 第一服务队 | 20,000.00 |
65 | 20210120 | 杨莹 | 基金会 | 0.01 |
66 | 20210120 | 赵玉龙 | 基金会 | 0.01 |
67 | 20210121 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 5,020.00 |
68 | 20210121 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 基金会 | 396,451.38 |
69 | 20210121 | 尹玉林 | 基金会 | 0.01 |
70 | 20210121 | 韦九连 | 基金会 | 0.01 |
71 | 20210121 | 赵华明 | 基金会 | 10.21 |
72 | 20210122 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 21.00 |
73 | 20210122 | 邹忠霞 | 基金会 | 0.01 |
74 | 20210122 | 赵秀英 | 基金会 | 0.01 |
75 | 20210122 | 马恒彬 | 基金会 | 0.01 |
76 | 20210122 | 孙文 | 基金会 | 0.10 |
77 | 20210123 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 447.00 |
78 | 20210124 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
79 | 20210124 | 韦开全 | 基金会 | 0.01 |
80 | 20210124 | 陈其西 | 基金会 | 15.00 |
81 | 20210125 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 28.00 |
82 | 20210125 | 刘庆敏 | 基金会 | 0.01 |
83 | 20210125 | 王纪忠 | 基金会 | 0.01 |
84 | 20210125 | 黄亚东 | 基金会 | 0.50 |
85 | 20210125 | 赵华明 | 基金会 | 1.70 |
86 | 20210126 | 赵华明 | 基金会 | 1.00 |
87 | 20210126 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 54.00 |
88 | 20210126 | 陶兰 | 基金会 | 0.01 |
89 | 20210126 | 李莹 | 基金会 | 0.01 |
90 | 20210127 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 118.00 |
91 | 20210127 | 朱文 | 基金会 | 0.01 |
92 | 20210127 | 晏玲玲 | 基金会 | 0.01 |
93 | 20210127 | 晋超 | 基金会 | 0.01 |
94 | 20210127 | 周秋蕊 | 基金会 | 0.01 |
95 | 20210127 | 黄亚东 | 基金会 | 1.00 |
96 | 20210127 | 毛家虎 | 基金会 | 0.01 |
97 | 20210128 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 118.00 |
98 | 20210128 | 张天荣 | 基金会 | 0.01 |
99 | 20210128 | 张卫华 | 基金会 | 0.01 |
100 | 20210128 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
101 | 20210128 | 王以裕 | 基金会 | 0.01 |
102 | 20210128 | 何林军 | 基金会 | 0.01 |
103 | 20210129 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 64.00 |
104 | 20210129 | 高婷婷 | 基金会 | 0.01 |
105 | 20210129 | 赵华明 | 基金会 | 0.10 |
106 | 20210129 | 张亚荣 | 基金会 | 0.01 |
107 | 20210129 | 曹文海 | 基金会 | 0.01 |
108 | 20210130 | 赵华明 | 基金会 | 0.10 |
109 | 20210130 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
110 | 20210130 | 赵华明 | 基金会 | 1.00 |
111 | 20210130 | 赵华明 | 基金会 | 0.10 |
112 | 20210131 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 74.00 |
113 | 20210131 | 薛芬 | 基金会 | 0.01 |
114 | 20210131 | 吕晓铃 | 基金会 | 0.01 |
115 | 20210131 | 姚芳 | 基金会 | 0.01 |
116 | 20210131 | 吴元昊 | 基金会 | 3.00 |
合计: | 505,683.65 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力