(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
1 | 20201201 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 51.00 |
2 | 20201201 | 赵祝和 | 基金会 | 0.01 |
3 | 20201201 | 冷广银 | 基金会 | 0.01 |
4 | 20201201 | 宋汝军 | 基金会 | 0.01 |
5 | 20201201 | 尹淮发 | 基金会 | 0.01 |
6 | 20201201 | 黄俊 | 基金会 | 0.01 |
7 | 20201202 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 196.00 |
8 | 20201202 | 刘聪 | 基金会 | 0.01 |
9 | 20201202 | 齐桂兰 | 基金会 | 0.01 |
10 | 20201202 | 爱心人士 | 第三服务队 | 250.00 |
11 | 20201202 | 麦杏娟 | 第三服务队 | 3,000.00 |
12 | 20201202 | 广东省慈泉公益基金会 | 第九服务队 | 85,000.00 |
13 | 20201202 | 李绵宁 | 基金会 | 0.01 |
14 | 20201203 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 29.00 |
15 | 20201203 | 马仁丰 | 基金会 | 0.01 |
16 | 20201203 | 钱伟 | 基金会 | 0.01 |
17 | 20201203 | 丁明芳 | 基金会 | 0.01 |
18 | 20201203 | 赵柳 | 基金会 | 0.01 |
19 | 20201203 | 李凯伦 | 第九服务队 | 50,000.00 |
20 | 20201203 | 施小泽 | 基金会 | 0.01 |
21 | 20201204 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 519.00 |
22 | 20201204 | 宋俊 | 基金会 | 0.01 |
23 | 20201204 | 广州辰升医疗器械有限公司 | 基金会 | 10,000.00 |
24 | 20201204 | 陈健 | 基金会 | 0.01 |
25 | 20201205 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 74.00 |
26 | 20201206 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 44.00 |
27 | 20201207 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
28 | 20201207 | 汪金梅 | 基金会 | 0.01 |
29 | 20201207 | 付广霞 | 基金会 | 0.01 |
30 | 20201207 | 严永兴 | 基金会 | 0.01 |
31 | 20201207 | 王杰 | 基金会 | 0.01 |
32 | 20201208 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 813.00 |
33 | 20201208 | 周冬梅 | 基金会 | 0.01 |
34 | 20201209 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 145.00 |
35 | 20201209 | 王林 | 基金会 | 0.01 |
36 | 20201210 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 18.00 |
37 | 20201210 | 王亮 | 基金会 | 0.01 |
38 | 20201210 | 聂道奎 | 基金会 | 0.01 |
39 | 20201210 | 郑仕凤 | 基金会 | 0.01 |
40 | 20201210 | 祁配英 | 省二医大病救助基金慈善款 | 1,000.00 |
41 | 20201210 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
42 | 20201211 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
43 | 20201211 | 吴祥升 | 基金会 | 0.01 |
44 | 20201211 | 彭志顺 | 基金会 | 0.01 |
45 | 20201212 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
46 | 20201212 | 爱心人士 | 第三服务队 | 500.00 |
47 | 20201212 | 翁锦添 | 基金会 | 3.00 |
48 | 20201213 | 韦剑宝 | 基金会 | 1.00 |
49 | 20201213 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 38.00 |
50 | 20201213 | 阿蓝尔基金 | 第一服务队 | 210,936.27 |
51 | 20201214 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
52 | 20201214 | 夏茂军 | 基金会 | 0.01 |
53 | 20201214 | 黄金红 | 基金会 | 0.01 |
54 | 20201214 | 洪银 | 基金会 | 0.01 |
55 | 20201215 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 35.00 |
56 | 20201215 | 吴信莲 | 基金会 | 0.01 |
57 | 20201215 | 严强 | 基金会 | 0.01 |
58 | 20201215 | 王佳佳 | 基金会 | 0.01 |
59 | 20201216 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 107.00 |
60 | 20201216 | 刘本霞 | 基金会 | 0.01 |
61 | 20201216 | 苏折霞 | 基金会 | 0.01 |
62 | 20201216 | 郭最难 | 基金会 | 0.01 |
63 | 20201216 | 卢文兰 | 基金会 | 1.00 |
64 | 20201216 | 青海鼎加房地产营销策划有限公司 | 第二服务队 | 6.66 |
65 | 20201217 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 36.00 |
66 | 20201217 | 陈火金 | 基金会 | 0.01 |
67 | 20201217 | 曹文明 | 基金会 | 0.01 |
68 | 20201217 | 欧阳文 | 第六服务队 | 500.00 |
69 | 20201218 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,018.00 |
70 | 20201218 | 汪建华 | 基金会 | 0.01 |
71 | 20201219 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 27.00 |
72 | 20201219 | 周俊峰 | 第一服务队 | 10.00 |
73 | 20201220 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 34.00 |
74 | 20201220 | 魏浩然 | 基金会 | 0.01 |
75 | 20201220 | 郭莉 | 基金会 | 0.01 |
76 | 20201221 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 23.00 |
77 | 20201221 | 周云 | 基金会 | 0.01 |
78 | 20201221 | 陈世军 | 基金会 | 0.01 |
79 | 20201222 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 550.00 |
80 | 20201222 | 滕学进 | 基金会 | 0.01 |
81 | 20201222 | 马素英 | 基金会 | 0.01 |
82 | 20201223 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 15.00 |
83 | 20201223 | 刘德平 | 基金会 | 0.01 |
84 | 20201223 | 桑浩然 | 基金会 | 0.01 |
85 | 20201224 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 18.00 |
86 | 20201224 | 黎玖林 | 基金会 | 0.01 |
87 | 20201225 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
88 | 20201225 | 孙文 | 基金会 | 0.10 |
89 | 20201226 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 43.00 |
90 | 20201226 | 徐梅 | 基金会 | 0.01 |
91 | 20201227 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 249.00 |
92 | 20201228 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 66.00 |
93 | 20201228 | 袁丽萍 | 基金会 | 0.01 |
94 | 20201228 | 刁操洋 | 基金会 | 0.01 |
95 | 20201228 | 陈惠红 | 第六服务队 | 100,000.00 |
96 | 20201228 | 陈惠红 | 第六服务队 | 70,000.00 |
97 | 20201228 | 方文亮 | 基金会 | 0.01 |
98 | 20201228 | 吴祖华 | 基金会 | 0.01 |
99 | 20201228 | 甄源钦 | 基金会 | 1.00 |
100 | 20201228 | 李玉爱 | 基金会 | 1,242,870.83 |
101 | 20201229 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
102 | 20201229 | 吴猛 | 基金会 | 0.01 |
103 | 20201229 | 张玉福 | 基金会 | 0.01 |
104 | 20201229 | 滕树兵 | 基金会 | 0.01 |
105 | 20201229 | 叶优群 | 第八服务队 | 300.00 |
106 | 20201229 | 李伟 | 基金会 | 0.01 |
107 | 20201229 | 周延昌 | 基金会 | 0.01 |
108 | 20201229 | 唐凤岩 | 基金会 | 0.01 |
109 | 20201229 | 马洪国 | 基金会 | 0.01 |
110 | 20201229 | 宋玉祥 | 基金会 | 0.01 |
111 | 20201229 | 宋振照 | 基金会 | 0.01 |
112 | 20201229 | 孙学志 | 基金会 | 0.01 |
113 | 20201229 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
114 | 20201230 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 20.00 |
115 | 20201231 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 18.00 |
116 | 20201231 | 郭广晨 | 基金会 | 0.01 |
合计: | 1,780,164.49 | |||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力