(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 摘要 | 服务队 | 金额 |
---|---|---|---|---|
1 | 20201102 | 资助省妇幼2020年4-9月1名先天患儿手术费(公益宝贝救心) | 第二服务队 | 30,000.00 |
2 | 20201102 | 资助省妇幼2020年4-9月10名先天患儿手术费(玉爱中信) | 第一、二、三、四、六、九、十服务队 | 265,000.00 |
3 | 20201102 | 资助省妇幼2020年4-9月7名先天患儿手术费 | 第三、六服务队 | 210,000.00 |
4 | 20201102 | 资助市一医2020年1-9月4名贫困先天患儿手术费 | 第六、九服务队 | 96,220.30 |
5 | 20201102 | 资助市一医2020年1-9月1名贫困先天患儿手术费(玉爱中信) | 第九服务队 | 15,000.00 |
6 | 20201102 | 9月24日探访肿瘤截肢患者伍峻峰慰问金 | 第一服务队 | 200.00 |
7 | 20201102 | 9月30日、10月16、21日探访詹昕怡等4名先天患儿慰问品奶粉4罐(公益宝贝救心) | 第一服务队 | 1,197.50 |
8 | 20201102 | 资助青海省玉树上拉秀乡日玛寄宿小学79人7-9月“爱心午餐”(五至七期) | 第四服务队 | 15,642.00 |
9 | 20201102 | 资助青海惠灯盲人学校2020年11月至2021年1月第四期租金 | 第四服务队 | 12,500.00 |
10 | 20201102 | 资助广州市黄埔区肝硬化患者丘伟明第一期慰问金 | 第三服务队 | 3,000.00 |
11 | 20201102 | 9月26日探访顺德区马冈、卫红、东风社区贫困家庭19户慰问品 | 第六服务队 | 1,833.09 |
12 | 20201102 | 资助广东省南雄市肝硬化患者董元华慰问金第三期 | 第三服务队 | 3,000.00 |
13 | 20201102 | 联合团心基金开展信宜助学项目1笔提现 | 第二服务队 | 29,500.00 |
14 | 20201102 | 资助赵焰基等5名智障人士第十一期辅导中心助学金1200元/人/月 | 第一服务队 | 6,000.00 |
15 | 20201112 | 一队资助赵焰基、吴俊锋等5名智障人士第十二期辅导中心助学金1200元/人/月 | 第一服务队 | 6,000.00 |
16 | 20201112 | 第三、六、九队资助广东省第二人民医院2020年4-9月11名先心患儿手术费 | 第三、六、九服务队 | 126,493.14 |
17 | 20201112 | 第六、九队资助广东省第二人民医院2020年4-9月3名先心患儿手术费(玉爱中信) | 第六、九服务队 | 68,393.57 |
18 | 20201112 | 九队资助湛江中心人民医院2020年7-10月4名先心患儿手术费(玉爱中信救心) | 第九服务队 | 60,000.00 |
19 | 20201112 | 九队资助湛江中心人民医院2020年7-10月2名先心患儿手术费 | 第九服务队 | 30,000.00 |
20 | 20201117 | 一队资助陕西咸阳贫困先心患儿李康宁治疗费,住院号0001687714 | 第一服务队 | 30,000.00 |
21 | 20201123 | 三队资助广东省人民医院2020年8月-9月10名先心患儿手术费 | 第三服务队 | 240,000.00 |
22 | 20201123 | 第一、三、四、六、八、九、十服务队资助广东省人民医院2020年8月-9月17 名先心患儿手术费 | 435,000.00 | |
合计: | 1,684,979.60 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力