(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
1 | 20201101 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 5,029.00 |
2 | 20201101 | 安翠兰 | 基金会 | 0.01 |
3 | 20201101 | 王鑫秋 | 基金会 | 0.01 |
4 | 20201101 | 胡双四 | 基金会 | 0.01 |
5 | 20201101 | 钟婷 | 基金会 | 0.01 |
6 | 20201101 | 孙腾飞 | 基金会 | 0.01 |
7 | 20201101 | 陈春姐 | 基金会 | 0.01 |
8 | 20201101 | 黄晓莉 | 基金会 | 0.01 |
9 | 20201102 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,164.00 |
10 | 20201102 | 陶六莲 | 基金会 | 0.01 |
11 | 20201102 | 徐先美 | 基金会 | 0.01 |
12 | 20201102 | 胡桂芝 | 基金会 | 0.01 |
13 | 20201102 | 钱世红 | 基金会 | 0.01 |
14 | 20201102 | 赵三霞 | 基金会 | 0.01 |
15 | 20201102 | 李湖 | 基金会 | 0.01 |
16 | 20201102 | 青国霞 | 基金会 | 0.01 |
17 | 20201103 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 516.00 |
18 | 20201103 | 王丹丹 | 基金会 | 0.01 |
19 | 20201103 | 向成 | 基金会 | 0.01 |
20 | 20201103 | 麦丽霞 | 第四服务队 | 6,000.00 |
21 | 20201103 | 李素琴 | 基金会 | 0.01 |
22 | 20201104 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 21.00 |
23 | 20201104 | 李永红 | 基金会 | 0.01 |
24 | 20201104 | 聂玉 | 基金会 | 23.32 |
25 | 20201104 | 孙玉成 | 基金会 | 0.01 |
26 | 20201104 | 王丽 | 基金会 | 0.01 |
27 | 20201104 | 胡晓斐 | 基金会 | 0.01 |
28 | 20201105 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 145.00 |
29 | 20201105 | 胡小香 | 基金会 | 0.01 |
30 | 20201105 | 晋春生 | 基金会 | 0.01 |
31 | 20201105 | 丁玲 | 基金会 | 0.01 |
32 | 20201105 | 许兰霞 | 基金会 | 0.01 |
33 | 20201105 | 郭守芬 | 基金会 | 0.01 |
34 | 20201106 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 25.00 |
35 | 20201106 | 汪勇 | 基金会 | 0.01 |
36 | 20201106 | 张义军 | 基金会 | 10.00 |
37 | 20201106 | 袁华振 | 基金会 | 10.00 |
38 | 20201106 | 游士会 | 基金会 | 0.01 |
39 | 20201107 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,036.00 |
40 | 20201108 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 851.00 |
41 | 20201108 | 兰亚峰 | 基金会 | 0.01 |
42 | 20201108 | 张金余 | 基金会 | 0.01 |
43 | 20201108 | 王润东 | 基金会 | 0.01 |
44 | 20201108 | 陈朝龙 | 基金会 | 0.01 |
45 | 20201108 | 毛香林 | 基金会 | 0.01 |
46 | 20201108 | 袁华振 | 基金会 | 11.00 |
47 | 20201109 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
48 | 20201109 | 程文杰 | 基金会 | 0.01 |
49 | 20201109 | 胡万芹 | 基金会 | 0.01 |
50 | 20201109 | 李小双 | 基金会 | 0.01 |
51 | 20201109 | 杨贵玲 | 基金会 | 0.01 |
52 | 20201109 | 刘小龙 | 基金会 | 0.01 |
53 | 20201109 | 马金桃 | 基金会 | 0.01 |
54 | 20201109 | 于泽霖 | 基金会 | 1.00 |
55 | 20201109 | 于泽霖 | 基金会 | 1.00 |
56 | 20201109 | 娄家凤 | 基金会 | 0.01 |
57 | 20201109 | 爱心人士 | 第三服务队 | 250.00 |
58 | 20201110 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 24.00 |
59 | 20201110 | 胡万友 | 基金会 | 0.01 |
60 | 20201111 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 566.00 |
61 | 20201111 | 褚培豹 | 基金会 | 0.01 |
62 | 20201111 | 李婷 | 基金会 | 0.01 |
63 | 20201111 | 吴俊 | 基金会 | 0.01 |
64 | 20201111 | 俞志伟 | 基金会 | 0.01 |
65 | 20201112 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 1,513.00 |
66 | 20201112 | 孙金妹 | 基金会 | 0.01 |
67 | 20201112 | 王齐龙 | 基金会 | 0.01 |
68 | 20201112 | 许银屏 | 基金会 | 0.01 |
69 | 20201112 | 邵桂花 | 基金会 | 0.01 |
70 | 20201113 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 111.00 |
71 | 20201113 | 孙大琴 | 基金会 | 0.01 |
72 | 20201113 | 石尚为 | 基金会 | 0.01 |
73 | 20201113 | 沈基兰 | 基金会 | 0.01 |
74 | 20201113 | 胡英 | 基金会 | 0.01 |
75 | 20201113 | 张学平 | 基金会 | 0.01 |
76 | 20201113 | 刘磊 | 基金会 | 1.00 |
77 | 20201113 | 杨洋 | 基金会 | 0.01 |
78 | 20201113 | 郭彦顺 | 基金会 | 0.01 |
79 | 20201113 | 佛山市南海金永固模具有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
80 | 20201113 | 陈苗苗 | 基金会 | 0.01 |
81 | 20201113 | 马以风 | 基金会 | 0.01 |
82 | 20201114 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
83 | 20201114 | 代兴勇 | 基金会 | 1.00 |
84 | 20201114 | 代兴勇 | 基金会 | 1.00 |
85 | 20201115 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 35.00 |
86 | 20201115 | 仇多义 | 基金会 | 0.01 |
87 | 20201115 | 居启东 | 基金会 | 0.01 |
88 | 20201115 | 田圆园 | 基金会 | 0.01 |
89 | 20201115 | 张金兰 | 基金会 | 0.01 |
90 | 20201115 | 杨大伙 | 基金会 | 0.01 |
91 | 20201115 | 周祥 | 基金会 | 0.01 |
92 | 20201115 | 齐春霞 | 基金会 | 0.01 |
93 | 20201115 | 孙立伍 | 基金会 | 0.01 |
94 | 20201116 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 147.00 |
95 | 20201116 | 王克荣 | 基金会 | 0.01 |
96 | 20201116 | 屠秀虎 | 基金会 | 0.01 |
97 | 20201116 | 何庭誉 | 基金会 | 0.01 |
98 | 20201116 | 杨传桂 | 基金会 | 0.01 |
99 | 20201116 | 丁三娣 | 基金会 | 0.01 |
100 | 20201116 | 马忠清 | 基金会 | 0.01 |
101 | 20201116 | 徐荣荣 | 基金会 | 0.01 |
102 | 20201116 | 何家乐 | 基金会 | 0.01 |
103 | 20201116 | 韦海燕 | 基金会 | 0.01 |
104 | 20201116 | 孙晓华 | 基金会 | 0.01 |
105 | 20201117 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 14.00 |
106 | 20201117 | 叶天余 | 基金会 | 0.01 |
107 | 20201117 | 张玉珍 | 基金会 | 0.01 |
108 | 20201117 | 佛山市禅城区交通运输协会 | 第九服务队 | 15,000.00 |
109 | 20201117 | 方云兰 | 基金会 | 0.01 |
110 | 20201117 | 夏仕兰 | 基金会 | 0.01 |
111 | 20201117 | 魏洪亮 | 基金会 | 0.01 |
112 | 20201118 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 16.00 |
113 | 20201118 | 童忠兰 | 基金会 | 0.01 |
114 | 20201118 | 曹九香 | 基金会 | 0.01 |
115 | 20201118 | 陈应喜 | 基金会 | 0.01 |
116 | 20201118 | 李丹 | 基金会 | 0.01 |
117 | 20201118 | 王俊 | 基金会 | 0.01 |
118 | 20201118 | 张泳铄 | 基金会 | 0.01 |
119 | 20201118 | 张瑞鹏 | 基金会 | 0.01 |
120 | 20201118 | 李冰冰 | 基金会 | 0.01 |
121 | 20201119 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 36.00 |
122 | 20201119 | 韦开保 | 基金会 | 0.01 |
123 | 20201119 | 黄兴华 | 基金会 | 0.01 |
124 | 20201119 | 潘尚胜 | 基金会 | 0.01 |
125 | 20201119 | 代兴勇 | 基金会 | 1.00 |
126 | 20201119 | 黄新华 | 基金会 | 0.01 |
127 | 20201119 | 史鑫玉 | 基金会 | 0.01 |
128 | 20201119 | 胡美玲 | 基金会 | 0.01 |
129 | 20201119 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
130 | 20201119 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 慈善款 | 1,000.00 |
131 | 20201120 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 86.00 |
132 | 20201120 | 吴高梅 | 基金会 | 0.01 |
133 | 20201120 | 罗晓红 | 基金会 | 0.01 |
134 | 20201120 | 佛山市欧亚汽车贸易有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
135 | 20201120 | 王业保 | 基金会 | 0.01 |
136 | 20201120 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 0.32 |
137 | 20201120 | 王华琼 | 基金会 | 0.01 |
138 | 20201120 | 佛山市佛建汽车服务有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
139 | 20201120 | 周进 | 基金会 | 0.01 |
140 | 20201120 | 江莉 | 基金会 | 0.01 |
141 | 20201121 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 12.00 |
142 | 20201122 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 19.00 |
143 | 20201122 | 尚友权 | 基金会 | 0.01 |
144 | 20201122 | 李福鼎 | 基金会 | 0.01 |
145 | 20201122 | 唐家举 | 基金会 | 0.01 |
146 | 20201122 | 韩祥 | 基金会 | 0.01 |
147 | 20201122 | 毕家驹 | 第九服务队 | 1,000.00 |
148 | 20201122 | 深圳市凯菲隆服饰有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
149 | 20201122 | 广东创智谷投资发展有限公司(马汇洋) | 第九服务队 | 15,000.00 |
150 | 20201122 | 梁炳昌、刘健玲 | 第九服务队 | 15,000.00 |
151 | 20201122 | 佛山市日盛钢铁贸易有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
152 | 20201122 | 阿蓝尔股份有限公司 | 第九服务队 | 50,000.00 |
153 | 20201122 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 第九服务队 | 100,000.00 |
154 | 20201122 | 庞诗琪 | 第九服务队 | 500.00 |
155 | 20201122 | 庞诗玮 | 第九服务队 | 500.00 |
156 | 20201122 | 张信 | 第九服务队 | 1,000.00 |
157 | 20201122 | 杨翀昀 | 第九服务队 | 1,000.00 |
158 | 20201122 | 梁惠冰 | 第九服务队 | 1,280.00 |
159 | 20201122 | 佛山市新周达汽车维修服务有限公司 | 第九服务队 | 3,000.00 |
160 | 20201122 | 佛山粤发汽配公司 | 第九服务队 | 5,000.00 |
161 | 20201122 | 李嘉乐 | 第九服务队 | 2,000.00 |
162 | 20201122 | 朱佳晨 | 第九服务队 | 1,000.00 |
163 | 20201122 | 徐丽娟 | 第九服务队 | 500.00 |
164 | 20201122 | 湫棠影视传媒有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
165 | 20201122 | 梁洁文 | 第九服务队 | 500.00 |
166 | 20201122 | 李永娴 | 第九服务队 | 2,000.00 |
167 | 20201122 | 陈家权、苏要英 | 第九服务队 | 1,500.00 |
168 | 20201122 | 陈智健 | 第九服务队 | 1,000.00 |
169 | 20201122 | 阿蓝尔股份有限公司 | 第九服务队 | 220,000.00 |
170 | 20201122 | 陈智华 | 第九服务队 | 1,000.00 |
171 | 20201122 | 杜桂禅 | 第九服务队 | 200.00 |
172 | 20201122 | 黄文涛 | 第九服务队 | 15,000.00 |
173 | 20201122 | 黄文仪 | 第九服务队 | 15,000.00 |
174 | 20201122 | 佛山市慈翔贸易有限公司 | 第九服务队 | 28,000.00 |
175 | 20201122 | 佛山市慧宜投资有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
176 | 20201122 | 湖南省株洲市合其正贸易有限公司 | 第九服务队 | 2,000.00 |
177 | 20201122 | 东莞市正好网络科技有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
178 | 20201122 | 罗定中 | 第九服务队 | 3,000.00 |
179 | 20201122 | 佛山市六福展览服务有限公司 | 第九服务队 | 300.00 |
180 | 20201122 | 张镜平 | 第九服务队 | 600.00 |
181 | 20201122 | 广东博业热能供应有限公司 | 第九服务队 | 2,000.00 |
182 | 20201122 | 嘉合服饰(广州)有限公司 | 第九服务队 | 10,000.00 |
183 | 20201122 | 童乐幼教机构 | 第九服务队 | 2,000.00 |
184 | 20201122 | 杨美燕 | 第九服务队 | 1,000.00 |
185 | 20201122 | 李晓灵 | 第九服务队 | 500.00 |
186 | 20201122 | 佛山市三水古琴协会 | 第九服务队 | 16,000.00 |
187 | 20201122 | 冯双 | 第九服务队 | 15,000.00 |
188 | 20201122 | 冯润想 | 第九服务队 | 1,000.00 |
189 | 20201122 | 苏勇昌 | 第九服务队 | 200.00 |
190 | 20201122 | 温远霞 | 第九服务队 | 997.00 |
191 | 20201122 | 李继东 | 第九服务队 | 300.00 |
192 | 20201122 | 罗珈姈 | 第九服务队 | 1,000.00 |
193 | 20201122 | 刘梅 | 第九服务队 | 50.00 |
194 | 20201122 | 刘锦东 | 第九服务队 | 16,000.00 |
195 | 20201122 | 莦家 | 第九服务队 | 1,000.00 |
196 | 20201122 | 何贤姬 | 第九服务队 | 1,000.00 |
197 | 20201122 | 陈晓燕 | 第九服务队 | 1,000.00 |
198 | 20201122 | 佛山市和阳精密金属制品有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
199 | 20201122 | 广东创智谷投资发展有限公司(马熙柔) | 第九服务队 | 15,000.00 |
200 | 20201122 | 陈国盛 | 第九服务队 | 5,000.00 |
201 | 20201122 | 霍结莹 | 第九服务队 | 300.00 |
202 | 20201122 | 邓欣彤、邓宜庭 | 第九服务队 | 200.00 |
203 | 20201122 | 邓彦辉 | 第九服务队 | 20,000.00 |
204 | 20201122 | 佛山市顺德区江海钢铁加工配送有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
205 | 20201122 | 佛山市顺德区江海钢铁加工配送有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
206 | 20201122 | 麦时昌 | 第九服务队 | 20,000.00 |
207 | 20201122 | 刘耀根 | 第九服务队 | 30,000.00 |
208 | 20201122 | 刘少容 | 第九服务队 | 15,000.00 |
209 | 20201122 | 谢诺投资集团 | 第九服务队 | 365.00 |
210 | 20201122 | 庞智鸿、庞毅鸿 | 第九服务队 | 5,000.00 |
211 | 20201122 | 庞晓琳 | 第九服务队 | 500.00 |
212 | 20201122 | 何信光 | 第九服务队 | 300.00 |
213 | 20201122 | 佛山市让让科技有限公司 | 第九服务队 | 2,000.00 |
214 | 20201122 | 何俊毅 | 第九服务队 | 500.00 |
215 | 20201122 | 朱泽红 | 第九服务队 | 3,000.00 |
216 | 20201122 | 邹建伟 | 第九服务队 | 2,000.00 |
217 | 20201122 | 梁咏恩 | 第九服务队 | 300.00 |
218 | 20201122 | 唐燕明 | 第九服务队 | 15,000.00 |
219 | 20201122 | 周锦欣 | 第九服务队 | 500.00 |
220 | 20201122 | 黄嘉浩 | 第九服务队 | 500.00 |
221 | 20201122 | 佛山市南海维格医用制氧设备有限公司 | 第九服务队 | 3,000.00 |
222 | 20201122 | 佛山市让让科技有限公司 | 第九服务队 | 1,688.00 |
223 | 20201122 | 陈建伸 | 第九服务队 | 1,000.00 |
224 | 20201122 | 梁雪芳、叶少敏、叶凤贞、郭超驱、杨炳棠 | 第九服务队 | 3,330.00 |
225 | 20201122 | 陈慧卉 | 第九服务队 | 500.00 |
226 | 20201122 | 佛山市南海卡比奥洁具有限公司 | 第九服务队 | 2,000.00 |
227 | 20201122 | 佛山市新周达汽车维修服务有限公司 | 第九服务队 | 14,000.00 |
228 | 20201122 | 谢劲宇 | 第九服务队 | 30,000.00 |
229 | 20201122 | 霓裳时装 | 第九服务队 | 1,000.00 |
230 | 20201122 | 佛山市中源信陶瓷材料有限公司 | 第九服务队 | 18,000.00 |
231 | 20201122 | 佛山市慈翔贸易有限公司 | 第九服务队 | 40,000.00 |
232 | 20201122 | 任民、张葵 | 第九服务队 | 15,000.00 |
233 | 20201122 | 广州慈源健康咨询有限公司 | 第九服务队 | 2,000.00 |
234 | 20201122 | 广州市允星贸易有限公司 | 第九服务队 | 2,000.00 |
235 | 20201122 | 湛沃楠 | 第九服务队 | 500.00 |
236 | 20201122 | 黄朝凯 | 第九服务队 | 500.00 |
237 | 20201122 | 广东广雄电讯有限公司 | 第九服务队 | 2,222.00 |
238 | 20201122 | 佛山市南海桂城意达灯饰厂 | 第九服务队 | 32,000.00 |
239 | 20201122 | 佛山市南海桂城意达灯饰厂 | 第九服务队 | 15,000.00 |
240 | 20201122 | 谢志荣、谢一鸣 | 第九服务队 | 1,000.00 |
241 | 20201122 | 陈晓晖 | 第九服务队 | 1,000.00 |
242 | 20201122 | 詹正兴 | 第九服务队 | 5,000.00 |
243 | 20201122 | 谢国军 | 第九服务队 | 1,000.00 |
244 | 20201122 | 陈慧卉 | 第九服务队 | 15,000.00 |
245 | 20201122 | 郑艺 | 第九服务队 | 15,000.00 |
246 | 20201122 | 刘丽敏 | 第九服务队 | 1,000.00 |
247 | 20201122 | 佛山市誉茗纺织有限公司 | 第九服务队 | 1,000.00 |
248 | 20201122 | 佛山市时创技术安全有限公司 | 第九服务队 | 300.00 |
249 | 20201122 | 陈静沂 | 第九服务队 | 1,000.00 |
250 | 20201122 | 饶满球 | 第九服务队 | 320.00 |
251 | 20201122 | 何灿朗、何灿睿 | 第九服务队 | 500.00 |
252 | 20201122 | 张萍 | 第九服务队 | 900.00 |
253 | 20201122 | 徐晓娟 | 第九服务队 | 200.00 |
254 | 20201122 | 曹健 | 第九服务队 | 200.00 |
255 | 20201123 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 12,967.00 |
256 | 20201123 | 周超 | 基金会 | 0.01 |
257 | 20201123 | 郝志刚 | 基金会 | 0.01 |
258 | 20201123 | 赵光财 | 基金会 | 0.01 |
259 | 20201123 | 佛山市万山针织有限公司 | 第九服务队 | 2,000.00 |
260 | 20201123 | 陈法明 | 第九服务队 | 36,000.00 |
261 | 20201123 | 梁永标 | 第九服务队 | 30,000.00 |
262 | 20201123 | 梁永标 | 第九服务队 | 50,000.00 |
263 | 20201123 | 梁永标 | 第九服务队 | 55,000.00 |
264 | 20201123 | 臧献兰 | 基金会 | 0.01 |
265 | 20201123 | 广东婴姿坊婴童用品实业有限公司 | 第九服务队 | 10,000.00 |
266 | 20201124 | 广州进享惠科技有限公司 | 基金会 | 2.00 |
267 | 20201124 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 2,624.00 |
268 | 20201124 | 朱立所 | 基金会 | 0.01 |
269 | 20201124 | 洪屹 | 第九服务队 | 3,600.00 |
270 | 20201124 | 佛山市高明区洁泉纸业有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
271 | 20201124 | 李传爱 | 基金会 | 0.01 |
272 | 20201124 | 吴萍萍 | 基金会 | 0.01 |
273 | 20201124 | 张腾 | 基金会 | 0.01 |
274 | 20201124 | 陈绍球 | 第九服务队 | 30,000.00 |
275 | 20201125 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 236.00 |
276 | 20201125 | 秦玉妹 | 基金会 | 0.01 |
277 | 20201125 | 陈白丽 | 第六服务队 | 15,000.00 |
278 | 20201125 | 关水英 | 基金会 | 0.01 |
279 | 20201125 | 高宇轩 | 基金会 | 0.01 |
280 | 20201125 | 佛山市宏利投资有限公司 | 第九服务队 | 5,000.00 |
281 | 20201125 | 琚鹏 | 基金会 | 0.01 |
282 | 20201125 | 陈子晴 | 第九服务队 | 15,000.00 |
283 | 20201125 | 王锦潮 | 第九服务队 | 55,000.00 |
284 | 20201126 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 67.00 |
285 | 20201126 | 杨佩荃 | 第九服务队 | 10,000.00 |
286 | 20201126 | 段文文 | 基金会 | 0.01 |
287 | 20201126 | 陈建涛 | 基金会 | 0.01 |
288 | 20201126 | 王剑雄 | 基金会 | 0.01 |
289 | 20201127 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 167.00 |
290 | 20201127 | 李平 | 基金会 | 0.01 |
291 | 20201127 | 陈建楠 | 基金会 | 0.01 |
292 | 20201127 | 周旭 | 基金会 | 0.01 |
293 | 20201127 | 业鸿纺织品企业有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
294 | 20201127 | 吴玉锁 | 基金会 | 0.01 |
295 | 20201127 | 柯世花 | 基金会 | 0.01 |
296 | 20201127 | 侯小庆 | 基金会 | 0.01 |
297 | 20201128 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 28.00 |
298 | 20201129 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 88.00 |
299 | 20201129 | 姜经纬 | 基金会 | 0.01 |
300 | 20201129 | 蔡雪花 | 基金会 | 0.01 |
301 | 20201129 | 吴艳芝 | 第六服务队 | 1,000.00 |
302 | 20201129 | 龙永飞 | 基金会 | 0.01 |
303 | 20201129 | 曾杰 | 基金会 | 0.01 |
304 | 20201129 | 吴民民 | 基金会 | 0.01 |
305 | 20201130 | 微信捐赠收入 | 基金会微信捐赠收入 | 17.00 |
306 | 20201130 | 江其友 | 基金会 | 0.01 |
307 | 20201130 | 唐荣华 | 基金会 | 0.01 |
308 | 20201130 | 魏志伟 | 基金会 | 0.01 |
309 | 20201130 | 广州康驰物流有限公司 | 省人民医院医疗慈善基金 | 1,000,000.00 |
310 | 20201130 | 杨丽英 | 基金会 | 0.01 |
311 | 20201130 | 岳伟 | 基金会 | 0.01 |
312 | 20201130 | 何孟林 | 基金会 | 10.00 |
合计: | 2,438,570.00 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力