(电脑端用户可以使用Ctrl+F在当前页面搜索您的捐款公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
42 | 2019/2/28 | 北京优迪文化传媒有限公司 | 基金会慈善款 | 1.00 |
41 | 2019/2/28 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 291.00 |
40 | 2019/2/28 | 付安东 | 基金会慈善款 | 16.80 |
39 | 2019/2/27 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 532.00 |
38 | 2019/2/26 | 金贺亮 | 佛山关爱特殊儿童基金慈善款 | 1.00 |
37 | 2019/2/26 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 127.00 |
36 | 2019/2/25 | 金贺亮 | 佛山关爱特殊儿童基金慈善款 | 1.00 |
35 | 2019/2/24 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 33.00 |
34 | 2019/2/24 | 付安东 | 基金会慈善款 | 1.68 |
33 | 2019/2/24 | 付安东 | 基金会慈善款 | 1.68 |
32 | 2019/2/24 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,055.00 |
31 | 2019/2/23 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 46.00 |
30 | 2019/2/22 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 112.00 |
29 | 2019/2/21 | 付安东 | 基金会慈善款 | 0.88 |
28 | 2019/2/21 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,104.00 |
27 | 2019/2/20 | 廖雁崧 | 第九服务队 | 2,000.00 |
26 | 2019/2/20 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 基金会慈善款 | 1,556,580.00 |
25 | 2019/2/20 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 647.00 |
24 | 2019/2/19 | 梁俊涛、梁晓楠 | 第六服务队 |
1,000.00 |
23 | 2019/2/19 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 852.00 |
22 | 2019/2/18 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 124.00 |
21 | 2019/2/17 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 | 1,000.00 |
20 | 2019/2/17 | 祁配英 | 第二服务队 |
1,000.00 |
19 | 2019/2/17 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 168.00 |
18 | 2019/2/16 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 394.00 |
17 | 2019/2/15 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 228.00 |
16 | 2019/2/14 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 137.00 |
15 | 2019/2/13 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 135.00 |
14 | 2019/2/12 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 538.00 |
13 | 2019/2/11 | 陈元峰 | 第六服务队 | 2,000.00 |
12 | 2019/2/11 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 103.00 |
11 | 2019/2/10 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 542.00 |
10 | 2019/2/9 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 |
35.00 |
9 | 2019/2/8 | 北海交美机电设备有限公司 | 基金会慈善款 | 2.00 |
8 | 2019/2/8 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,245.00 |
7 | 2019/2/7 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,229.00 |
6 | 2019/2/6 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 11,373.00 |
5 | 2019/2/5 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 132.00 |
4 | 2019/2/4 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 268.00 |
3 | 2019/2/3 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 63.00 |
2 | 2019/2/2 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 213.00 |
1 | 2019/2/1 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 58.00 |
合计: | 1,587,390.04 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力