(电脑端用户可以使用Ctrl+F在当前页面搜索您的捐款公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
305 | 2018/10/31 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 |
571.00 |
304 | 2018/10/30 | 佛山市粤驰投资发展有限公司 | 第九服务队 | 20,000.00 |
303 | 2018/10/30 | 曾威 | 基金会慈善款 | 5.00 |
302 | 2018/10/30 | 佛山市东檑贸易有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
301 | 2018/10/30 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 342.00 |
300 | 2018/10/29 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 第九服务队 | 130,000.00 |
299 | 2018/10/29 | 冯颖盈 | 第九服务队 | 30,000.00 |
298 | 2018/10/29 | 佛山万千色文化传播有限公司 | 第九服务队 | 35,000.00 |
297 | 2018/10/29 | 张葵 | 第九服务队 | 15,000.00 |
296 | 2018/10/29 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 120.00 |
295 | 2018/10/28 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 39.00 |
294 | 2018/10/27 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,043.00 |
293 | 2018/10/26 | 梁欣欣 | 第九服务队 | 30,000.00 |
292 | 2018/10/26 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,059.00 |
291 | 2018/10/25 | 曾威 | 基金会慈善款 | 10.00 |
290 | 2018/10/25 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 55.00 |
289 | 2018/10/24 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 700.00 |
288 | 2018/10/23 | 广州市法蒂玛进出口有限公司 | 第九服务队 | 30,000.00 |
287 | 2018/10/23 | 胡肖敏 | 第九服务队 | 1,000.00 |
286 | 2018/10/23 | 佛山市金宇投资有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
285 | 2018/10/23 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3097.00 |
284 | 2018/10/22 | 江门微达健康科技有限公司 | 第九服务队 | 5,000.00 |
283 | 2018/10/22 | 深圳市风靡文化传播有限公司 | 第九服务队 | 100,000.00 |
282 | 2018/10/22 | 梁永标 | 第九服务队 | 50,000.00 |
281 | 2018/10/22 | 广东优派家私集团有限公司 | 第九服务队 | 50,000.00 |
280 | 2018/10/22 | 董志华 | 第九服务队 | 15,000.00 |
279 | 2018/10/22 | 爱心人士 | 第九服务队 | 300.00 |
278 | 2018/10/22 | 柯佩伶 | 第九服务队 | 200.00 |
277 | 2018/10/22 | 安可卢 | 第九服务队 | 200.00 |
276 | 2018/10/22 | 佛山市顺德区汇辉房产有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
275 | 2018/10/22 | 潘娴 | 第九服务队 | 100.00 |
274 | 2018/10/22 | 张燕婷 | 第九服务队 | 200.00 |
273 | 2018/10/22 | 冼鹏全 | 第九服务队 | 200.00 |
272 | 2018/10/22 | 邓耀欢 | 第九服务队 | 100.00 |
271 | 2018/10/22 | 陈法敏 | 第九服务队 | 200.00 |
270 | 2018/10/22 | 黄涛新 | 第九服务队 | 1,000.00 |
269 | 2018/10/22 | 谢轩娣 | 第九服务队 | 100.00 |
268 | 2018/10/22 | 柯海峰 | 第九服务队 | 600.00 |
267 | 2018/10/22 | 柯水堂合家 | 第九服务队 | 1,000.00 |
266 | 2018/10/22 | 李俏 | 第九服务队 | 200.00 |
265 | 2018/10/22 | 阮铭斯夫妇 | 第九服务队 | 2,000.00 |
264 | 2018/10/22 | 广东创智谷投资发展有限公司 | 第九服务队 | 10,000.00 |
263 | 2018/10/22 | 大福慧 | 第九服务队 | 2,000.00 |
262 | 2018/10/22 | 关少贤 | 第九服务队 | 1,000.00 |
261 | 2018/10/22 | 佛山若依陶瓷有限公司 | 第九服务队 | 200.00 |
260 | 2018/10/22 | 米旭波、米娜、黄晖元 | 第九服务队 | 2,000.00 |
259 | 2018/10/22 | 王先生、苏女士合家 | 第九服务队 | 20,000.00 |
258 | 2018/10/22 | 黄先生、王女士合家 | 第九服务队 | 20,000.00 |
257 | 2018/10/22 | 王先生、王女士合家 | 第九服务队 | 20,000.00 |
256 | 2018/10/22 | 许女士、黄女士合家 | 第九服务队 | 20,000.00 |
255 | 2018/10/22 | 佛山市军鑫物业经营管理公司 | 第九服务队 | 2,000.00 |
254 | 2018/10/22 | 刘宸琪、刘宸镛 | 第九服务队 | 3,000.00 |
253 | 2018/10/22 | 张惠琼 | 第九服务队 | 1,000.00 |
252 | 2018/10/22 | 郑艺 | 第九服务队 | 10,000.00 |
251 | 2018/10/22 | 佛山市纤柔家纺有限公司 | 第九服务队 | 10,000.00 |
250 | 2018/10/22 | 齐明雪 | 第九服务队 | 500.00 |
249 | 2018/10/22 | 爱心人士 | 第九服务队 | 1,000.00 |
248 | 2018/10/22 | 佛山市日盛钢铁贸易有限公司 | 第九服务队 | 800.00 |
247 | 2018/10/22 | 佛山市日盛钢铁贸易有限公司 | 第九服务队 | 200.00 |
246 | 2018/10/22 | 周永强 | 第九服务队 | 800.00 |
245 | 2018/10/22 | 佛山市潮富金属 | 第九服务队 | 15,000.00 |
244 | 2018/10/22 | 佛山市骏铿贸易有限公司 | 第九服务队 | 1,000.00 |
243 | 2018/10/22 | 方女士、黄女士 | 第九服务队 | 20,000.00 |
242 | 2018/10/22 | 潘希干、潘康镔、潘宥辰 | 第九服务队 | 3,000.00 |
241 | 2018/10/22 | 周光群 | 第九服务队 | 5,000.00 |
240 | 2018/10/22 | 刘永强 | 第九服务队 | 2,000.00 |
239 | 2018/10/22 | 天津海旺船务有限公司 | 第九服务队 | 5,000.00 |
238 | 2018/10/22 | 庞毅鸿、庞智鸿 | 第九服务队 | 1,000.00 |
237 | 2018/10/22 | 佛山市日盛钢铁贸易有限公司 | 第九服务队 | 30,000.00 |
236 | 2018/10/22 | 邵鸣川 | 第九服务队 | 300.00 |
235 | 2018/10/22 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
234 | 2018/10/22 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
233 | 2018/10/22 | 佛山市昌域物业代理有限公司 | 第九服务队 | 8,800.00 |
232 | 2018/10/22 | 佛山市新周达汽车维修服务有限公司 | 第九服务队 | 3,000.00 |
231 | 2018/10/22 | 佛山市鸿宝织造有限公司 | 第九服务队 | 2,000.00 |
230 | 2018/10/22 | 佛山市新博达办公设备有限公司 | 第九服务队 | 1,200.00 |
229 | 2018/10/22 | 吴湛车队 | 第九服务队 | 1,200.00 |
228 | 2018/10/22 | 梁志强 | 第九服务队 | 1,000.00 |
227 | 2018/10/22 | 叶晓专夫妇 | 第九服务队 | 10,000.00 |
226 | 2018/10/22 | 爱心人士 | 第九服务队 | 1,000.00 |
225 | 2018/10/22 | 夏冠杰 | 第九服务队 | 2,000.00 |
224 | 2018/10/22 | 佛山市众益企业咨询有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
223 | 2018/10/22 | 佛山市顺德区郭有河艺术馆 | 第九服务队 | 15,000.00 |
222 | 2018/10/22 | 佛山全智通企业咨询有限公司 | 第九服务队 | 30,000.00 |
221 | 2018/10/22 | 佛山市南海精业光华电子有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
220 | 2018/10/22 | 佛山市南海思捷光电科技有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
219 | 2018/10/22 | 广东创智谷投资发展有限公司 | 第九服务队 | 1,000.00 |
218 | 2018/10/22 | 广东创智谷投资发展有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
217 | 2018/10/22 | 广东创智谷投资发展有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
216 | 2018/10/22 | 广东创智谷投资发展有限公司 | 第九服务队 | 1,000.00 |
215 | 2018/10/22 | 佛山市南海国达五金有限公司 | 第九服务队 | 6,000.00 |
214 | 2018/10/22 | 佛山市高明区质量技术协会 | 第九服务队 | 2,800.00 |
213 | 2018/10/22 | 深圳市维多利服饰有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
212 | 2018/10/22 | 深圳市凯菲隆服饰有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
211 | 2018/10/22 | 周忻霓 | 第九服务队 | 15,000.00 |
210 | 2018/10/22 | 林满泉 | 第九服务队 | 1,000.00 |
209 | 2018/10/22 | 卢珈熏 | 第九服务队 | 5,000.00 |
208 | 2018/10/22 | 钱春 | 第九服务队 | 200.00 |
207 | 2018/10/22 | 广东名华地产开发有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
206 | 2018/10/22 | 刘丰硕、陈艳梅 | 第九服务队 | 500.00 |
205 | 2018/10/22 | 陈佐鸿、陈佐贤、陈俊华合家 | 第九服务队 | 500.00 |
204 | 2018/10/22 | 佛山市迪朗精密钢带有限公司 | 第九服务队 | 20,000.00 |
203 | 2018/10/22 | 广东置田电力有限公司 | 第九服务队 | 5,000.00 |
202 | 2018/10/22 | 佛山市华洋仪器有限公司 | 第九服务队 | 20,000.00 |
201 | 2018/10/22 | 佛山市安琪良品贸易有限公司 | 第九服务队 | 30,000.00 |
200 | 2018/10/22 | 东莞辰希创业投资有限公司 | 第九服务队 | 35,000.00 |
199 | 2018/10/22 | 芭芭拉鞋业股份有限公司 | 第九服务队 | 20,000.00 |
198 | 2018/10/22 | 佛山市南海桂城意达灯饰厂 | 第九服务队 | 80,000.00 |
197 | 2018/10/22 | 佛山市顺德区乐从镇荣昌钢铁贸易有限公司 | 第九服务队 | 30,000.00 |
196 | 2018/10/22 | 广州市松港医疗器械有限公司 | 第九服务队 | 90,000.00 |
195 | 2018/10/22 | 佛山市南海西樵大广进织造厂 | 第九服务队 | 30,000.00 |
194 | 2018/10/22 | 广东省心血管病防治联盟(佛山心血管健康联盟) | 第九服务队 | 30,000.00 |
193 | 2018/10/22 | 佛山市南海桂城意达灯饰厂 | 第九服务队 | 40,000.00 |
192 | 2018/10/22 | 佛山市珠江风机有限公司 | 第九服务队 | 30,000.00 |
191 | 2018/10/22 | 广东创智谷投资发展有限公司 | 第九服务队 | 70,000.00 |
190 | 2018/10/22 | 佛山市新周达汽车维修服务有限公司 | 第九服务队 | 25,000.00 |
189 | 2018/10/22 | 陈奕伶 | 第九服务队 | 10,000.00 |
188 | 2018/10/22 | 广东创智谷投资发展有限公司 | 第九服务队 | 20,000.00 |
187 | 2018/10/22 | 佛山市华洋仪器有限公司 | 第九服务队 | 10,000.00 |
186 | 2018/10/22 | 阳江市汇通典当有限公司 | 第九服务队 | 30,000.00 |
185 | 2018/10/22 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 4,945.00 |
184 | 2018/10/21 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 20,059.00 |
183 | 2018/10/21 | 张蓉辉 | 第九服务队 | 20,000.00 |
182 | 2018/10/21 | 黎钜锋 | 第九服务队 | 200.00 |
181 | 2018/10/21 | 何照伦 | 第九服务队 | 200.00 |
180 | 2018/10/21 | 岑慕莲 | 第九服务队 | 1,000.00 |
179 | 2018/10/21 | 湛沃楠 | 第九服务队 | 500.00 |
178 | 2018/10/21 | 邓庆华 | 第九服务队 | 1,000.00 |
177 | 2018/10/21 | 马铭程 | 第九服务队 | 1,000.00 |
176 | 2018/10/21 | 佛山市天蓝百货有限公司 | 第九服务队 | 2,000.00 |
175 | 2018/10/21 | 张艳芬 | 第九服务队 | 600.00 |
174 | 2018/10/21 | 李红 | 第九服务队 | 100.00 |
173 | 2018/10/21 | 李艳、邓喻文 | 第九服务队 | 1000.00 |
172 | 2018/10/21 | 梁小玲 | 第九服务队 | 1,166.00 |
171 | 2018/10/21 | 马丽芳 | 第九服务队 | 100.00 |
170 | 2018/10/21 | 李晓凤 | 第九服务队 | 500.00 |
169 | 2018/10/21 | 珍珠 | 第九服务队 | 200.00 |
168 | 2018/10/21 | 杨文海 | 第九服务队 | 999.00 |
167 | 2018/10/21 | 爱心人士 | 第九服务队 | 200.00 |
166 | 2018/10/21 | 黄睿朗 | 第九服务队 | 300.00 |
165 | 2018/10/21 | 黄诗雯 | 第九服务队 | 500.00 |
164 | 2018/10/21 | 何亮、何知远 | 第九服务队 | 200.00 |
163 | 2018/10/21 | 黄靖雯 | 第九服务队 | 500.00 |
162 | 2018/10/21 | 刘金叶 | 第九服务队 | 200.00 |
161 | 2018/10/21 | 李伟龙 | 第九服务队 | 500.00 |
160 | 2018/10/21 | 张翠琼 | 第九服务队 | 200.00 |
159 | 2018/10/21 | 蔡宥樵 | 第九服务队 | 200.00 |
158 | 2018/10/21 | 蔡子坤 | 第九服务队 | 1,000.00 |
157 | 2018/10/21 | 田有嫦 | 第九服务队 | 300.00 |
156 | 2018/10/21 | 广东省一心公益基金会第八服务队 | 第九服务队 | 5,100.00 |
155 | 2018/10/21 | 吴柳梅 | 第九服务队 | 1,000.00 |
154 | 2018/10/21 | 张建平、张睿涵 | 第九服务队 | 1,130.00 |
153 | 2018/10/21 | 黄月梅 | 第九服务队 | 3,000.00 |
152 | 2018/10/21 | 杨美燕 | 第九服务队 | 1,000.00 |
151 | 2018/10/21 | 佛山禅城佳莱营业中心 | 第九服务队 | 500.00 |
150 | 2018/10/21 | 曹佳俊 | 第九服务队 | 1,000.00 |
149 | 2018/10/21 | 廖浚琪 | 第九服务队 | 1,000.00 |
148 | 2018/10/21 | 佛山市日盛钢铁贸易有限公司 | 第九服务队 | 300.00 |
147 | 2018/10/21 | 章云兵合家 | 第九服务队 | 2,000.00 |
146 | 2018/10/21 | 佛山市荣凤皮革店 | 第九服务队 | 1,200.00 |
145 | 2018/10/21 | 方群英 | 第九服务队 | 200.00 |
144 | 2018/10/21 | 广东广雄电讯有限公司 | 第九服务队 | 3,000.00 |
143 | 2018/10/21 | 佛山市丰杉商业投资有限公司 | 第九服务队 | 2,000.00 |
142 | 2018/10/21 | 梁丽雯 | 第九服务队 | 3,000.00 |
141 | 2018/10/21 | 周顺坚伉俪 | 第九服务队 | 3,000.00 |
140 | 2018/10/21 | 佛山市润之选石油制品有限公司 | 第九服务队 | 1,000.00 |
139 | 2018/10/21 | 邱丽燕 | 第九服务队 | 600.00 |
138 | 2018/10/21 | 李永刚 | 第九服务队 | 1,000.00 |
137 | 2018/10/21 | 林淑群 | 第九服务队 | 1,000.00 |
136 | 2018/10/21 | 宁志强 | 第九服务队 | 2,000.00 |
135 | 2018/10/21 | 唐燕明 | 第九服务队 | 3,000.00 |
134 | 2018/10/21 | 佛山市温少安建筑装饰设计有限公司 | 第九服务队 | 1,000.00 |
133 | 2018/10/21 | 许玉繁 | 第九服务队 | 2,000.00 |
132 | 2018/10/21 | 广州中医药大学第一附属医院 | 第九服务队 | 2,000.00 |
131 | 2018/10/21 | 霍婉青、霍健涛 | 第九服务队 | 1,200.00 |
130 | 2018/10/21 | 中山市天太电子电器科技有限公司 | 第九服务队 | 5,000.00 |
129 | 2018/10/21 | 佛山市日盛钢铁贸易有限公司 | 第九服务队 | 3,000.00 |
128 | 2018/10/21 | 刘陈煜鹏 | 第九服务队 | 100.00 |
127 | 2018/10/21 | 广州医科大学附属第一医院谢少波 | 第九服务队 | 2,000.00 |
126 | 2018/10/21 | 邓欣彤、邓宜庭 | 第九服务队 | 100.00 |
125 | 2018/10/21 | 何谊老师 | 第九服务队 | 1,000.00 |
124 | 2018/10/21 | 刘锦乐 | 第九服务队 | 2,000.00 |
123 | 2018/10/21 | 中国银行广州庙前西街支行 | 第九服务队 | 89.00 |
122 | 2018/10/21 | 林开茂 | 第九服务队 | 100.00 |
121 | 2018/10/21 | 吴金玲 | 第九服务队 | 100.00 |
120 | 2018/10/21 | 张祝娟 | 第九服务队 | 100.00 |
119 | 2018/10/21 | 王燕芳 | 第九服务队 | 100.00 |
118 | 2018/10/21 | 吴启敏 | 第九服务队 | 300.00 |
117 | 2018/10/21 | 佛山市南海广佛五金城富湘办公商行 | 第九服务队 | 300.00 |
116 | 2018/10/21 | 梁河 | 第九服务队 | 500.00 |
115 | 2018/10/21 | 佛山市东兴盛钢材有限公司 | 第九服务队 | 300.00 |
114 | 2018/10/21 | 佛山市迪朗冷轧钢带精密有限公司 | 第九服务队 | 300.00 |
113 | 2018/10/21 | 佛山市聚榞顺不锈钢有限公司 | 第九服务队 | 200.00 |
112 | 2018/10/21 | 佛山市黄沛新不锈钢有限公司 | 第九服务队 | 200.00 |
111 | 2018/10/21 | 潘佩贤 | 第九服务队 | 300.00 |
110 | 2018/10/21 | 李雪群 | 第九服务队 | 300.00 |
109 | 2018/10/21 | 何智峰 | 第九服务队 | 2,000.00 |
108 | 2018/10/21 | 佛山市海曼林陶瓷有限公司 | 第九服务队 | 1,000.00 |
107 | 2018/10/21 | 佛山市国耀实业有限公司 | 第九服务队 | 1,000.00 |
106 | 2018/10/21 | 佛山市零壹智能科技有限公司 | 第九服务队 | 200.00 |
105 | 2018/10/21 | 罗明阳 | 第九服务队 | 500.00 |
104 | 2018/10/21 | 罗明光 | 第九服务队 | 500.00 |
103 | 2018/10/21 | 宋思玮 | 第九服务队 | 300.00 |
102 | 2018/10/21 | 爱心人士 | 第九服务队 | 2,000.00 |
101 | 2018/10/21 | 曾少芬 | 第九服务队 | 200.00 |
100 | 2018/10/21 | 郑诗桐 | 第九服务队 | 100.00 |
99 | 2018/10/21 | 钟政言 | 第九服务队 | 300.00 |
98 | 2018/10/21 | 邓伟波 | 第九服务队 | 500.00 |
97 | 2018/10/21 | 敬思睿 | 第九服务队 | 311.00 |
96 | 2018/10/21 | 苏绮霞 | 第九服务队 | 200.00 |
95 | 2018/10/21 | 李少伶 | 第九服务队 | 200.00 |
94 | 2018/10/21 | 钟卫 | 第九服务队 | 1,000.00 |
93 | 2018/10/21 | 时哥集成灶(佛山区域) | 第九服务队 | 200.00 |
92 | 2018/10/21 | 梁汝涧 | 第九服务队 | 500.00 |
91 | 2018/10/21 | 李泓崎 | 第九服务队 | 200.00 |
90 | 2018/10/21 | 灵触催眠养生禅 | 第九服务队 | 300.00 |
89 | 2018/10/21 | 梁宇彬 | 第九服务队 | 200.00 |
88 | 2018/10/21 | 郭玉兰 | 第九服务队 | 600.00 |
87 | 2018/10/21 | 何丽卿 | 第九服务队 | 300.00 |
86 | 2018/10/21 | 邓瑞意 | 第九服务队 | 300.00 |
85 | 2018/10/21 | 梁绍光 | 第九服务队 | 3,000.00 |
84 | 2018/10/21 | 广东泰兴隆润滑油有限公司 | 第九服务队 | 3,000.00 |
83 | 2018/10/21 | 庞诗讳 | 第九服务队 | 300.00 |
82 | 2018/10/21 | 庞诗琪 | 第九服务队 | 300.00 |
81 | 2018/10/21 | 庞晓琳 | 第九服务队 | 300.00 |
80 | 2018/10/21 | 杨恺 | 第九服务队 | 300.00 |
79 | 2018/10/21 | 陈碧珊 | 第九服务队 | 600.00 |
78 | 2018/10/21 | 李永娴 | 第九服务队 | 2,000.00 |
77 | 2018/10/21 | 陈百侣 | 第九服务队 | 200.00 |
76 | 2018/10/21 | 石敬松 | 第九服务队 | 200.00 |
75 | 2018/10/21 | 佛山市企业联合会 | 第九服务队 | 300.00 |
74 | 2018/10/21 | 李玉梅 | 第九服务队 |
1,500.00 |
73 | 2018/10/21 | 蒋淑贞 | 第九服务队 | 1,000.00 |
72 | 2018/10/21 | 李婉冰 | 第九服务队 | 1,000.00 |
71 | 2018/10/21 | 蔡满锡 | 第九服务队 | 800.00 |
70 | 2018/10/21 | 何宪平 | 第九服务队 | 3,000.00 |
69 | 2018/10/21 | 佛山禅城区汽配销售中心 | 第九服务队 | 800.00 |
68 | 2018/10/21 | 爱心人士 | 第九服务队 | 200.00 |
67 | 2018/10/21 | 爱心人士(老义工) | 第九服务队 | 200.00 |
66 | 2018/10/21 | 吴乃英 | 第九服务队 | 300.00 |
65 | 2018/10/21 | 谭敬轩、谭凯桐 | 第九服务队 | 100.00 |
64 | 2018/10/21 | 陈艺仁、陈思烨小朋友 | 第九服务队 | 100.00 |
63 | 2018/10/21 | 王巧媛 | 第九服务队 | 50,000.00 |
62 | 2018/10/20 | 谢放 | 第九服务队 | 1,000.00 |
61 | 2018/10/20 | 广东宜利凯旋股权投资基金管理企业(有限合伙) | 第九服务队 | 10,000.00 |
60 | 2018/10/20 | 章少芳 | 第九服务队 | 1,000.00 |
59 | 2018/10/20 | 章少芳 | 第九服务队 | 200.00 |
58 | 2018/10/20 | 李幸儿 | 第九服务队 | 3,800.00 |
57 | 2018/10/20 | 周志涵 | 第九服务队 | 10,000.00 |
56 | 2018/10/20 | 佛山市荣粤桂印刷有限公司 | 第九服务队 | 500.00 |
55 | 2018/10/20 | 赵国征 | 第九服务队 | 2,000.00 |
54 | 2018/10/20 | 杨小菁 | 第九服务队 | 3,000.00 |
53 | 2018/10/20 | 佛山市天泰利安环境工程有限公司 | 第九服务队 | 5,000.00 |
52 | 2018/10/20 | 马湘雨 | 第九服务队 | 1,000.00 |
51 | 2018/10/19 | 梁秋荣 | 第九服务队 | 3,000.00 |
50 | 2018/10/19 | 周颖瑜 | 第九服务队 | 1,000.00 |
49 | 2018/10/19 | 牡丹姐妹 | 第九服务队 | 4,000.00 |
48 | 2018/10/19 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,660.00 |
47 | 2018/10/19 | 邓帆 | 第九服务队 | 2,000.00 |
46 | 2018/10/19 | 广东华记贸易有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
45 | 2018/10/18 | 佛山市禅城区交通运输协会 | 第九服务队 | 15,000.00 |
44 | 2018/10/18 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 140.00 |
43 | 2018/10/18 | 陈勇 | 第九服务队 | 3,000.00 |
42 | 2018/10/18 | 雷根灼 | 第九服务队 | 2,000.00 |
41 | 2018/10/18 | 佛山市瑞山集团有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
40 | 2018/10/18 | 戴玲 | 第九服务队 | 2,000.00 |
39 | 2018/10/17 | 佛山市设计师文化传播有限公司 | 第九服务队 | 50,000.00 |
38 | 2018/10/17 | 佛山市欧亚汽车贸易有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
37 | 2018/10/17 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 386.00 |
36 | 2018/10/17 | 佛山市正行投资有限公司 | 第九服务队 | 3,000.00 |
35 | 2018/10/17 | 广州雅皓检测科技有限公司 | 雅皓职业健康基金 | 20,000.00 |
34 | 2018/10/17 | 佛山市顺德区江海钢铁加工配送有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
33 | 2018/10/17 | 邓智斌 | 第九服务队 | 3,000.00 |
32 | 2018/10/17 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 116.00 |
31 | 2018/10/16 | 陈洁明 | 第九服务队 | 1,000.00 |
30 | 2018/10/16 | 周方权 | 第一服务队 | 15,000.00 |
29 | 2018/10/16 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 71.00 |
28 | 2018/10/15 | 佛山市南海金永固模具有限公司 | 第九服务队 | 15,000.00 |
27 | 2018/10/15 | 佛山市兆阳房地产投资有限公司 | 第九服务队 | 10,000.00 |
26 | 2018/10/15 | 陈智强亲友团 | 第九服务队 | 15,000.00 |
25 | 2018/10/15 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 22.00 |
24 | 2018/10/14 | 祁配英 | 第二服务队 | 1,000.00 |
23 | 2018/10/14 | 祁配英 | 省二医大病救助基金 | 1,000.00 |
22 | 2018/10/14 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 23.00 |
21 | 2018/10/13 | 邓彦辉 | 第九服务队 | 15,000.00 |
20 | 2018/10/13 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 65.00 |
19 | 2018/10/12 | 张宝芳 | 省二医大病救助基金 | 300.00 |
18 | 2018/10/12 | 魏子智 | 省二医大病救助基金 | 600.00 |
17 | 2018/10/12 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,235.00 |
16 | 2018/10/11 | 郑莹、冯双 | 第九服务队 | 15,000.00 |
15 | 2018/10/11 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 543.00 |
14 | 2018/10/10 | 广东宏鼎房地产投资发展集团有限公司 | 第九服务队 | 100,000.00 |
13 | 2018/10/10 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 108.00 |
12 | 2018/10/9 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 118.00 |
11 | 2018/10/8 | 李幸儿 | 第九服务队 | 15,000.00 |
10 | 2018/10/8 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 |
315.00 |
9 | 2018/10/7 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 155.00 |
8 | 2018/10/6 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 38.00 |
7 | 2018/10/5 | 黄绍鑫 | 第十服务队 | 2,700.00 |
6 | 2018/10/5 | 张维丶李润笑合家 | 第十服务队 | 13,500.00 |
5 | 2018/10/5 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 171.00 |
4 | 2018/10/4 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 76.00 |
3 | 2018/10/3 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 17.00 |
2 | 2018/10/2 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 261.00 |
1 | 2018/10/1 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 148.00 |
合计: | 2,368,208.00 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力