(电脑端用户可以使用Ctrl+F在当前页面搜索您的捐款公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
35 | 2018-2-27 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 83.00 |
34 | 2018-2-26 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 223.00 |
33 | 2018-2-25 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,057.00 |
32 | 2018-2-24 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 631.00 |
31 | 2018-2-23 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 219.00 |
30 | 2018-2-22 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 53.00 |
29 | 2018-2-21 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 56.00 |
28 | 2018-2-20 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 69.00 |
27 | 2018-2-19 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 484.00 |
26 | 2018-2-18 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 85.00 |
25 | 2018-2-17 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 806.00 |
24 | 2018-2-16 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,414.00 |
23 | 2018-2-15 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 426.00 |
22 | 2018-2-14 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 911.00 |
21 | 2018-2-13 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,277.00 |
20 | 2018-2-12 | 广州市兴霖装饰工程有限公司 | 第十服务队 | 6,600.00 |
19 | 2018-2-12 | 广州市兴霖装饰工程有限公司 | 第十服务队 | 15,000.00 |
18 | 2018-2-12 | 广州市兴霖装饰工程有限公司 | 第十服务队 | 21,000.00 |
17 | 2018-2-12 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 256.00 |
16 | 2018-2-11 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 57.00 |
15 | 2018-2-10 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,238.00 |
14 | 2018-2-9 | 广州市风靡广告中心(普通合伙) | 基金会慈善款 | 6,075.00 |
13 | 2018-2-9 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 75.00 |
12 | 2018-2-8 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 265.00 |
11 | 2018-2-7 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 63.00 |
10 | 2018-2-6 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,515.00 |
9 | 2018-2-5 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 263.00 |
8 | 2018-2-4 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 64.00 |
7 | 2018-2-3 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 863.00 |
6 | 2018-2-2 | 建行泓景花园支行 | 第三服务队 | 1,401.00 |
5 | 2018-2-2 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 481.00 |
4 | 2018-2-1 | 广东亚当斯金属精密制造有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
3 | 2018-2-1 | 广州市高士实业有限公司 | 第一服务队 |
5,000.00 |
2 | 2018-2-1 | 梁永标 | 第六服务队 | 70,000.00 |
1 | 2018-2-1 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 246.00 |
合计: | 153,256.00 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力