(电脑端用户可以使用Ctrl+F在当前页面搜索您的捐款公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
397 |
2017-11-30 |
佛山市顺德区千塑电器有限公司 | 第六服务队 | 40,000.00 |
396 |
2017-11-30 |
微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 725.00 |
395 |
2017-11-29 |
微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 63.00 |
394 |
2017-11-28 |
建设银行泓景花园支行 | 第三服务队 | 1,000.00 |
393 |
2017-11-28 |
微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 40.00 |
392 |
2017-11-27 |
徐健娴 | 市红会医院大病救助基金 | 10.00 |
391 |
2017-11-27 |
吴艳芝 | 第六服务队 | 1,000.00 |
390 |
2017-11-27 |
广东亚当斯金属精密制造有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
389 |
2017-11-27 |
微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 156.00 |
388 |
2017-11-26 |
微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 78.00 |
387 |
2017-11-25 |
微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 13,799.00 |
386 |
2017-11-24 |
微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 16,789.00 |
385 |
2017-11-23 |
微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 47,983.00 |
384 |
2017-11-22 |
广州市金志电气科技发展有限公司 | 第十服务队 | 36,000.00 |
383 |
2017-11-22 |
微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 411.00 |
382 |
2017-11-21 |
微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,144.00 |
381 |
2017-11-20 |
微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 539.00 |
380 |
2017-11-18 |
广东瓦格耐电力科技有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
379 |
2017-11-18 |
广东顺德格森尔包装有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
378 |
2017-11-17 |
梁峰 | 第六服务队 | 15,000.00 |
377 |
2017-11-17 |
佛山市顺德区容桂捷佳彩印厂 | 第六服务队 | 20,000.00 |
376 |
2017-11-17 |
罗颜贞 | 基金会慈善款 | 3,000.00 |
375 |
2017-11-17 |
金亿辉科技(深圳)有限公司 | 第六服务队 | 40,000.00 |
374 |
2017-11-17 |
黄泽欣 | 第一服务队 | 6.00 |
373 |
2017-11-17 |
蒋寒秋 | 第六服务队 | 10,000.00 |
372 |
2017-11-16 |
罗健松 | 第六服务队 | 50,000.00 |
371 |
2017-11-15 |
佛山市顺德区奥能电工器材有限公司 | 第六服务队 | 5,000.00 |
370 |
2017-11-15 |
广东鸿劲金属铝业有限公司 | 第九服务队 | 60,000.00 |
369 |
2017-11-15 |
东莞市亮金网络科技有限公司 | 第二服务队 | 4,000.00 |
368 |
2017-11-15 |
佛山市顺德区勒流燕歌电器配件厂 | 第六服务队 | 15,000.00 |
367 |
2017-11-15 |
林永胜 | 第六服务队 | 100.00 |
366 |
2017-11-14 |
广东顺德普南气动科技有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
365 |
2017-11-14 |
佛山市顺德区胜业电气有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
364 |
2017-11-14 |
佛山市顺德区明士教育信息咨询有限公司 | 第六服务队 | 2,000.00 |
363 |
2017-11-14 |
广东海顺新材料科技有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
362 |
2017-11-14 |
广东顺德德力机械铸造有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
361 |
2017-11-14 |
中山市易科思化工有限公司 | 第六服务队 | 3,400.00 |
360 |
2017-11-14 |
广东顺德宜园文化传播有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
359 |
2017-11-14 |
佛山市顺德区北滘弘大塑料五金厂 | 第六服务队 | 1,000.00 |
358 |
2017-11-14 |
佛山市顺德区顺兆祥模具有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
357 |
2017-11-14 |
广东大盈新材料科技有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
356 |
2017-11-14 |
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 | 第六服务队 | 2,000.00 |
355 |
2017-11-14 |
佛山市顺德区鼎力电气有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
354 |
2017-11-14 |
佛山市启正电气有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
353 |
2017-11-14 |
佛山市顺德区精微电子电器有限公司 | 第六服务队 | 500.00 |
352 |
2017-11-14 |
佛山市顺德区威凯表面技术有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
351 |
2017-11-14 |
佛山市顺德区必拓电器实业有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
350 |
2017-11-14 |
佛山市信杰电气有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
349 |
2017-11-14 |
广东光达电气有限公司 | 第六服务队 | 500.00 |
348 |
2017-11-14 |
佛山市顺德区安创卫浴科技有限公司 | 第六服务队 | 2,000.00 |
347 |
2017-11-14 |
广东巨大铝业有限公司 | 第六服务队 | 2,000.00 |
346 |
2017-11-14 |
佛山市顺德区迅杰电子电器有限公司 | 第六服务队 | 5,000.00 |
345 |
2017-11-14 |
梁永标 | 第六服务队 | 60,000.00 |
344 |
2017-11-14 |
佛山市顺德区高宝实业发展有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
343 |
2017-11-14 |
冯耀明 | 第六服务队 | 500.00 |
342 | 2017-11-13 | 王锦潮 | 第六服务队 | 260,000.00 |
341 | 2017-11-13 | 广东龙晟旅行用品有限公司 | 第二服务队 | 8,000.00 |
340 | 2017-11-11 | 黄泽欣 | 第一服务队 | 1.00 |
339 | 2017-11-11 | 潘彩云 | 第六服务队 | 2,000.00 |
338 | 2017-11-11 | 佛山市天殷装饰设计工程有限公司 | 第六服务队 | 2,000.00 |
337 | 2017-11-11 | 吴丽金 | 第六服务队 | 15,000.00 |
336 | 2017-11-11 | 佛山市顺德区容桂大观橡塑厂(分两张收据) | 第六服务队 |
40,000.00 |
335 | 2017-11-11 | 朱宗玲 | 第六服务队 | 100.00 |
334 | 2017-11-11 | 李葵娇 | 第六服务队 | 100.00 |
333 | 2017-11-11 | 叶晓彤 | 第六服务队 | 300.00 |
332 | 2017-11-11 | 伍家扬、伍芷善 | 第六服务队 | 100.00 |
331 | 2017-11-11 | 杨惠民 | 第六服务队 | 50.00 |
330 | 2017-11-11 | 陈会玲 | 第六服务队 | 100.00 |
329 | 2017-11-11 | 翁群梨 | 第六服务队 | 60.00 |
328 | 2017-11-11 | 黄少崧 | 第六服务队 | 200.00 |
327 | 2017-11-11 | 李锦潮 | 第六服务队 | 200.00 |
326 | 2017-11-11 | 林团珊 | 第六服务队 | 200.00 |
325 | 2017-11-11 | 马银婵 | 第六服务队 | 200.00 |
324 | 2017-11-11 | 佛山市新城筑设计咨询有限公司 | 第六服务队 | 500.00 |
323 | 2017-11-11 | 曹耀芳 | 第六服务队 | 500.00 |
322 | 2017-11-11 | 冯杏玲 | 第六服务队 | 500.00 |
321 | 2017-11-11 | 梁直南 | 第六服务队 | 500.00 |
320 | 2017-11-11 | 翁丽娟 | 第六服务队 | 500.00 |
319 | 2017-11-11 | 李碧燕 | 第六服务队 | 1,500.00 |
318 | 2017-11-11 | 孔信华 | 第六服务队 | 2,000.00 |
317 |
2017-11-11 | 欧阳承铸 | 第六服务队 | 2,000.00 |
316 | 2017-11-11 | 佛山市顺德区格高电器有限公司 | 第六服务队 | 2,000.00 |
315 | 2017-11-11 | 江门市蓬江区高威塑胶颜料有限公司 | 第六服务队 | 3,000.00 |
314 | 2017-11-10 | 中山市贺丰塑胶五金有限公司 | 第六服务队 | 7,700.00 |
313 | 2017-11-10 | 佛山市古特五金科技有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
312 | 2017-11-10 | 佛山市顺德区数码彩涂料有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
311 | 2017-11-10 | 林秀巧 | 第六服务队 | 200.00 |
310 | 2017-11-10 | 翁爱雪 | 第六服务队 | 200.00 |
309 |
2017-11-10 | 刘峻轩 | 第六服务队 | 500.00 |
308 | 2017-11-10 | 戴德元 | 第六服务队 | 1,000.00 |
307 | 2017-11-10 | 冯光泽 | 第六服务队 | 1,000.00 |
306 | 2017-11-10 | 佛山市星展投资有限公司 | 第六服务队 | 50,000.00 |
305 | 2017-11-10 | 佛山市星展投资有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
304 | 2017-11-10 | 广东凯华电器股份有限公司 | 第六服务队 | 100.00 |
303 | 2017-11-10 | 佛山市顺德区盈信房产开发有限公司 | 第六服务队 | 200,000.00 |
302 | 2017-11-10 | 佛教陶轮学社慈善功德会众善 | 第六服务队 | 20,000.00 |
301 | 2017-11-10 | 广东慈泉置业投资有限公司 | 第六服务队 | 130,000.00 |
300 | 2017-11-10 | 广州市金盛地物业管理有限公司 | 第六服务队 | 280,000.00 |
299 | 2017-11-10 | 广东凯华电器股份有限公司 | 第六服务队 | 29,900.00 |
298 | 2017-11-10 | 中山市千佑化学材料有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
297 | 2017-11-10 | 佛山市顺德区星石电子有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
296 | 2017-11-10 | 陈秀芳 | 第六服务队 | 1,000.00 |
295 | 2017-11-10 | 廖冬梅 | 第六服务队 | 500.00 |
294 | 2017-11-10 | 邓全开 | 第六服务队 | 1,000.00 |
293 | 2017-11-10 | 佛山市顺德区广圆化工有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
292 | 2017-11-10 | 江西省昌顺化工有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
291 | 2017-11-9 | 李志辉、李超怡 | 第六服务队 | 35,000.00 |
290 | 2017-11-9 | 广东惠立信众创网络科技有限公司 | 第六服务队 | 160,000.00 |
289 | 2017-11-9 | 佛山市威洁水处理用品有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
288 | 2017-11-9 | 广东亚当斯金属精密制造有限公司 | 第六服务队 | 245,000.00 |
287 | 2017-11-9 | 程莲芳 | 第六服务队 | 2,000.00 |
286 | 2017-11-9 | 邓庆华 | 第六服务队 | 2,000.00 |
285 | 2017-11-9 | 佛山市顺德区启亨电器五金有限公司 | 第六服务队 | 60,000.00 |
284 | 2017-11-9 | 佛山市卡隆五金精密制造有限公司 | 第六服务队 | 500.00 |
283 | 2017-11-9 | 佛山市高明星飞化工有限公司 | 第六服务队 | 30,000.00 |
282 | 2017-11-9 | 佛山市顺德区康之道医疗器械有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
281 | 2017-11-9 | 广州市福泰置业有限公司 | 第六服务队 | 5,000.00 |
280 | 2017-11-9 | 佛山市顺德区皇鸿家用电器有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
279 | 2017-11-9 | 郭惠萍 | 第二服务队 | 500.00 |
278 | 2017-11-8 | 中山市亚蒙电器制造有限公司 | 第六服务队 | 5,000.00 |
277 | 2017-11-8 | 中山市亚蒙电器制造有限公司 | 第六服务队 | 25,000.00 |
276 | 2017-11-8 | 佛山市顺德区骏禾家具有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
275 | 2017-11-8 | 佛山市顺德区悍高五金制品有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
274 | 2017-11-8 | 佛山市瀚邦环保科技有限公司 | 第六服务队 | 500.00 |
273 | 2017-11-8 | 中山和升纸品有限公司 | 第六服务队 | 1,200.00 |
272 | 2017-11-8 | 邓全开 | 第六服务队 | 1,000.00 |
271 | 2017-11-8 | 冯雪玲 | 第六服务队 | 3,000.00 |
270 | 2017-11-8 | 台湾马星有限公司 | 第六服务队 | 10,000.00 |
269 | 2017-11-8 | 佛山市康美新食品有限公司 | 第六服务队 | 30,000.00 |
268 | 2017-11-8 | 广州宝库停车科技有限公司 | 第六服务队 | 2,400.00 |
267 | 2017-11-8 | 佛山市顺德区力丰创展包装品有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
266 | 2017-11-8 | 佛山市顺德区力丰创展包装品有限公司 | 第六服务队 | 30,000.00 |
265 | 2017-11-8 | 佛山市顺德区勒流镇上冲开利塑料制品厂 | 第六服务队 | 15,000.00 |
264 | 2017-11-8 | 佛山市顺德区海业房产有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
263 | 2017-11-8 | 广州盛峰压力克洁具制品有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
262 | 2017-11-8 | 广州盛峰压力克洁具制品有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
261 | 2017-11-8 | 冯慧萍 | 第六服务队 | 15,000.00 |
260 | 2017-11-8 | 佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
259 | 2017-11-8 | 曾龙 | 第六服务队 | 3,600.00 |
258 | 2017-11-8 | 李文刚 | 第六服务队 | 380.00 |
257 | 2017-11-8 | 林慧梅 | 第六服务队 | 200.00 |
256 | 2017-11-8 | 广州蓝态环保科技有限公司 | 第六服务队 | 2,000.00 |
255 | 2017-11-8 | 李贵莲 | 第六服务队 | 200.00 |
254 | 2017-11-8 | 胡娟娟 | 第六服务队 | 200.00 |
253 | 2017-11-8 | 林小霞 | 第六服务队 | 200.00 |
252 | 2017-11-8 | 林新光 | 第六服务队 | 700.00 |
251 | 2017-11-8 | 刘景诚 | 第六服务队 | 60,000.00 |
250 | 2017-11-8 | 钟元敏 | 第六服务队 | 666.66 |
249 | 2017-11-8 | 黄洪文 | 第六服务队 | 1,000.00 |
248 | 2017-11-8 | 关楚 | 第六服务队 | 3,000.00 |
247 | 2017-11-8 | 爱心人士 | 第六服务队 | 1,200.00 |
246 | 2017-11-8 | 黄业湖 | 第六服务队 | 200.00 |
245 | 2017-11-8 | 刘星 | 第六服务队 | 200.00 |
244 | 2017-11-8 | 林良进 | 第六服务队 | 200.00 |
243 | 2017-11-8 | 陈维政 | 第六服务队 | 2,000.00 |
242 | 2017-11-8 | 张葵 | 第六服务队 | 1,200.00 |
241 | 2017-11-8 | 陈慧卉 | 第六服务队 | 1,200.00 |
240 | 2017-11-8 | 任民 | 第六服务队 | 1,200.00 |
239 | 2017-11-8 | 陈嘉成 | 第六服务队 | 120.00 |
238 | 2017-11-8 | 中山市信誉食品有限公司 | 第六服务队 | 2,500.00 |
237 | 2017-11-8 | 佛山市永顺新汽车服装服务公司 | 第六服务队 | 500.00 |
236 | 2017-11-8 | 杜红 | 第六服务队 | 1,200.00 |
235 | 2017-11-8 | 谢聪 | 第六服务队 | 1,200.00 |
234 | 2017-11-8 | 杨兆聪 | 第六服务队 | 280.00 |
233 | 2017-11-8 | 广州市华美整形医院有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
232 | 2017-11-8 | 梁欣欣 | 第六服务队 | 1,000.00 |
231 | 2017-11-8 | 东莞市雅通机电设备有限公司 | 第六服务队 | 5,000.00 |
230 | 2017-11-8 | 罗艳新 | 第六服务队 | 1,200.00 |
229 | 2017-11-8 | 雷兆添阖家 | 第六服务队 | 5,000.00 |
228 | 2017-11-8 | 广州市丰源发展有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
227 | 2017-11-8 | 杨旭伦 | 第六服务队 | 3,000.00 |
226 | 2017-11-8 | 梁敬光 | 第六服务队 | 15,000.00 |
225 | 2017-11-8 | 梁绮雯 | 第六服务队 | 1,000.00 |
224 | 2017-11-8 | 奥本迪润滑油经营公司 | 第六服务队 | 1,200.00 |
223 | 2017-11-8 | 黄振忠 | 第六服务队 | 1,000.00 |
222 | 2017-11-8 | 郑国楠 | 第六服务队 | 500.00 |
221 | 2017-11-8 | 王日程、袁秀红、王汾康 | 第六服务队 | 1,600.00 |
220 | 2017-11-8 | 刘建明 | 第六服务队 | 120.00 |
219 | 2017-11-8 | 马李金合家 | 第六服务队 | 5,000.00 |
218 | 2017-11-8 | 郑倩红合家 | 第六服务队 | 400.00 |
217 | 2017-11-8 | 徐智玲 | 第六服务队 | 200.00 |
216 | 2017-11-8 | 叶小丽 | 第六服务队 | 200.00 |
215 | 2017-11-8 | 黄远光 | 第六服务队 | 20,000.00 |
214 | 2017-11-8 | 罗忠林 | 第六服务队 | 15,000.00 |
213 | 2017-11-8 | 宁店坡 | 第六服务队 | 200.00 |
212 | 2017-11-8 | 谢劲宇 | 第六服务队 | 15,000.00 |
211 | 2017-11-8 | 谢劲宇 | 第六服务队 | 15,000.00 |
210 | 2017-11-8 | 陈莹莹 | 第六服务队 | 120.00 |
209 | 2017-11-8 | 佛山市顺德区容桂大观橡塑厂 | 第六服务队 | 15,000.00 |
208 | 2017-11-8 | 张盛根 | 第六服务队 | 1,500.00 |
207 | 2017-11-8 | 罗新强 | 第六服务队 | 1,500.00 |
206 | 2017-11-8 | 张胜根 | 第六服务队 | 500.00 |
205 | 2017-11-8 | 张梦东 | 第六服务队 | 1,000.00 |
204 | 2017-11-8 | 陈福、李丽冰 | 第六服务队 | 1,000.00 |
203 | 2017-11-8 | 陈孟贤 | 第六服务队 | 15,000.00 |
202 | 2017-11-8 | 李叙成伉俪 | 第六服务队 | 2,000.00 |
201 | 2017-11-8 | 朱建辉合家 | 第六服务队 | 1,000.00 |
200 | 2017-11-8 | 廖华斌阖家 | 第六服务队 | 1,000.00 |
199 | 2017-11-8 | 梁惠琼 | 第六服务队 | 1,500.00 |
198 | 2017-11-8 | 梁英顺 | 第六服务队 | 15,000.00 |
197 | 2017-11-8 | 曾伟红 | 第六服务队 | 2,000.00 |
196 | 2017-11-8 | 罗培荣 | 第六服务队 | 3,000.00 |
195 | 2017-11-8 | 陈佐鸿、陈佐贤、陈俊华阖家 | 第六服务队 | 500.00 |
194 | 2017-11-8 | 陈艳梅、刘丰硕 | 第六服务队 | 1,000.00 |
193 | 2017-11-8 | 陈孟贤 | 第六服务队 | 20,000.00 |
192 | 2017-11-8 | 佛山市顺德高宝实业发展有限公司 | 第六服务队 | 20,000.00 |
191 | 2017-11-8 | 佛山市顺德区皇鸿家用电器有限公司 | 第六服务队 | 130,000.00 |
190 | 2017-11-8 | 许练 | 第六服务队 | 50,000.00 |
189 | 2017-11-8 | 何相虎 | 第六服务队 | 30,000.00 |
188 | 2017-11-8 | 佛山市顺德高宝实业发展有限公司 | 第六服务队 | 35,000.00 |
187 | 2017-11-8 | 广东惠立信众创科技 | 第六服务队 | 40,000.00 |
186 | 2017-11-8 | RITA | 第六服务队 | 200.00 |
185 | 2017-11-8 | 林玉贵 | 第六服务队 | 200.00 |
184 | 2017-11-8 | 顾建云 | 第六服务队 | 200.00 |
183 | 2017-11-8 | 广东马中将建设工程有限公司 | 第六服务队 | 500.00 |
182 | 2017-11-8 | 杜达雄 | 第六服务队 | 200.00 |
181 | 2017-11-8 | 卢颖华 | 第六服务队 | 500.00 |
180 | 2017-11-8 | 王西胜 | 第六服务队 | 100.00 |
179 | 2017-11-8 | 林芷菁 | 第六服务队 | 1,000.00 |
178 | 2017-11-8 | 爱心人士 | 第六服务队 | 500.00 |
177 | 2017-11-8 | 邓苗军、孙海波 | 第六服务队 | 200.00 |
176 | 2017-11-8 | 广东省中医院 | 第六服务队 | 2,000.00 |
175 | 2017-11-8 | 广州中医药大学第一附属医院 | 第六服务队 | 2,000.00 |
174 | 2017-11-8 | 中山市香喷喷电器有限公司 | 第六服务队 | 2,000.00 |
173 | 2017-11-8 | 陈彩兰 | 第六服务队 | 1,000.00 |
172 | 2017-11-8 | 岑瑞心 | 第六服务队 | 2,000.00 |
171 | 2017-11-8 | 罗健松 | 第六服务队 | 1,200.00 |
170 | 2017-11-8 | 郑春红 | 第六服务队 | 300.00 |
169 | 2017-11-8 | 左智伦 | 第六服务队 | 1,200.00 |
168 | 2017-11-8 | 欧锦良 | 第六服务队 | 1,000.00 |
167 | 2017-11-8 | 龚成枝 | 第六服务队 | 200.00 |
166 | 2017-11-8 | 林少琼 | 第六服务队 | 300.00 |
165 | 2017-11-8 | 杨子厚 | 第六服务队 | 500.00 |
164 | 2017-11-8 | 伍家扬 | 第六服务队 | 500.00 |
163 | 2017-11-8 | 广州安成生物科技有限公司 | 第六服务队 | 500.00 |
162 | 2017-11-8 | 李志军 | 第六服务队 | 1,000.00 |
161 | 2017-11-8 | 林少媚 | 第六服务队 | 100.00 |
160 | 2017-11-8 | 佛山市新周达汽车服务有限公司 | 第六服务队 | 500.00 |
159 | 2017-11-8 | 刘雄基 | 第六服务队 | 800.00 |
158 | 2017-11-8 | 中山市万好电器有限公司 | 第六服务队 | 2,400.00 |
157 | 2017-11-8 | 伍芷善 | 第六服务队 | 500.00 |
156 | 2017-11-8 | 梁子健合家 | 第六服务队 | 1,000.00 |
155 | 2017-11-8 | 李志标、李壕霖、洪美清、黄玮珊 | 第六服务队 | 1,000.00 |
154 | 2017-11-8 | 马伦超 | 第六服务队 | 300.00 |
153 | 2017-11-8 | 吴家权 | 第六服务队 | 1,000.00 |
152 | 2017-11-8 | 贵州旅游团友 | 第六服务队 | 10,000.00 |
151 | 2017-11-8 | 梁煜文 | 第六服务队 | 500.00 |
150 |
2017-11-8 | 钟锦泉 | 第六服务队 | 800.00 |
149 | 2017-11-8 | 余晓云 | 第六服务队 | 200.00 |
148 | 2017-11-8 | 爱心人士 | 第六服务队 | 300.00 |
147 | 2017-11-8 | 湛沃楠 | 第六服务队 | 500.00 |
146 | 2017-11-8 | 邓伟东 | 第六服务队 | 500.00 |
145 | 2017-11-8 | 李念迟 | 第六服务队 | 500.00 |
144 | 2017-11-8 | 李广源 | 第六服务队 | 100.00 |
143 | 2017-11-8 | 徐代林 | 第六服务队 | 1,000.00 |
142 | 2017-11-8 | 麦炳汉、麦炳甬 | 第六服务队 | 1,000.00 |
141 | 2017-11-8 | 黄志伟 | 第六服务队 | 3,300.00 |
140 | 2017-11-8 | 李亚雄 | 第六服务队 | 1,500.00 |
139 | 2017-11-8 | 吴淑芬、严金兰、李惠芬 | 第六服务队 | 300.00 |
138 | 2017-11-8 | 安德士化工(中山)有限公司 | 第六服务队 | 3,000.00 |
137 | 2017-11-8 | 中山市英可威电器制造有限公司 | 第六服务队 | 300.00 |
136 | 2017-11-8 | 丹照文电子商务有限公司 | 第六服务队 | 500.00 |
135 | 2017-11-8 | 中山市英可威电器制造有限公司 | 第六服务队 | 300.00 |
134 | 2017-11-8 | 许建宏 | 第六服务队 | 1,000.00 |
133 | 2017-11-8 | 崔爱云 | 第六服务队 | 200.00 |
132 | 2017-11-8 | 陈柱颜 | 第六服务队 | 1,000.00 |
131 | 2017-11-8 | 陆卫玲 | 第六服务队 | 200.00 |
130 | 2017-11-8 | 杨瑞琼 | 第六服务队 | 200.00 |
129 | 2017-11-8 | 冯秀清 | 第六服务队 | 500.00 |
128 | 2017-11-8 | 梅晓敏 | 第六服务队 | 200.00 |
127 | 2017-11-8 | 刘新信 | 第六服务队 | 1,200.00 |
126 | 2017-11-8 | 中顺助念团 | 第六服务队 | 10,000.00 |
125 | 2017-11-8 | 林家颢、杨凤娴 | 第六服务队 | 2,000.00 |
124 | 2017-11-8 | 黄彩元 | 第六服务队 | 3,000.00 |
123 | 2017-11-8 | 中山市南头镇鸿力精工模具厂 | 第六服务队 | 3,000.00 |
122 | 2017-11-8 | 中山市和辉电器有限公司 | 第六服务队 | 300.00 |
121 | 2017-11-8 | 梁卫文 | 第六服务队 | 800.00 |
120 | 2017-11-8 | 何嘉敏 | 第六服务队 | 300.00 |
119 | 2017-11-8 | 胡鹏坤 | 第六服务队 | 1,500.00 |
118 | 2017-11-8 | 杨兰香 | 第六服务队 | 1,200.00 |
117 | 2017-11-8 | 周盛佳 | 第六服务队 | 200.00 |
116 | 2017-11-8 | 刘明安 | 第六服务队 | 1,200.00 |
115 | 2017-11-8 | 萧智文 | 第六服务队 | 1,000.00 |
114 | 2017-11-8 | 中顺弥陀弟子7人 | 第六服务队 | 1,300.00 |
113 | 2017-11-8 | 郑碧珊 | 第六服务队 | 1,500.00 |
112 | 2017-11-8 | 李金锥 | 第六服务队 | 1,200.00 |
111 | 2017-11-8 | 黄红梅 | 第六服务队 | 1,500.00 |
110 | 2017-11-8 | 爱心人士 | 第六服务队 | 3,000.00 |
109 | 2017-11-8 | 海涛 | 第六服务队 | 100.00 |
108 | 2017-11-8 | 陈丽虹 | 第六服务队 | 1,000.00 |
107 | 2017-11-8 | 麦广和 | 第六服务队 | 1,000.00 |
106 | 2017-11-8 | 广东华创盈五金科技有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
105 | 2017-11-8 | 朱锦辉 | 第六服务队 | 1,200.00 |
104 | 2017-11-8 | 黄锦文 | 第六服务队 | 1,000.00 |
103 | 2017-11-8 | 李葵娇 | 第六服务队 | 100.00 |
102 | 2017-11-8 | 彭德科 | 第六服务队 | 100.00 |
101 | 2017-11-8 | 朱宗玲 | 第六服务队 | 200.00 |
100 | 2017-11-8 | 林岳 | 第六服务队 | 500.00 |
99 | 2017-11-8 | 佛山市睿途文化传播有限公司 | 第六服务队 | 1,200.00 |
98 | 2017-11-8 | 程漠伟 | 第六服务队 | 200.00 |
97 | 2017-11-8 | 万志雄 | 第六服务队 | 500.00 |
96 | 2017-11-8 | 唐美柯 | 第六服务队 | 1,000.00 |
95 | 2017-11-8 | 梁美兰 | 第六服务队 | 400.00 |
94 | 2017-11-8 | 胡晚香 | 第六服务队 | 500.00 |
93 | 2017-11-8 | 卢建能、黄秋霞 | 第六服务队 | 500.00 |
92 | 2017-11-8 | 何庭华 | 第六服务队 | 500.00 |
91 | 2017-11-8 | 佛山市汇丰国际旅行社有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
90 | 2017-11-8 | 何坚强 | 第六服务队 | 500.00 |
89 | 2017-11-8 | 陈丽芳、胡就新 | 第六服务队 | 1,000.00 |
88 | 2017-11-8 | 肖珍妹 | 第六服务队 | 1,500.00 |
87 | 2017-11-8 | 梁华燕 | 第六服务队 | 1,500.00 |
86 | 2017-11-8 | 苏泽中 | 第六服务队 | 1,000.00 |
85 | 2017-11-8 | 李可斌 | 第六服务队 | 1,200.00 |
84 | 2017-11-8 | 梁晓枫 | 第六服务队 | 500.00 |
83 | 2017-11-8 | 吴家显 | 第六服务队 | 1,200.00 |
82 | 2017-11-8 | 卢显常 | 第六服务队 | 300.00 |
81 | 2017-11-8 | 梁杏梅 | 第六服务队 | 200.00 |
80 | 2017-11-8 | 黎智婈 | 第六服务队 |
1,000.00 |
79 | 2017-11-8 | 蔡燕飞 | 第六服务队 | 1,000.00 |
78 | 2017-11-8 | 梁丽芳 | 第六服务队 | 5,000.00 |
77 | 2017-11-8 | 佛山市恺盛印务有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
76 | 2017-11-8 | 胡嘉贤 | 第六服务队 | 1,000.00 |
75 | 2017-11-8 | 高朝胜 | 第六服务队 | 1,000.00 |
74 | 2017-11-8 | 冯兆辉 | 第六服务队 | 1,000.00 |
73 | 2017-11-8 | 中山市信裕食品有限公司 | 第六服务队 | 3,000.00 |
72 | 2017-11-8 | 孔女士 | 第六服务队 | 1,000.00 |
71 | 2017-11-8 | 杨女士 | 第六服务队 | 1,000.00 |
70 | 2017-11-8 | 冯旺屏 | 第六服务队 | 500.00 |
69 | 2017-11-8 | 上海日精物流有限公司 | 第六服务队 | 20,000.00 |
68 | 2017-11-8 | 陈秀莲 | 第六服务队 | 100.00 |
67 | 2017-11-8 | 吴恩宇 | 第六服务队 | 100.00 |
66 | 2017-11-8 | 佛山市顺德区婉文商贸有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
65 | 2017-11-8 | 中山市澳霸环保建材有限公司 | 第六服务队 | 1,000.00 |
64 | 2017-11-8 | 卢胜华 | 第六服务队 | 3,000.00 |
63 | 2017-11-8 | 廖国锦 | 第六服务队 | 100.00 |
62 | 2017-11-8 | 徐国英阖家 | 第六服务队 | 100.00 |
61 | 2017-11-8 | 霍娟霞 | 第六服务队 | 1,000.00 |
60 | 2017-11-8 | 勒流镇光大学校81届全体师生 | 第六服务队 | 500.00 |
59 | 2017-11-8 | 冯柏涛 | 第六服务队 | 2000.00 |
58 | 2017-11-7 | 东莞市一箭天网络科技有限公司 | 第六服务队 | 2000.00 |
57 | 2017-11-7 | 东莞市亮金网络科技有限公司 | 第六服务队 | 30,000.00 |
56 | 2017-11-7 | 佛山市禅城艺昇文化传播有限公司 | 第六服务队 | 15,000.00 |
