(电脑端用户可以使用 Ctrl+F 在当前页面搜索您的捐款公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 | |
---|---|---|---|---|---|
113 | 2016/12/31 | 岑明健 | 第九服务队慈善款 | 2,000.00 | |
112 | 2016/12/31 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 3,551.00 | |
111 | 2016/12/30 | 李高煜 | 第九服务队扶贫慈善款 | 1,000.00 | |
110 | 2016/12/30 | 冯耀明 | 第六服务队助学慈善款 | 800.00 | |
109 | 2016/12/30 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,164.00 | |
108 | 2016/12/29 | 佛山市顺德区容桂华毅五金厂 | 第六服务队救心慈善款 | 50,000.00 | |
107 | 2016/12/29 | 阿蓝尔股份有限公司 | 第一服务队慈善款 | 150,000.00 | |
106 | 2016/12/29 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 273.00 | |
105 | 2016/12/28 | 广州市成泽房地产代理有限公司 | 第十服务队慈善款 | 20,000.00 | |
104 | 2016/12/28 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 620.00 | |
103 | 2016/12/27 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 112.00 | |
102 | 2016/12/26 | 佛山市顺德区高宝实业发展有限公司 | 第六服务队救心慈善款 | 50,000.00 | |
101 | 2016/12/26 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,685.00 | |
100 | 2016/12/25 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 61.00 | |
99 | 2016/12/24 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 98.00 | |
98 | 2016/12/23 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 662.00 | |
97 | 2016/12/22 | 广州市宝狮机电贸易有限公司 | 第三服务队慈善款 | 32,000.00 | |
96 | 2016/12/22 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 959.00 | |
95 | 2016/12/21 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 80.00 | |
94 | 2016/12/20 | 佛山市顺德区皇鸿家用电器有限公司 | 第六服务队救心慈善款 | 28,000.00 | |
93 | 2016/12/20 | 胡绍辉 | 第六服务队救心慈善款 | 8,000.00 | |
92 | 2016/12/20 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 289.00 | |
91 | 2016/12/19 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 325.00 | |
90 | 2016/12/18 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 70.00 | |
89 | 2016/12/17 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,873.00 | |
88 | 2016/12/16 | 佛山市顺德区高宝实业发展有限公司 | 第六服务队救心慈善款 | 50,000.00 | |
87 | 2016/12/16 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 127.00 | |
86 | 2016/12/15 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 6,660.00 | |
85 | 2016/12/14 | 爱心人士 | 第八服务队慈善款 | 100.00 | |
84 | 2016/12/14 | 何敏 | 第八服务队慈善款 | 500.00 | |
83 | 2016/12/14 | 孙萁 | 第八服务队慈善款 | 500.00 | |
82 | 2016/12/14 | 陈婧 | 第八服务队慈善款 | 500.00 | |
81 | 2016/12/14 | 陈绍贤 | 第八服务队慈善款 | 1,000.00 | |
80 | 2016/12/14 | 陆炳林 | 第八服务队慈善款 | 300.00 | |
79 | 2016/12/14 | 廖业波 | 第八服务队慈善款 | 500.00 | |
78 | 2016/12/14 | 谢国军 | 第八服务队慈善款 | 1,100.00 | |
77 | 2016/12/14 | 李燕芳 | 第八服务队慈善款 | 200.00 | |
76 | 2016/12/14 | 钟醒康 | 第八服务队慈善款 | 200.00 | |
75 | 2016/12/14 | 李惠章 | 第八服务队慈善款 | 500.00 | |
74 | 2016/12/14 | 粤动体育运动俱乐部-广州仁艺艺术学院 | 第八服务队慈善款 | 1,000.00 | |
73 | 2016/12/14 | 佛山市雅盛医疗器械有限公司 | 第八服务队慈善款 | 1,000.00 | |
72 | 2016/12/14 | 陈柱华 | 第八服务队慈善款 | 200.00 | |
71 | 2016/12/14 | 郭碧霭 | 第八服务队慈善款 | 100.00 | |
70 | 2016/12/14 | 黎美均 | 第八服务队慈善款 | 200.00 | |
69 | 2016/12/14 | 巢阳娟 | 第八服务队慈善款 | 100.00 | |
68 | 2016/12/14 | 罗建文 | 第八服务队慈善款 | 100.00 | |
67 | 2016/12/14 | 路秋霞 | 第八服务队慈善款 | 100.00 | |
66 | 2016/12/14 | 文艳芬 | 第八服务队慈善款 | 500.00 | |
65 | 2016/12/14 | 陈红 | 第八服务队慈善款 | 100.00 | |
64 | 2016/12/14 | 陈伟玲 | 第八服务队慈善款 | 200.00 | |
63 | 2016/12/14 | 黄栩聪 | 第八服务队慈善款 | 200.00 | |
62 | 2016/12/14 | 何高升 | 第八服务队慈善款 | 200.00 | |
61 | 2016/12/14 | 吴柠宁 | 第八服务队慈善款 | 100.00 | |
60 | 2016/12/14 | 路宜瓒 | 第八服务队慈善款 | 200.00 | |
59 | 2016/12/14 | 潘昕 | 第八服务队慈善款 | 300.00 | |
58 | 2016/12/14 | 从化马可波罗磁砖 | 第八服务队慈善款 | 1,000.00 | |
57 | 2016/12/14 | 广州市众汇机电设备有限公司 | 第八服务队慈善款 | 20,000.00 | |
56 | 2016/12/14 | 广东中星房屋安全鉴定有限公司 | 第八服务队慈善款 | 15,000.00 | |
55 | 2016/12/14 | 孙罗钧 | 第八服务队慈善款 | 2,000.00 | |
54 | 2016/12/14 | 杨美燕 | 第八服务队慈善款 | 2,000.00 | |
53 | 2016/12/14 | 潘光育 | 第八服务队慈善款 | 1,000.00 | |
52 | 2016/12/14 | 林剑思 | 第八服务队慈善款 | 1,000.00 | |
51 | 2016/12/14 | 黄海燕 | 第八服务队慈善款 | 1,000.00 | |
50 | 2016/12/14 | 陈升长 | 第八服务队慈善款 | 1,100.00 | |
49 | 2016/12/14 | 卢树安 | 第八服务队慈善款 | 1,000.00 | |
48 | 2016/12/14 | 赖保莲 | 第八服务队慈善款 | 100.00 | |
47 | 2016/12/14 | 何蕾 | 第八服务队慈善款 | 1,000.00 | |
46 | 2016/12/14 | 苏丽群 | 第八服务队慈善款 | 100.00 | |
45 | 2016/12/14 | 张小红 | 第八服务队慈善款 | 200.00 | |
44 | 2016/12/14 | 谢政杨 | 第八服务队慈善款 | 100.00 | |
43 | 2016/12/14 | 谭炜群 | 第八服务队慈善款 | 300.00 | |
42 | 2016/12/14 | 谢东祥 | 第八服务队慈善款 | 2,100.00 | |
41 | 2016/12/14 | 谢穗雯 | 第八服务队慈善款 | 2,002.00 | |
40 | 2016/12/14 | 李晓灵 | 第八服务队慈善款 | 3,002.00 | |
39 | 2016/12/14 | 王金伟 | 第八服务队慈善款 | 2,000.00 | |
38 | 2016/12/14 | 邹明敏 | 第八服务队慈善款 | 2,500.00 | |
37 | 2016/12/14 | 陈善台 | 第八服务队慈善款 | 1,300.00 | |
36 | 2016/12/14 | 曾庆云 | 第八服务队慈善款 | 2,500.00 | |
35 | 2016/12/14 | 余伟锋 | 第八服务队慈善款 | 1,100.00 | |
34 | 2016/12/14 | 林浩贤 | 第八服务队慈善款 | 1,050.00 | |
33 | 2016/12/14 | 郑娇娣 | 第八服务队慈善款 | 1,100.00 | |
32 | 2016/12/14 | 苏丽英 | 第八服务队慈善款 | 2,100.00 | |
31 | 2016/12/14 | 夏新桂 | 第八服务队慈善款 | 2,100.00 | |
30 | 2016/12/14 | 郭爱琼 | 第八服务队慈善款 | 100.00 | |
29 | 2016/12/14 | 王晓霞 | 第八服务队慈善款 | 500.00 | |
28 | 2016/12/14 | 何明香 | 第八服务队慈善款 | 500.00 | |
27 | 2016/12/14 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 8,885.00 | |
26 | 2016/12/13 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 179.00 | |
25 | 2016/12/12 | 中山市贺丰塑胶五金有限公司 | 第六服务队救心慈善款 | 5,000.00 | |
24 | 2016/12/12 | 陈应运、梁志文、叶先生、廖十兴 | 第六服务队救心慈善款 | 2,400.00 | |
23 | 2016/12/12 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,052.00 | |
22 | 2016/12/11 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 187.00 | |
21 | 2016/12/10 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 98.00 | |
20 | 2016/12/9 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 737.00 | |
19 | 2016/12/8 | 陈映宏 | 第十服务队慈善款 | 3,000.00 | |
18 | 2016/12/8 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 175.00 | |
17 | 2016/12/7 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 431.00 | |
16 | 2016/12/6 | 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 | |
15 | 2016/12/6 | 广东亚当斯金属制造有限公司 | 第六服务队救心慈善款 | 20,000.00 | |
14 | 2016/12/6 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 1,158.00 | |
13 | 2016/12/5 | 谢东祥 | 谢诺基金慈善款 | 15,000.00 | |
12 | 2016/12/5 | 广州辰途投资管理有限公司 | 第三服务队慈善款 | 30,000.00 | |
11 | 2016/12/5 | 祁配英 | 第二服务队慈善款 | 1,000.00 | |
10 | 2016/12/5 | 祁配英 | 省二医大病救助基金慈善款 | 1,000.00 | |
9 | 2016/12/5 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 569.00 | |
8 | 2016/12/4 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 94.00 | |
7 | 2016/12/3 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 702.00 | |
6 | 2016/12/2 | 李琴 | 第三服务队慈善款 | 4,000.00 | |
5 | 2016/12/2 | 龚穗东 | 第三服务队慈善款 | 24,000.00 | |
4 | 2016/12/2 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 2,807.00 | |
3 | 2016/12/1 | 广州酷炫广告有限公司 | 第三服务队慈善款 | 35,000.00 | |
2 | 2016/12/1 | 冯耀明 | 第六服务队助学慈善款 | 1,000.00 | |
1 | 2016/12/1 | 微信捐款收入 | 基金会慈善款 | 13,863.00 | |
合计 |
695,600.00 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力