(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 摘要 | 服务队 | 金额 |
---|---|---|---|---|
2016/10/27 | ||||
2016/10/27 | 资助广东东莞市桥头镇贫困户莫金棠生活救济金1年500元/月(10月第十期) | 第四服务队 | 500.00 | |
2016/10/27 | 资助广东惠州市博罗县贫困户李新强生活救济金1年500元/月(10月第十期) | 第四服务队 | 500.00 | |
2016/10/27 | 资助青海省三户(多杰才旦、多杰然见、旦巴尖措)贫困户生活救济金一年,500元/月/户(10月第十期) | 第四服务队 | 1,500.00 | |
9 | 2016/10/27 | 资助广东省郑雪兵等四户(原七户变6户变5户现4户)特困户生活救济金500元/户(10月第十期) | 第四服务队 | 2,000.00 |
8 | 2016/10/27 | 资助河源市连平县高莞镇徐村小学5户贫困学生生活救济金500元/户(10月第四期) | 第四服务队 | 2,500.00 |
7 | 2016/10/27 | 资助河源连平县连平中学12名特困学生生活救济金500/人,10月第七期。 | 第四服务队 | 6,000.00 |
6 | 2016/10/27 | 资助信宜市朱砂中心小学40名贫困学生的助学金,其中小学生24名500元/学期/人、初中生16名1000元/学期/人 | 第二服务队 | 28,000.00 |
5 | 2016/10/27 | 资助信宜市教育城初级中学15名贫困学生的助学金,1000元/学期/人 | 第二服务队 | 15,000.00 |
4 | 2016/10/24 | 资助15名自闭贫困学生第一季度康复训练费 | 佛山关爱儿童基金 | 40,950.00 |
3 | 2016/10/19 | 资助雷州市东里镇脑瘤患者邓雅露、雷州市高跌多处粉碎性骨折患者金学圣、湖北省淋巴肿瘤患者易双双共三人治疗费 | 省二医大病救助基金 | 15,000.00 |
2 | 2016/10/18 | 资助云南蒙自第一高级中学24名特困生助学金,其中21名高中按1000元/人,3名初中按800元/人标准资助 | 第四服务队 | 23,400.00 |
1 | 2016/10/12 | 资助佛山市贫困户苏允誉共十期的生活费从2016年4月-2017年1月共十期500元/期(9月第六期) | 第六服务队 | 500.00 |
本 月 合 计 | 135,850.00 | |||
本 年 合 计 | 4,451,247.59 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力