(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 摘要 | 服务队 | 金额 |
---|---|---|---|---|
24 | 2016/9/29 | 支付联合从化区退休科技工作者举办第一期作健康义诊活动费用 | 第八服务队 | 780.90 |
23 | 2016/9/28 | 资助青海省海东区化隆县沙索么村小学35人“爱心午餐”3元/天,炊事员工资1000/月(9月第六期) | 第四服务队 | 3,310.00 |
22 | 2016/9/28 | 资助青海省玉树上拉秀乡日玛寄宿小学56人“爱心午餐”11天3元/天(9月第十期) | 第四服务队 | 3,696.00 |
21 | 2016/9/28 | 资助四川甘孜州八美镇山卡寺庙聘请两名藏文老师2015.12-2016.11的费用,9月第十期工资 | 第四服务队 | 3,300.00 |
20 | 2016/9/28 | 资助广东省郑雪兵等四户(原七户变6户变5户现4户)特困户生活救济金500元/户(9月第九期) | 第四服务队 | 2,000.00 |
19 | 2016/9/28 | 资助河源连平县连平中学12名特困学生生活救济金500/人,8月第五期 | 第四服务队 | 6,000.00 |
18 | 2016/9/28 | 资助广东惠州市博罗县贫困户李新强生活救济金1年500元/月(9月第九期) | 第四服务队 | 500.00 |
17 | 2016/9/28 | 资助广东东莞市桥头镇贫困户莫金棠生活救济金1年500元/月(9月第九期) | 第四服务队 | 500.00 |
16 | 2016/9/28 | 资助河源市连平县高莞镇徐村小学5户贫困学生生活救济金500元/户(9月第三期) | 第四服务队 | 2,500.00 |
15 | 2016/9/28 | 资助青海省三户(多杰才旦、多杰然见、旦巴尖措)贫困户生活救济金一年,500元/月/户(9月第九期) | 第四服务队 | 1,500.00 |
14 | 2016/9/22 | 付广医附属第一院2015年7月-2016年6月26名先心患儿手术费,十队资助2名增城、1名从化、9名河源患儿费用 | 第十服务队 | 187,298.42 |
13 | 2016/9/22 | 付广医附属第一院2015年7月-2016年6月26名先心患儿手术费,九队资助3名茂名患儿费用 | 第九服务队 | 75,000.00 |
12 | 2016/9/22 | 付广医附属第一院2015年7月-2016年6月26名先心患儿手术费,八队资助1名从化患儿费用 | 第八服务队 | 11,726.26 |
11 | 2016/9/22 | 付广医附属第一院2015年7月-2016年6月26名先心患儿手术费,六队资助4名阳江、1名佛山患儿费用 | 第六服务队 | 87,288.37 |
10 | 2016/9/22 | 付广医附属第一院2015年7月-2016年6月26名先心患儿手术费,四队资助1名揭阳患儿费用 | 第四服务队 |
15,000.00 |
9 | 2016/9/22 | 付广医附属第一院2015年7月-2016年6月26名先心患儿手术费,三队资助3名清远患儿费用 | 第三服务队 | 60,000.00 |
8 | 2016/9/22 | 付广医附属第一院2015年7月-2016年6月26名先心患儿手术费,一队资助1名云浮患儿费用 | 第一服务队 | 13,920.97 |
7 |
2016/9/22 |
在6月21日-7月30日联合六队开展韶关市博爱送光明活动122名中资助55例贫困白内障手术费,1200元/例 | 第一服务队 | 66,000.00 |
6 | 2016/9/22 | 资助肇庆市各县223名贫困学生助学金,1200元/人/年 | 第三服务队 | 267,600.00 |
5 |
2016/9/22 |
资助福建省宁化县五中“长河一心班”50名贫困生2016年助学金,按2000元/名标准资助。(由2016-2018年共三年) | 长河慈善基金 | 100,000.00 |
4 | 2016/09/02 | 在6月21日-7月30日联合一队开展韶关市博爱送光明活动122名中资助67例贫困白内障手术费,1200元/例 | 第六服务队 | 80,400.00 |
3 | 2016/09/02 | 资助佛山市贫困户苏允誉共十期的生活费从2016年4月-2017年1月共十期500元/期(8月第五期) | 第六服务队 | 500.00 |
2 | 2016/09/02 | 资助市红十字会医院2016年1-6月2名湛江先心患儿(王华洋、陈怡欣)手术费 | 第九服务队 | 29,999.87 |
1 | 2016/09/02 | 资助青海玉树34名特困生,其中7名高中按1000元/人,27名中学生按800元/人标准资助 | 第四服务队 | 28,600.00 |
本 月 合 计 | 1,047,420.79 | |||
本 年 累 计 | 4,315,397.59 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力