序号 | 服务队 | 收入金额 | 支出金额 | 金额 |
---|---|---|---|---|
1 | 第一服务队 | 4,068,320.00 | 1,053,390.00 | 3,014,930.00 |
2 | 第二服务队 | 234,048.10 | 221,500.00 | 12,548.10 |
3 | 第三服务队 | 5,164,124.08 | 2,307,043.59 | 2,857,080.49 |
4 | 第四服务队 | 2,327,550.00 | 228,504.00 | 2,099,046.00 |
5 | 第六服务队 | 202,700.00 | 111,000.00 | 91,700.00 |
6 | 第七服务队 | 369,814.00 | 294,096.40 | 75,717.60 |
7 | 第九服务队 | 4,765,317.35 | 246,690.00 | 4,518,627.35 |
8 | 第十服务队 | 1,212,233.70 | 534,253.70 | 677,980.00 |
9 | 基金会统筹 | 2,323,955.60 | 1,775,239.11 | 548,716.49 |
10 | 省二医大病救助基金 | 92,060.00 | 15,000.00 | 77,060.00 |
合计 | 20,760,122.83 | 6,786,716.80 | 13,973,406.03 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力