(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
73 | 20250918 | 陈娟 | 慈善款 第三服务队 | 1000 |
72 | 20250918 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
71 | 20250917 | 杨飞 | 救心款 第三服务队 | 1000 |
70 | 20250917 | 陈燕春 | 慈善款 第二服务队 | 33 |
69 | 20250917 | 爱心人士 | 慈善款 第三服务队 | 10000 |
68 | 20250917 | 广州慧智国际贸易有限公司 | 慈善款 基金会 | 300 |
67 | 20250917 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
66 | 20250916 | 朱彰良 | 救心款 第三服务队 | 600 |
65 | 20250916 | 黄韶华 | 慈善款 第三服务队 | 2000 |
64 | 20250916 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
63 | 20250916 | 肖小秋 | 慈善款 第三服务队 | 1000 |
62 | 20250915 | 广州番禺区银湾药店(个人独资) | 慈善款 第三服务队 | 3000 |
61 | 20250915 | 米玥 | 救心款 第三服务队 | 2000 |
60 | 20250915 | 邓进煌 | 慈善款 第三服务队 | 1000 |
59 | 20250915 | 纪艳华 | 救心款 第三服务队 | 1000 |
58 | 20250915 | 陈旭灿 | 救心款 第三服务队 | 288.8 |
57 | 20250915 | 钟定宇 | 救心款 第三服务队 | 500 |
56 | 20250915 | 罗丽群 | 救心款 第三服务队 | 1000 |
55 | 20250915 | 魏小龙 | 救心款 第三服务队 | 1000 |
54 | 20250915 | 邝劲夫 | 救心款 第三服务队 | 500 |
53 | 20250915 | 余金秀 | 慈善款 第三服务队 | 666 |
52 | 20250915 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
51 | 20250914 | 史文华 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
50 | 20250914 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
49 | 20250913 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
48 | 20250913 | 东莞星创硅胶有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
47 | 20250913 | A佛弟子 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
46 | 20250913 | 周洪歧 | 慈善款 第三服务队 | 10000 |
45 | 20250912 | 佐冲锋 | 慈善款 第三服务队 | 200 |
44 | 20250912 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
43 | 20250911 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
42 | 20250911 | 苏灏 | 慈善款 第三服务队 | 1088 |
41 | 20250910 | 魏小龙 | 慈善款 第三服务队 | 1000 |
40 | 20250910 | 广州市一丰印刷有限公司 | 慈善款 第三服务队 | 3000 |
39 | 20250910 | 广州珺之信息科技有限公司 | 慈善款 第三服务队 | 5000 |
38 | 20250910 | 广州伊柒信息科技有限公司 | 慈善款 第三服务队 | 5000 |
37 | 20250910 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
36 | 20250909 | 夏雪银 | 慈善款 第八服务队 | 100 |
35 | 20250909 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
34 | 20250909 | 爱心人士 | 慈善款 第三服务队 | 6666 |
33 | 20250909 | 刘燕桃 | 慈善款 第四服务队 | 150 |
32 | 20250908 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
31 | 20250907 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
30 | 20250906 | 广东鑫风风机有限公司 | 慈善款 第三服务队 | 15000 |
29 | 20250906 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
28 | 20250906 | 黄宇贤 | 慈善款 第三服务队 | 99 |
27 | 20250906 | 张颖杰 | 慈善款 第三服务队 | 30 |
26 | 20250906 | 蔡恒 19327448382 | 慈善款 第三服务队 | 30 |
25 | 20250906 | 王秋阳 18316619937 | 慈善款 第三服务队 | 30 |
24 | 20250906 | 钱先生 13760965969 | 慈善款 第三服务队 | 30 |
23 | 20250906 | 饶昶均 13265079601 | 慈善款 第三服务队 | 30 |
22 | 20250905 | 中山市红贝贝服饰有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 12000 |
21 | 20250905 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
20 | 20250905 | 冯丽霞 | 慈善款 第三服务队 | 1000 |
19 | 20250904 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
18 | 20250904 | 广州恒祥日化科技有限公司 | 慈善款 第三服务队 | 100000 |
17 | 20250904 | 唐海燕 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
16 | 20250903 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 儿慈善心莲心救心款 基金会 | 70000 |
15 | 20250903 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
14 | 20250903 | 毛剑勇 | 慈善款 第三服务队 | 1888.88 |
13 | 20250902 | 广州星妍服饰有限公司 | 慈善款 第三服务队 | 15000 |
12 | 20250902 | 盈泰(广州)汽车零部件有限公司 | 慈善款 第三服务队 | 15000 |
11 | 20250902 | 启明星播商(广州)科技有限公司 | 慈善款 第三服务队 | 45000 |
10 | 20250902 | 广州汇成福慧孩子疗愈师团队 | 慈善款 第三服务队 | 1000 |
9 | 20250902 | 广州隽腾电子商务有限公司 | 慈善款 第三服务队 | 5000 |
8 | 20250902 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
7 | 20250902 | 中山市诚江玻璃工艺有限公司 | 慈善款 第六服务队 | 500 |
6 | 20250902 | 揭阳市自然原力农业科技有限公司 | 慈善款 第三服务队 | 5000 |
5 | 20250901 | 洪小军 | 慈善款 第三服务队 | 1000 |
4 | 20250901 | 卢沐希 | 慈善款 省医慈善基金 | 20000 |
3 | 20250901 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
2 | 20250901 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
1 | 20250901 | 卢沐希 | 慈善款 省医慈善基金 | 20000 |
9月善款收入 | 398386.68 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力