(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
408 | 20250529 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
407 | 20250529 | 林永胜 | 助学款 第三服务队 | 500 |
406 | 20250529 | 广东燃亮艺创文化发展有限公司 | 救心款 第二服务队 | 10000 |
405 | 20250529 | 广州谢诺投资集团有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 50000 |
404 | 20250529 | 广州谢诺投资集团有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 20000 |
403 | 20250529 | 东莞市福华建筑工程有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 20000 |
402 | 20250529 | 东莞市福华建筑工程有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 20000 |
401 | 20250529 | 东莞市福华建筑工程有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 14000 |
400 | 20250528 | 李诺夫 | 慈善款 第二服务队 | 730 |
399 | 20250528 | 广东众誉会计师事务所(普通合伙) | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
398 | 20250528 | 广东多维教育科技集团有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 100000 |
397 | 20250528 | 广东佑德律师事务所 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
396 | 20250528 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
395 | 20250527 | 莞市厚街香满园茗茶店 | 救心款 第二服务队 | 100 |
394 | 20250527 | 谢楚慧 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
393 | 20250527 | 李梦峰 | 慈善款 第二服务队 | 1200 |
392 | 20250527 | 段慈英 | 救心款 第二服务队 | 100 |
391 | 20250527 | 钱军 | 救心款 第二服务队 | 100 |
390 | 20250527 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
389 | 20250527 | 东莞市中移网格网络工程有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
388 | 20250526 | 徐志豪 | 救心款 第二服务队 | 100 |
387 | 20250526 | 温秀香 | 救心款 第二服务队 | 100 |
386 | 20250526 | 徐桂芝 | 救心款 第二服务队 | 100 |
385 | 20250526 | 陈玉珍 | 救心款 第二服务队 | 100 |
384 | 20250526 | 蒋敬碧 | 救心款 第二服务队 | 365 |
383 | 20250526 | 东莞中昇企业管理咨询有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
382 | 20250526 | 东莞市飞舵五金科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
381 | 20250526 | 东莞市飞舵五金科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 20000 |
380 | 20250526 | 东莞市屹泰水晶工艺有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
379 | 20250526 | 魏细兰 | 救心款 第二服务队 | 100 |
378 | 20250526 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
377 | 20250526 | 罗冠华 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
376 | 20250526 | 欧阳学钊 | 慈善款 第二服务队 | 3000 |
375 | 20250526 | 东莞欣润水务有限公司 | 救心款 第二服务队 | 30000 |
374 | 20250526 | 广东尚而特太阳能有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
373 | 20250526 | 东莞志佳木业有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
372 | 20250526 | 广东维美工程设计有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 5000 |
371 | 20250526 | 二队5.24晚会现金收入(5.24已开票据) | 二队5月24日筹款晚会现金捐款 | 2570 |
370 | 20250526 | 广州市雅筑设计工程有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
369 | 20250525 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
368 | 20250525 | 周惠群 | 救心款 第二服务队 | 10000 |
367 | 20250525 | 王钦 | 慈善款 第二服务队 | 14000 |
366 | 20250525 | 可然 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
365 | 20250525 | 郭鹏 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
364 | 20250525 | 翟萼嫦 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
363 | 20250525 | 东莞市国通装饰有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 20000 |
362 | 20250525 | 东莞市台亿新精机有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 24000 |
361 | 20250525 | 陈凯霞 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
360 | 20250525 | 王远飞 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
359 | 20250525 | 位霖 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
358 | 20250525 | 赵利勇 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
357 | 20250524 | 官炼虹 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
356 | 20250524 | 何叶霖 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
355 | 20250524 | 杨旭虹 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
354 | 20250524 | 郑思才 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
353 | 20250524 | 罗阳绵 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
352 | 20250524 | 吴争 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
351 | 20250524 | 许武夷 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
350 | 20250524 | 王潇 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
349 | 20250524 | 陈东升 | 慈善款 第二服务队 | 300 |
348 | 20250524 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
347 | 20250524 | 刘炳均 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
346 | 20250524 | 泽云 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
345 | 20250524 | 陈笑珍 | 救心款 第二服务队 | 200 |
344 | 20250524 | 彭麒颖 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
343 | 20250524 | 陈中飞 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
342 | 20250524 | 广东百胜能源科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2520 |
341 | 20250524 | 陈良英 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
340 | 20250524 | 王秀宇 | 救心款 第二服务队 | 365 |
339 | 20250524 | 东日服饰、郑嘉荣、郑嘉昌 | 慈善款 第二服务队 | 1365 |
338 | 20250524 | 广州市品匠纸品包装有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
337 | 20250524 | 林若芝 | 救心款 第二服务队 | 100 |
336 | 20250524 | 陈柯瑜 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
335 | 20250524 | 郑利 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
334 | 20250524 | 骆楚江(5.24已开票据) | 救心款 第二服务队 | 666.66 |
333 | 20250524 | 李桂芳 | 救心款 第二服务队 | 300 |
332 | 20250524 | 张耀滔 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
331 | 20250524 | 莫莉 | 慈善款 第二服务队 | 368 |
330 | 20250524 | 刘巨力 | 救心款 第二服务队 | 666 |
329 | 20250524 | 尹慧怡(5.24已开票据) | 助学款 第二服务队 | 1000 |
328 | 20250524 | 深圳市港鸿信电子有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 28000 |
327 | 20250524 | 广东百胜能源科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
326 | 20250524 | 庾柳娟 | 救心款 第二服务队 | 5000 |
325 | 20250524 | 宋子荣 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
324 | 20250524 | 唐海峰 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
323 | 20250524 | 唐家余 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
322 | 20250524 | 何肖贞(5.24已开票据) | 救心款 第二服务队 | 1000 |
321 | 20250524 | 邓锦洪 | 救心款 第二服务队 | 520 |
320 | 20250524 | 吴珍(5.24已开票据) | 救心款 第二服务队 | 500 |
319 | 20250524 | 东莞市华福公益服务中心 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
318 | 20250524 | 邓惠怡 | 救心款 第二服务队 | 10000 |
317 | 20250524 | 郑翎茜(5.24已开票据) | 救心款 第二服务队 | 365 |
316 | 20250524 | 郑昀泰(5.24已开票据) | 救心款 第二服务队 | 365 |
315 | 20250524 | 叶轩顺 | 救心款 第二服务队 | 10000 |
314 | 20250524 | 袁思睿(5.24已开票据) | 救心款 第二服务队 | 365 |
313 | 20250524 | 袁沛林 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
312 | 20250524 | 邓淳 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
311 | 20250524 | 陈敏枝 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
310 | 20250524 | 张戈 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
309 | 20250524 | 史兴芸 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
308 | 20250524 | 刘冬梅 | 慈善款 第二服务队 | 1313 |
307 | 20250524 | 韩敏贤(5.24已开票据) | 慈善款 第二服务队 | 365 |
306 | 20250524 | 王欣江 | 救心款 第二服务队 | 1000 |
305 | 20250524 | 詹健均 | 救心款 第二服务队 | 5000 |
304 | 20250524 | 广东心域文化旅游投资集团有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
303 | 20250524 | 东莞市尚君信息技术有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
302 | 20250524 | 温树荣 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
301 | 20250524 | 东莞市厚琏电子材料有限公司 | 救心款 第二服务队 | 2000 |
300 | 20250524 | 卢雪芷、黄廿肆 | 慈善款 第二服务队 | 730 |
299 | 20250523 | 广东省德汇商业管理有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
298 | 20250523 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
297 | 20250523 | 张云(5.24已开票据) | 敬老款 第二服务队 | 15000 |
296 | 20250523 | 李云 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
295 | 20250523 | 东莞市东隆五金模具机械有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
294 | 20250523 | 东莞市悦来轩餐饮服务有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 5000 |
293 | 20250523 | 东莞市冠一塑料容器有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
292 | 20250523 | 东莞冠杰金属表面处理有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 8000 |
291 | 20250523 | 褶缘女装 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
290 | 20250523 | 黄淦尧 | 慈善款 第二服务队 | 1500 |
289 | 20250523 | 林卓贤、林卓君(各365 | 慈善款 第二服务队 | 730 |
288 | 20250523 | 屈小海 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
287 | 20250523 | 谢丁丁 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
286 | 20250523 | 广东胜景游国际旅行社有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2000 |
285 | 20250523 | 东莞市西点装饰设计工程有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
284 | 20250523 | 孙权、林泽钫 | 慈善款 第二服务队 | 730 |
283 | 20250523 | 深圳市筷乐芙蓉餐饮餐饮服务管理有限责任公司 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
282 | 20250523 | 王晖 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
281 | 20250523 | 东莞百分完美美容连锁机构 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
280 | 20250523 | 东莞市屹泰水晶工艺有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
279 | 20250523 | 广东冠辉科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
278 | 20250523 | 东莞市朗朗口才文化传媒有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
277 | 20250523 | 张友彬 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
276 | 20250523 | 深圳市易聆科信息技术股份有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 4400 |
275 | 20250523 | 谢军芳 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
274 | 20250523 | 王军国 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
273 | 20250523 | 文幼明 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
272 | 20250523 | 赵喜梅 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
271 | 20250523 | 吕萌 | 慈善款 第二服务队 | 300 |
270 | 20250523 | 陈斯俊 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
269 | 20250520 | 王强 | 慈善款 第八服务队 | 365 |
268 | 20250520 | 邱俊强 | 慈善款 第八服务队 | 365 |
267 | 20250520 | 赵明 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
266 | 20250520 | 林东枫 | 慈善款 第二服务队 | 99.99 |
265 | 20250520 | 袁明 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
264 | 20250520 | 黄佳辉 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
263 | 20250520 | 黄拓 | 慈善款 第二服务队 | 520 |
262 | 20250520 | 牛哈莎 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
261 | 20250520 | 梁婉华 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
260 | 20250520 | 黄敏 | 购买队服两件 | 200 |
259 | 20250520 | 张一鸣 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
258 | 20250520 | 酒尚温群 | 慈善款 第二服务队 | 800 |
257 | 20250520 | 马路 | 慈善款 第二服务队 | 1100 |
256 | 20250520 | 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2000 |
255 | 20250520 | 东莞市三人行塑胶科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
254 | 20250520 | 广州朗诗智能家居有限公司 | 慈善款 第八服务队 | 365 |
253 | 20250520 | 赵小寒 | 慈善款 第八服务队 | 365 |
252 | 20250520 | 罗红菲 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
251 | 20250520 | 东莞联兴模具测试有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
250 | 20250520 | 广东晨艺包装制品有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
249 | 20250520 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
248 | 20250520 | 彭康 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
247 | 20250520 | 帅根 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
246 | 20250520 | 罗伏敏 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
245 | 20250520 | 广东一心建设有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
244 | 20250520 | 深圳市百盛佳商业连锁有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
243 | 20250520 | 广东莞泰保安服务有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
242 | 20250520 | 武雪丹 | 慈善款 第二服务队 | 116 |
241 | 20250520 | 肖文华 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
240 | 20250520 | 曾建华 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
239 | 20250520 | 吴平 | 慈善款 第二服务队 | 666 |
238 | 20250520 | 蔡小红 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
237 | 20250520 | 东莞市森明物业管理有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
236 | 20250520 | 杨迁 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
235 | 20250519 | 齐登兰,谷龙,符光富,黄伟健,罗俊辉(各365) | 慈善款 第八服务队 | 1825 |
234 | 20250519 | 东莞市天歌歌舞娱乐有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
233 | 20250519 | 尚英丽 | 慈善款 第三服务队 | 300 |
232 | 20250519 | 广东信泽企业服务有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
231 | 20250519 | 广州慧智国际贸易有限公司 | 慈善款 基金会 | 300 |
230 | 20250519 | 袁志军、孙春华、袁昊锋、袁珝晴、袁珝昕 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
229 | 20250519 | 东莞市卧皇寝具有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2000 |
228 | 20250519 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
227 | 20250518 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
226 | 20250518 | 成凤 | 救心款 第二服务队 | 366 |
225 | 20250518 | 何鹏飞 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
224 | 20250518 | 王焕勇,徐丙文,区名洪,周美云,郑由华 | 救心款 第八服务队 | 1825 |
223 | 20250518 | 童怡忠 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
222 | 20250518 | 禹建华 | 慈善款 第二服务队 | 3650 |
221 | 20250518 | 田甜 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
220 | 20250518 | 辛群来 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
219 | 20250518 | 温建林 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
218 | 20250518 | 郑宏伟 | 慈善款 第二服务队 | 600 |
217 | 20250518 | 杨珠瓅 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
216 | 20250518 | 东莞市隆基恒鑫贸易有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
215 | 20250518 | 洪广强 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
214 | 20250518 | 许梓江 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
213 | 20250518 | 石敏 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
212 | 20250518 | 陈艳梅 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
211 | 20250518 | 邓立新 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
210 | 20250518 | 袁肖芳 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
209 | 20250518 | 郭世安 | 慈善款 第二服务队 | 1095 |
208 | 20250518 | 广西烁炎科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
207 | 20250517 | 卢俊延 | 慈善款 第二服务队 | 10 |
206 | 20250517 | 广州城望装饰材料有限公司 | 慈善款 第八服务队 | 2531 |
205 | 20250517 | 陈伟锋 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
204 | 20250517 | 秦晓玲 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
203 | 20250517 | 刘越华 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
202 | 20250517 | 何小红 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
201 | 20250517 | 邓镇良 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
200 | 20250517 | 谢琛 | 救心款 第二服务队 | 1460 |
199 | 20250517 | 刘育东 | 慈善款 第二服务队 | 600 |
198 | 20250517 | 邱杏连 | 救心款 第二服务队 | 365 |
197 | 20250517 | 张涵 | 救心款 第二服务队 | 366 |
196 | 20250517 | 梁碧玲 | 救心款 第二服务队 | 366 |
195 | 20250517 | 陈晓梅 | 救心款 第二服务队 | 100 |
194 | 20250517 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
193 | 20250517 | 曾雪开 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
192 | 20250517 | 温彩华 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
191 | 20250517 | 房巍 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
190 | 20250516 | 倪鸿蕾 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
189 | 20250516 | 方一平 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
188 | 20250516 | 郑淦辉、郑瑞兰 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
187 | 20250516 | 张翠芝 | 慈善款 第二服务队 | 2000 |
186 | 20250516 | 罗家钦 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
185 | 20250516 | 邹亚兰 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
184 | 20250516 | 赵叶 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
183 | 20250516 | 严龙 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
182 | 20250516 | 邹嘉琪 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
181 | 20250516 | 东莞市诚邦新材料科技有限公司 | 救心款 第二服务队 | 5000 |
180 | 20250516 | 胡燕凌 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
179 | 20250516 | 唐惊灵 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
178 | 20250516 | 廖琳娜 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
177 | 20250516 | 广东美诺国际物流有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
176 | 20250516 | 陈燕春 | 慈善款 第二服务队 | 33 |
175 | 20250516 | 朱桂芳 | 救心款 第八服务队 | 515 |
174 | 20250516 | 杨亮 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
173 | 20250516 | 郭浩华 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
172 | 20250516 | 广东合鑫膳食集团有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
171 | 20250516 | 罗福好 | 救心款 第二服务队 | 500 |
170 | 20250516 | 广州丰驰天下企业管理有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
169 | 20250516 | 郑丽红 | 慈善款 第八服务队 | 1000 |
168 | 20250516 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
167 | 20250515 | 朱桂芳 | 救心款 第八服务队 | 1 |
166 | 20250515 | 曾翠兰 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
165 | 20250515 | 赵华林 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
164 | 20250515 | 朱利兵 | 慈善款 第二服务队 | 199 |
163 | 20250515 | 徐枫 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
162 | 20250515 | 方彩红 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
161 | 20250515 | 谢本全 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
160 | 20250515 | 李嘉慧 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
159 | 20250515 | 靳晓玲 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
158 | 20250515 | 史海良 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
157 | 20250515 | 尹云鹏 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
156 | 20250515 | 张涵瑜 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
155 | 20250515 | 东莞市厚街顺裕百货商行 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
154 | 20250515 | 谭林琴 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
153 | 20250515 | 雨薇 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
152 | 20250515 | 卓中东 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
151 | 20250515 | 孙旭魁 | 慈善款 第二服务队 | 199.99 |
150 | 20250515 | 刘小厦 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
149 | 20250515 | 张丽 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
148 | 20250515 | 张春兰 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
147 | 20250515 | 刘明凤 | 慈善款 第二服务队 | 156 |
146 | 20250515 | 郭静怡 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
145 | 20250515 | 袁文彦 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
144 | 20250515 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
143 | 20250514 | 程淑英 | 救心款 第八服务队 | 1300 |
142 | 20250514 | 李映珠 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
141 | 20250514 | 杨向军 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
140 | 20250514 | 李斌 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
139 | 20250514 | 范喜川 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
138 | 20250514 | 梁华东 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
137 | 20250514 | 刘勇 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
136 | 20250514 | 程小芬 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
135 | 20250514 | 东莞市天骏包装有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
134 | 20250514 | 朱国华 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
133 | 20250514 | 傅德华 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
132 | 20250514 | 谢建雄 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
131 | 20250514 | 李耀武 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
130 | 20250514 | 朱慎龙 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
129 | 20250514 | 侯丽娜 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
128 | 20250514 | 深圳市翔舜电子有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 666 |
127 | 20250514 | 李娜 | 慈善款 第二服务队 | 199.99 |
126 | 20250514 | 李群辉 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
125 | 20250514 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
124 | 20250513 | 冯瑞琳 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
123 | 20250513 | 天津市北辰区华通石化销售有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
122 | 20250513 | 赵美华 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
121 | 20250513 | 通达扬帆科技(东莞)有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 15000 |
120 | 20250513 | 广东东荣建筑工程有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
119 | 20250513 | 王佩玲 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
118 | 20250513 | 彭丽 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
117 | 20250513 | 东莞市佳昊塑料制品有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
116 | 20250513 | 陈鹏英 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
115 | 20250513 | 傅松 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
114 | 20250513 | 吴爱花 | 慈善款 第二服务队 | 188 |
113 | 20250513 | 谢旭梅 | 慈善款 第二服务队 | 99.99 |
112 | 20250513 | 盛小玲 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
111 | 20250513 | 廖东贤 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
110 | 20250513 | 汤光文 | 慈善款 第二服务队 | 730 |
109 | 20250513 | 全红 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
108 | 20250513 | 景玉叶 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
107 | 20250513 | 肖明洁 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
106 | 20250513 | 林永胜 | 助学款 第三服务队 | 1500 |
105 | 20250513 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
104 | 20250512 | 东莞市盈泰建设工程有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
103 | 20250512 | 东莞市今盈建材有限公司 | 救心款 第二服务队 | 1000 |
102 | 20250512 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
101 | 20250511 | 陈敬全 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
100 | 20250511 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
99 | 20250511 | 爱心人士 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
98 | 20250510 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
97 | 20250509 | 朱凤兰 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
96 | 20250509 | 张思琦 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
95 | 20250509 | 梁丽芬 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
94 | 20250509 | 爱心人士 | 救心款 第二服务队 | 600 |
93 | 20250509 | 陈小青 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
92 | 20250509 | 罗洪庆 | 慈善款 第二服务队 | 300 |
91 | 20250509 | 闫会娟 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
90 | 20250509 | 陈妙玲 | 广东省一心公益基金会第九服务队 | 3 |
89 | 20250509 | 黄妙妙 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
88 | 20250509 | 刘艺妍 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
87 | 20250509 | 黎建燕 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
86 | 20250509 | 刘建华 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
85 | 20250509 | 罗嘉仪 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
84 | 20250509 | 沈晓香 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
83 | 20250509 | 彭瑜婷 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
82 | 20250508 | 罗珊珊 | 慈善款 第二服务队 | 888 |
81 | 20250508 | 唐海燕 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
80 | 20250508 | 雷贤忠 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
79 | 20250508 | 雪利 | 慈善款 第二服务队 | 688 |
78 | 20250508 | 龚静 | 慈善款 第二服务队 | 288 |
77 | 20250508 | 韶关市武江区太阳城清大实验幼儿园 | 慈善款 第二服务队 | 3000 |
76 | 20250508 | 东莞市奥斯卡文化娱乐有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 15000 |
75 | 20250508 | 刘俊飞 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
74 | 20250508 | 姜学剑 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
73 | 20250508 | 熊昱凯 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
72 | 20250508 | 梁桃珍 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
71 | 20250508 | 钟俊科、钟佳恒、钟佳妍 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
70 | 20250508 | 刘强 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
69 | 20250508 | 张玉 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
68 | 20250508 | 王亚军 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
67 | 20250508 | 张叮当 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
66 | 20250508 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
65 | 20250508 | 陈美霖 | 慈善款 第二服务队 | 1095 |
64 | 20250508 | 刘海茵 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
63 | 20250507 | 东莞星创硅胶有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
62 | 20250507 | 韦荣良 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
61 | 20250507 | 李先华 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
60 | 20250507 | 王秋华 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
59 | 20250507 | 詹美凤 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
58 | 20250507 | 闫德杨 | 慈善款 第二服务队 | 2500 |
57 | 20250507 | 俞知音 | 慈善款 第二服务队 | 188.88 |
56 | 20250507 | 关安斌 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
55 | 20250507 | 江衍荣 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
54 | 20250507 | 孙秀青 | 慈善款 第二服务队 | 600 |
53 | 20250507 | 张环环 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
52 | 20250507 | 黄海波 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
51 | 20250507 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
50 | 20250507 | 黄益平 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
49 | 20250507 | 余佳颖 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
48 | 20250507 | 杨炳楠 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
47 | 20250507 | 位霖 | 慈善款 第二服务队 | 600 |
46 | 20250506 | 诸葛文芳 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
45 | 20250506 | 廖伟导 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
44 | 20250506 | 杨娜 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
43 | 20250506 | 玛丽 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
