(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
251 | 20250430 | 东莞市泓源网络科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 1295 |
250 | 20250430 | 温科 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
249 | 20250430 | 东莞市星辰文化传播有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
248 | 20250430 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
247 | 20250430 | 黄婉华 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
246 | 20250430 | 张春生 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
245 | 20250430 | 庄杰中 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
244 | 20250430 | 徐雄 | 慈善款 第三服务队 | 200 |
243 | 20250430 | 朱建航 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
242 | 20250430 | 洪连捷 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
241 | 20250429 | 王宝琴 | 慈善款 第三服务队 | 100 |
240 | 20250429 | 程利春 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
239 | 20250429 | 王俊彦 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
238 | 20250429 | 王琴 | 慈善款 第三服务队 | 1000 |
237 | 20250429 | 丁思楠 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
236 | 20250429 | 李芳 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
235 | 20250429 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
234 | 20250429 | 郭梓晴 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
233 | 20250429 | 邓旺佳 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
232 | 20250428 | 张美平 | 慈善款 第二服务队 | 413 |
231 | 20250428 | 陈海涛 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
230 | 20250428 | 爱德基金会 | 益童救心 基金会 | 218111.25 |
229 | 20250428 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
228 | 20250427 | 范绍亚 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
227 | 20250427 | 东莞市中移网格网络工程有限公司 | 救心款 第二服务队 | 4380 |
226 | 20250427 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
225 | 20250427 | 刘桂芬 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
224 | 20250426 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
223 | 20250426 | 戴爱媛 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
222 | 20250425 | 东莞市正标企业管理有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
221 | 20250425 | 东莞市鸿诺自动化科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
220 | 20250425 | 东莞市德虏克新材料科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
219 | 20250425 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
218 | 20250425 | 劳飞业 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
217 | 20250424 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
216 | 20250424 | 东莞市超科五金电子有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
215 | 20250423 | 曾铂钧 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
214 | 20250423 | 卿石龙 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
213 | 20250423 | 葛华明 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
212 | 20250423 | 刘伟青 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
211 | 20250423 | 东莞市德泰橡塑制品有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
210 | 20250423 | 关昌发 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
209 | 20250423 | 曾海燕 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
208 | 20250423 | 谢欣红 | 慈善款 第二服务队 | 666 |
207 | 20250423 | 吴俊江 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
206 | 20250423 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
205 | 20250422 | 王善谋合家 | 慈善款 第二服务队 | 300 |
204 | 20250422 | 郑丹丹 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
203 | 20250422 | 林妮乐阖家 | 救心款 第九服务队 | 100 |
202 | 20250422 | 朱水英 | 助学款 第九服务队 | 174 |
201 | 20250422 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
200 | 20250421 | 廖丽梅 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
199 | 20250421 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
198 | 20250420 | 广州市汉格装饰设计工程有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 20000 |
197 | 20250420 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
196 | 20250420 | 韩利通 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
195 | 20250419 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
194 | 20250418 | 朱利萍 | 慈善款 基金会 | 500 |
193 | 20250418 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
192 | 20250418 | 杨俊荣、郑云欢、杨誉翔、杨茜茹 | 慈善款 第二服务队 | 1460 |
191 | 20250417 | 广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 23200 |
190 | 20250417 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
189 | 20250417 | 蔡昌良9000、广东盛远招标有限公司10000 | 慈善款 第一服务队 | 19000 |
188 | 20250417 | 陈燕春 | 慈善款 第二服务队 | 33 |
187 | 20250417 | 谢东祥 | 慈善款 第一服务队 | 20000 |
186 | 20250416 | 付媛 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
185 | 20250416 | 李虹莹 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
184 | 20250416 | 广州谢诺投资集团有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 52000 |
183 | 20250416 | 广州市腾达汽车维修服务有限公司 | 助学款 第三服务队 | 15200 |
182 | 20250416 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
181 | 20250415 | 韦珮岐 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
180 | 20250415 | 广州慧智国际贸易有限公司 | 慈善款 基金会 | 300 |
179 | 20250415 | 吕梁和睿通技术服务有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
178 | 20250415 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
177 | 20240414 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
176 | 20240414 | 张莉莉 | 应急救灾 缅甸地震救援款 基金会 | 600 |
175 | 20240414 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
174 | 20240414 | 广东东荣建筑工程有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
173 | 20240414 | 广州谢诺投资集团有限公司 | 慈善款 谢诺慈善基金 | 48000 |
172 | 20240414 | 佛山市顺德区苇源电器有限公司 | 慈善款 第六服务队 | 1000 |
171 | 20250413 | 林仙枫 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
170 | 20250413 | 王佩玲 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
169 | 20250413 | 曾好军 | 乡村振兴款 第二服务队 | 4800 |
168 | 20250413 | 湖南海优达智能科技有限公司 | 乡村振兴款 第二服务队 | 17400 |
167 | 20250413 | 胡佳茵,胡佳玲,胡佳豪,胡雅晴 | 乡村振兴款 第二服务队 | 1100 |
166 | 20250413 | 东莞市和瑞模具配件有限公司 | 乡村振兴款 第二服务队 | 2400 |
165 | 20250413 | 刘云少 | 乡村振兴款 第二服务队 | 600 |
164 | 20250413 | 龚国奇 | 乡村振兴款 第二服务队 | 500 |
163 | 20250413 | 许建光 | 乡村振兴款 第二服务队 | 1200 |
162 | 20250413 | 高波 | 乡村振兴款 第二服务队 | 100 |
161 | 20250413 | 龚彦 | 乡村振兴款 第二服务队 | 1200 |
160 | 20250413 | 郭范波 | 乡村振兴款 第二服务队 | 1200 |
159 | 20250413 | 颜圣君 | 乡村振兴款 第二服务队 | 1200 |
158 | 20250413 | 罗建科 | 乡村振兴款 第二服务队 | 1200 |
157 | 20250413 | 陈胜文 | 乡村振兴款 第二服务队 | 1200 |
156 | 20250413 | 龚鹏举 | 乡村振兴款 第二服务队 | 1200 |
155 | 20250413 | 田小春 | 乡村振兴款 第二服务队 | 600 |
154 | 20250413 | 郭吉平 | 乡村振兴款 第二服务队 | 1200 |
153 | 20250413 | 匡强 | 乡村振兴款 第二服务队 | 1200 |
152 | 20250413 | 郭秋杨 | 乡村振兴款 第二服务队 | 1200 |
151 | 20250411 | 东莞星创硅胶有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
150 | 20250411 | 张尚懿 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
149 | 20250411 | 李可淦 | 助学款 第二服务队 | 600 |
148 | 20250411 | 苏州市高品检测仪器有限公司 | 乡村振兴款 第二服务队 | 3000 |
147 | 20250410 | 梁贵 | 慈善款 第二服务队 | 600 |
146 | 20250410 | 付荣海 | 慈善款 第二服务队 | 666 |
145 | 20250410 | 苏洁莹 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
144 | 20250410 | 刘泽生 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
143 | 20250410 | 卢丽琼 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
142 | 20250410 | 欧卓辉 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
141 | 20250410 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
140 | 20250410 | 梁洪 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
139 | 20250410 | 中山市诚江玻璃工艺有限公司 | 中山市诚江玻璃工艺有限公司 | 500 |
138 | 20250410 | 蔡子衡 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
137 | 20250410 | 方俊雄 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
136 | 20250410 | 方俊博 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
135 | 20250409 | 邓丽霞 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
134 | 20250409 | 王学深 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
133 | 20250409 | 霍伟东 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
132 | 20250409 | 欧子宁 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
131 | 20250409 | 陈国光 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
130 | 20250409 | 郑秀梅 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
129 | 20250409 | 佛山市森硕商贸有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 50 |
128 | 20250409 | 刘榕杰 | 应急救灾 缅甸地震救援款 基金会 | 555 |
127 | 20250409 | 熊芳女 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
126 | 20250409 | 林泽彬 | 应急救灾 缅甸地震救援款 基金会 | 500 |
125 | 20250409 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
124 | 20250409 | 刘会兰 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
123 | 20250409 | 林晓爱 | 应急救灾 缅甸地震救援款 基金会 | 200 |
122 | 20250409 | 贾龙江 | 慈善款 第二服务队 | 300 |
121 | 20250408 | 叶晓桐 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
120 | 20250408 | 邓庆华 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
119 | 20250408 | 苏珊凤 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
118 | 20250408 | 李兵 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
117 | 20250408 | 杨宏 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
116 | 20250408 | 东莞市通联速递有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2000 |
115 | 20250408 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 6 |
114 | 20250408 | 黄敏 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
113 | 20250407 | 陈艳芬 | 慈善款 第二服务队 | 10000 |
112 | 20250407 | 周秋云 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
111 | 20250407 | 梁小梅 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
110 | 20250407 | 广东永朋咨询有限公司 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 5000 |
109 | 20250407 | 胡盛波 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
108 | 20250407 | 许燕璇 | 慈善款 第二服务队 | 2000 |
107 | 20250407 | 李惠霞 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
106 | 20250407 | 卢雪芬 | 慈善款 第二服务队 | 666 |
105 | 20250407 | 罗中央 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
104 | 20250407 | 谭冠恒 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 600 |
103 | 20250407 | 潘旭康 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
102 | 20250407 | 广东日盛钢铁贸易有限公司 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 2333 |
101 | 20250407 | 黄浩强 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 333 |
100 | 20250407 | 陈永根 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 800 |
99 | 20250407 | 庞秀芳 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
98 | 20250407 | 鞍山金利金属材料有限公司 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 300 |
97 | 20250407 | 广州市允星贸易有限公司 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
96 | 20250407 | 刘锋 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 119 |
95 | 20250407 | 广东尚而特太阳能有限公司 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
94 | 20250407 | 张远棋 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 333 |
93 | 20250407 | 刘清华 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
92 | 20250407 | 包国云 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
91 | 20250407 | 刘亚丹 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 300 |
90 | 20250407 | 谢海涛 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 666 |
89 | 20250406 | 田沁村 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 219 |
88 | 20250406 | 严香莲 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
87 | 20250406 | 陈晓晖 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
86 | 20250406 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
85 | 20250406 | 周广峰 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 600 |
84 | 20250406 | 姚宇健 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
83 | 20250406 | 姚灌坤 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
82 | 20250406 | 郑丽红 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 300 |
81 | 20250406 | 湛沃楠 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
80 | 20250406 | 黄海芸 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
79 | 20250406 | 廖日胜 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 300 |
78 | 20250406 | 陈绍球 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
77 | 20250406 | 佛山市顺德区汇辉房产有限公司 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
76 | 20250406 | 善众 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
75 | 20250406 | 李红秀 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 300 |
74 | 20250406 | 李小艳 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
73 | 20250406 | 王钦 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
72 | 20250406 | 李炼钦 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
71 | 20250406 | 潘光育 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 300 |
70 | 20250406 | 凌树馨 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
69 | 20250406 | 刁思明 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
68 | 20250406 | 成瑞红 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 300 |
67 | 20250406 | 吴芳 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
66 | 20250406 | 方国良 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
65 | 20250405 | 梁欣欣 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
64 | 20250405 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
63 | 20250405 | 燕岁芳 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 135 |
62 | 20250405 | 佛山市善地心理咨询工作室 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 300 |
61 | 20250405 | 罗绮君 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
60 | 20250405 | 刘青 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
59 | 20250405 | 黄璐星 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 2000 |
58 | 20250405 | 刘会兰 | 慈善款 第二服务队 | 1095 |
57 | 20250405 | 张丽 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
56 | 20250405 | 曾若菲 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
55 | 20250405 | 张玉玲 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 300 |
54 | 20250405 | 吴海燕 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
53 | 20250405 | 黄璐星 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
52 | 20250405 | 袁金菊 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
51 | 20250405 | 周惠群 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 2000 |
50 | 20250405 | 黄爱英 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 600 |
49 | 20250405 | 吴继敏 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
48 | 20250405 | 李炼钦 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
47 | 20250405 | 李炼钦 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 5000 |
46 | 20250405 | 曾璇 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
45 | 20250405 | 蔡宇洋 | 慈善款 第二服务队 | 368 |
44 | 20250405 | 方亮 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
43 | 20250405 | 温远霞 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 331 |
42 | 20250405 | 蔡宇翰 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
41 | 20250405 | 朱利萍 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
40 | 20250405 | 陈静沂 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 300 |
39 | 20250405 | 谢聪 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 600 |
38 | 20250405 | 张宝珍 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
37 | 20250405 | 鞍山金利金属材料有限公司 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
36 | 20250405 | 张秋霞 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
35 | 20250405 | 郭妍希 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
34 | 20250405 | 朱渊 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
33 | 20250405 | 张水英 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 2000 |
32 | 20250405 | 张贻武 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 3000 |
31 | 20250405 | 谢东祥 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 6000 |
30 | 20250405 | 李晓灵 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
29 | 20250405 | 吴海燕 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 600 |
28 | 20250405 | 沈金明 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 200 |
27 | 20250405 | 夏新桂 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
26 | 20250405 | 王斯 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 500 |
25 | 20250405 | 陈维政 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
24 | 20250405 | 袁春芳 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 10000 |
23 | 20250405 | 王云霞 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
22 | 20250404 | 何海珊 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 250 |
21 | 20250404 | 麦卫红 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 1000 |
20 | 20250404 | 陈法明 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 5000 |
19 | 20250404 | 周小敏 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 2000 |
18 | 20250404 | 佛山市慧宜投资有限公司 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 5000 |
17 | 20250404 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
16 | 20250404 | 麦海毅 | 基金会 应急救灾 缅甸地震救援款 | 100 |
15 | 20250403 | 黄子然 | 慈善款 第二服务队 | 888 |
14 | 20250403 | 东莞市宏程实验设备有限公司 | 乡村振兴项目 第二服务队 | 1000 |
13 | 20250403 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
12 | 20250402 | 陈建培 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
11 | 20250402 | 霍玉敏 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
10 | 20250402 | 杨妙嘉 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
9 | 20250402 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
8 | 20250401 | 林振国 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
7 | 20250401 | 程灿昆 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
6 | 20250401 | 邓名志 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
5 | 20250401 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
4 | 20250401 | 蔡北星 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
3 | 20250401 | 温泉 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
2 | 20250401 | 冼七妹 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
1 | 20250401 | 代双淳,黎惠英,代翔,代炜麟(各365) | 慈善款 第二服务队 | 1460 |
4月善款收入 | 625700.25 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力