(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
181 | 20250131 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
180 | 20250130 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
179 | 20250130 | 蒋艺凤 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
178 | 20250130 | 蒋艺凤 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
177 | 20250129 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
176 | 20250128 | 李炼钦 | 助学款 第三服务队 | 250 |
175 | 20250128 | 李炼钦 | 助学款 第三服务队 | 750 |
174 | 20250127 | 邬志凡 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
173 | 20250127 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
172 | 20250126 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
171 | 20250125 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
170 | 20250124 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
169 | 20250123 | 尹佩华 | 慈善款 第二服务队 | 80 |
168 | 20250123 | 佛山市云壹健康科技服务有限公司 | 慈善款 省二医大病救助基金 | 7186.66 |
167 | 20250123 | 邓淑贞 | 慈善款 第二服务队 | 30 |
166 | 20250123 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
165 | 20250123 | 邓彩玲 | 慈善款 第二服务队 | 30 |
164 | 20250123 | 林婉琪 | 慈善款 第二服务队 | 30 |
163 | 20250123 | 黄浩贤 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
162 | 20250122 | 马蓉 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
161 | 20250122 | 邱洁芳 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
160 | 20250122 | 卜莉丽 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
159 | 20250122 | 林文瑞 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
158 | 20250122 | 赵阳 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
157 | 20250122 | 林发标 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
156 | 20250122 | 谭玉红 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
155 | 20250122 | 谢欣林 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
154 | 20250122 | 肖勇 | 慈善款 第二服务队 | 60 |
153 | 20250122 | 赵建 | 慈善款 第二服务队 | 50 |
152 | 20250122 | 杨晓蓉 | 慈善款 第二服务队 | 88 |
151 | 20250122 | 雷燕梅 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
150 | 20250122 | 黎星 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
149 | 20250122 | 吴天伟 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
148 | 20250122 | 范冬萍 | 慈善款 第二服务队 | 50 |
147 | 20250122 | 张才宏 | 慈善款 第二服务队 | 168 |
146 | 20250122 | 朱文娟 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
145 | 20250122 | 张萍 | 慈善款 第二服务队 | 20 |
144 | 20250122 | 王启文 | 慈善款 第二服务队 | 330 |
143 | 20250122 | 杨佳 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
142 | 20250122 | 汪蓉 | 慈善款 第二服务队 | 50 |
141 | 20250122 | 尹惠芳 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
140 | 20250122 | 严莲香 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
139 | 20250122 | 雷春霞 | 慈善款 第二服务队 | 666 |
138 | 20250122 | 季景瑜 | 慈善款 第二服务队 | 18888 |
137 | 20250122 | 江西格拉斯钢化玻璃科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
136 | 20250122 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
135 | 20250121 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
134 | 20250121 | 王达超 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
133 | 20250121 | 广东佑德律师事务所 | 慈善款 第二服务队 | 800 |
132 | 20250121 | 广东吉翔医药有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 730 |
131 | 20250121 | 邱文彬 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
130 | 20250120 | 万伟琴 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
130 | 20250121 | 广东江南铝业有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
129 | 20250120 | 曾向君 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
128 | 20250120 | Helen | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
127 | 20250120 | 陈国强 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
126 | 20250120 | 款郑晓婷 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
125 | 20250120 | 曹紫薇 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
124 | 20250120 | 钟耀霆 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
123 | 20250120 | 陈少莲 | 慈善款 第二服务队 | 66.66 |
122 | 20250120 | 林望高 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
121 | 20250120 | 德州金奈尔新材料科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
120 | 20250120 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
119 | 20250120 | 广东森宇鑫光伏材料有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2000 |
118 | 20250120 | 韦晓燕 | 慈善款 第二服务队 | 5000 |
117 | 20250120 | 钟建立 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
116 | 20250119 | 崔绍新 | 慈善款 第二服务队 | 300 |
115 | 20250119 | 领创创造43天使队 | 助学款 第三服务队 | 8925 |
114 | 20250119 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
113 | 20250118 | 郑月嫦 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
112 | 20250118 | 陈凯霞 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
111 | 20250118 | 郑伟文 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
110 | 20250118 | 东莞市润汇实业有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
109 | 20250118 | 方德辉 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
108 | 20250118 | 顺德仁源翠饰 | 慈善款 第二服务队 | 300 |
107 | 20250118 | 邓立新 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
106 | 20250118 | 樊华 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
105 | 20250118 | 赵强 | 慈善款 第二服务队 | 400 |
104 | 20250118 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
103 | 20250117 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
102 | 20250117 | 万桂芝 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
101 | 20250117 | 陈锐彬 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
100 | 20250117 | 苏章挺 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
99 | 20250117 | 东莞市永照五金制品有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 15000 |
98 | 20250117 | 黄虎 | 慈善款 第二服务队 | 666 |
97 | 20250117 | 向颂毅 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
96 | 20250117 | 杨贤俐 | 慈善款 第二服务队 | 288 |
95 | 20250117 | 邓剑明 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
94 | 20250117 | 廖东辉 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
93 | 20250116 | 廖东辉 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
92 | 20250116 | 方浩培 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
91 | 20250116 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
90 | 20250116 | 广东方普律师事务所 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
89 | 20250116 | 李芬芳 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
88 | 20250115 | 广东圣帝欧紧固件有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 3000 |
87 | 20250115 | 卢洛楠 | 慈善款 第八服务队 | 600 |
86 | 20250115 | 卢智谋、吴海云 | 慈善款 第八服务队 | 1000 |
85 | 20250115 | 蒋艺凤 | 慈善款 第二服务队 | 2000 |
84 | 20250114 | 孙铭欣 | 救心款 第二服务队 | 365 |
83 | 20250114 | 陈劲君 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
82 | 20250114 | 谭智骁、谭晓欣、谭晓晴 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
81 | 20250114 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
80 | 20250113 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 6 |
79 | 20250113 | 刘珈羽 | 慈善款 第二服务队 | 600 |
78 | 20250113 | 广东东荣建筑工程有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
77 | 20250113 | 陈燕玲 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
76 | 20250113 | 王佩玲 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
75 | 20250113 | 季景瑜 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
74 | 20250113 | 肖燕丽 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
73 | 20250113 | 谢华 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
72 | 20250113 | 毛兰江才 | 慈善款 第二服务队 | 600 |
71 | 20250113 | 王丽娟 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
70 | 20250113 | 王煜 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
69 | 20250113 | 吴明秋 | 慈善款 第二服务队 | 2000 |
68 | 20250113 | 唐灃 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
67 | 20250113 | 邱陆平 | 慈善款 第二服务队 | 520 |
66 | 20250113 | 王锦喜 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
65 | 20250113 | 李曙霞 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
64 | 20250113 | 刘利霞 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
63 | 20250113 | 蒋尊武 | 慈善款 第二服务队 | 300 |
62 | 20250113 | 欧阳林青 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
61 | 20250113 | 林玉婵 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
60 | 20250113 | 赖少君 | 慈善款 第二服务队 | 52 |
59 | 20250113 | 刘小平 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
58 | 20250113 | 湛志勇 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
57 | 20250112 | 袁仁米 | 慈善款 第二服务队 | 66 |
56 | 20250112 | 赵惠英 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
55 | 20250112 | 陈娟娟 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
54 | 20250112 | 苏磊 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
53 | 20250112 | 郭明浩 | 慈善款 第二服务队 | 100 |
52 | 20250112 | 李牧容 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
51 | 20250111 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
50 | 20250111 | 杨帆 | 慈善款 第二服务队 | 3000 |
49 | 20250110 | 黄子熙 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
48 | 20250110 | 红豆 | 救心款 第二服务队 | 365 |
47 | 20250110 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
46 | 20250109 | 邓淑宜 | 慈善款 第二服务队 | 687 |
45 | 20250109 | 东莞市科曼电子有限公司 | 救心款 第二服务队 | 3000 |
44 | 20250109 | 周慧香 | 慈善款 基金会 | 1 |
43 | 20250109 | 刘玉英 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
42 | 20250109 | 彭丽 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
41 | 20250109 | 向满春 | 慈善款 第二服务队 | 3000 |
40 | 20250109 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
39 | 20250109 | 广东裕丰建筑劳务有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 188 |
38 | 20250109 | 钟洁 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
37 | 20250108 | 谭玉清 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
36 | 20250108 | 戴秀霞 | 慈善款 第二服务队 | 350 |
35 | 20250108 | 吴思潼 | 慈善款 第二服务队 | 2000 |
34 | 20250108 | 曾海锋 | 慈善款 第二服务队 | 300 |
33 | 20250108 | 朱俊赫 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
32 | 20250108 | 陈超平 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
31 | 20250108 | 肖岱彤 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
30 | 20250108 | 陈柳章 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
29 | 20250108 | 史海英 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
28 | 20250108 | 刘爱霞 | 慈善款 第二服务队 | 366 |
27 | 20250108 | 李放抒 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
26 | 20250108 | 莫锡江 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
25 | 20250108 | 冯艳华 | 慈善款 第二服务队 | 30000 |
24 | 20250108 | 丁木生 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
23 | 20250108 | 张珍捐 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
22 | 20250108 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
21 | 20250108 | 袁桂阳 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
20 | 20250107 | 陈多多 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
19 | 20250107 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
18 | 20250107 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
17 | 20250106 | 中山市诚江玻璃工艺有限公司 | 慈善款 第六服务队 | 500 |
16 | 20250106 | 朱元庆 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
15 | 20250106 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
14 | 20250106 | 刘翕悦 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
13 | 20250105 | 江滨 | 慈善款 第二服务队 | 2200 |
12 | 20250105 | 罗旋 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
11 | 20250105 | 戴晶晶 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
10 | 20250105 | 戴依 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
9 | 20250105 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
8 | 20250104 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
7 | 20250104 | 严玮 | 慈善款 第二服务队 | 6000 |
6 | 20250103 | 王慧 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
5 | 20250103 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
4 | 20250102 | 东莞市卓旺企业管理有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 500 |
3 | 20250102 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
2 | 20250101 | 福建省伟德利服饰发展有限公司 | 助学款 第一服务队 | 10000 |
1 | 20250101 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
1月善款收入 | 201775.32 | |||
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力