(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)
序号 | 日期 | 捐赠人 | 摘要 | 金额 |
---|---|---|---|---|
64 | 20241231 | 广州市洲星食品有限公司 | 救心款 第八服务队 | 30000 |
63 | 20241230 | 广州乐易新能源科技应用有限公司 | 慈善款 第四服务队 | 50000 |
62 | 20241230 | 李明芬 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
61 | 20241230 | 东莞新赋投资有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 16800 |
60 | 20241230 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
59 | 20241230 | 瑶依妹(广东)健康科技有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 2000 |
58 | 20241230 | 林永胜 | 助学款 第三服务队 | 1250 |
57 | 20241229 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
56 | 20241229 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
55 | 20241227 | 黄一杰 | 先心款 第二服务队 | 400 |
54 | 20241227 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
53 | 20241227 | 苏浩(211481198510230217) | 慈善款 第四服务队 | 9000 |
52 | 20241226 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
51 | 20241226 | 苏浩(211481198510230217) | 慈善款 第四服务队 | 10000 |
50 | 20241226 | 中宬建设管理有限公司 91440104788920071G | 慈善开 第四服务队 | 100000 |
49 | 20241226 | 欧子宁 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
48 | 20241225 | 曹淑媛 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
47 | 20241225 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
46 | 20241224 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
45 | 20241223 | 袁金玲 | 慈善款 第二服务队 | 1000 |
44 | 20241223 | 向秋措 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
43 | 20241223 | 叶欣欣 | 慈善款 第二服务队 | 200 |
42 | 20241223 | 潘绮云 | 慈善款 第二服务队 | 368 |
41 | 20241223 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
40 | 20241221 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
39 | 20241220 | 佛山市顺德区苇源电器有限公司 | 扶贫款 第六服务队 | 300 |
38 | 20241220 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
37 | 20241220 | 吴艳芝 | 慈善款 第六服务队 | 1000 |
36 | 20241219 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
35 | 20241218 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
34 | 20241217 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
33 | 20241216 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
32 | 20241216 | 广东上鸿建设有限公司 | 慈善款 第二服务队 | 15000 |
31 | 20241216 | 广州慧智国际贸易有限公司 | 慈善款 基金会 | 300 |
30 | 20241215 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
29 | 20241214 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
28 | 20241213 | 石景信 | 慈善款 第二服务队 | 1666 |
27 | 20241213 | 翟伟 | 慈善款 第二服务队 | 1413 |
26 | 20241213 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
25 | 20241213 | 王雅芳 | 慈善款 第二服务队 | 1313.13 |
24 | 20241212 | 张美平 | 慈善款 第二服务队 | 365 |
23 | 20241212 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
22 | 20241211 | 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司 | 慈善款 谢诺慈善基金 | 60000 |
21 | 20241211 | 李玉爱 | 玉爱慈善信托救心款 | 1895600.22 |
20 | 20241211 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
19 | 20241210 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
18 | 20241210 | 黄浩波 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
17 | 20241210 | 李家强 | 慈善款 第二服务队 | 500 |
16 | 20241209 | 林永胜 | 助学款 第三服务队 | 2000 |
15 | 20241209 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
14 | 20241209 | 佛山市顺德区苇源电器有限公司 | 扶贫款 第六服务队 | 800 |
13 | 20241208 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
12 | 20241207 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
11 | 20241206 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
10 | 20241206 | 王詠娴 | 救心款 第二服务队 | 2800 |
9 | 20241205 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
8 | 20241204 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
7 | 20241203 | 东莞市立领服饰有限公司 | 慈善款 第九服务队 | 18000 |
6 | 20241203 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
5 | 20241203 | 中山市诚江玻璃工艺有限公司 | 慈善款 第六服务队 | 500 |
4 | 20241202 | 徐靖凯 | 慈善款 第九服务队 | 200 |
3 | 20241202 | 秦小兰 | 慈善款 第九服务队 | 16000 |
2 | 20241202 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
1 | 20241201 | 陈妙玲 | 慈善款 第九服务队 | 3 |
12月善款收入 | 2240957.35 |
ICP备案号:粤ICP备18033067号-1
广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有
微信捐赠,为爱接力