【重要提醒】本基金会未与任何商业机构、个人,包括“康佳”、“梦易”App存在合作关系,请广大用户谨防不法分子假借“兼职”、“刷单”、“做流水账”、“做数据”、“手续费”等名目进行诈骗。如有疑问请拨打基金会电话020-82707817 。
Toggle navigation
一心公益基金会 一心公益基金会
  • 首页
  • 关于一心
    • 关于一心
    • 服务队伍
  • 党建引领
  • 公益资讯
    • 公益新闻
    • 一心公告
    • 媒体报道
  • 公益项目
    • 自主项目
    • 专项基金
  • 信息公开
    • 管理制度
    • 年度报告
    • 年检报告
    • 审计报告
    • 善款收支
    • 重大事件
    • 项目报告
    • 相关证件
    • 荣誉表彰
  • 我要捐赠
  • 资料下载
  • 加入我们
首页 > 捐赠信息

善款收入明细表(2024年7月)

时间: 2024-08-08
0

广东省一心公益基金会服务队善款收入明细表

(2024年7月)每天下午3点更新

(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)

序号 日期 捐赠人 摘要 金额
144 20240731 广州元水环保科技有限公司 第四服务队 慈善款 10000
143 20240731 陈力军 第四服务队 慈善款 2000
142 20240730 陈晓娟 助学款 第三服务 15651.1
141 20240730 吴文燕 救心款 第九服务队 1000
140 20240729 洪静 省医慈善基金 慈善款 11000
139 20240725 东莞市丸德皮件实业有限公司 第二服务队 慈善款 5000
138 20240725 爱心人士 第三服务队 助学款 131000
137 20240724 湖北云泰时代光学仪器有限公司 第四服务队 慈善款 32000
136 20240722 林永胜 第三服务队 助学款 1000
135 20240720 东莞市江涵电子有限公司 第四服务队 慈善款 30686
134 20240718 东莞市国通装饰有限公司 基金会 慈善款 10000
133 20240718 佛山市广采国际贸易有限公司 第四服务队 慈善款 29500
132 20240718 陈安琦 第四服务队 慈善款 30000
131 20240718 广州市枫采贸易有限公司 助学款 第三服务队 5000
130 20240717 河北东一方工程造价咨询有限公司 第三服务队 助学款 200
129 20240716 佛山市雅达利装饰材料有限公司 第四服务队 慈善款 100000
128 20240716 佛山市雅丽达装饰材料有限公司 第四服务队 慈善款 130000
127 20240716 廖国流 第四服务队 慈善款 50000
126 20240716 罗敏弟 第四服务队 慈善款 60000
125 20240714 广东日盛钢铁贸易有限公司 第四服务队 慈善款 36000
124 20240713 汤芮沣 第二服务队 救心款 365
123 20240713 中山市诚江玻璃工艺有限公司 第六服务队 慈善款 500
122 20240712 刘亿 谢诺慈善基金 慈善款 50000
121 20240712 梁永标 第三服务队 慈善款 325000
120 20240711 广州市智富房地产代理有限公司 第四服务队 慈善款 10000
119 20240711 爱心人士 基金会 慈善款 800
118 20240710 广州鼎尚股份有限公司 第四服务队 慈善款 10000
117 20240710 广州鼎尚股份有限公司 第四服务队 慈善款 50000
116 20240710 东莞真丽思商贸有限公司 第四服务队 慈善款 10000
115 20240710 东莞恒华精密金属塑胶制品有限公司 第四服务队 慈善款 44000
114 20240710 广州市汇鑫投资有限公司 第三服务队 助学款 5000
113 20240710 爱心人士 基金会 慈善款 2000
112 20240709 东莞市天都园食品有限公司 第四服务队 慈善款 20000
111 20240709 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 谢诺慈善基金 慈善款 100000
110 20240709 东莞市良基机械设备有限公司 第四服务队 慈善款 10000
109 20240709 爱心人士 基金会 慈善款 130
108 20240709 广州加达投资有限公司 第三服务队 助学款 4000
107 20240709 东莞市驰程实业投资有限公司 第四服务队 慈善款 10000
106 20240708 温金燕 第四服务队 慈善款 10000
105 20240708 东莞市尚美汇医疗美容诊所有限公司 第四服务队 慈善款 10000
104 20240708 黄国锋 第四服务队 慈善款 30000
103 20240708 广东维美工程设计有限公司 第四服务队 慈善款 10000
102 20240708 东莞市鸿利工艺品有限公司 第四服务队 慈善款 55000
101 20240708 蔡定坤 第四服务队 慈善款 10000
100 20240708 东莞市东林玻纤制品有限公司 第四服务队 慈善款 10000
99 20240708 广州卓为信息科技有限公司 第四服务队 慈善款 60000
98 20240708 刘劭祥 第四服务队 慈善款 10000
97 20240708 温艳紅 第四服务队 慈善款 10000
96 20240708 马艺涵 第四服务队 慈善款 10000
95 20240708 王锦潮 第四服务队 慈善款 60000
94 20240708 宋可缘 第四服务队 慈善款 21000
93 20240708 广东诚邦律师事务所 第四服务队 慈善款 20000
92 20240707 东莞市森焱饰品有限公司 第四服务队 慈善款 18000
91 20240707 广东厨中宝餐饮有限公司 第四服务队 慈善款 3000
90 20240707 王冬娥 第四服务队 慈善款 10000
89 20240707 宋可缘 第四服务队 慈善款 36000
88 20240707 黄特瑞 第四服务队 慈善款 200
87 20240707 东莞市亚琴特种轴承有限公司 第四服务队 慈善款 10000
86 20240707 王铭 第四服务队 慈善款 10000
85 20240707 魏仲柳 第四服务队 慈善款 10000
84 20240707 四队7月6日晚会的捐款 第四服务队 慈善款 382046.62
83 20240707 周运娇 第四服务队 慈善款 500
82 20240707 徐宝珊 第四服务队 慈善款 1000
81 20240706 莫柱稳 第四服务队 慈善款 10000
80 20240706 蔡宇翰 第四服务队 慈善款 10000
79 20240706 东莞市华正知识产权服务有限公司 第四服务队 慈善款 23000
78 20240706 东莞市森南企业管理有限公司 第四服务队 慈善款 2000
77 20240706 广东博德新材料有限公司 第四服务队 慈善款 3000
76 20240706 廖建铭 第四服务队 慈善款 75000
75 20240706 东莞市向秦机械科技有限公司 第四服务队 慈善款 2000
74 20240706 东莞市方荣冶金设备有限公司 第四服务队 慈善款 5000
73 20240706 王铭 第四服务队 慈善款 300
72 20240706 温永禄1000元、曾国芬200元 第四服务队 慈善款 1200
71 20240706 深圳市矗鑫电子设备有限公司 第四服务队 慈善款 5000
70 20240706 东莞市淇宇电子有限公司 第四服务队 慈善款 10000
69 20240705 罗国洪 第四服务队 慈善款 14299
68 20240705 深圳市矗鑫电子设备有限公司 第四服务队 慈善款 5000
67 20240705 王铭 第四服务队 慈善款 300
66 20240705 冯振涛 第四服务队 慈善款 3000
65 20240705 王铭 第四服务队 慈善款 4066
64 20240705 东莞市永绅玩具有限公司 第四服务队 慈善款 2000
63 20240705 东莞凌纳机械有限公司 第四服务队 慈善款 2000
62 20240705 东莞芷航电子科技有限公司 第四服务队 慈善款 20000
61 20240705 中山市精研科技有限公司 第四服务队 助学款 10000
60 20240705 王铭 第四服务队 慈善款 4100
59 20240705 吴丽霞 第四服务队 慈善款 10000
58 20240705 郭映航 第四服务队 慈善款 10000
57 20240705 爱心人士 第四服务队 慈善款 2200
56 20240705 尹伟良 第四服务队 助学款 20000
55 20240705 刘彩丽 第四服务队 助学款 20000
54 20240705 东莞市元语电子有限公司 第四服务队 慈善款 2000
53 20240705 珑远翠珑湾投资有限公司 第四服务队 扶贫款 36000
52 20240704 深圳市路威五金制品有限公司 第四服务队 慈善款 1000
51 20240704 叶明超合家 第四服务队 救心款 10000
50 20240704 广东维美工程设计有限公司 第四服务队 慈善款 60000
49 20240704 东莞市发成工程塑料有限公司 第四服务队 助学款 5000
48 20240704 广东中成特殊材料有限公司 第四服务队 救心款 10000
47 20240704 爱心人士 第四服务队 慈善款 2600
46 20240704 钟威 第四服务队 慈善款 1000
45 20240704 广东易美家园文化传媒股份有限公司 第四服务队 慈善款 20000
44 20240704 宁波市杭州湾食品有限公司 第四服务队 助学款 5000
43 20240703 洪炳火 第四服务队 慈善款 500
42 20240703 东莞市顺利新型建材有限公司 第四服务队 助学款 10000
41 20240703 东莞市华祥纺织有限公司 第四服务队 慈善款 10000
40 20240703 东莞市环赢再生资源回收有限公司 第四服务队 助学款 10000
39 20240703 东莞市众帆环保科技有限公司 第四服务队 助学款 10000
38 20240703 东莞市众磊工程劳务有限公司 第四服务队 助学款 10000
37 20240703 东莞市汇能环保建材有限公司 第四服务队 助学款 10000
36 20240703 储贯天、宋可缘 第四服务队 慈善款 20000
35 20240703 东莞市莞隆新能源科技有限公司 第四服务队 助学款 10000
34 20240703 东莞市众磊新型建材有限公司 第四服务队 助学款 10000
33 20240703 广东谨安建设工程有限公司 第四服务队 助学款 10000
32 20240703 东莞市环赢新型建材有限公司 第四服务队 助学款 10000
31 20240703 东莞承毅塑胶五金制品有限公司 第四服务队 救心款 20000
30 20240703 深圳市云鼎光学科技有限公司 第四服务队 慈善款 10000
29 20240703 爱心人士 第四服务队 慈善款 2110
28 20240703 李远忠 第四服务队 慈善款 1000
27 20240702 萧氏 第四服务队 慈善款 1000
26 20240702 爱心人士 第四服务队 慈善款 2000
25 20240702 郑春忠 第四服务队 慈善款 500
24 20240702 东莞市汉企咨询有限公司 第四服务队 慈善款 5000
23 20240702 周柯南 第四服务队 慈善款 5000
22 20240702 杨振芳 第四服务队 慈善款 500
21 20240702 东莞市桥鹏装制品有限公司 第四服务队 慈善款 500
20 20240702 东莞市金钰装饰工程有限公司 第四服务队 慈善款 1000
19 20240702 东莞市益田五金塑胶制品有限公司 第四服务队 慈善款 1000
18 20240702 斯齐胜电子材料(东莞)有限公司 第四服务队 慈善款 500
17 20240702 陈彩基 第四服务队 慈善款 3000
16 20240702 牛梦林 第四服务队 慈善款 10000
15 20240702 东莞市莞利泰租赁服务有限公司 第四服务队 慈善款 10000
14 20240702 爱心人士 基金会 慈善款 0.1
13 20240701 杨琢 第四服务队 慈善款 200
12 20240701 李臻 第四服务队 慈善款 300
11 20240701 广东诚邦律师事务所 第四服务队 慈善款 10000
10 20240701 刘秋兰 第四服务队 慈善款 10000
9 20240701 王清渊 第四服务队 慈善款 10000
8 20240701 姚丽容 第四服务队 慈善款 10000
7 20240701 东莞市鸿利工艺品有限公司 第四服务队 慈善款 20000
6 20240701 黄诗雅、黄裕成 第四服务队 救心款 10000
5 20240701 东莞市晟发电力工程有限公司 第四服务队 慈善款 10000
4 20240701 領威集團有限公司 第四服务队 慈善款 10000
3 20240701 温梓佑 第四服务队 慈善款 10000
2 20240701 上海晨芳印刷器材有限公司 第四服务队 慈善款 20000
1 20240701 东莞市虎门三贺压摺厂 第四服务队 慈善款 10000
      7月收入合计: 2898753.82

 

  • 救心行动
    救心行动
  • 乡村振兴
    乡村振兴
  • 应急救灾
    应急救灾
  • 扶贫送温暖
    扶贫送温暖
  • 恤孤助学
    恤孤助学
  • 关爱老人
    关爱老人
  • 社区服务
    社区服务
  • 个案救助
    个案救助
  • 义工培训
    义工培训

ICP备案号:粤ICP备18033067号-1

广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有

广东省一心公益基金会微信服务号

微信捐赠,为爱接力