【重要提醒】本基金会未与任何商业机构、个人,包括“康佳”、“梦易”App存在合作关系,请广大用户谨防不法分子假借“兼职”、“刷单”、“做流水账”、“做数据”、“手续费”等名目进行诈骗。如有疑问请拨打基金会电话020-82707817 。
Toggle navigation
一心公益基金会 一心公益基金会
  • 首页
  • 关于一心
    • 关于一心
    • 服务队伍
  • 党建引领
  • 公益资讯
    • 公益新闻
    • 一心公告
    • 媒体报道
  • 公益项目
    • 自主项目
    • 专项基金
  • 信息公开
    • 管理制度
    • 年度报告
    • 年检报告
    • 审计报告
    • 善款收支
    • 重大事件
    • 项目报告
    • 相关证件
    • 荣誉表彰
  • 我要捐赠
  • 资料下载
  • 加入我们
首页 > 捐赠信息

善款收入明细表(2022年1月)

时间: 2022-02-07
0

广东省一心公益基金会服务队善款收入明细表

(2022年1月)每天下午3点更新

(电脑端用户可以使用Ctrl+F 在当前页面搜索支出项目公开情况)

序号 日期 捐赠人 摘要 金额
4259 20220131 微信捐赠收入 基金会微信捐赠收入 12.00
4258 20220130 陶维东 基金会 1.20
4257 20220130 李领辉 基金会 1.20
4256 20220130 邓燕芳 基金会 1.20
4255 20220130 陈红霞 基金会 1.20
4254 20220130 邓燕芳 基金会 1.20
4253 20220130 于泽宁 基金会 1.20
4252 20220130 赵秀莹 基金会 1.20
4251 20220130 微信捐赠收入 基金会微信捐赠收入 14.00
4250 20220129 谷淑芸 第一服务队 1.00
4249 20220129 韩烨峰 第一服务队 1.00
4248 20220129 刘硕文 第一服务队 1.00
4247 20220129 王伟伟 第一服务队 1.00
4246 20220129 任波 第一服务队 1.00
4245 20220129 李凡琳 第一服务队 1.00
4244 20220129 罗钱财 第一服务队 1.00
4243 20220129 卫杰 第一服务队 1.00
4242 20220129 刘帅华 第一服务队 1.00
4241 20220129 王静轩 第一服务队 1.00
4240 20220129 赵志华 第九服务队 2.00
4239 20220129 施冰冰 第九服务队 2.00
4238 20220129 康秀秀 第九服务队 2.00
4237 20220129 任艳丽 基金会 1.00
4236 20220129 石鹏 基金会 1.00
4235 20220129 周洪涛 基金会 1.00
4234 20220129 刘桂哲 基金会 1.00
4233 20220129 曹秀芳 基金会 1.00
4232 20220129 景晓鹏 基金会 1.00
4231 20220129 杨丽丽 基金会 1.00
4230 20220129 李丽 基金会 1.00
4229 20220129 李晓静 基金会 1.00
4228 20220129 黄逸林 基金会 1.00
4227 20220129 史妮妮 基金会 1.00
4226 20220129 董书燕 基金会 1.00
4225 20220129 何馨梅 基金会 1.00
4224 20220129 尹春 基金会 1.00
4223 20220129 孙志兴 基金会 1.00
4222 20220129 李晓洁 基金会 1.00
4221 20220129 谷海波 基金会 1.00
4220 20220129 黄群 基金会 1.00
4219 20220129 宦铭昊 基金会 1.00
4218 20220129 财付通支付科技有限公司 基金会 542.00
4217 20220129 向姣姣 基金会 3.00
4216 20220129 刘春华 基金会 3.00
4215 20220129 陈志红 基金会 3.00
4214 20220129 杨文兰 基金会 3.00
4213 20220129 张敏 基金会 3.00
4212 20220129 赵丽雪 基金会 3.00
4211 20220129 金晶 基金会 3.00
4210 20220129 冯秋妹 基金会 3.00
4209 20220128 冯秋妹 基金会 0.10
4208 20220128 赖文芳 基金会 1.00
4207 20220128 徐洁 第一服务队 1.00
4206 20220128 吴勇 第一服务队 0.10
4205 20220128 张安菊 第一服务队 1.00
4204 20220128 姜兰兰 第一服务队 1.00
4203 20220128 姜涛 第一服务队 1.00
4202 20220128 姜兰兰 第一服务队 1.00
4201 20220128 赵飞飞 第一服务队 1.00
4200 20220128 刘帅华 第一服务队 1.00
4199 20220128 李凡琳 第一服务队 1.00
4198 20220128 朱彩云 第一服务队 1.00
4197 20220128 高凤霞 第一服务队 1.00
4196 20220128 杜燕 第一服务队 1.00
4195 20220128 谷淑芸 第一服务队 1.00
4194 20220128 姜兰兰 第一服务队 1.00
4193 20220128 汤重生 第一服务队 1.00
4192 20220128 朱彩云 第一服务队 1.00
4191 20220128 管晓英 第一服务队 1.00
4190 20220128 杜风仙 第一服务队 1.00
4189 20220128 林丽娇 第一服务队 1.00
4188 20220128 王小倩 第一服务队 1.00
4187 20220128 卫杰 第一服务队 1.00
4186 20220128 汤重生 第一服务队 1.00
4185 20220128 邓龙华 第一服务队 1.00
4184 20220128 姜兰兰 第一服务队 1.00
4183 20220128 王剑 第一服务队 1.00
4182 20220128 钱初磊 基金会 1.00
4181 20220128 胡小芬 基金会 1.00
4180 20220128 薛金花 基金会 2.00
4179 20220128 黎彩格 基金会 2.00
4178 20220128 鞠莉 基金会 2.00
4177 20220128 李永娟 基金会 2.00
4176 20220128 孟珊州 基金会 2.00
4175 20220128 李晶 基金会 2.00
4174 20220128 苏国浩 基金会 2.00
4173 20220128 石春芳 基金会 1.00
4172 20220128 徐望春 基金会 2.00
4171 20220128 孙青青 基金会 2.00
4170 20220128 罗梅联 基金会 2.00
4169 20220128 张李林 基金会 2.00
4168 20220128 陈琴 基金会 2.00
4167 20220128 王东升 基金会 2.00
4166 20220128 韦凯雯 基金会 2.00
4165 20220128 郝永龙 基金会 2.00
4164 20220128 湛洁婵 基金会 2.00
4163 20220128 欧阳燕 基金会 2.00
4162 20220128 杨文香 基金会 2.00
4161 20220128 付军翠 基金会 2.00
4160 20220128 郭景伟 基金会 2.00
4159 20220128 李银瑞 基金会 2.00
4158 20220128 王亚静 基金会 2.00
4157 20220128 宋立国 基金会 2.00
4156 20220128 张明香 基金会 5.00
4155 20220128 杨蓉 基金会 1.00
4154 20220128 平素娟 基金会 1.00
4153 20220128 葛娇飞 基金会 1.00
4152 20220128 杜小燕 基金会 1.00
4151 20220128 袁慧 基金会 1.00
4150 20220128 戚秋凤 基金会 1.00
4149 20220128 陈真至 基金会 1.00
4148 20220128 郑孝妹 基金会 1.00
4147 20220128 吴香平 基金会 1.00
4146 20220128 陈纪斌 基金会 1.00
4145 20220128 高秋玲 基金会 1.00
4144 20220128 肖锋 基金会 1.00
4143 20220128 钱海燕 基金会 2.00
4142 20220128 钱海燕 基金会 1.00
4141 20220128 王世鑫 基金会 1.00
4140 20220128 龙章华 基金会 1.00
4139 20220128 叶安琪 基金会 1.00
4138 20220128 胡小芳 基金会 3.00
4137 20220128 邹园园 基金会 1.00
4136 20220128 吴宁 基金会 1.00
4135 20220128 李慧娟 基金会 1.00
4134 20220128 黄斌 基金会 1.00
4133 20220128 李丽 基金会 1.00
4132 20220128 邓丽丽 基金会 1.00
4131 20220128 卢家琦 基金会 1.00
4130 20220128 周贻安 基金会 1.00
4129 20220128 史妮妮 基金会 1.00
4128 20220128 钱嘉玥 基金会 1.00
4127 20220128 庞彩平 基金会 1.00
4126 20220128 张迪 基金会 1.00
4125 20220128 舒小红 基金会 1.00
4124 20220128 刘冰洋 基金会 1.00
4123 20220128 于晓明 基金会 1.00
4122 20220128 林型思 基金会 1.00
4121 20220128 徐凤莲 基金会 1.00
4120 20220128 吴昌顺 基金会 1.00
4119 20220128 梁桂海 基金会 1.00
4118 20220128 吕瑞琦 基金会 1.00
4117 20220128 李凤月 基金会 1.00
4116 20220128 晏显洪 基金会 1.00
4115 20220128 董石妹 基金会 1.00
4114 20220128 李洁 基金会 1.00
4113 20220128 刘姗姗 基金会 1.00
4112 20220128 微信捐赠收入 基金会微信捐赠收入 15.00
4111 20220127 孙雪芹 基金会 1.00
4110 20220127 赵飞飞 第一服务队 1.00
4109 20220127 吴勇 第一服务队 0.10
4108 20220127 彭春燕 第一服务队 1.00
4107 20220127 吴珺君 第一服务队 1.00
4106 20220127 刘云 第一服务队 1.00
4105 20220127 韦玉婷 第一服务队 1.00
4104 20220127 卫杰 第一服务队 1.00
4103 20220127 胡雨桐 第一服务队 1.00
4102 20220127 姜兰兰 第一服务队 1.00
4101 20220127 朱行荣 第一服务队 1.00
4100 20220127 王妮 第一服务队 1.00
4099 20220127 丁桂华 第一服务队 1.00
4098 20220127 王颍 第一服务队 1.00
4097 20220127 汤天增 第一服务队 1.00
4096 20220127 贺丽心 第一服务队 1.00
4095 20220127 管晓英 第一服务队 1.00
4094 20220127 姜兰兰 第一服务队 1.00
4093 20220127 林丽娇 第一服务队 1.00
4092 20220127 姜兰兰 第一服务队 1.00
4091 20220127 李雅楠 第一服务队 1.00
4090 20220127 姜涛 第一服务队 1.00
4089 20220127 朱彩云 第一服务队 1.00
4088 20220127 裴正宏 第一服务队 1.00
4087 20220127 于晓雪 第一服务队 1.00
4086 20220127 汤重生 第一服务队 1.00
4085 20220127 彭树丽 第一服务队 1.00
4084 20220127 裴静 第一服务队 1.00
4083 20220127 高凤霞 第一服务队 1.00
4082 20220127 赵敏 第一服务队 1.00
4081 20220127 杜风仙 第一服务队 1.00
4080 20220127 杜燕 第一服务队 1.00
4079 20220127 王剑 第一服务队 1.00
4078 20220127 李超荣 第一服务队 1.00
4077 20220127 徐梓洋 第一服务队 1.00
4076 20220127 姜兰兰 第一服务队 1.00
4075 20220127 郭倩倩 第一服务队 1.00
4074 20220127 赵飞飞 第一服务队 1.00
4073 20220127 刘云 基金会 1.00
4072 20220127 乔自强 第一服务队 1.00
4071 20220127 陈莹 基金会 1.00
4070 20220127 金利丹 基金会 1.00
4069 20220127 金荣 基金会 1.00
4068 20220127 司慧玲 基金会 1.00
4067 20220127 贺博 基金会 1.00
4066 20220127 王月 基金会 1.00
4065 20220127 张艳 基金会 1.00
4064 20220127 周桑桑 基金会 1.00
4063 20220127 黄晓露 基金会 1.00
4062 20220127 林传婷 基金会 1.00
4061 20220127 张向明 基金会 1.00
4060 20220127 郭巧玲 基金会 1.00
4059 20220127 苏歌歌 基金会 1.00
4058 20220127 梅雪杰 基金会 1.00
4057 20220127 严月燕 基金会 1.00
4056 20220127 舒小红 基金会 1.00
4055 20220127 初小微 基金会 1.00
4054 20220127 辛鑫 基金会 1.00
4053 20220127 王怡航 基金会 1.00
4052 20220127 叶彬香 基金会 1.00
4051 20220127 浦海龙 基金会 1.00
4050 20220127 严锦东 基金会 1.00
4049 20220127 黄洋 基金会 1.00
4048 20220127 舍福宏 基金会 1.00
4047 20220127 马晓晓 基金会 1.00
4046 20220127 王夏媛 基金会 1.00
4045 20220127 周罗双 基金会 1.00
4044 20220127 陈影 基金会 1.00
4043 20220127 仇盼盼 基金会 1.00
4042 20220127 包洪丽 基金会 1.00
4041 20220127 张桂花 基金会 5.00
4040 20220127 邱婷玉 基金会 1.00
4039 20220127 何双波 基金会 1.00
4038 20220127 彭金叶 基金会 1.00
4037 20220127 韩春花 基金会 1.00
4036 20220127 张涵冰 基金会 1.00
4035 20220127 蒋晓云 基金会 1.00
4034 20220127 袁小逸 基金会 1.00
4033 20220127 袁小真 基金会 1.00
4032 20220127 微信捐赠收入 基金会微信捐赠收入 12.00
4031 20220126 黄茵茵 基金会 1.00
4030 20220126 李春梅 基金会 1.00
4029 20220126 李香姣 基金会 1.00
4028 20220126 李晶晶 基金会 1.00
4027 20220126 张平想 基金会 1.00
4026 20220126 李艳杰 基金会 1.00
4025 20220126 张改玲 基金会 1.00
4024 20220126 薛红华 基金会 1.00
4023 20220126 李巧姣 基金会 1.00
4022 20220126 权巧娜 基金会 1.00
4021 20220126 王朝辉 基金会 1.00
4020 20220126 邓艳平 基金会 1.00
4019 20220126 李梦一 基金会 1.00
4018 20220126 吕文豪 基金会 1.00
4017 20220126 梁其锐 基金会 0.10
4016 20220126 吕腊梅 基金会 1.00
4015 20220126 杨冬梅 基金会 1.00
4014 20220126 汤全红 第一服务队 1.00
4013 20220126 贺丽心 第一服务队 1.00
4012 20220126 吴勇 第一服务队 0.10
4011 20220126 杨柳 第一服务队 1.00
4010 20220126 吴雪峰 第一服务队 1.00
4009 20220126 庞鑫元 基金会 1.00
4008 20220126 李丹丹 基金会 1.00
4007 20220126 张芬 基金会 1.00
4006 20220126 李秀伟 基金会 1.00
4005 20220126 唐莉 基金会 1.00
4004 20220126 覃剑仙 基金会 1.00
4003 20220126 刘利艳 基金会 1.00
4002 20220126 陈伟波 基金会 1.00
4001 20220126 段春杰 基金会 1.00
4000 20220126 罗缘 基金会 1.00
3999 20220126 冯继新 基金会 1.00
3998 20220126 朱梅 基金会 1.00
3997 20220126 刘芳雨 第一服务队 1.00
3996 20220126 卓庆芹 第一服务队 1.00
3995 20220126 夏禹杰 第一服务队 1.00
3994 20220126 周超 第一服务队 1.00
3993 20220126 张雨红 第一服务队 1.00
3992 20220126 王剑 第一服务队 1.00
3991 20220126 乔自强 第一服务队 1.00
3990 20220126 付文博 第一服务队 1.00
3989 20220126 于晓雪 第一服务队 1.00
3988 20220126 许立 第一服务队 1.00
3987 20220126 虞霞 第一服务队 1.00
3986 20220126 陈剑平 第一服务队 1.00
3985 20220126 李超荣 第一服务队 1.00
3984 20220126 邓丽芬 第一服务队 1.00
3983 20220126 童翔 第一服务队 1.00
3982 20220126 魏莎莎 第一服务队 1.00
3981 20220126 徐梓洋 第一服务队 1.00
3980 20220126 姜月 第一服务队 1.00
3979 20220126 陈正珠 基金会 1.00
3978 20220126 赵秀莹 基金会 1.20
3977 20220126 邓燕芳 基金会 1.20
3976 20220126 陈红霞 基金会 1.20
3975 20220126 刘星雨 基金会 1.00
3974 20220126 李晓微 基金会 1.20
3973 20220126 陶维东 基金会 1.20
3972 20220126 吴启波 基金会 1.20
3971 20220126 马秀荣 基金会 1.20
3970 20220126 邓燕芳 基金会 1.20
3969 20220126 孙子旋 基金会 1.20
3968 20220126 厉香 基金会 1.20
3967 20220126 唐小颖 基金会 1.00
3966 20220126 陈晓品 基金会 1.00
3965 20220126 于丹丹 基金会 1.00
3964 20220126 许丹华 基金会 1.00
3963 20220126 严亚义 基金会 1.00
3962 20220126 耿申连 基金会 1.00
3961 20220126 王英豪 基金会 1.00
3960 20220126 王燕霞 基金会 1.00
3959 20220126 冯中磊 基金会 1.00
3958 20220126 朱小红 基金会 1.00
3957 20220126 许春芳 基金会 1.00
3956 20220126 陈萍 基金会 1.00
3955 20220126 杨丹 基金会 1.00
3954 20220126 韩宇东 基金会 1.00
3953 20220126 余佳慧 基金会 1.00
3952 20220126 李秀博 基金会 1.00
3951 20220126 冯楠 基金会 1.00
3950 20220126 齐晓萌 基金会 1.00
3949 20220126 徐明 基金会 1.00
3948 20220126 曾文宇 基金会 1.00
3947 20220126 张守坤 基金会 1.00
3946 20220126 张广新 基金会 1.00
3945 20220126 陈宇龙 基金会 1.00
3944 20220126 凌爽 基金会 1.00
3943 20220126 周桑桑 基金会 1.00
3942 20220126 徐秋景 基金会 1.00
3941 20220126 孔爱清 基金会 1.00
3940 20220126 华浩然 基金会 1.00
3939 20220126 陈鹤 基金会 1.00
3938 20220126 王亚萍 基金会 1.00
3937 20220126 戴益贵 基金会 1.00
3936 20220126 何天龙 基金会 1.00
3935 20220126 李锦霞 基金会 1.00
3934 20220126 微信捐赠收入 基金会微信捐赠收入 115.00
3933 20220125 李红 基金会 1.00
3932 20220125 代传梅 基金会 1.00
3931 20220125 余育珠 基金会 1.00
3930 20220125 滕秀芬 基金会 1.00
3929 20220125 田明池 基金会 1.00
3928 20220125 袁浩 基金会 1.00
3927 20220125 万亚楠 基金会 1.00
3926 20220125 陈慧瑜 基金会 1.00
3925 20220125 周君燕 基金会 1.00
3924 20220125 李红伟 基金会 1.00
3923 20220125 周文文 基金会 1.00
3922 20220125 李佳柳 基金会 1.00
3921 20220125 张薇 基金会 1.00
3920 20220125 杨莉 基金会 1.00
3919 20220125 高玲巧 基金会 1.00
3918 20220125 陈嘉惠 基金会 0.01
3917 20220125 王娟 基金会 1.00
3916 20220125 武春 第一服务队 1.00
3915 20220125 杨柳 第一服务队 1.00
3914 20220125 李颖 第一服务队 1.00
3913 20220125 茹菲娜·艾比布力 第一服务队 1.00
3912 20220125 谢玉瑶 第一服务队 1.00
3911 20220125 张磊 第一服务队 1.00
3910 20220125 赵晓倩 第一服务队 1.00
3909 20220125 邓丽芬 第一服务队 1.00
3908 20220125 徐梓洋 第一服务队 1.00
3907 20220125 曹莹 第一服务队 1.00
3906 20220125 童祥群 第一服务队 1.00
3905 20220125 姜月 第一服务队 1.00
3904 20220125 李超荣 第一服务队 1.00
3903 20220125 贺丽心 第一服务队 1.00
3902 20220125 王莹 第一服务队 1.00
3901 20220125 黄杰鹏 第一服务队 1.00
3900 20220125 黄丽丹 第一服务队 1.00
3899 20220125 童翔 第一服务队 1.00
3898 20220125 魏莎莎 第一服务队 1.00
3897 20220125 付文博 第一服务队 1.00
3896 20220125 何红利 第一服务队 1.00
3895 20220125 赵敏 第一服务队 1.00
3894 20220125 张丹丹 第一服务队 1.00
3893 20220125 王立红 第一服务队 1.00
3892 20220125 李美茵 第一服务队 1.00
3891 20220125 黄雅玲 基金会 1.00
3890 20220125 娄连凤 基金会 1.00
3889 20220125 张妍妍 基金会 1.00
3888 20220125 吴玉芹 基金会 1.00
3887 20220125 韦韦 基金会 1.00
3886 20220125 李亚芳 基金会 1.00
3885 20220125 戴雨佳 基金会 1.00
3884 20220125 杨丽 基金会 1.00
3883 20220125 蔡洋洋 基金会 1.00
3882 20220125 吴俊翔 基金会 1.00
3881 20220125 张萍梅 基金会 1.00
3880 20220125 汤文雅 基金会 1.00
3879 20220125 俞瑀 基金会 1.00
3878 20220125 孙仕芳 基金会 1.00
3877 20220125 何淑霞 基金会 1.00
3876 20220125 卢赛红 基金会 1.00
3875 20220125 方晓丽 基金会 1.00
3874 20220125 胡芬芬 基金会 1.00
3873 20220125 陈方宏 基金会 1.00
3872 20220125 黄佩佩 基金会 1.00
3871 20220125 胡赛惠 基金会 1.00
3870 20220125 虞巧萍 基金会 1.00
3869 20220125 石琼 基金会 1.00
3868 20220125 祝奕华 基金会 1.00
3867 20220125 李敏 基金会 1.00
3866 20220125 王玉玲 基金会 1.00
3865 20220125 李伟锋 基金会 1.00
3864 20220125 王丹妮 基金会 1.00
3863 20220125 杨镕莲 基金会 1.00
3862 20220125 李文艺 基金会 1.00
3861 20220125 陈晓会 基金会 1.00
3860 20220125 孙倩 基金会 1.00
3859 20220125 陈晓会 基金会 1.00
3858 20220125 郭峰 基金会 1.00
3857 20220125 李菊香 基金会 1.00
3856 20220125 何旭音 基金会 1.00
3855 20220125 陈广岩 基金会 1.00
3854 20220125 李锦锦 基金会 1.00
3853 20220125 刘锦鹏 基金会 1.00
3852 20220125 李莎 基金会 1.00
3851 20220125 张豪 基金会 1.00
3850 20220125 陈容容 基金会 1.00
3849 20220125 张晓 基金会 1.00
3848 20220125 陈文娇 基金会 1.00
3847 20220125 张建松 基金会 1.00
3846 20220125 徐明 基金会 1.00
3845 20220125 刘冰霓 基金会 1.00
3844 20220125 曾仁义 基金会 1.00
3843 20220125 崔路路 基金会 1.00
3842 20220125 樊兵 基金会 1.00
3841 20220125 吕佳乐 基金会 1.00
3840 20220125 李欣怡 基金会 1.00
3839 20220125 胜希龙 基金会 1.00
3838 20220125 杨忠义 基金会 1.00
3837 20220125 姚建忠 基金会 1.00
3836 20220125 裴正宏 基金会 1.00
3835 20220125 王鹏 基金会 1.00
3834 20220125 司好 基金会 1.00
3833 20220125 李晓虹 基金会 1.00
3832 20220125 饶星星 基金会 1.00
3831 20220125 郭佳乐 基金会 3.00
3830 20220125 张鸿娟 基金会 1.00
3829 20220125 晶晶 基金会 1.00
3828 20220125 微信捐赠收入 基金会微信捐赠收入 63.00
3827 20220124 吴雪岭 基金会 1.00
3826 20220124 周丽萍 基金会 1.00
3825 20220124 蒋彩红 基金会 1.00
3824 20220124 邓梅芳 基金会 1.00
3823 20220124 安泓冰 基金会 1.00
3822 20220124 柳航 基金会 1.00
3821 20220124 虞霞 第一服务队 1.00
3820 20220124 高亚南 基金会 1.00
3819 20220124 陈英 基金会 1.00
3818 20220124 童祥群 第一服务队 1.00
3817 20220124 印小雪 第一服务队 1.00
3816 20220124 单芸芸 基金会 1.00
3815 20220124 周文文 基金会 1.00
3814 20220124 黄丽丹 第一服务队 1.00
3813 20220124 杨珍 基金会 1.00
3812 20220124 黄平 基金会 1.00
3811 20220124 杨金玲 第一服务队 1.00
3810 20220124 杨柳 第一服务队 1.00
3809 20220124 王莹 第一服务队 1.00
3808 20220124 宋志丹 第一服务队 1.00
3807 20220124 黄兰 第一服务队 1.00
3806 20220124 赵敏 第一服务队 1.00
3805 20220124 刘小英 第一服务队 1.00
3804 20220124 吴海露 基金会 1.00
3803 20220124 张丹丹 第一服务队 1.00
3802 20220124 李颖 第一服务队 1.00
3801 20220124 邓丽芬 第一服务队 1.00
3800 20220124 木朝芳 基金会 1.00
3799 20220124 王娜 基金会 1.00
3798 20220124 贺丽心 第一服务队 1.00
3797 20220124 赵晓倩 第一服务队 1.00
3796 20220124 宋竹苹 基金会 1.00
3795 20220124 魏莎莎 第一服务队 1.00
3794 20220124 廖朝林 基金会 1.00
3793 20220124 赵春洋 基金会 1.00
3792 20220124 何红利 第一服务队 1.00
3791 20220124 胡麒霞 基金会 1.00
3790 20220124 万会芬 基金会 1.00
3789 20220124 孙佰全 第一服务队 1.00
3788 20220124 李美茵 第一服务队 1.00
3787 20220124 贺秋云 基金会 2.00
3786 20220124 蔡丽萍 基金会 2.00
3785 20220124 刘凡平 基金会 1.00
3784 20220124 李洁 基金会 2.00
3783 20220124 邓丽娟 基金会 2.00
3782 20220124 刘彦玲 基金会 2.00
3781 20220124 刘彦玲 基金会 2.00
3780 20220124 陈斐斐 基金会 2.00
3779 20220124 汪雨涵 基金会 2.00
3778 20220124 方先琴 基金会 2.00
3777 20220124 张芳芳 基金会 2.00
3776 20220124 黄文慧 基金会 2.00
3775 20220124 陈昆 基金会 2.00
3774 20220124 于亚 基金会 2.00
3773 20220124 张琦 基金会 2.00
3772 20220124 黄炽丽 基金会 2.00
3771 20220124 徐望春 基金会 2.00
3770 20220124 孙美佳子 基金会 2.00
3769 20220124 张姣 基金会 2.00
3768 20220124 富玉凤 基金会 2.00
3767 20220124 孟文文 基金会 2.00
3766 20220124 费英兰 基金会 2.00
3765 20220124 刘建华 基金会 2.00
3764 20220124 邱飞英 基金会 2.00
3763 20220124 王贵枝 基金会 2.00
3762 20220124 周矿兵 基金会 2.00
3761 20220124 肖嫚 基金会 2.00
3760 20220124 崔欢 基金会 2.00
3759 20220124 李文君 基金会 2.00
3758 20220124 焦大伟 基金会 2.00
3757 20220124 覃华妮 基金会 2.00
3756 20220124 张杰 基金会 2.00
3755 20220124 苗娟 基金会 2.00
3754 20220124 刘一耕 基金会 2.00
3753 20220124 李芳 基金会 2.00
3752 20220124 姜志丽 基金会 2.00
3751 20220124 陈明月 基金会 2.00
3750 20220124 任悦芳 基金会 1.00
3749 20220124 马小红 基金会 2.00
3748 20220124 杨莉香 基金会 2.00
3747 20220124 邓洋 基金会 2.00
3746 20220124 卢丽华 基金会 2.00
3745 20220124 杨玉婷 基金会 2.00
3744 20220124 孙静 基金会 2.00
3743 20220124 胡万庭 基金会 2.00
3742 20220124 任纳新 基金会 2.00
3741 20220124 罗钰凤 基金会 2.00
3740 20220124 郭颖 基金会 2.00
3739 20220124 常显秀 基金会 2.00
3738 20220124 胡万庭 基金会 2.00
3737 20220124 王艳花 基金会 2.00
3736 20220124 杨莉香 基金会 2.00
3735 20220124 王福琳 基金会 2.00
3734 20220124 布志文 基金会 2.00
3733 20220124 李万义 基金会 2.00
3732 20220124 孟凡华 基金会 2.00
3731 20220124 唐海云 基金会 2.00
3730 20220124 张蒙 基金会 2.00
3729 20220124 周丽艳 基金会 2.00
3728 20220124 王娥 基金会 2.00
3727 20220124 杨雪 基金会 2.00
3726 20220124 曾令令 基金会 2.00
3725 20220124 曹紫雪 基金会 2.00
3724 20220124 丁月芳 基金会 2.00
3723 20220124 胡万庭 基金会 2.00
3722 20220124 丁俊 基金会 2.00
3721 20220124 韩丽 基金会 2.00
3720 20220124 李安丹 基金会 2.00
3719 20220124 金桂梅 基金会 2.00
3718 20220124 曹素娟 基金会 2.00
3717 20220124 左慧芬 基金会 2.00
3716 20220124 陈晓兰 基金会 2.00
3715 20220124 颜碧娴 基金会 2.00
3714 20220124 王娥 基金会 2.00
3713 20220124 罗青婧 基金会 2.00
3712 20220124 郭晓蓉 基金会 2.00
3711 20220124 李文文 基金会 2.00
3710 20220124 曹会杰 基金会 2.00
3709 20220124 郑珠燕 基金会 2.00
3708 20220124 朱香妮 基金会 2.00
3707 20220124 余冰 基金会 2.00
3706 20220124 陈岚 基金会 2.00
3705 20220124 唐明君 基金会 2.00
3704 20220124 唐海云 基金会 2.00
3703 20220124 杜文倩 基金会 2.00
3702 20220124 张仙娥 基金会 2.00
3701 20220124 段国贝 基金会 2.00
3700 20220124 陈金鹏 基金会 2.00
3699 20220124 佰祖熊 基金会 2.00
3698 20220124 黄新华 基金会 2.00
3697 20220124 郑栋 基金会 2.00
3696 20220124 王德秀 基金会 2.00
3695 20220124 张明军 基金会 2.00
3694 20220124 庞影 基金会 2.00
3693 20220124 杨炳球 基金会 2.00
3692 20220124 陈美玩 基金会 2.00
3691 20220124 李静 基金会 2.00
3690 20220124 李桂兰 基金会 2.00
3689 20220124 范文俊 基金会 1.00
3688 20220124 余建敏 基金会 2.00
3687 20220124 颜碧娴 基金会 2.00
3686 20220124 范威 基金会 2.00
3685 20220124 张美彦 基金会 2.00
3684 20220124 韩永娟 基金会 2.00
3683 20220124 颜娟 基金会 2.00
3682 20220124 陈德浩 基金会 2.00
3681 20220124 杨兴美 基金会 3.00
3680 20220124 王艾兰 基金会 2.00
3679 20220124 周云秀 基金会 2.00
3678 20220124 张燕华 基金会 2.00
3677 20220124 姚文琴 基金会 1.00
3676 20220124 廖筱洁 基金会 1.00
3675 20220124 吴凤珍 基金会 1.00
3674 20220124 李锁成 基金会 1.00
3673 20220124 李云龙 基金会 1.00
3672 20220124 姜莹莹 基金会 1.00
3671 20220124 曾黄金 基金会 1.00
3670 20220124 红霞 基金会 1.00
3669 20220124 田昊 基金会 1.00
3668 20220124 孙雅娜 基金会 1.00
3667 20220124 孙祥 基金会 1.00
3666 20220124 李春颖 基金会 1.00
3665 20220124 侯佳敏 基金会 1.00
3664 20220124 华在娟 基金会 1.00
3663 20220124 任金锁 基金会 1.00
3662 20220124 林晶 基金会 1.00
3661 20220124 倪虎 基金会 1.00
3660 20220124 顾保红 基金会 1.00
3659 20220124 茅凯旋 基金会 1.00
3658 20220124 汤重生 基金会 1.00
3657 20220124 高寿言 基金会 1.00
3656 20220124 孔圆圆 基金会 1.00
3655 20220124 吴劲松 基金会 1.00
3654 20220124 王东昌 基金会 1.00
3653 20220124 葛洪喜 基金会 1.00
3652 20220124 陈建梅 基金会 1.00
3651 20220124 孙建红 基金会 1.00
3650 20220124 刘云 基金会 1.00
3649 20220124 朱荣 基金会 1.00
3648 20220124 江沿君 基金会 1.00
3647 20220124 宋飞 基金会 1.00
3646 20220124 王天鹏 基金会 1.00
3645 20220124 陈广岩 基金会 1.00
3644 20220124 沈达路 基金会 1.00
3643 20220124 吴涛 基金会 1.00
3642 20220124 张莉 基金会 1.00
3641 20220124 凌江兴 基金会 1.00
3640 20220124 王威然 基金会 1.00
3639 20220124 田雅文 基金会 1.00
3638 20220124 付慧 基金会 1.00
3637 20220124 姜兰兰 基金会 1.00
3636 20220124 刘蕾 基金会 1.00
3635 20220124 陈铭 基金会 1.00
3634 20220124 闫凤 基金会 1.00
3633 20220124 陈迪 基金会 1.00
3632 20220124 裴静 基金会 1.00
3631 20220124 严应晨 基金会 1.00
3630 20220124 方夏云 基金会 1.00
3629 20220124 微信捐赠收入 基金会微信捐赠收入 14.00
3628 20220123 陈晓琴 基金会 1.00
3627 20220123 乔建民 基金会 1.00
3626 20220123 郑雄 基金会 1.00
3625 20220123 林月 基金会 1.00
3624 20220123 谢春兰 基金会 1.00
3623 20220123 赵林林 基金会 1.00
3622 20220123 陈晓凤 基金会 1.00
