【重要提醒】本基金会未与任何商业机构、个人,包括“康佳”、“梦易”App存在合作关系,请广大用户谨防不法分子假借“兼职”、“刷单”、“做流水账”、“做数据”、“手续费”等名目进行诈骗。如有疑问请拨打基金会电话020-82707817 。
Toggle navigation
一心公益基金会 一心公益基金会
  • 首页
  • 关于一心
    • 关于一心
    • 服务队伍
  • 党建引领
  • 公益资讯
    • 公益新闻
    • 一心公告
    • 媒体报道
  • 公益项目
    • 自主项目
    • 专项基金
  • 信息公开
    • 管理制度
    • 年度报告
    • 年检报告
    • 审计报告
    • 善款收支
    • 重大事件
    • 项目报告
    • 相关证件
    • 荣誉表彰
  • 我要捐赠
  • 资料下载
  • 加入我们
首页 > 捐赠信息

善款收入明细表(2017年4月)

时间: 2017-06-21
0

广东省一心公益基金会善款收入明细表

(2017年4月)

(电脑端用户可以使用Ctrl+F在当前页面搜索您的捐款公开情况)

序号 日期 捐赠人 摘要 金额
257 2017/4/30 微信捐款收入 基金会慈善款 80.00
256 2017/4/29 微信捐款收入 基金会慈善款 73.00
255 2017/4/28 仝达实业(惠州)有限公司 慈善款(第十服务队) 66,000.00
254 2017/4/28 第一时间牛仔 慈善款(第十服务队) 15,000.00
253 2017/4/28 马秀华 慈善款(第十服务队) 11,580.00
252 2017/4/28 微信捐款收入 基金会慈善款 181.00
251 2017/4/27 佛山市南海南宝鞋厂有限公司 慈善款(第十服务队) 38,000.00
250 2017/4/27 微信捐款收入 基金会慈善款 505.00
249 2017/4/27 钟美刁 慈善款(第十服务队) 2,000.00
248 2017/4/27 许忠伟 慈善款(第一服务队) 15,000.00
247 2017/4/27 广州市凯兴房地产有限公司 慈善款(第十服务队) 364,000.00
246 2017/4/26 微信捐款收入 基金会慈善款 155.00
245 2017/4/25 广州市儒商电子商务有限公司 慈善款(第十服务队) 120,000.00
244 2017/4/25 中山市亚蒙电器制造有限公司 慈善款(第十服务队) 26,000.00
243 2017/4/25  梁永标 慈善款(第十服务队) 91,000.00
242 2017/4/25 广州齐发土石方工程有限公司 慈善款(第十服务队) 30,000.00
241 2017/4/25 广州金苑农业发展有限责任公司 慈善款(第十服务队) 23,000.00
240 2017/4/25 微信捐款收入 基金会慈善款 268.00
239 2017/4/24 增城市增林贸易有限公司 慈善款(第十服务队) 15,000.00
238 2017/4/24 爱心人士 慈善款(第十服务队) 32,000.00
237 2017/4/24 广州金源市场管理有限公司 慈善款(第十服务队) 18,000.00
236 2017/4/24 微信捐款收入 基金会慈善款 191.00
235 2017/4/23 广州雄舜投资管理有限公司 慈善款(第十服务队) 10,000.00
234 2017/4/23 微信捐款收入 基金会慈善款 17,285.00
233 2017/4/22 赖展强 慈善款(第十服务队) 1,000.00
232 2017/4/22 李秀妹 慈善款(第十服务队) 1,000.00
231 2017/4/22 石群喜 慈善款(第十服务队) 2,000.00
230 2017/4/22 吴志文 慈善款(第十服务队) 30,000.00
229 2017/4/22 友邦集成吊顶(从化专营店) 慈善款(第十服务队) 1,000.00
228 2017/4/22 广州众意装饰设计工程有限公司 慈善款(第十服务队) 1,000.00
227 2017/4/22 陈惠红 慈善款(第十服务队) 1,000.00
226 2017/4/22 宋代平 慈善款(第十服务队) 1,000.00
225 2017/4/22 张梦东 慈善款(第十服务队) 1,000.00
224 2017/4/22 邓韵然 慈善款(第十服务队) 89.00
223 2017/4/22 赵伟锋 慈善款(第十服务队) 300.00
222 2017/4/22 胡蕊 慈善款(第十服务队) 200.00
221 2017/4/22 王振彪 慈善款(第十服务队) 200.00
220 2017/4/22 江严辉 慈善款(第十服务队) 3,000.00
219 2017/4/22 谭雪玲 慈善款(第十服务队) 5,000.00
218 2017/4/22 吴钞洋 慈善款(第十服务队) 200.00
217 2017/4/22 陈梁镜 慈善款(第十服务队) 200.00
216 2017/4/22 许宗著、许宗睿 慈善款(第十服务队) 500.00
215 2017/4/22 陈澄德 慈善款(第十服务队) 500.00
214 2017/4/22 伍家颖 慈善款(第十服务队) 300.00
213 2017/4/22 何蕾 慈善款(第十服务队) 2,000.00
212 2017/4/22 伍家浠 慈善款(第十服务队) 300.00
211 2017/4/22 伍海东 慈善款(第十服务队) 666.00
210 2017/4/22 谢向扬 慈善款(第十服务队) 1,000.00
209 2017/4/22 湛梓琴 慈善款(第十服务队) 300.00
208 2017/4/22 叶志明 慈善款(第十服务队) 500.00
207 2017/4/22 黄菊香 慈善款(第十服务队) 300.00
206 2017/4/22 杨丽霞 慈善款(第十服务队) 300.00
205 2017/4/22 陈达伦 慈善款(第十服务队) 1,000.00
204 2017/4/22 林怡 慈善款(第十服务队) 1,000.00
203 2017/4/22 从化诺贝尔磁砖店 慈善款(第十服务队) 1,000.00
202 2017/4/22 刘汝棠-广州德造生物科技有限公司 慈善款(第十服务队) 1,000.00
201 2017/4/22 杨淋 慈善款(第十服务队) 2,000.00
200 2017/4/22 广州夏桂防水补漏工程有限公司 慈善款(第十服务队) 1,000.00
199 2017/4/22 丘永平 慈善款(第十服务队) 1,000.00
198 2017/4/22 陈观晃 慈善款(第十服务队) 1,000.00
197 2017/4/22 梁少华 慈善款(第十服务队) 300.00
196 2017/4/22 109服饰 慈善款(第十服务队) 1,000.00
195 2017/4/22 吴浩鹏 慈善款(第十服务队) 1,000.00
194 2017/4/22 伍玄广 慈善款(第十服务队) 300.00
193 2017/4/22 广州市翼迈通讯科技有限公司 慈善款(第十服务队) 638.00
192 2017/4/22 周国华 慈善款(第十服务队) 1,000.00
191 2017/4/22 周海璐 慈善款(第十服务队) 1,000.00
190 2017/4/22 陈彦希小朋友 慈善款(第十服务队) 500.00
189 2017/4/22 邓燕君 慈善款(第十服务队) 99.88
188 2017/4/22 广州市铁老大包装工艺厂 慈善款(第十服务队) 500.00
187 2017/4/22 蒋敏瑜 慈善款(第十服务队) 300.00
186 2017/4/22 谢瑞强 慈善款(第十服务队) 1,000.00
185 2017/4/22 刘镇浩 慈善款(第十服务队) 1,000.00
184 2017/4/22 黄枷栋小朋友 慈善款(第十服务队) 200.00
183 2017/4/22 陈中 慈善款(第十服务队) 1,000.00
182 2017/4/22 广州市森盛燃料有限公司 慈善款(第十服务队) 800.00
181 2017/4/22 李秀琼 慈善款(第十服务队) 1,000.00
180 2017/4/22 黄铸君 慈善款(第十服务队) 1,000.00
179 2017/4/22 好久以前烤吧 慈善款(第十服务队) 1,000.00
178 2017/4/22 卢木兰 慈善款(第十服务队) 500.00
177 2017/4/22 曾仕凡 慈善款(第十服务队) 500.00
176 2017/4/22 陈竞才 慈善款(第十服务队) 500.00
175 2017/4/22 李明泽 慈善款(第十服务队) 100.00
174 2017/4/22 黄保秋 慈善款(第十服务队) 1,000.00
173 2017/4/22 叶林海 慈善款(第十服务队) 1,000.00
172 2017/4/22 陈红斌、甘彩银 慈善款(第十服务队) 31,000.00
171 2017/4/22 广州市番禺深蓝实业有限公司 慈善款(第十服务队) 311.00
170 2017/4/22 黄景强 慈善款(第十服务队) 1,000.00
169 2017/4/22 江永富 慈善款(第十服务队) 5,000.00
168 2017/4/22 广州市勤慎堂文化艺术有限公司 慈善款(第十服务队) 500.00
167 2017/4/22 邹彩群 慈善款(第十服务队) 32,000.00
166 2017/4/22 廖凌汸 慈善款(第十服务队) 1,000.00
165 2017/4/22 佛山市慧宜投资管理有限公司 慈善款(第十服务队) 23,000.00
164 2017/4/22 潘卫诚 慈善款(第十服务队) 20,000.00
163 2017/4/22 广州市弘顺玻璃有限公司 慈善款(第十服务队) 1,000.00
162 2017/4/22 爱心人士 慈善款(第十服务队) 1,000.00
161 2017/4/22 广州帝森康体设备有限公司 慈善款(第十服务队) 10,000.00
160 2017/4/22 广州市善语行贸易有限公司(东阿阿胶增城直营店) 慈善款(第十服务队) 1,000.00
159 2017/4/22 黄凤娟 慈善款(第十服务队) 300.00
158 2017/4/22 王丽纯、王汾康 慈善款(第十服务队) 900.00
157 2017/4/22 王日程、袁秀红 慈善款(第十服务队) 900.00
156 2017/4/22 广州麦韦电子科技有限公司 慈善款(第十服务队) 1,000.00
155 2017/4/22 伍家颖 慈善款(第十服务队) 700.00
154 2017/4/22 卢申皓 慈善款(第十服务队) 1,000.00
153 2017/4/22 东莞明辉鞋业企业有限公司 慈善款(第十服务队) 1,000.00
152 2017/4/22 广东中诚安泰会计师事务所 慈善款(第十服务队) 1,000.00
151 2017/4/22 曾敏仪 慈善款(第十服务队) 1,000.00
150 2017/4/22 伍景伟 慈善款(第十服务队) 1,000.00
149 2017/4/22 方锦锋 慈善款(第十服务队) 200.00
148 2017/4/22 郭金武 慈善款(第十服务队) 99.90
147 2017/4/22 广州市尚勇贸易有限公司 慈善款(第十服务队) 1,500.00
146 2017/4/22 张强 慈善款(第十服务队) 500.00
145 2017/4/22 东莞市臻宝服装有限公司 慈善款(第十服务队) 300.00
144 2017/4/22 李一锋 慈善款(第十服务队) 500.00
143 2017/4/22 袁绮云 慈善款(第十服务队) 1,000.00
142 2017/4/22 广州市和业网络科技有限公司 慈善款(第十服务队) 500.00
141 2017/4/22 钟豪均 慈善款(第十服务队) 2,000.00
140 2017/4/22 蔡宛蓉 慈善款(第十服务队) 100.00
139 2017/4/22 吴转仪 慈善款(第十服务队) 1,000.00
138 2017/4/22 广州市森盛燃料有限公司 慈善款(第十服务队) 500.00
137 2017/4/22 曾小燕 慈善款(第十服务队) 1,000.00
136 2017/4/22 罗文 慈善款(第十服务队) 1,000.00
135 2017/4/22 第七时代牛仔服饰 慈善款(第十服务队) 1,000.00
134 2017/4/22 卢双儿 慈善款(第十服务队) 200.00
133 2017/4/22 谢巧仪 慈善款(第十服务队) 100.00
132 2017/4/22 蒋氏 慈善款(第十服务队) 1,000.00
131 2017/4/22 湛伟健 慈善款(第十服务队) 200.00
130 2017/4/22 赵艺程小朋友 慈善款(第十服务队) 200.00
129 2017/4/22 陈水洪 慈善款(第十服务队) 500.00
128 2017/4/22 广州威震投资咨询有限公司 慈善款(第十服务队) 200.00
127 2017/4/22 陈珂青 慈善款(第十服务队) 1,000.00
126 2017/4/22 单帝强 慈善款(第十服务队) 200.00
125 2017/4/22 罗林胜 慈善款(第十服务队) 200.00
124 2017/4/22 姚弟娇 慈善款(第十服务队) 300.00
123 2017/4/22 广州市健之堂医疗器械有限公司 慈善款(第十服务队) 500.00
122 2017/4/22 佛山市禅城区永顺新汽车维修有限公司 慈善款(第十服务队) 600.00
121 2017/4/22 广东宝杰环保科技有限公司 慈善款(第十服务队) 10,000.00
120 2017/4/22 佛山市顺德高宝实业发展有限公司 慈善款(第十服务队) 15,000.00
119 2017/4/22 广州市轩翔贸易有限公司 慈善款(第十服务队) 15,000.00
117 2017/4/22 广州市萝岗区欣兴绿化场 慈善款(第十服务队) 500.00
117 2017/4/22 陈妍廷 慈善款(第十服务队) 1,000.00
116 2017/4/22 陈润钊 慈善款(第十服务队) 2,000.00
115 2017/4/22 曾玉宏 慈善款(第十服务队) 2,000.00
114 2017/4/22 徐鑫 慈善款(第十服务队) 100.00
113 2017/4/22 徐跃浩 慈善款(第十服务队) 300.00
112 2017/4/22 温永聪 慈善款(第十服务队) 500.00
111 2017/4/22 曾亚文 慈善款(第十服务队) 3,000.00
110 2017/4/22 罗兴贵 慈善款(第十服务队) 500.00
109 2017/4/22 增城圆邦家居 慈善款(第十服务队) 500.00
108 2017/4/22 邓伟光 慈善款(第十服务队) 500.00
107 2017/4/22 姜加欣 慈善款(第十服务队) 100.00
106 2017/4/22 张月婷 慈善款(第十服务队) 500.00
105 2017/4/22 黄泽彬、黄颖琳 慈善款(第十服务队) 100.00
104 2017/4/22 张金志 慈善款(第十服务队) 1,000.00
103 2017/4/22 梁志均 慈善款(第十服务队) 300.00
102 2017/4/22 龙翠瑜 慈善款(第十服务队) 800.00
101 2017/4/22 罗艳娇 慈善款(第十服务队) 1,000.00
100 2017/4/22 钟永强 慈善款(第十服务队) 1,000.00
99 2017/4/22 安达国际旅行社镇龙部 慈善款(第十服务队) 500.00
98 2017/4/22 周国华 慈善款(第十服务队) 500.00
97 2017/4/22 朱晋弘、朱晋毅 慈善款(第十服务队) 2,000.00
96 2017/4/22 张少芳 慈善款(第十服务队) 3,000.00
95 2017/4/22 广州市国燃能源有限公司 慈善款(第十服务队) 500.00
94 2017/4/22 广州市墨雅广告有限公司 慈善款(第十服务队) 500.00
93 2017/4/22 广东省尊雄投资有限公司 慈善款(第十服务队) 800.00
92 2017/4/22 广州浚雷科技有限公司中国儿童基金会 慈善款(第十服务队) 200.00
91 2017/4/22 广东汇九通投资有限公司 慈善款(第十服务队) 2,000.00
90 2017/4/22 曾桂强 慈善款(第十服务队) 300.00
89 2017/4/22 李子健 慈善款(第十服务队) 2,000.00
88 2017/4/22 东莞市易达富检具科技有限公司 慈善款(第十服务队) 2,000.00
87 2017/4/22 广州市增城东承机械厂 慈善款(第十服务队) 100.00
86 2017/4/22 赖尹添 慈善款(第十服务队) 1,000.00
85 2017/4/22  廖华斌 慈善款(第十服务队) 1,000.00
84 2017/4/22  陈艳梅、刘丰硕 慈善款(第十服务队) 1,000.00
83 2017/4/22  陈海燕 慈善款(第十服务队) 100.00
82 2017/4/22  李小燕 慈善款(第十服务队) 100.00 
81 2017/4/22 张瑞聪 慈善款(第十服务队) 20,000.00
80 2017/4/22 TATAA木门从化店 白内障慈善款(第十服务队) 1,280.00
79 2017/4/22 中山市亚蒙电器制造有限公司 慈善款(第十服务队) 15,000.00
78 2017/4/22 微信捐款收入 基金会慈善款 83.00
77 2017/4/21 陈柱梁朋友圈 慈善款(第十服务队) 167
76 2017/4/21 丘学志 慈善款(第十服务队) 200.00
75 2017/4/21 郑伯超 慈善款(第十服务队) 50.00
74 2017/4/21 王锦钧 慈善款(第十服务队) 200.00
73 2017/4/21 何永梅 慈善款(第十服务队) 100.00
72 2017/4/21 珍姐 慈善款(第十服务队) 300.00
71 2017/4/21 单居士 慈善款(第十服务队) 200.00
70 2017/4/21 明哥 慈善款(第十服务队) 200.00
69 2017/4/21 琼姐 慈善款(第十服务队) 66.00
68 2017/4/21 秋婶合家 慈善款(第十服务队) 200.00
67 2017/4/21 陈先生 慈善款(第十服务队) 500.00
66 2017/4/21 陈居士 慈善款(第十服务队) 1,000.00
65 2017/4/21 黄先生 慈善款(第十服务队) 5,000.00
64 2017/4/21 尤某某小朋友 慈善款(第十服务队) 100.00
63 2017/4/21 吴湛潮 慈善款(第十服务队) 100.00
62 2017/4/21 淳.TObey 慈善款(第十服务队) 200.00
61 2017/4/21 伍健伟 慈善款(第十服务队) 100.00
60 2017/4/21 曾居士 慈善款(第十服务队) 49.00
59 2017/4/21 顾旭初 慈善款(第十服务队) 168.00
58 2017/4/21 易安 慈善款(第十服务队) 100.00
57 2017/4/21 罗律师 慈善款(第十服务队) 1,000.00
56 2017/4/21 东莞市隆旺能源贸易有限公司 慈善款(第十服务队) 15,000.00
55 2017/4/21 何惠容  慈善款(第十服务队) 16,000.00
54 2017/4/21 姚灌坤 慈善款(第十服务队) 7,506.00
53 2017/4/21 微信捐款收入 基金会慈善款 21,258.00
52 2017/4/20 马徐伟玲阖家 陈文雅慰问金慈善款(第六服务队) 100.00
51 2017/4/20 陈绍贤 陈文雅慰问金慈善款(第六服务队) 100.00
50 2017/4/20 马徐伟玲阖家 曾垂权慰问金慈善款(第六服务队) 100.00
49 2017/4/20 八队队员筹款 慈善款(第十服务队) 10,000.00
48 2017/4/20 曾伟红  救心慈善款(第六服务队) 100.00
47 2017/4/20 增城桥溪助学扶贫协会 慈善款(第十服务队) 15,000.00
46 2017/4/20 微信捐款收入 基金会慈善款 179.00
45 2017/4/19 微信捐款收入 基金会慈善款 131.00
44 2017/4/18 中山市天太电子电器科技有限公司 第六服务队曾垂权慰问金慈善款 3,000.00
43 2017/4/18 广州市东旺房地产代理有限公司 第十服务队慈善款 12,000.00
42 2017/4/18 郭仕碧 第十服务队慈善款 15,000.00
41 2017/4/18 李凯歌 第十服务队传统文化慈善款 50,000.00
40 2017/4/18 微信捐款收入 基金会慈善款 353.00
39 2017/4/17 微信捐款收入 基金会慈善款 3,375.00
38 2017/4/16 江燕群 第十服务队慈善款 3,549.00
37 2017/4/16 朱健斌 第十服务队慈善款 3,000.00
36 2017/4/16 微信捐款收入 基金会慈善款 664.00
35 2017/4/15 佛山市凌飞电器有限公司 纳信基金慈善款 50,000.00
34 2017/4/15 微信捐款收入 基金会慈善款 2,367.00
33 2017/4/14 东莞市创一建材贸易有限公司 第十服务队慈善款 15,000.00
32 2017/4/14 曾庆云 第十服务队慈善款 2,000.00
31 2017/4/14 微信捐款收入 基金会慈善款 5,413.00
30 2017/4/13 卢树安 第十服务队慈善款 20,000.00
29 2017/4/13 陈奕彤小朋友 第十服务队慈善款 10,000.00
28 2017/4/13 蒋敏瑜 第十服务队慈善款 2,688.00
27 2017/4/13 湛沃楠 第十服务队慈善款 10,400.00
26 2017/4/13 曾庆云 第十服务队慈善款 12,000.00
25 2017/4/13 涂金花 第十服务队慈善款 2,500.00
24 2017/4/13 微信捐款收入 基金会慈善款 17,040.00
23 2017/4/12 微信捐款收入 基金会慈善款 3,596.00
22 2017/4/11 何兆雄 第十服务队慈善款 5,000.00
21 2017/4/11 爱心人士 第十服务队慈善款 289.26
20 2017/4/11 微信捐款收入 基金会慈善款 145.00
19 2017/4/10 LOVe婚纱摄影 第十服务队慈善款 15,000.00
18 2017/4/10 爱心人士 第十服务队慈善款 130.00
17 2017/4/10 爱心人士 第十服务队慈善款 14,648.74
16 2017/4/10 广州世汇国际货运代理有限公司 第三服务队慈善款 28,000.00
15 2017/4/10 微信捐款收入 基金会慈善款 140.00
14 2017/4/9 微信捐款收入 基金会慈善款 65.00
13 2017/4/8 祁配英 第二服务队慈善款 1,000.00
12 2017/4/8 祁配英 省二医大病救助基金慈善款 1,000.00
11 2017/4/8 微信捐款收入 基金会慈善款 303.00
10 2017/4/7 微信捐款收入 基金会慈善款 236.00
9 2017/4/6 广州创蕾贸易有限公司 第十服务队慈善款 4,000.00
8 2017/4/6 微信捐款收入 基金会慈善款 176.00
7 2017/4/5 刘菊珍 第九服务队慈善款 2,000.00
6 2017/4/5 微信捐款收入 基金会慈善款 85.00
5 2017/4/4 微信捐款收入 基金会慈善款 48.00
4 2017/4/3 微信捐款收入 基金会慈善款 50.00
3 2017/4/2 微信捐款收入 基金会慈善款 856.00
2 2017/4/1 佛山市高明宏源纸厂有限公司 第九服务队扶贫慈善款 1,000.00
1 2017/4/1 微信捐款收入 基金会慈善款 3,365.00
合计 1,655,040.78

 

  • 救心行动
    救心行动
  • 乡村振兴
    乡村振兴
  • 应急救灾
    应急救灾
  • 扶贫送温暖
    扶贫送温暖
  • 恤孤助学
    恤孤助学
  • 关爱老人
    关爱老人
  • 社区服务
    社区服务
  • 个案救助
    个案救助
  • 义工培训
    义工培训

ICP备案号:粤ICP备18033067号-1

广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有

广东省一心公益基金会微信服务号

微信捐赠,为爱接力