【重要提醒】本基金会未与任何商业机构、个人,包括“康佳”、“梦易”App存在合作关系,请广大用户谨防不法分子假借“兼职”、“刷单”、“做流水账”、“做数据”、“手续费”等名目进行诈骗。如有疑问请拨打基金会电话020-82707817 。
Toggle navigation
一心公益基金会 一心公益基金会
  • 首页
  • 关于一心
    • 关于一心
    • 服务队伍
  • 党建引领
  • 公益资讯
    • 公益新闻
    • 一心公告
    • 媒体报道
  • 公益项目
    • 自主项目
    • 专项基金
  • 信息公开
    • 管理制度
    • 年度报告
    • 年检报告
    • 审计报告
    • 善款收支
    • 重大事件
    • 项目报告
    • 相关证件
    • 荣誉表彰
  • 我要捐赠
  • 资料下载
  • 加入我们
首页 > 捐赠信息

善款收入明细表(2016年7月)

时间: 2016-08-01
0

广东省一心公益基金会善款收入明细表

(2016年7月)

(电脑端用户可以使用  Ctrl+F  在当前页面搜索您的捐款公开情况)

序号 日期 捐赠人 摘要 金额
346 2016/7/31 祁配英 第二服务队慈善款 1,000.00
345 2016/7/31 祁配英 省二医大病救助基金慈善款 1,000.00
344 2016/7/31 微信捐款收入 基金会慈善款 1,925.00
343 2016/7/30 微信捐款收入 基金会慈善款 2,296.00
342 2016/7/29 微信捐款收入 基金会慈善款 653.00
341 2016/7/28 广州谢诺投资管理有限公司 第四服务队陈桂斌救心慈善款 15,000.00
340 2016/7/28 广州谢诺投资管理有限公司 第四服务队慈善款 5,000.00
339 2016/7/28 微信捐款收入 基金会慈善款 3,437.00
338 2016/7/27 谢东祥 第四服务队慈善款 60,000.00
337 2016/7/27 王锦潮 第四服务队贵州省毕节市项目慈善款 345,000.00
336 2016/7/27 广东菱王投资控股有限公司 第四服务队贵州省毕节市项目慈善款 80,000.00
335 2016/7/27 微信捐款收入 基金会慈善款 853.00
334 2016/7/25 许锦良 第四服务队慈善款 10,000.00
333 2016/7/25 广东维美工程设计有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
332 2016/7/25 蔡国廷 第四服务队慈善款 5,000.00
331 2016/7/25 微信捐款收入 基金会慈善款 1,495.00
330 2016/7/24 微信捐款收入 基金会慈善款 744.00
329 2016/7/23 微信捐款收入 基金会慈善款 879.00
328 2016/7/22 蔡国廷 第四服务队慈善款 5,006.00
327 2016/7/22 陈绍球 第四服务队慈善款 70,000.00
326 2016/7/21 广州市杰山物业发展有限公司 第四服务队慈善款 20,000.00
325 2016/7/21 东莞怡信磁碟有限公司 第四服务队慈善款 39,000.00
324 2016/7/21 微信捐款收入 基金会慈善款 779.00
323 2016/7/20 陈君奕 第四服务队慈善款 50,000.00
322 2016/7/20 金亿辉科技(深圳)有限公司 第四服务队慈善款 170,000.00
321 2016/7/20 陈荣满 第四服务队慈善款 5,000.00
320 2016/7/20 广州市凯兴房地产有限公司 第四服务队慈善款 480,000.00
319 2016/7/20 微信捐款收入 基金会慈善款 1,234.00
318 2016/7/19 东莞承毅塑胶五金制品有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
317 2016/7/19 郑丽娜 第四服务队慈善款 130,000.00
316 2016/7/19 微信捐款收入 基金会慈善款 579.00
315 2016/7/18 邓韵然 第四服务队慈善款 42.00
314 2016/7/18 麦卫红 第四服务队慈善款 30,000.00
313 2016/7/18 广州市法蒂玛进出口有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
312 2016/7/18 叶绍波 第四服务队慈善款 42,000.00
311 2016/7/18 美国旧金山39号码头 第四服务队慈善款 10,500.00
310 2016/7/18 微信捐款收入 基金会慈善款 1,783.00
309 2016/7/17 微信捐款收入 基金会慈善款 2,545.00
308 2016/7/16 曾小芬 第四服务队慈善款 3,000.00
307 2016/7/16 爱心人士 第四服务队慈善款 1,000.00
306 2016/7/16 东莞市江涵电子有限公司 第四服务队慈善款 30,000.00
305 2016/7/16 华南理工大学艺术学院 第四服务队慈善款 100.00
304 2016/7/16 东莞市百达仓储有限公司 第四服务队助学慈善款 10,000.00
303 2016/7/16 叶优群 第四服务队慈善款 100.00
302 2016/7/16 陆泽均 第四服务队慈善款 100.00
301 2016/7/16 钟文静 第四服务队慈善款 100.00
300 2016/7/16 夏新桂 第四服务队慈善款 200.00
299 2016/7/16 刘勤娣 第四服务队慈善款 100.00
298 2016/7/16 广东省一心公益基金会第八服务队 第四服务队慈善款 5,000.00
297 2016/7/16 广东中诚安泰会计师事务所 第四服务队慈善款 1,700.00
296 2016/7/16 梁先生 第四服务队慈善款 300.00
295 2016/7/16 王家杰 第四服务队慈善款 1,000.00
294 2016/7/16 林丽萍 第四服务队慈善款 22,000.00
293 2016/7/16 东莞市虹虹动漫文化传播有限公司 第四服务队慈善款 22,000.00
292 2016/7/16 东莞市锦翰织带有限公司 第四服务队慈善款 88,000.00
291 2016/7/16 东莞市锦翰织带有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
290 2016/7/16 蔡燕红 第四服务队慈善款 1,000.00
289 2016/7/16 林志凡 第四服务队慈善款 3,000.00
288 2016/7/16 李燕芳 第四服务队慈善款 100.00
287 2016/7/16 李秀玲 第四服务队慈善款 100.00
286 2016/7/16 张玉玲 第四服务队慈善款 100.00
285 2016/7/16 谢世宗 第四服务队助学慈善款 500.00
284 2016/7/16 东莞市企石恒通电线加工厂 第四服务队慈善款 10,000.00
283 2016/7/16 罗映红 第四服务队慈善款 300.00
282 2016/7/16 黄海燕 第四服务队慈善款 100.00
281 2016/7/16 伍景伟 第四服务队慈善款 1,000.00
280 2016/7/16 李芷墨、李子骞 第四服务队助学慈善款 1,000.00
279 2016/7/16 冯嘉豪 第四服务队助学慈善款 500.00
278 2016/7/16 薛子霖 第四服务队慈善款 200.00
277 2016/7/16 薛子恒 第四服务队慈善款 200.00
276 2016/7/16 曾卫华 第四服务队慈善款 300.00
275 2016/7/16 东莞市弘毅公司 第四服务队助学慈善款 2,000.00
274 2016/7/16 吴喻文 第四服务队助学慈善款 200.00
273 2016/7/16 焦红选 第四服务队助学慈善款 1,000.00
272 2016/7/16 黄凯辉 第四服务队慈善款 300.00
271 2016/7/16 杨美燕 第四服务队慈善款 1,000.00
270 2016/7/16 黄景强 第四服务队慈善款 1,000.00
269 2016/7/16 余东杰 第四服务队慈善款 200.00
268 2016/7/16 连伟英 第四服务队慈善款 200.00
267 2016/7/16 连梅梅 第四服务队慈善款 200.00
266 2016/7/16 东莞市致康医药有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
265 2016/7/16 张勇 第四服务队慈善款 300.00
264 2016/7/16 孙艳彪 第四服务队慈善款 300.00
263 2016/7/16 王金 第四服务队慈善款 500.00
262 2016/7/16 张龙 第四服务队慈善款 600.00
261 2016/7/16 樊敏彬、陈就欢、樊浩津、樊浩洋合家 第四服务队慈善款 5,000.00
260 2016/7/16 文瑞艳、文瑞菊、袁淑贞、邓秀莲、邓敬标、邓瑞莲 第四服务队慈善款 1,200.00
259 2016/7/16 东莞星月实业有限公司 第四服务队慈善款 5,000.00
258 2016/7/16 爱心人士 第四服务队慈善款 500.00
257 2016/7/16 连近明 第四服务队慈善款 300.00
256 2016/7/16 高耿铭 第四服务队慈善款 600.00
255 2016/7/16 郑司廷 第四服务队白内障慈善款 500.00
254 2016/7/16 闫智 第四服务队慈善款 500.00
253 2016/7/16 蒋玲林 第四服务队慈善款 300.00
252 2016/7/16 陈玉辛 第四服务队助学慈善款 500.00
251 2016/7/16 爱心人士 第四服务队慈善款 1,000.00
250 2016/7/16 中国平安财富区45部 第四服务队慈善款 5,000.00
249 2016/7/16 嘉硕实业投资有限公司 第四服务队慈善款 2,100.00
248 2016/7/16 黄衍良 第四服务队助学慈善款 1,000.00
247 2016/7/16 牛政伟 第四服务队助学慈善款 500.00
246 2016/7/16 邹夏杰、邹夏光 第四服务队助学慈善款 1,000.00
245 2016/7/16 郭怡 第四服务队慈善款 300.00
244 2016/7/16 李晓灵 第四服务队慈善款 1,000.00
243 2016/7/16 陈裕康 第四服务队慈善款 200.00
242 2016/7/16 曾奕 第四服务队慈善款 200.00
241 2016/7/16 蔡春意 第四服务队慈善款 200.00
240 2016/7/16 蔡建梅 第四服务队慈善款 200.00
239 2016/7/16 余王英 第四服务队慈善款 100.00
238 2016/7/16 朱小霞 第四服务队慈善款 2,000.00
237 2016/7/16 孙春旺 第四服务队慈善款 300.00
236 2016/7/16 孙成勇 第四服务队慈善款 500.00
235 2016/7/16 爱心人士 第四服务队慈善款 100.00
234 2016/7/16 黄莞棱 第四服务队慈善款 600.00
233 2016/7/16 顾光海 第四服务队慈善款 200.00
232 2016/7/16 爱心人士 第四服务队慈善款 400.00
231 2016/7/16 东莞市嘉旺裕科塑胶有限公司 第四服务队慈善款 500.00
230 2016/7/16 刘红梅 第四服务队慈善款 1,000.00
229 2016/7/16 荣红梅 第四服务队慈善款 2,000.00
228 2016/7/16 广东中星房屋安全鉴定有限公司 第四服务队慈善款 500.00
227 2016/7/16 连萧玉丽 第四服务队慈善款 2,000.00
226 2016/7/16 李玉云 第四服务队慈善款 500.00
225 2016/7/16 张秋霞 第四服务队慈善款 500.00
224 2016/7/16 权玉珠 第四服务队助学慈善款 500.00
223 2016/7/16 黄永光 第四服务队慈善款 300.00
222 2016/7/16 王长如 第四服务队白内障慈善款 1,000.00
221 2016/7/16 刘杰 第四服务队慈善款 3,000.00
220 2016/7/16 李美春 第四服务队慈善款 200.00
219 2016/7/16 邱俊峰合家 第四服务队慈善款 2,000.00
218 2016/7/16 麦志威 第四服务队慈善款 500.00
217 2016/7/16 爱心人士 第四服务队慈善款 1,000.00
216 2016/7/16 陈之彦 第四服务队慈善款 1,000.00
215 2016/7/16 东莞市鸿利工艺品有限公司 第四服务队慈善款 25,000.00
214 2016/7/16 刘映娥 第四服务队慈善款 200.00
213 2016/7/16 刘丽琼 第四服务队慈善款 200.00
212 2016/7/16 金雅熙 第四服务队慈善款 500.00
211 2016/7/16 曾思敏 第四服务队慈善款 1,000.00
210 2016/7/16 东莞首富电子有限公司 第四服务队慈善款 3,000.00
209 2016/7/16 MISS SHOP 第四服务队慈善款 1,000.00
208 2016/7/16 东莞玺钻珠宝有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
207 2016/7/16 亨柏眼镜 第四服务队慈善款 1,000.00
206 2016/7/16 许莲花 第四服务队慈善款 1,000.00
205 2016/7/16 赵日燕 第四服务队慈善款 500.00
204 2016/7/16 东莞市宏铂精密机械制造有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
203 2016/7/16 吴奕卿 第四服务队慈善款 1,200.00
202 2016/7/16 周勇军 第四服务队慈善款 3,000.00
201 2016/7/16 黄莉娟 第四服务队慈善款 500.00
200 2016/7/16 广州市恒森贸易有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
199 2016/7/16 佛山市顺德区容桂华毅五金厂 第四服务队慈善款 1,000.00
198 2016/7/16 东莞市恒河创投有限公司 第四服务队慈善款 15,000.00
197 2016/7/16 工商银行樟木头支行 第四服务队慈善款 2,000.00
196 2016/7/16 樟木头鼎兴行 第四服务队慈善款 1,000.00
195 2016/7/16 黄顺兰 第四服务队慈善款 200.00
194 2016/7/16 林达贤 第四服务队慈善款 800.00
193 2016/7/16 李引章女士 第四服务队慈善款 300.00
192 2016/7/16 雷二香 第四服务队慈善款 1,000.00
191 2016/7/16 优伽瑜伽 第四服务队慈善款 1,000.00
190 2016/7/16 黄丽梅 第四服务队慈善款 2,000.00
189 2016/7/16 陈祥 第四服务队慈善款 200.00
188 2016/7/16 郑婷予 第四服务队慈善款 1,000.00
187 2016/7/16 东莞市樟木头丰信地产有限公司 第四服务队慈善款 2,000.00
186 2016/7/16 林水梭 第四服务队慈善款 1,000.00
185 2016/7/16 东莞众心广告装饰有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
184 2016/7/16 王剑辉 第四服务队慈善款 300.00
183 2016/7/16 陈文章 第四服务队慈善款 300.00
182 2016/7/16 周杨 第四服务队慈善款 300.00
181 2016/7/16 东莞市虎山电子有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
180 2016/7/16 甘碧琼 第四服务队慈善款 500.00
179 2016/7/16 张小兵 第四服务队慈善款 300.00
178 2016/7/16 龙桂林 第四服务队慈善款 500.00
177 2016/7/16 张滔滔 第四服务队慈善款 100.00
176 2016/7/16 黄银乔 第四服务队慈善款 500.00
175 2016/7/16 东莞市炜能机械科技有限公司 第四服务队慈善款 500.00
174 2016/7/16 新都粥城 第四服务队慈善款 10,000.00
173 2016/7/16 郑春忠 第四服务队慈善款 5,000.00
172 2016/7/16 广东道滘华科鼎城产业孵化有限公司 第四服务队慈善款 2,000.00
171 2016/7/16 张小翠 第四服务队慈善款 1,000.00
170 2016/7/16 郑艺 第四服务队慈善款 3,000.00
169 2016/7/16 向芳 第四服务队慈善款 1,000.00
168 2016/7/16 东莞市乐盟食品有限公司 第四服务队慈善款 5,000.00
167 2016/7/16 东莞市鑫枫塑胶有限公司 第四服务队慈善款 500.00
166 2016/7/16 广东华尔赛弹簧实业有限公司 第四服务队慈善款 2,000.00
165 2016/7/16 东莞市文瀚机电设备有限公司 第四服务队慈善款 5,000.00
164 2016/7/16 梁慧清 第四服务队慈善款 100.00
163 2016/7/16 刘润华 第四服务队慈善款 1,000.00
162 2016/7/16 张海波 第四服务队慈善款 2,000.00
161 2016/7/16 爱心人士 第四服务队助学慈善款 200.00
160 2016/7/16 东莞市贤华实业有限公司 第四服务队慈善款 20,000.00
159 2016/7/16 东莞市亿辉电子科技有限公司 第四服务队慈善款 12,000.00
158 2016/7/16 全好  全越 第四服务队慈善款 500.00
157 2016/7/16 廖敏 第四服务队慈善款 1,000.00
156 2016/7/16 陈厚吉 第四服务队慈善款 2,000.00
155 2016/7/16 陈传霞 第四服务队慈善款 300.00
154 2016/7/16 邓祥艳 第四服务队慈善款 300.00
153 2016/7/16 章忠敏 第四服务队慈善款 100.00
152 2016/7/16 陈发坚 第四服务队慈善款 300.00
151 2016/7/16 卢永成 第四服务队慈善款 1,000.00
150 2016/7/16 爱心人士 第四服务队慈善款 2,000.00
149 2016/7/16 陈中元 第四服务队慈善款 500.00
148 2016/7/16 东莞市鑫泰仪表有限公司 第四服务队慈善款 2,000.00
147 2016/7/16 东莞市樟木头广丰面粉商行 第四服务队慈善款 400.00
146 2016/7/16 赵丽洪 第四服务队慈善款 200.00
145 2016/7/16 广东阿尔法教育咨询有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
144 2016/7/16 卢月丹 第四服务队慈善款 500.00
143 2016/7/16 张少云 第四服务队慈善款 2,000.00
142 2016/7/16 叶语霏 第四服务队慈善款 100.00
141 2016/7/16 腾曦商贸 第四服务队慈善款 3,000.00
140 2016/7/16 蔡勉英 第四服务队慈善款 1,000.00
139 2016/7/16 谢希清 第四服务队慈善款 500.00
138 2016/7/16 东莞塘厦MOKA形象有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
137 2016/7/16 刘霖林 第四服务队慈善款 100.00
136 2016/7/16 佛山市雅盛医疗器械有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
135 2016/7/16 广东临歌枣酿实业投资有限公司 第四服务队慈善款 2,000.00
134 2016/7/16 杜玉俏 第四服务队慈善款 100.00
133 2016/7/16 霍顺仪 第四服务队慈善款 100.00
132 2016/7/16 深圳市巨龙塑胶光电有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
131 2016/7/16 广东尚融律师事务所 第四服务队慈善款 10,000.00
130 2016/7/16 林玉平 第四服务队慈善款 10,000.00
129 2016/7/16 深圳市润江南科技有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
128 2016/7/16 韩莫荣 第四服务队慈善款 3,000.00
127 2016/7/16 东莞市九丰电子科技有限公司 第四服务队慈善款 5,000.00
126 2016/7/16 薛紫茵 第四服务队慈善款 2,000.00
125 2016/7/16 张如钢 第四服务队慈善款 500.00
124 2016/7/16 王强 第四服务队慈善款 1,000.00
123 2016/7/16 李彪 第四服务队慈善款 666.00
122 2016/7/16 深圳市将臣服饰有限公司 第四服务队助学慈善款 1,000.00
121 2016/7/16 秦晓林 第四服务队慈善款 1,000.00
120 2016/7/16 梅州市原源现代农业有限公司 第四服务队慈善款 500.00
119 2016/7/16 深圳市聚彩塑胶颜料有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
118 2016/7/16 任仕铜 第四服务队慈善款 500.00
117 2016/7/16 黄吉文 第四服务队慈善款 1,000.00
116 2016/7/16 王吕杰 王甜甜 第四服务队慈善款 500.00
115 2016/7/16 黄鑫城 第四服务队慈善款 300.00
114 2016/7/16 爱心人士 第四服务队慈善款 500.00
113 2016/7/16 东莞市特诚五金电子有限公司 第四服务队慈善款 3,000.00
112 2016/7/16 东莞市远东货运代理有限公司 第四服务队助学慈善款 1,000.00
111 2016/7/16 东莞市恒星玩具有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
110 2016/7/16 博商388A陈灵老师 第四服务队慈善款 200.00
109 2016/7/16 东莞昌华金属制品厂有限公司 第四服务队慈善款 20,000.00
108 2016/7/16 东莞市鸿利工艺品有限公司 第四服务队慈善款 20,000.00
107 2016/7/16 广东中策人力资源有限公司 第四服务队慈善款 3,000.00
106 2016/7/16 周晓红 第四服务队慈善款 500.00
105 2016/7/16 中国平安 袁秀红总监 第四服务队慈善款 2,000.00
104 2016/7/16 梁文悦 第四服务队慈善款 2,000.00
103 2016/7/16 深圳市点金石五金电子有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
102 2016/7/16 张虹 第四服务队慈善款 10,000.00
101 2016/7/16 张玉玲 第四服务队慈善款 300.00
100 2016/7/16 廖华斌 第四服务队慈善款 1,000.00
99 2016/7/16 泳盛珠宝 第四服务队慈善款 500.00
98 2016/7/16 东莞石排丰宜塑胶制品有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
97 2016/7/16 郑溢峰 第四服务队云南助学慈善款 10,000.00
96 2016/7/16 易孟婷 第四服务队助学慈善款 2,000.00
95 2016/7/16 东莞市奕客食品有限公司 第四服务队慈善款 3,000.00
94 2016/7/16 文拥军 第四服务队慈善款 500.00
93 2016/7/16 辰富电子橡塑(东莞)有限公司 第四服务队白内障慈善款 1,000.00
92 2016/7/16 东莞爱绿纸塑有限公司 第四服务队白内障慈善款 1,000.00
91 2016/7/16 中国银行广州庙前西支行 第四服务队救心慈善款 1,000.00
90 2016/7/16 深圳市三二一电子商务咨询管理有限公司 第四服务队慈善款 500.00
89 2016/7/16 深圳市卡加利实业有限公司 第四服务队慈善款 2,000.00
88 2016/7/16 深圳市晨辉光宝科技有限公司 第四服务队慈善款 2,000.00
87 2016/7/16 蔡金丹 第四服务队慈善款 200.00
86 2016/7/16 东莞市伟利建筑工程有限公司 第四服务队慈善款 8,000.00
85 2016/7/16 佛山市顺德高宝实业发展有限公司 第四服务队救心慈善款 15,000.00
84 2016/7/16 祁伟莉 第四服务队慈善款 500.00
83 2016/7/16 高昊翔 第四服务队慈善款 5,000.00
82 2016/7/16 邹蝉秀 第四服务队慈善款 100.00
81 2016/7/16 深圳市南山区南山幼儿园 第四服务队助学慈善款 2,000.00
80 2016/7/16 邹佶成 第四服务队救心慈善款 52.00
79 2016/7/16 彭亦心、严莉、彭梦雪、彭梦茜 第四服务队救心慈善款 1,200.00
78 2016/7/16 刘亚琴 第四服务队云南助学慈善款 500.00
77 2016/7/16 高进平 第四服务队云南助学慈善款 10,000.00
76 2016/7/16 许丽君 第四服务队慈善款 6,837.60
75 2016/7/16 张旭彬 第四服务队助学慈善款 300.00
74 2016/7/16 佛山市宏德机器制造有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
73 2016/7/16 爱心人士 第四服务队慈善款 500.00
72 2016/7/16 东莞市江涵电子有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
71 2016/7/16 张宏宇 第四服务队慈善款 600.00
70 2016/7/16 东莞市亮绿方包装制品有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
69 2016/7/16 罗晓彪 第四服务队慈善款 10,000.00
68 2016/7/16 东莞市湘恒塑胶有限公司 第四服务队慈善款 2,000.00
67 2016/7/16 莫俊枫 第四服务队慈善款 300.00
66 2016/7/16 邓雪茵 第四服务队慈善款 80.00
65 2016/7/16 莫梓浩 第四服务队慈善款 290.00
64 2016/7/16 莫颖瑜 第四服务队慈善款 100.00
63 2016/7/16 赖乐恒 第四服务队慈善款 160.00
62 2016/7/16 泓鑫珠宝 第四服务队慈善款 10,000.00
61 2016/7/16 精丰金属制造(龙南)有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
60 2016/7/16 联兴纱织厂 第四服务队慈善款 200.00
59 2016/7/16 陈艳梅  刘丰硕 第四服务队慈善款 1,000.00
58 2016/7/16 深圳市军途文化传播有限公司 第四服务队慈善款 6,000.00
57 2016/7/16 苏梁善信 第四服务队慈善款 1,000.00
56 2016/7/16 高潮胜 第四服务队慈善款 5,000.00
55 2016/7/16 殷白莲 第四服务队慈善款 8,000.00
54 2016/7/16 协隆(东莞)塑胶电子有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
53 2016/7/16 许秀婷 第四服务队慈善款 50.00
52 2016/7/16 彭超章 第四服务队助学慈善款 2,000.00
51 2016/7/16 广东神力印刷包装机械有限公司 第四服务队助学慈善款 2,000.00
50 2016/7/16 东莞市成泰化工有限公司 第四服务队云南助学慈善款 10,000.00
49 2016/7/16 东莞市和武贸易 第四服务队云南助学慈善款 10,000.00
48 2016/7/16 东莞市恒河创投有限公司 第四服务队慈善款 1,000.00
47 2016/7/16 东莞凌纳机械有限公司 第四服务队云南助学慈善款 10,000.00
46 2016/7/16 东莞勤德五金制品有限公司 第四服务队慈善款 30,000.00
45 2016/7/16 爱心人士 第四服务队慈善款 300.00
44 2016/7/16 东莞市恒圣塑胶实业有限公司 第四服务队慈善款 1,999.00
43 2016/7/16 东莞市亮金网络科技有限公司 第四服务队慈善款 3,000.00
42 2016/7/16 杨敬杰 第四服务队慈善款 2,000.00
41 2016/7/16 廖健夫 第四服务队慈善款 2,000.00
40 2016/7/16 虎门六和敬佛堂 第四服务队慈善款 10,000.00
39 2016/7/16 廖铠仪 第四服务队慈善款 15,000.00
38 2016/7/16 鸳鸯口味 第四服务队慈善款 15,000.00
37 2016/7/16 黄文辉 第四服务队慈善款 15,000.00
36 2016/7/16 丁诺男 第四服务队慈善款 100.00
35 2016/7/16 华心依 第四服务队助学慈善款 100.00
34 2016/7/16 莫雯樱 第四服务队慈善款 300.00
33 2016/7/16 罗淦  罗婧 第四服务队慈善款 600.00
32 2016/7/16 莫熙琳  莫浩源 第四服务队慈善款 130.00
31 2016/7/16 陈湘桥 第四服务队慈善款 380.00
30 2016/7/16 冯芷镭 第四服务队慈善款 210.00
29 2016/7/16 莫沛恒 第四服务队慈善款 190.00
28 2016/7/16 李金旺 第四服务队慈善款 2,000.00
27 2016/7/16 邓镜良 第四服务队慈善款 370.00
26 2016/7/16 朱杰铭 第四服务队慈善款 280.00
25 2016/7/16 东莞市卡的智能科技有限公司 第四服务队慈善款 5,000.00
24 2016/7/16 东莞明辉服装鞋业有限公司 第四服务队慈善款 15,000.00
23 2016/7/16 东莞市春秋金属防护材料有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
22 2016/7/16 吴丽霞 第四服务队助学慈善款 2,000.00
21 2016/7/16 东莞市雅通机电设备有限公司 第四服务队慈善款 31,000.00
20 2016/7/16 盛红桃 第四服务队慈善款 2,000.00
19 2016/7/16 郑铭德 第四服务队慈善款 2,000.00
18 2016/7/16 钟希廷 第四服务队慈善款 2,000.00
17 2016/7/16 东莞市华茂电子集团有限公司 第四服务队慈善款 5,000.00
16 2016/7/15 东莞市寮步明鑫机器贸易部 第四服务队慈善款 2,000.00
15 2016/7/15 东莞市三和兴模具钢材有限公司 第四服务队慈善款 10,000.00
14 2016/7/15 东莞市成泰化工有限公司 第四服务队云南助学慈善款 100,000.00
13 2016/7/15 微信捐款收入 基金会慈善款 791.00
12 2016/7/14 微信捐款收入 基金会慈善款 881.00
11 2016/7/11 刘菊珍 第九服务队慈善款 1,000.00
10 2016/7/11 微信捐款收入 基金会慈善款 559.00
9 2016/7/8 微信捐款收入 基金会慈善款 3,722.00
8 2016/7/7 深圳市华鸿纺织品有限公司 第三服务队助学慈善款 1,200.00
7 2016/7/7 辛建军 第六服务队白内障慈善款 5,000.00
6 2016/7/7 徐继良 第十服务队慈善款 1,000.00
5 2016/7/6 佛山市南海区大沥联安幼儿园 基金会慈善款 44.00
4 2016/7/6 微信捐款收入 基金会慈善款 543.00
3 2016/7/5 佛山市南海区大沥联安幼儿园 基金会慈善款 3,973.00
2 2016/7/4 微信捐款收入 基金会慈善款 964.00
1 2016/7/1 微信捐款收入  基金会慈善款 637.00
合计

2,702,358.60

 

  • 救心行动
    救心行动
  • 乡村振兴
    乡村振兴
  • 应急救灾
    应急救灾
  • 扶贫送温暖
    扶贫送温暖
  • 恤孤助学
    恤孤助学
  • 关爱老人
    关爱老人
  • 社区服务
    社区服务
  • 个案救助
    个案救助
  • 义工培训
    义工培训

ICP备案号:粤ICP备18033067号-1

广东省一心公益基金会 2013~2018 版权所有

广东省一心公益基金会微信服务号

微信捐赠,为爱接力